Home
prev_view_similarity

code

[銘柄コード] 6879
[銘柄名] IMAGICA GROUP
[銘柄名en] IMAGICA GROUP Inc.
[銘柄概要] 映像制作、コンテンツ事業や映像機器を開発。高速ビデオカメラ開発。制作支援も。
[URL] https://www.imagicagroup.co.jp/
View Relations

rdate:2025-07-14
関係項目銘柄数1dmean1dvmean1dstd2dmean3dmean5dmean
業種 (r1) 情報・通信業 5250 604 0.124 92.703 3.166 0.105 0.107 0.445
市場 (r3) プライム(内国株式) 1617
規模 (r4) TOPIX Small 2 694 0.384 16.304 1.741 0.575 0.279 0.467
時価総額 (r9) 354億円
mvalue_00200_00400
525 0.317 31.596 2.403 0.399 0.234 0.512
テーマ (r2)
映像制作 38 -0.597 24.926 3.704 -0.453 0.039 0.34
番組制作 15 -0.083 -20.521 1.735 0.318 0.673 0.574
放送機器 15 0.199 6.408 1.141 0.145 0.085 0.465
デジタルビデオカメラ 8 -0.436 -6.137 0.81 0.051 -0.29 -0.222
映画 24 -0.28 -12.279 1.448 0.228 0.188 0.257
アニメ 39 -0.326 26.738 5.666 0.186 0.583 0.714
動画配信 87 -0.103 56.576 2.183 -0.216 -0.024 0.387
VR 80 0.088 11.319 4.686 0.276 0.341 0.546
MR 22 0.28 2.431 2.432 -0.104 -0.193 0.071
仮想空間 27 0.117 -4.397 2.761 0.461 0.216 0.441
メタバース 95 0.785 12.186 4.721 0.56 0.622 0.809
プロジェクションマッピング 10 -0.006 -9.066 0.91 0.036 -0.149 -0.152
妖怪ウォッチ 9 -1.095 -13.165 1.029 -0.408 -0.594 -0.322
ポケモン 21 -0.958 20.643 2.417 -0.418 -0.318 0.034
ショービジネス 8 -0.067 3.728 0.799 0.157 -0.068 0.074
イベント 83 0.401 274.868 3.181 0.577 0.573 0.669
Go To イベント 39 0.365 343.957 1.345 0.22 0.28 0.35
人材派遣 121 0.081 94.551 2.766 0.123 0.056 0.297
人材紹介 114 -0.092 52.957 1.987 0.163 0.059 0.304
医療機器 153 -0.099 19.495 2.191 0.243 0.166 0.456
半導体 108 -0.333 14.07 1.496 0.229 0.038 0.444
広告 81 0.455 114.997 2.763 0.445 0.421 0.494
出版 41 -0.413 68.169 4.072 -0.153 -0.052 0.372
クールジャパン 38 -0.543 29.1 5.587 0.308 0.614 0.719
地上デジタル放送 26 0.004 -15.242 0.956 0.138 -0.181 0.237
コンテンツ 72 -0.444 3.345 4.382 -0.038 0.285 0.528
東証再編 142 0.112 26.96 1.975 0.25 0.132 0.303
VR関連 C05 5 -0.446 -19.8 0.493 0.736 0.615 0.693
View Rcorrelation

  

選択項目
・業種:
・市場:
・規模:
・時価総額:
・テーマ:
銘柄
[業種+市場+規模] からの抜粋
0個


[時価総額] からの抜粋
0個


[テーマ] からの抜粋
0個


抜粋結果
0個
('')
View Similarity
Other: View Relacompany | View Correlation | View Settled15
r5 PER (あり:AVG/MAX/MIN/STD、なし:COUNT)
あり (0個):0/0/0/0
なし (0個)
r6 PBR (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r7 利回り (あり:AVG/MAX/MIN/STD、なし:COUNT)
あり (0個):0/0/0/0
なし (0個)
r8 信用倍率 (あり:AVG/MAX/MIN/STD、なし:COUNT)
あり (0個):0/0/0/0
なし (0個)
r10 貸借 (COUNT)
r11 比較銘柄優位性 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r12 決算日 (COUNT)
r13 株価連続性 (COUNT)
r14 株価前日比 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r15 出来高前日比 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r16 MA5乖離率 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r17 MA10乖離率 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r18 MA25乖離率 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r19 MA50乖離率 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r20 MA75乖離率 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r21 市場優位性 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r22 ニュース (MCD)
r23 GUGD率 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r24 ボラ (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0