Home
テーブル:relastats r1_industry | r2_theme | r3_market | r4_topix | r5_per | r6_pbr | r7_yield | r8_mratio | r9_mvalue | r10_taishaku | r11_rstrength | r12_settlement | r13_continuity | r14_atratio | r15_vratio | r16_ma5dratio | r17_ma10dratio | r18_ma25dratio | r19_ma50dratio | r20_ma75dratio | r21_mrstrength | r22_news | r23_gratio | r24_volaratio
レコード件数:935
rdatertimercdrnameridx1dc1dm1dvm1dv1ds1dmax1dmin1dmed1dq251dq752dm2dvm2ds3dm3dvm3ds5dm5dvm5dssdate
2025-07-14 16:57 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 223 0.611 42.645 130856200 2.365 11.131 -7.218 0.467 -0.544 1.473 0.546 33.259 1.5 0.517 70.273 1.247 0.844 70.193 0.95
2025-07-11 21:14 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 218 0.452 56.45 258761100 2.61 11.893 -12.805 0.127 -0.731 1.624 0.38 62.635 1.786 0.796 66.135 1.341 0.862 60.288 0.964
2025-07-09 17:44 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 215 1.305 46.107 98970700 2.232 13.043 -3.378 0.977 -0.018 1.95 1.34 36.022 1.579 1.064 32.613 1.198 0.697 27.164 0.927
2025-07-08 17:25 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 203 1.516 32.688 230276500 2.426 18.315 -3.74 1.274 0.16 2.343 1.12 36.403 1.737 0.97 28.752 1.285 0.371 46.102 0.99
2025-07-07 16:39 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 175 0.731 190.816 235267300 3.667 15.544 -22.599 0.371 -0.804 1.606 0.612 111.247 2.194 0.389 116.641 1.509 0.063 100.454 1.261
2025-07-04 17:09 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 181 0.647 355.705 202081700 2.835 20.027 -11.789 0.307 -0.821 1.41 0.326 199.494 1.987 -0.075 142.033 1.677 0.06 91.245 1.237
2025-07-03 16:41 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 167 -0.129 27.574 445537800 2.273 9.429 -10 -0.08 -1.412 0.829 -0.486 51.841 1.874 -0.407 37.44 1.717 0.035 47.611 1.357
2025-07-02 17:23 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 184 -1.293 146.853 200060818 4.062 8.31 -34.043 -0.768 -2.313 0.6 -0.753 100.919 3.406 -0.239 117.398 2.581 0.019 87.788 1.942
2025-07-01 17:25 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 197 0.218 53.413 116675000 3.863 22.438 -12.903 0 -1.55 1.322 0.672 90.981 2.115 0.501 68.874 1.726 0.506 65.062 1.361
2025-06-30 19:55 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 212 0.92 73.644 192821600 2.713 14.688 -9.002 0.559 -0.286 1.583 0.595 53.043 2.007 0.617 56.52 1.835 0.687 50.845 1.297
2025-06-27 13:39 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 188 0.547 23.256 288004393 2.623 17.544 -10.342 0.338 -0.44 1.517 0.562 31.365 1.929 0.66 50.022 1.493 0.683 43.66 1.076
2025-06-26 19:09 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 195 0.635 48.472 132378100 2.999 21.739 -11.475 0.445 -0.51 1.674 0.401 45.371 1.816 0.708 47.731 1.482 0.417 54.887 1.12
2025-06-25 18:09 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 169 0.267 32.985 183638800 2.396 12.5 -9.309 0 -0.838 1.216 0.754 48.539 1.767 0.459 38.706 1.46 0.421 96.086 1.111
2025-06-24 17:22 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 186 1.34 45.429 115059200 2.582 17.925 -5.479 0.812 0.041 2.204 0.602 30.775 1.81 0.386 49.015 1.41 0.487 54.605 1.168
2025-06-23 17:48 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 172 0.178 42.422 206665900 3.005 14.545 -17.565 0 -1.05 1.104 0.161 66.356 2.013 0.235 49.205 1.563 0.587 48.142 1.093
2025-06-20 16:53 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 188 -0.144 313.432 352078100 3.07 17.105 -9.489 -0.267 -1.423 0.823 0.04 166.585 2.019 0.276 135.14 1.674 0.874 98.738 1.26
2025-06-19 18:34 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 189 0.426 321.573 168664300 3.327 17.568 -14.583 0.251 -0.51 1.45 0.651 203.242 2.219 0.829 153.077 1.636 0.661 111.929 1.254
2025-06-18 17:20 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 193 0.496 42.428 125457200 3.247 21.379 -17.188 0.184 -0.654 1.267 0.883 41.178 2.273 1.169 35.114 1.847 0.647 42.601 1.306
2025-06-17 17:22 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 177 1.509 64.554 60330859 3.218 17.123 -13.777 1.034 0 2.517 1.525 38.278 2.381 0.7 49.288 1.953 0.726 113.598 1.347
2025-06-16 19:16 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 158 1.479 17.322 55756800 2.424 13.131 -6.436 1.245 0 2.509 0.018 35.865 1.968 0.328 49.166 1.367 0.547 119.968 1.052
2025-06-13 18:24 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 159 -0.925 123.344 71862700 2.841 16.246 -9.983 -0.907 -2.504 0 0.251 138.773 1.998 0.295 96.361 1.43 0.489 105.971 1.092
2025-06-12 17:27 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 183 0.573 139.788 96179400 2.626 24.47 -7.495 0.324 -0.477 1.243 0.716 82.107 1.688 0.611 67.477 1.303 0.513 76.657 1.002
2025-06-11 17:23 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 186 0.512 6.897 107538000 2.32 10.375 -8.8 0.436 -0.64 1.659 0.595 28.016 1.459 0.784 145.711 1.373 0.468 96.407 1.007
2025-06-10 19:03 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 180 0.6 37.302 176598000 3.052 24.022 -8.491 0.071 -0.834 1.487 1.11 137.28 2.672 0.792 95.839 1.775 0.597 81.69 1.163
2025-06-09 17:23 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 173 1.322 170.956 77848800 2.87 15.244 -5.357 0.781 -0.382 2.311 0.695 102.402 1.634 0.392 75.736 1.39 0.418 103.756 1.069
2025-06-06 22:08 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 158 0.106 20.123 74641800 2.121 7.246 -6.973 0.082 -1.127 1.03 0.163 24.027 1.555 0.289 33.456 1.249 0.415 41.606 0.795
2025-06-05 21:45 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 157 0.01 32.499 98041900 2.399 8.639 -9.162 0 -1.143 0.982 0.327 53.473 1.562 0.402 55.209 1.27 0.525 48.712 0.963
2025-06-04 21:17 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 164 0.778 56.083 132328300 1.994 10.364 -2.857 0.432 -0.433 1.564 0.711 50.991 1.461 0.681 50.2 1.22 0.713 43.56 0.963
2025-06-03 17:23 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 179 0.557 39.824 93821000 2.595 14.881 -7.916 0.216 -0.838 1.606 0.614 47.955 1.773 0.651 67.713 1.618 0.656 57.861 1.08
2025-06-02 17:23 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 179 0.999 102.728 99600400 3.006 22.452 -9.091 0.485 -0.417 1.81 0.878 70.421 1.866 0.924 71.118 1.459 0.808 66.114 1.136
2025-05-30 09:18 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 176 1.104 41.989 121853900 3.088 17.986 -15.16 0.817 -0.285 1.75 1.076 64.136 2.496 0.9 60.868 1.701 0.987 52.437 1.166
2025-05-29 09:15 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 168 0.612 17.343 118235600 2.205 9.345 -10.694 0.639 -0.528 1.596 0.481 29.047 1.576 0.73 31.526 1.217 0.78 37.433 0.961
2025-05-28 17:27 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 154 0.336 82.643 95587200 2.774 17.123 -11.953 0.184 -1.063 1.223 0.594 61.365 1.924 0.884 56.293 1.404 0.677 46.67 0.932
2025-05-27 17:25 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 161 0.845 33.473 118652100 1.978 7.097 -7.071 0.648 -0.366 1.895 1.036 38.212 1.437 0.804 47.147 1.353 0.638 55.874 1.064
2025-05-26 17:30 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 147 1.251 30.872 75348500 2.225 11.65 -6.87 0.948 0 2.11 0.858 366.513 2.004 0.729 250.689 1.665 0.575 181.815 1.504
2025-05-23 17:20 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 156 0.408 662.301 86060300 3.791 18.939 -23.077 0.458 -0.53 1.632 0.467 342.355 2.263 0.254 243.9 1.896 0.577 163.201 0.989
2025-05-22 17:26 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 141 0.241 16.305 82109300 2.97 7.879 -23.121 0 -0.812 1.474 0.202 38.178 1.697 0.372 50.902 1.31 0.813 220.88 1.237
2025-05-21 17:24 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 144 0.46 141.047 94353400 3.712 32.824 -9.289 0.138 -0.862 1.618 0.262 84.896 2.115 0.539 73.841 1.69 0.842 223.328 1.253
2025-05-20 17:24 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 129 0.69 16.045 167453000 3.483 20.548 -3.841 0 -0.99 1.389 1.058 88.828 2.602 1.163 271.363 2.154 1.204 251.482 1.43
2025-05-19 18:02 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 139 1.029 79.474 133784000 3.613 14.992 -20.619 0.561 -0.431 2.642 1.464 431.071 2.57 1.228 337.859 1.956 1.241 336.417 1.395
2025-05-16 12:18 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 135 2.248 125.555 155505900 4.382 23.084 -12.245 1.01 -0.195 3.566 1.521 135.201 2.847 1.565 121.208 2.262 1.306 117.478 1.685
2025-05-15 14:40 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 132 0.667 82.266 105061000 4.13 17.167 -18.812 0.128 -1.206 2.144 1.217 84.425 2.636 0.997 77.276 1.94 1.321 110.429 1.619
2025-05-14 13:04 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 130 1.25 68.15 77312800 3.6 14.574 -6.522 0.317 -0.742 2.487 0.884 70.088 2.429 1.22 92.146 2.134 1.156 90.787 1.438
2025-05-13 12:39 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 113 0.698 79.586 57480200 3.293 17.857 -7.085 0.125 -0.786 1.587 1.592 111.339 3.206 1.639 105.352 2.367 1.386 82.918 1.536
2025-05-12 11:46 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 120 2.341 160.095 67030500 5.758 27.199 -11.765 0.724 -0.332 2.812 2.042 551.709 3.345 1.428 375.52 2.323 1.15 260.655 1.489
2025-05-09 19:48 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 102 2.143 110.567 137085800 4.33 22.235 -5.53 1.55 -0.12 3.068 1.204 57.995 2.415 1.432 116.536 1.887 0.929 174.037 1.437
2025-05-08 18:51 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 90 0.279 19.317 116137700 2.96 15.873 -4.538 0 -1.522 0.957 1.02 52.254 2.195 0.653 53.36 1.839 0.621 53.758 1.536
2025-05-07 18:19 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 91 1.92 82.324 125952800 3.557 18.403 -5.981 1.464 0 3.03 0.775 72.218 2.002 0.64 60.145 1.857 0.851 88.501 1.282
2025-05-02 17:32 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 77 -0.607 512.915 108456300 4.066 14.805 -20.471 -0.417 -1.831 0.698 -0.145 326.514 3.412 0.585 266.349 3.339 0.981 207.664 1.68
2025-05-01 13:26 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 82 0.544 33.283 99673800 4.01 20.253 -8 -0.054 -1.373 1.265 1.046 59.672 2.477 1.094 62.998 1.836 0.575 63.794 1.292
2025-04-30 20:28 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 95 2.26 1078.718 140134100 4.675 26.247 -3.293 1.25 -0.394 3.141 1.641 559.643 2.665 1.262 565.597 1.849 0.699 418.263 1.453
2025-04-28 21:06 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 91 1.322 57.406 123772900 3.168 12.482 -7.037 1.034 -0.305 2.251 1.149 108.875 2.637 0.464 104.816 1.934 0.421 96.477 1.312
2025-04-25 20:56 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 68 0.792 379.511 117881500 3.491 20.488 -6.25 0.14 -0.902 1.669 -0.06 198.262 2.293 0.135 149.013 1.957 0.286 119.236 1.378
2025-04-24 20:52 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 70 -0.563 312.105 45157800 5.067 23.739 -8.401 -1.235 -2.715 0.123 0.051 206.677 2.881 -0.12 137.901 2.015 0.597 200.235 1.578
2025-04-23 20:47 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 93 1.07 133.529 107029804 4.036 18.966 -11.111 0.598 -0.704 1.718 0.407 88.701 2.506 0.881 110.351 2.145 1.306 106.145 1.524
2025-04-22 20:42 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 82 1.109 158.381 58724004 5.006 29.126 -5.714 0.234 -0.82 1.674 1.358 153.647 3.039 1.876 170.237 2.277 1.51 151.244 1.548
2025-04-21 20:35 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 67 1.296 95.325 28057503 3.951 16.129 -12.435 0.886 -0.968 2.981 1.945 90.018 2.324 1.31 77.847 1.82 1.23 80.512 1.232
2025-04-18 20:31 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 72 2.711 72.958 43686704 3.316 16.584 -8.022 2.583 0.87 4.074 1.659 45.215 3.164 1.451 52.681 1.922 1.665 69.499 1.465
2025-04-17 19:43 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 50 0.596 12.144 22031100 4.005 15.075 -17.867 0.08 -0.39 1.418 0.573 12.861 1.908 1.103 43.833 1.761 1.477 46.875 1.377
2025-04-16 19:40 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 65 1.311 357.764 34879003 3.944 20.1 -7.682 0.536 -0.266 2.463 2.166 293.131 3.429 1.745 209.6 2.567 2.57 192.102 1.83
2025-04-15 19:37 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 52 3.073 177.037 34485200 6.801 25.256 -9.649 0.486 -0.822 4.236 2.878 163.889 3.587 2.663 156.211 3.104 2.591 104.686 1.976
2025-04-14 19:34 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 43 1.965 138.204 31340100 4.479 20 -10.891 1.421 0 3.045 2.395 73.713 2.941 3.209 68.996 2.572 3.271 46.015 1.863
2025-04-11 09:30 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 38 2.196 4.498 16434100 4.297 22.857 -3.109 0.594 -0.068 3.137 3.819 13.532 3.261 2.398 8.434 1.954 1.624 13.092 1.436
2025-04-10 09:26 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 33 5.85 20.868 20392700 4.685 18.421 -0.094 5.838 2.248 7.582 2.857 155.468 2.326 4.328 98.82 2.911 0.9 87.007 1.186
2025-04-09 09:25 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 18 -0.537 9.579 20086300 2.542 6.696 -4.918 -0.112 -1.154 0.036 2.624 -21.677 2.176 0 27.345 1.282 -0.241 40.661 1.189
2025-04-08 17:27 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 23 6.889 78.981 2689100 4.763 16.844 0 7.601 3.274 9.756 0.964 128.909 1.772 -0.153 83.921 1.684 -0.261 55.418 1.411
2025-04-07 17:24 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 17 -3.886 70.089 5523100 3.634 0.037 -10.753 -3.287 -6.813 -0.335 -2.127 51.517 2.187 -1.521 63.875 1.98 -0.908 44.999 1.774
2025-04-04 17:29 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 25 -1.818 117.186 5318700 3.198 4.92 -11.636 -1.954 -3.411 0.037 -1.203 87.724 1.728 -0.763 56.99 1.218 -0.495 44.995 0.693
2025-04-03 17:23 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 50 -0.704 151.555 16484900 3.42 18.644 -5.971 -0.738 -2.49 0 -0.574 73.704 1.995 -0.354 59.906 1.826 -0.303 62.227 1.409
2025-04-02 17:26 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 69 0.083 1.343 35204400 2.519 8.571 -6.588 -0.078 -1.096 0.777 0.232 9.771 1.881 -0.34 15.185 1.569 -0.098 26.027 1.086
2025-04-01 17:34 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 94 0.075 19.036 44529400 3.274 10.745 -13.859 -0.134 -1.286 1.27 -0.808 29.775 2.132 -0.502 29.589 1.429 -0.094 30.403 1.092
2025-03-31 20:32 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 99 -1.908 79.752 78687300 2.609 4.399 -7.605 -1.816 -3.66 0 -0.962 70.673 1.792 -0.463 60.278 1.576 -0.061 66.532 1.083
2025-03-28 21:59 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 101 -0.235 58.951 99027800 2.158 4.986 -5.851 -0.168 -1.52 1.12 0.126 37.449 1.432 0.242 41.507 1.126 0.368 41.782 0.995
2025-03-27 17:28 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 153 0.728 69.986 144042900 2.421 9.171 -8.598 0.375 -0.524 1.562 0.593 51.302 1.62 0.46 51.713 1.477 0.468 53.608 1.125
2025-03-26 17:22 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 143 0.504 93.966 121661600 2.48 13.636 -7.143 0.186 -0.596 1.285 0.334 67.977 1.571 0.502 69.74 1.48 0.618 73.06 1.104
2025-03-25 17:31 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 150 0.509 82.009 104444800 2.738 19.048 -4.673 0.025 -0.697 1.216 0.603 84.911 1.772 0.542 109.561 1.389 0.611 86.571 1.088
2025-03-24 21:51 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 138 0.458 85.426 60689600 2.446 12.572 -6.744 0.153 -0.908 1.27 0.614 128.167 1.746 0.66 112.948 1.677 0.877 88.735 1.007
2025-03-21 18:49 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 155 1.134 398.615 243159600 2.979 17.37 -6.944 0.578 -0.471 2.68 0.901 223.938 1.804 0.941 156.518 1.282 1.159 113.868 1.012
2025-03-19 17:30 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 148 0.728 70.535 71393600 2.487 12.249 -5.088 0.277 -0.494 1.244 0.905 42.486 1.43 1.14 82.031 1.367 1.038 63.388 1.114
2025-03-18 17:30 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 131 1.129 68.277 75654700 2.584 17.778 -3.162 0.787 -0.216 2.117 1.358 72.693 1.782 1.201 59.277 1.452 1.122 46.597 1.14
2025-03-17 17:31 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 126 1.835 74.213 84412700 3.28 18.758 -6.29 0.95 0 2.967 1.579 144.192 2.353 1.291 119.678 1.844 1.065 128.807 1.355
2025-03-14 14:58 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 115 1.371 39.379 62012000 3.093 18.182 -5.669 0.702 -0.18 2.02 0.849 52.862 2.015 0.962 48.636 1.536 0.662 55.617 1.06
2025-03-13 14:53 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 100 0.638 35.958 61042000 3.323 24.096 -6.818 0.31 -0.539 1.227 1.05 48.576 2.005 0.584 44.301 1.429 0.304 74.822 1.066
2025-03-12 17:30 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 94 1.322 13.579 75891300 2.308 11.184 -3.825 0.784 -0.136 2.18 0.623 246.849 2.083 0.484 244.093 1.578 0.347 148.644 1.131
2025-03-11 00:00 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 98 -0.031 48.237 49300200 2.569 9.174 -8.451 -0.345 -1.25 0.841 0.187 55.366 1.828 -0.09 59.806 1.607 0.297 58.196 1.18
2025-03-10 17:29 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 108 0.198 41.013 71091200 2.607 13.364 -7.585 0 -1.106 1.406 0.092 121.112 1.735 0.41 115.277 1.393 0.412 78.035 1.165
2025-03-07 20:32 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 112 0.033 35.438 87813700 2.286 7.062 -6.425 0.026 -1.176 1.265 0.554 35.969 1.71 0.722 38.252 1.751 0.716 31.234 1.171
2025-03-06 17:29 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 122 1.082 108.385 68914700 2.62 13.007 -6.979 1.147 0 2.215 1.153 75.164 2.35 0.612 54.507 1.475 0.617 73.058 1.174
2025-03-05 17:32 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 108 0.517 8.282 105414500 3.226 11.423 -18.821 0.275 -0.691 1.536 0.167 14.911 2.283 0.88 17.873 1.772 0.547 45.841 1.342
2025-03-04 17:27 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 114 0.11 25.72 98162900 3.458 21.786 -4.974 -0.423 -1.536 1.258 1.363 45.491 2.724 0.515 52.848 2.022 0.329 48.92 1.6
2025-03-03 19:40 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 121 2.204 28.096 68479500 4.299 19.868 -7.822 1.405 0 2.625 0.423 47.118 2.18 0.599 44.424 1.868 0.23 76.365 1.558
2025-02-28 11:19 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 99 -0.935 103.681 87467500 2.313 10.801 -7.923 -0.733 -2.116 0.104 -0.177 60.716 1.744 -0.342 52.277 1.665 -0.264 78.091 1.238
2025-02-27 11:16 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 120 1.01 68.377 56618500 3.518 18.561 -6.245 0.481 -0.406 2.186 0.343 38.723 1.981 0.1 42.283 1.643 -0.013 34.072 1.039
2025-02-26 17:22 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 120 -0.409 6.311 96103300 2.574 10.294 -12.774 -0.197 -1.406 0.571 -0.248 40.425 1.937 -0.241 32.294 1.632 -0.055 33.279 1.095
2025-02-25 17:31 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 129 -0.427 125.149 74512900 3.065 11.551 -11.905 -0.34 -1.69 0.595 -0.126 114.398 2.058 -0.247 106.968 1.623 0.189 73.369 1.348
2025-02-21 17:30 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 123 0.538 16.396 88993300 2.968 16.869 -6.859 0.152 -1.116 1.746 -0.052 58.962 1.799 0.196 66.275 1.766 0.769 66.03 1.364
2025-02-20 17:30 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 127 -0.343 162.239 69424700 2.45 13.636 -5.315 -0.63 -1.949 0.74 0.268 121.512 1.96 0.439 81.699 1.57 0.711 93.703 1.295
2025-02-19 17:27 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 156 0.863 71.323 115304100 3.427 14.286 -20.109 0.423 -0.722 2.014 0.901 38.673 1.777 1.066 42.176 1.793 0.931 53.731 1.261
2025-02-18 17:27 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 148 0.87 0.643 112296500 2.675 14.194 -7.57 0.452 -0.306 1.934 1.124 25.486 2.437 0.889 42.153 1.808 1.043 56.454 1.278
2025-02-14 17:42 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 147 0.747 47.729 112000400 3.689 20.202 -6.716 0 -0.998 2.272 0.91 37.833 2.304 1.009 87.075 1.731 1.198 97.368 1.311
2025-02-13 23:09 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 148 0.752 54.795 161684100 2.754 13.665 -7.447 0.562 -0.393 1.511 0.936 115.755 1.953 1.234 106.083 1.618 1.176 97.683 1.285
2025-02-12 19:35 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 149 1.144 143.523 99113500 2.983 13.673 -7.807 0.838 -0.363 2.588 1.396 106.537 2.257 1.31 94.234 2.054 1.289 81.536 1.423
2025-02-10 19:47 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 123 1.796 81.4 131719400 4.039 22.046 -5.823 0.99 -0.296 3.072 1.367 86.385 2.725 1.25 73.584 1.992 1.191 48.83 1.36
2025-02-07 17:28 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 125 1.414 89.353 98959000 4.362 22.255 -9.467 0.589 -0.714 2.141 1.407 73.31 2.691 1.234 58.426 1.832 0.859 93.991 1.259
2025-02-06 17:30 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 117 1.829 74.909 74639600 3.924 22.329 -4.372 0.855 -0.234 2.614 1.454 56.571 2.656 1.394 40.742 1.867 0.981 41.181 1.253
2025-02-05 17:24 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 111 1.89 63.223 101831800 4.469 25.21 -3.472 0.97 -0.514 2.656 1.436 43.946 2.502 0.89 43.557 1.784 0.725 45.704 1.265
2025-02-04 20:10 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 111 1.283 216.084 74798500 2.632 16.031 -3.302 0.826 -0.224 2.019 0.564 136.901 1.877 0.573 99.169 1.654 0.589 83.239 1.093
2025-02-03 22:53 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 110 0.242 416.675 107556700 4.505 23.333 -16.771 -0.373 -1.723 1.198 0.667 232.976 2.806 0.598 190.255 2.046 0.839 138.441 1.383
2025-01-31 12:19 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 118 0.695 24.278 109797400 3.964 18.376 -12.362 -0.09 -1.031 1.203 0.561 84.717 2.194 0.837 84.723 1.768 0.918 78.763 1.268
2025-01-30 12:15 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 115 0.685 164.461 96982600 3.253 15.909 -16.205 0.573 -0.772 1.772 0.873 117.661 2.508 0.977 117.919 2.252 1.176 108.793 1.356
2025-01-29 17:22 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 126 1.347 107.228 100954200 3.112 15.949 -8.189 1.094 -0.326 2.72 1.338 81.476 1.954 1.259 87.212 1.847 1.099 72.661 1.236
2025-01-28 17:24 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 115 1.239 29.108 115391600 2.927 21.198 -6.977 0.893 0 1.816 0.885 47.954 2.558 1.146 56.286 1.994 0.931 59.867 1.365
2025-01-27 17:21 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 105 0.602 53.263 68522000 4.724 28.777 -16.703 0.227 -0.585 1.451 1.04 63.648 2.836 0.686 72.101 2.014 0.685 61.992 1.549
2025-01-24 19:16 r20_ma75_dratio_015_020 75日移動平均乖離率 15~20% 12 92 0.974 58.199 77274300 2.936 11.426 -5.882 0.542 -0.54 2.418 0.663 32.665 1.58 0.876 48.682 1.48 0.79 65.131 1.19
