Home
テーブル:relastats r1_industry | r2_theme | r3_market | r4_topix | r5_per | r6_pbr | r7_yield | r8_mratio | r9_mvalue | r10_taishaku | r11_rstrength | r12_settlement | r13_continuity | r14_atratio | r15_vratio | r16_ma5dratio | r17_ma10dratio | r18_ma25dratio | r19_ma50dratio | r20_ma75dratio | r21_mrstrength | r22_news | r23_gratio | r24_volaratio
レコード件数:994
rdatertimercdrnameridx1dc1dm1dvm1dv1ds1dmax1dmin1dmed1dq251dq752dm2dvm2ds3dm3dvm3ds5dm5dvm5dssdate
2025-07-14 16:44 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.097 5.222 2998700 0.697 1.27 -1.141 -0.233 -0.44 0.181 -0.016 7.519 0.471 -0.114 1.368 0.305 0.242 29.464 0.405
2025-07-11 21:02 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.064 9.816 4352200 1.036 1.852 -1.814 -0.041 -0.446 0.647 -0.123 -0.559 0.649 0.289 29.133 0.602 0.292 28.277 0.403
2025-07-10 20:32 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.309 -10.934 5821900 0.758 0.812 -1.607 -0.264 -0.632 0.058 0.401 38.792 0.547 0.414 44.095 0.497 0.207 26.645 0.286
2025-07-09 17:31 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 1.111 88.519 4552000 0.993 2.458 -0.364 1.082 0.45 1.826 0.775 71.609 0.858 0.569 47.502 0.583 0.224 23.509 0.521
2025-07-08 17:12 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.439 54.699 5067000 1.277 3.17 -2.135 0.514 -0.031 0.94 0.298 26.993 0.601 0.078 18.546 0.491 0.227 21.562 0.389
2025-07-07 16:26 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.156 -0.713 3481100 0.794 1.444 -1.063 0.188 -0.426 0.773 -0.103 0.47 0.476 -0.143 -8.557 0.446 -0.014 9.1 0.463
2025-07-04 16:57 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.362 1.652 3811300 0.841 0.862 -1.801 -0.116 -0.927 0.223 -0.293 -12.48 0.919 0.18 17.94 0.611 -0.127 5.86 0.541
2025-07-03 16:29 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.224 -26.612 4649700 1.569 1.452 -3.563 0.033 -0.627 0.848 0.451 26.085 0.763 0.046 14.854 0.628 0.082 13.601 0.491
2025-07-02 17:10 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 1.126 78.781 8206900 1.424 4.442 -0.935 1.071 0.169 1.832 0.18 35.587 1.012 -0.016 18.087 0.926 0.306 32.116 0.614
2025-07-01 17:12 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.765 -7.606 5463900 1.442 0.708 -3.752 -0.428 -1.456 0.486 -0.587 -12.261 0.983 -0.164 5.279 0.873 0.163 18.678 0.62
2025-06-30 19:43 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.409 -16.915 5656500 1.116 1.918 -2.627 -0.49 -0.894 0.189 0.137 11.722 0.753 0.39 29.802 0.484 0.441 19.239 0.418
2025-06-27 12:35 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.682 40.359 7471700 1.388 4.344 -0.851 0.595 -0.48 1.105 0.79 53.16 0.809 0.663 39.303 0.751 0.367 19.81 0.438
2025-06-26 18:57 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.898 65.961 6618300 1.086 3.204 -0.589 0.757 0.111 1.471 0.654 38.775 0.976 0.643 24.25 0.598 0.141 42.028 0.462
2025-06-25 17:57 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.41 11.59 4876300 1.426 2.632 -1.614 0.296 -0.428 1.422 0.516 3.394 0.704 0.086 -2.423 0.478 -0.13 27.191 0.341
2025-06-24 17:10 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.622 -4.802 4333400 0.755 1.925 -1.002 0.75 0.15 1 -0.076 -9.429 0.488 -0.201 44.196 0.513 -0.105 28.321 0.382
2025-06-23 17:36 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.774 -14.057 4146500 0.867 0.402 -2.305 -0.649 -1.36 -0.159 -0.612 68.694 0.78 -0.561 43.056 0.599 -0.258 23.002 0.4
2025-06-20 16:41 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.45 151.446 8492600 1.21 1.714 -2.224 -0.2 -1.432 0.37 -0.454 71.613 0.653 -0.125 56.074 0.598 -0.341 32.16 0.845
2025-06-19 18:21 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.459 -8.22 4453300 0.946 1.206 -1.566 -0.758 -1.012 0.248 0.038 -1.768 0.614 -0.022 -11.54 0.355 -0.404 9.145 0.879
2025-06-18 17:08 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.535 13.065 4559300 0.635 2.075 -0.462 0.428 0.246 0.759 0.196 -13.461 0.339 -0.265 3.167 1.132 -0.447 16.09 0.757
2025-06-17 17:10 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.143 -30.565 4686100 0.73 0.973 -1.833 0 -0.365 0.335 -0.665 0.325 1.693 -0.699 15.622 1.21 -0.485 12.453 0.73
2025-06-16 19:03 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -1.187 31.215 8087200 3.543 1.757 -9.209 0.304 -0.908 0.767 -0.978 38.715 1.886 -0.876 34.215 1.274 -0.405 22.397 0.707
2025-06-13 18:11 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.768 46.214 5856500 1.882 2.948 -4.059 -0.704 -2.07 0.042 -0.72 35.715 0.847 -0.365 20.538 0.534 0 17.9 0.349
2025-06-12 17:13 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.673 25.216 4167400 1.461 0.894 -4.684 -0.289 -1.113 0.04 -0.164 7.699 0.635 -0.024 11.518 0.35 0.175 11.454 0.296
2025-06-11 17:10 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.345 -9.818 4278600 0.883 1.69 -1.553 0.25 -0.058 1.004 0.301 4.668 0.587 0.48 8.23 0.63 0.213 6.223 0.45
2025-06-10 18:50 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.257 19.155 4159700 0.517 1.075 -0.617 0.14 0 0.504 0.548 23.094 0.95 0.402 15.388 0.612 0.251 5.564 0.545
2025-06-09 17:10 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.839 6.764 3935400 1.617 4.915 -0.613 0.289 -0.06 0.829 0.474 6.212 0.833 0.154 4.454 0.78 0.017 11.247 0.6
2025-06-06 21:55 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.109 14.558 4321000 0.886 1.25 -1.683 -0.083 -0.379 0.831 -0.189 7.419 0.758 0.053 -0.141 0.414 -0.193 7.952 0.511
2025-06-05 21:31 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.486 0.28 4359800 0.986 1.353 -1.908 -0.708 -1.041 0.215 0.025 -7.491 0.568 -0.288 12.445 0.554 -0.148 11.827 0.427
2025-06-04 21:03 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.536 -15.261 3824500 0.756 1.94 -0.871 0.579 0.052 0.802 -0.189 18.528 0.562 -0.195 8.308 0.561 0.043 25.85 0.433
2025-06-03 17:10 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.914 52.316 4377100 1.573 1.261 -3.799 -0.869 -1.729 0.094 -0.56 20.092 0.937 -0.262 24.705 0.555 -0.031 39.578 0.435
2025-06-02 17:10 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.207 -12.131 5178900 1.087 1.16 -2.04 0.061 -0.968 0.79 0.063 10.9 0.783 0.198 30.732 0.735 0.254 26.538 0.54
2025-05-30 17:11 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.333 33.931 8053700 1.028 2.609 -1.667 0.336 0.088 0.553 0.4 52.164 0.862 0.322 52.568 0.6 0.248 43.739 0.526
2025-05-29 17:15 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.467 70.397 4842900 1.102 3.165 -1.032 0.522 -0.046 0.686 0.316 61.887 0.74 0.382 36.963 0.585 0.252 37.148 0.436
2025-05-28 17:14 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.164 53.378 4555500 0.938 2.128 -0.768 -0.12 -0.555 0.666 0.339 20.246 0.691 0.147 38.122 0.586 0.125 19.083 0.532
2025-05-27 17:11 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.514 -12.885 4357800 0.823 2.361 -0.423 0.292 -0.103 1.076 0.138 30.494 0.676 0.209 20.656 0.49 -0.083 9.907 0.425
2025-05-26 17:16 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.238 73.874 4468500 1.018 1.566 -1.678 -0.261 -1.06 0.401 0.057 37.426 0.535 -0.018 18.307 0.673 -0.359 10.892 0.543
2025-05-23 17:07 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.351 0.979 3589200 0.522 1.23 -0.426 0.194 0.096 0.743 0.091 -9.476 0.624 -0.23 -3.818 0.469 -0.188 17.408 0.426
2025-05-22 17:13 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.168 -19.931 4392800 1.175 2.546 -2.13 -0.128 -0.66 0.092 -0.52 -6.217 0.822 -0.636 -6.798 0.862 -0.132 22.37 0.537
2025-05-21 17:11 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.873 7.498 4737600 1.733 1.164 -5.055 -0.518 -1.335 0.279 -0.87 -0.231 1.388 -0.375 35.33 0.692 -0.204 24.383 0.681
2025-05-20 17:10 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.868 -7.96 5624400 1.24 1.762 -2.778 -1.296 -1.505 -0.115 -0.126 49.246 0.835 0.127 41.427 0.577 -0.219 47.424 0.945
2025-05-19 17:49 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.617 106.452 6145800 1.787 4.933 -2.036 0.243 -0.209 1.345 0.625 66.121 0.853 0.24 40.792 1.102 0.074 60.305 1.305
2025-05-16 12:04 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.633 25.79 5807100 1.109 2.525 -1.158 0.483 -0.064 1.06 0.052 7.962 1.123 -0.281 46.21 1.338 -0.135 48.569 1.123
2025-05-15 14:26 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.528 -9.866 7333900 2.59 3.45 -6.124 -0.03 -2.216 1.246 -0.738 56.42 2.185 -0.293 56.428 1.852 -0.164 69.866 1.254
2025-05-14 13:15 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.947 122.706 9703800 3.947 8.351 -7.585 -0.641 -1.684 -0.046 -0.175 89.575 2.709 -0.26 75.64 2.001 -0.102 79.945 1.377
2025-05-13 12:25 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.598 56.444 7710300 2.774 8.706 -1.945 -0.204 -0.825 1.068 0.084 52.107 1.917 0.219 78.83 1.59 0.2 59.261 0.904
2025-05-12 12:10 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.43 47.77 4887900 2.107 1.18 -6.434 0.244 -0.712 0.753 0.029 90.023 1.571 -0.053 73.525 1.12 0.089 72.85 0.784
2025-05-09 20:04 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.488 132.277 5379600 1.418 2.416 -1.717 0.852 -0.699 1.562 0.135 86.402 0.794 0.277 64.03 0.562 0.081 62.136 0.512
2025-05-08 19:02 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.218 40.527 5079000 0.572 0.939 -1.041 -0.141 -0.622 -0.057 0.171 29.906 0.727 0.13 61.401 0.552 0.207 84.66 0.423
2025-05-07 18:04 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.56 19.284 7312800 1.54 3.129 -2.087 0.146 -0.417 1.956 0.303 71.837 0.843 0.045 45.958 0.669 0.35 79.741 0.595
2025-05-02 17:43 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.046 124.39 6544700 0.865 1.708 -1.237 -0.12 -0.264 0.374 -0.213 59.295 1.135 0.231 121.163 0.615 0.226 79.992 0.413
2025-05-01 11:09 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.471 -5.801 7347300 1.715 4.037 -3.48 -0.413 -1.056 -0.166 0.324 119.55 0.744 0.382 85.009 0.747 -0.055 60.917 0.458
2025-04-30 20:13 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 1.12 244.901 6711400 1.519 4.156 -0.418 0.659 -0.073 2.141 0.808 130.415 1.397 0.518 93.79 0.722 0.196 74.181 0.874
2025-04-28 10:29 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.496 15.928 4720500 1.856 5.942 -1.093 0.179 -0.469 0.603 0.217 18.234 0.605 -0.308 21.828 0.842 0.039 24.292 0.728
2025-04-25 16:26 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.063 20.541 5207400 1.038 1.345 -2.104 0.154 -0.608 0.664 -0.709 24.778 1.091 -0.212 36.692 1.004 -0.022 22.414 0.447
2025-04-24 14:28 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -1.356 29.016 7005300 2.01 1.528 -5.704 -1.102 -1.96 -0.414 -0.287 44.767 1.544 -0.079 28.33 1.039 0.336 25.218 0.493
2025-04-23 13:54 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.782 60.518 5398700 1.472 3.23 -1.594 0.426 0.092 1.698 0.56 27.987 0.972 0.437 20.837 0.722 0.623 16.411 0.422
2025-04-22 10:57 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.337 -4.544 4347700 1.094 1.388 -2.155 0.546 -0.079 1.221 0.264 0.996 1.138 0.751 12.185 0.804 0.598 6.863 0.597
2025-04-21 09:22 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.191 6.537 4808600 1.64 3.943 -2.768 0.293 -0.462 0.687 0.958 20.55 0.871 0.665 8.693 0.565 0.564 1.923 0.609
2025-04-18 08:08 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 1.726 34.564 3848900 0.797 3.427 0.522 1.778 1.331 2.005 0.903 9.771 0.653 0.821 10.774 0.477 0.692 15.056 0.498
2025-04-17 06:57 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.08 -15.022 4039300 0.953 1.44 -1.16 0.105 -0.797 1.007 0.368 -1.121 0.577 0.302 -10.496 0.649 0.241 10.487 0.632
2025-04-16 12:44 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.657 12.78 4491900 1.332 3.085 -1.873 0.666 -0.136 1.313 0.413 -8.233 0.96 0.551 18.579 0.812 1.321 13.712 0.667
2025-04-15 19:40 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.169 -29.246 4339300 1.349 3.226 -1.714 -0.092 -0.579 0.703 0.498 21.478 0.838 0.156 18.225 0.851 0.732 8.723 0.445
2025-04-14 16:11 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.827 72.202 5457100 1.125 2.334 -0.985 0.787 0.01 1.846 0.15 41.96 0.955 1.926 28.342 0.864 1.795 8.383 0.867
2025-04-11 16:56 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.526 11.718 8070600 1.419 1.408 -3.521 -0.202 -1.462 0.488 2.476 6.412 1.015 0.888 0.219 0.534 0.284 -0.462 0.481
2025-04-10 17:10 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 5.478 1.106 8510500 2.384 9.441 0.617 6.147 4.172 6.844 1.595 -5.53 0.966 2.891 -14.002 1.384 -0.211 9.642 0.727
2025-04-09 17:24 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -2.288 -12.167 7992800 1.829 0.544 -5.1 -2.495 -3.262 -0.902 1.598 -21.556 1.317 -1.178 -5.044 0.792 -1.662 9.569 1.11
2025-04-08 17:38 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 5.483 -30.944 9095600 3.647 10.574 -0.085 5.538 2.896 8.371 -0.623 -1.483 1.118 -1.416 19.756 1.031 -1.253 18.681 0.729
2025-04-07 17:53 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -6.73 27.978 10854100 3.221 -1.102 -11.215 -6.979 -9.128 -4.416 -4.865 45.106 2.8 -3.834 30.32 2.269 -2.165 35.483 1.582
2025-04-04 18:08 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -3.001 62.234 12781400 2.825 3.522 -6.083 -3.1 -5.393 -1.863 -2.387 31.49 2.266 -1.673 32.124 1.445 -1.128 33.297 1.266
2025-04-03 18:22 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -1.773 0.746 7359500 2.215 1.429 -6.34 -1.762 -2.761 -0.331 -1.008 17.068 1.079 -0.365 29.068 2.107 -0.722 20.169 1.134
2025-04-02 18:38 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.244 33.391 6385400 1.467 2.087 -2.913 -0.288 -1.189 0.784 0.339 43.229 2.706 -0.288 34.501 1.395 -0.322 20.959 0.981
2025-04-01 18:53 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.923 53.068 9431700 4.755 14.496 -5.855 0.277 -0.167 0.792 -0.31 35.056 1.915 -0.532 22.237 1.374 -0.037 28.067 0.963
2025-03-31 19:09 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -1.543 17.045 7549500 2.193 3.39 -3.903 -1.516 -3.784 -0.674 -1.259 6.821 1.245 -0.764 6.112 0.762 -0.24 15.418 0.584
2025-03-28 19:25 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.976 -3.403 6779600 1.803 2.827 -2.997 -1.341 -2.379 0.108 -0.374 0.645 1.109 0.145 23.407 1.077 0.166 8.51 0.849
2025-03-27 17:13 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.228 4.693 6735400 1.279 1.961 -2.897 0.666 -0.443 0.821 0.705 36.812 1.353 0.439 21.15 1.092 0.363 28.668 1.001
2025-03-26 19:41 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 1.182 68.932 7074000 2.297 7.351 -2.506 0.772 0.274 1.517 0.545 29.379 1.416 0.525 13.753 0.986 0.512 25.297 0.803
2025-03-25 17:17 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.092 -10.175 4751200 1.13 1.258 -3.091 0 -0.348 0.433 0.197 -13.836 0.745 0.135 23.239 0.843 0.293 15.105 0.59
2025-03-24 19:30 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.01 97.388 9659900 2.057 5.808 -2.231 -0.337 -1.017 0.326 0.491 42.613 1.067 0.357 34.399 0.967 0.45 34.267 0.702
2025-03-21 19:58 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.01 97.388 9939100 2.057 5.808 -2.231 -0.337 -1.017 0.326 0.491 42.613 1.067 0.357 34.399 0.967 0.45 34.267 0.702
2025-03-19 20:15 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.972 -12.162 4199800 1.423 3.682 -1.143 0.83 -0.09 1.992 0.53 2.905 1.053 0.584 13.78 0.53 0.508 18.735 0.322
2025-03-18 20:31 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.088 17.973 5395300 1.635 1.787 -4.564 0.495 0.004 0.953 0.389 26.751 0.477 0.422 28.702 0.613 0.409 16.86 0.308
2025-03-17 17:16 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.691 35.53 4462000 0.896 2.991 -0.383 0.544 0.117 0.929 0.59 34.067 0.648 0.494 29.288 0.647 0.281 23.064 0.515
2025-03-14 17:13 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.488 32.605 5678100 1.374 3.078 -1.128 -0.002 -0.473 1.394 0.395 26.167 0.664 0.422 10.265 0.474 0.027 17.769 0.418
2025-03-13 18:43 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.302 19.729 5911900 1.516 3.524 -2.028 -0.126 -0.287 0.381 0.389 -0.905 0.453 0.075 15.729 0.578 -0.152 15.45 0.559
2025-03-12 17:14 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.477 -21.538 5150100 1.136 2.384 -1.304 0.386 -0.215 1.17 -0.038 13.729 0.858 -0.218 12.17 0.425 -0.1 14.546 0.504
2025-03-11 23:45 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.554 48.996 5490400 1.481 2.284 -2.573 -0.474 -1.742 0.079 -0.565 29.024 0.908 -0.512 26.353 0.878 -0.165 17.807 0.657
2025-03-10 17:14 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.577 9.053 4497000 1.526 0.889 -4.888 -0.254 -0.836 0.095 -0.492 15.031 1.187 -0.14 15.091 0.975 -0.184 8.02 0.735
2025-03-07 20:17 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.407 21.009 4948100 1.23 1.412 -2.012 -0.094 -1.594 0.6 0.078 18.11 0.906 0.102 10.328 0.718 0.214 1.211 0.504
2025-03-06 17:13 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.562 15.21 6200600 1.16 3.154 -1.345 0.473 -0.17 1.102 0.357 4.987 0.842 0.021 3.346 0.66 -0.062 7.857 0.725
2025-03-05 17:17 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.151 -5.235 6065500 1.208 1.983 -2.077 0.242 -0.454 0.901 -0.249 -2.586 0.826 0.305 -10.054 0.735 -0.048 9.317 0.798
2025-03-04 17:12 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.65 0.063 5981000 1.165 0.784 -3.17 -0.522 -0.894 0.059 0.382 -12.464 0.719 -0.34 9.77 0.929 -0.059 15.975 0.759
2025-03-03 19:25 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 1.413 -24.991 4833000 1.242 3.457 -0.142 1.499 0.372 2.181 -0.186 14.624 1.368 0.086 17.252 1.103 0.111 19.354 0.819
2025-02-28 21:43 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -1.785 54.238 8897000 1.886 1.032 -5.377 -1.543 -2.895 -0.325 -0.578 38.373 1.197 -0.353 34.935 1.005 -0.069 26.634 0.679
2025-02-27 17:10 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.629 22.508 7353300 2.246 3.468 -4.378 0.657 -0.112 2.563 0.363 25.283 1.239 0.309 22.508 1.045 0.116 25.612 0.805
2025-02-26 17:06 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.096 28.058 7237600 1.239 2.28 -1.409 -0.041 -0.962 1.048 0.149 22.508 0.951 0.271 18.809 0.919 -0.158 20.232 0.647
2025-02-25 17:16 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.202 16.959 5323200 1.224 2.721 -1.845 0.122 -0.44 0.975 0.358 14.184 1.294 -0.049 25.832 1.058 -0.06 13.488 0.659
2025-02-21 17:15 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.513 11.409 6107700 2.159 5.49 -2.292 -0.042 -0.619 0.601 -0.174 30.268 1.342 -0.364 18.714 0.873 -0.14 10.63 0.888
2025-02-20 17:15 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.862 49.127 6254100 1.247 1.004 -2.36 -1.382 -1.84 0.164 -0.802 22.366 0.619 -0.339 13.024 0.499 -0.387 8.903 0.713
2025-02-19 17:12 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.742 -4.395 4232400 0.669 0.171 -1.907 -0.749 -1.104 -0.299 -0.077 -5.027 0.518 -0.117 -2.463 0.858 -0.144 4.099 0.619
2025-02-18 17:12 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.589 -5.659 5223800 0.646 1.567 -0.313 0.358 0.154 1.06 0.196 -1.497 1.277 -0.11 -0.072 0.949 -0.387 17.24 0.913
2025-02-17 20:49 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.197 2.666 5182600 2.352 5.668 -3.394 -0.947 -1.277 0.205 -0.459 2.722 1.461 -0.189 10.183 1.031 -0.526 37.704 0.957
2025-02-14 17:26 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.721 2.779 5805500 1.794 1.288 -5.276 -0.186 -1.398 0.441 -0.185 13.941 1.282 -0.775 29.731 1.501 -0.516 45.385 1.077
2025-02-13 22:54 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.352 25.103 6835300 1.495 2.627 -2.472 0.04 -0.452 1.298 -0.802 43.207 2.197 -0.57 61.026 1.533 -0.181 49.795 1.009
2025-02-12 19:20 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -1.956 61.311 11330400 4.662 1.357 -14.953 -0.156 -2.626 0.492 -1.031 78.987 2.441 -0.737 66.347 1.982 -0.159 46.589 1.048
2025-02-10 19:32 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.106 96.662 3983000 1.556 1.956 -4.084 0.15 -0.26 0.519 -0.128 68.865 1.869 0.233 54.187 1.209 0.329 32.742 0.487
2025-02-07 17:14 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.149 41.067 4492100 3.768 8.373 -8.348 -0.067 -0.534 0.236 0.402 32.949 1.858 0.423 24.99 0.998 -0.02 14.141 0.518
2025-02-06 17:14 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.954 24.832 4658100 0.691 1.851 -0.446 1.014 0.712 1.414 0.709 16.952 0.713 0.634 8.661 0.97 0.221 5.954 0.937
2025-02-05 11:07 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.373 -65.284 928800 0.785 2.448 -0.605 0.29 0 0.528 0.428 -36.603 1.184 -0.332 -23.184 0.984 -0.019 28.717 0.829
2025-02-04 19:55 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.483 -7.922 6033800 1.973 5.933 -1.708 0.068 -0.18 0.321 -0.684 -2.134 1.265 -0.104 -1.377 1.345 0.081 43.26 0.853
2025-02-03 22:38 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -1.851 3.655 6060500 1.809 1.313 -4.709 -1.788 -2.894 -0.732 -0.398 1.895 2.08 -0.317 72.264 1.278 0.228 47.094 0.967
2025-01-31 21:17 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 1.055 0.135 5136900 3.283 11.041 -0.911 -0.027 -0.395 1.174 0.451 106.569 1.592 0.59 73.522 1.386 0.765 51.16 1.085
2025-01-30 17:12 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 -0.153 213.003 4627900 1.851 3.218 -3.756 -0.146 -1.325 0.604 0.358 110.216 1.522 0.646 77.227 1.411 0.67 54.425 1.22
2025-01-29 17:08 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.87 7.429 4180800 1.996 5.902 -1.193 0.08 -0.24 1.638 1.045 9.339 1.383 0.974 14.22 1.28 0.606 14.479 0.843
2025-01-28 17:09 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 1.221 11.248 6069600 2.179 6.842 -1.517 0.828 0.269 1.608 1.026 17.616 1.615 0.878 17.232 1.285 0.445 21.89 0.605
2025-01-27 17:06 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.832 23.983 4652600 1.39 3.065 -1.327 0.702 -0.242 1.837 0.707 20.223 1.071 0.379 15.883 0.618 0.308 32.06 0.412
2025-01-24 20:52 r2_冬季五輪 冬季五輪 12 0.583 16.464 5271000 1.209 3.348 -1.498 0.569 0.121 0.897 0.194 10.879 0.478 0.109 24.961 0.549 0.248 22.286 0.477
2025-01-23 17:11 r2_冬季五輪 冬季五輪 13 -0.133 2.807 4889700 0.805 1.384 -1.434 -0.241 -0.444 0.288 -0.105 29.332 1.093 0.078 31.017 0.768 0.003 14.918 0.861
2025-01-22 17:11 r2_冬季五輪 冬季五輪 13 -0.077 55.857 4826800 1.561 2.076 -4.11 0.231 -0.117 0.446 0.184 45.122 0.868 0.279 27.8 0.807 0.089 20.24 0.819
2025-01-21 17:11 r2_冬季五輪 冬季五輪 13 0.445 34.388 3573600 1.053 2.919 -1.322 0.376 -0.171 0.832 0.457 13.772 0.784 0.076 5.308 0.922 0.045 5.641 0.762
2025-01-20 17:18 r2_冬季五輪 冬季五輪 13 0.469 -6.844 3910300 1.162 3.757 -0.698 0 -0.144 0.589 -0.109 -9.231 1.215 0.026 3.652 0.93 -0.315 4.378 0.834
2025-01-17 17:14 r2_冬季五輪 冬季五輪 13 -0.687 -11.619 4983100 1.634 1.665 -5.004 -0.508 -1.036 -0.288 -0.196 8.9 0.941 -0.23 0.221 0.881 -0.316 14.587 0.533
2025-01-16 17:11 r2_冬季五輪 冬季五輪 13 0.295 29.418 5148700 1.436 2.281 -2.981 0.048 -0.23 1.345 -0.002 6.14 0.955 -0.453 13.451 0.792 -0.361 12.299 0.597
2025-01-15 17:16 r2_冬季五輪 冬季五輪 13 -0.299 -17.137 4200300 1.24 1.275 -2.703 0 -1.327 0.598 -0.827 5.468 0.943 -0.396 18.379 0.689 -0.507 13.161 0.547
2025-01-14 10:28 r2_冬季五輪 冬季五輪 13 -1.355 28.073 6126800 1.014 0.269 -3.305 -1.562 -2.039 -0.65 -0.445 36.137 1.02 -0.601 16.404 0.604 -0.399 17.012 0.538
2025-01-10 17:12 r2_冬季五輪 冬季五輪 13 0.464 44.201 4856500 2.579 8.507 -1.771 -0.117 -0.523 0.437 -0.224 10.569 1.096 -0.295 18.29 0.922 -0.343 10.479 0.831
2025-01-09 21:04 r2_冬季五輪 冬季五輪 13 -0.912 -23.062 4885600 1.059 0.346 -3.228 -0.622 -1.369 -0.241 -0.674 5.334 0.794 -0.369 4.263 0.489 -0.368 1.01 0.679
2025-01-08 20:09 r2_冬季五輪 冬季五輪 13 -0.436 33.731 6230400 1.448 3.524 -2.46 -0.482 -1.271 -0.23 -0.097 17.925 0.882 -0.422 10.418 1.055 0.053 7.976 0.747
2025-01-07 19:10 r2_冬季五輪 冬季五輪 13 0.242 2.12 5803600 1.214 2.893 -2.268 0.141 -0.022 0.578 -0.414 -1.238 1.09 -0.164 -1.873 0.976 0.37 20.399 0.678
