Home
テーブル:relastats r1_industry | r2_theme | r3_market | r4_topix | r5_per | r6_pbr | r7_yield | r8_mratio | r9_mvalue | r10_taishaku | r11_rstrength | r12_settlement | r13_continuity | r14_atratio | r15_vratio | r16_ma5dratio | r17_ma10dratio | r18_ma25dratio | r19_ma50dratio | r20_ma75dratio | r21_mrstrength | r22_news | r23_gratio | r24_volaratio
レコード件数:994
rdatertimercdrnameridx1dc1dm1dvm1dv1ds1dmax1dmin1dmed1dq251dq752dm2dvm2ds3dm3dvm3ds5dm5dvm5dssdate
2025-07-14 16:49 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 1.491 35.361 2288000 1.674 3.415 0.371 0.687 0.529 2.051 0.805 16.17 0.995 0.427 12.897 0.371 -0.08 20.685 0.565
2025-07-11 21:07 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.118 -3.022 3095100 0.41 0.49 -0.321 0.186 -0.068 0.338 -0.105 1.665 0.356 -0.177 4.768 0.439 -0.403 15.628 0.374
2025-07-10 20:37 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.329 6.352 3163200 1.114 0.779 -1.449 -0.317 -0.883 0.231 -0.325 8.663 0.711 -0.669 23.695 0.66 -0.342 9.455 0.178
2025-07-09 17:36 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.32 10.974 3040500 1.261 1.07 -1.391 -0.64 -1.016 0.215 -0.84 32.366 1.341 -0.601 24.937 0.785 -0.17 9.474 0.604
2025-07-08 17:17 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -1.359 53.758 3211600 1.75 0 -3.333 -0.743 -2.038 -0.372 -0.741 31.919 0.784 -0.353 9.982 0.358 -0.204 3.877 0.762
2025-07-07 16:31 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.123 10.079 1627700 0.41 0.211 -0.58 0 -0.29 0.106 0.15 -11.906 0.557 0.276 -5.788 0.329 -0.303 9.872 0.712
2025-07-04 17:02 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.422 -33.891 1683000 0.747 1.265 -0.158 0.16 0.001 0.712 0.476 -13.721 0.45 0.155 -14.817 0.758 -0.302 1.769 0.693
2025-07-03 16:34 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.53 6.449 3554800 1.451 1.794 -1.055 0.85 -0.102 1.322 0.021 -5.28 1.395 -0.605 24.39 1.446 -0.336 19.766 1.021
2025-07-02 17:15 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.488 -17.009 2452900 1.378 0.988 -1.741 -0.712 -1.227 0.138 -1.172 33.361 1.445 -0.82 12.095 0.886 -0.495 16.81 0.663
2025-07-01 17:17 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -1.855 83.73 2344000 1.711 -0.759 -3.827 -0.979 -2.403 -0.869 -0.986 26.647 0.752 -0.574 36.463 0.828 -0.401 19.567 0.341
2025-06-30 19:48 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.116 -30.437 2272400 0.232 0.133 -0.325 -0.157 -0.241 -0.012 0.066 12.829 0.39 -0.044 5.776 0.161 0.042 0.902 0.025
2025-06-27 12:40 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.249 56.096 2318700 1.006 0.985 -0.897 0.658 -0.12 0.822 -0.009 23.882 0.342 -0.011 14.847 0.153 0.251 0.982 0.569
2025-06-26 19:02 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.266 -8.332 2012100 0.373 0.092 -0.653 -0.236 -0.444 -0.072 -0.141 -5.778 0.417 0.025 -7.05 0.258 0.173 8.028 0.755
2025-06-25 18:01 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.016 -3.224 1880100 0.668 0.544 -0.755 0.163 -0.296 0.354 0.171 -6.409 0.264 0.424 -14.284 1.176 0.019 13.48 0.652
2025-06-24 17:15 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.358 -9.594 2223900 0.207 0.576 0.164 0.333 0.248 0.454 0.644 -19.814 1.529 0.382 17.232 1.02 -0.05 15.792 0.433
2025-06-23 17:41 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.93 -30.035 2536500 3.064 4.465 -0.972 -0.702 -0.837 1.882 0.394 30.645 1.513 -0.083 26.74 0.952 -0.218 28.537 0.351
2025-06-20 16:46 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.141 91.325 3172300 0.582 0.497 -0.644 -0.277 -0.46 0.11 -0.589 55.128 0.333 -0.512 39.529 0.34 -0.357 25.452 0.341
2025-06-19 18:26 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -1.037 18.93 1646500 0.184 -0.907 -1.247 -0.957 -1.102 -0.932 -0.698 13.631 0.448 -0.626 27.132 0.448 -0.505 8.185 0.36
2025-06-18 17:13 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.359 8.332 2293000 0.734 0.32 -1.138 -0.258 -0.698 0.031 -0.42 31.233 0.581 -0.203 5.669 0.435 -0.371 23.991 0.496
2025-06-17 17:15 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.482 54.134 1726300 0.562 0.078 -1.045 -0.478 -0.762 -0.2 -0.125 4.337 0.344 -0.376 4.554 0.354 -0.301 18.087 0.425
2025-06-16 19:09 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.232 -45.46 1608500 0.143 0.319 0.067 0.311 0.189 0.315 -0.323 -20.237 0.25 -0.338 19.164 0.502 -0.264 8.091 0.516
2025-06-13 18:16 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.878 4.987 3288600 0.382 -0.465 -1.219 -0.949 -1.084 -0.707 -0.623 51.475 0.704 -0.419 27.253 0.483 -0.164 19.801 0.462
2025-06-12 17:19 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.368 97.964 2115900 1.032 0.807 -1.126 -0.785 -0.956 0.011 -0.19 38.387 0.534 -0.225 26.976 0.694 0.265 21.556 0.503
2025-06-11 17:16 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.012 -21.191 1568000 0.3 0.315 -0.274 -0.078 -0.176 0.118 -0.153 -8.518 0.592 0.141 -1.316 0.332 0.175 -0.045 0.333
2025-06-10 18:55 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.294 4.154 2019600 1.023 0.654 -1.378 -0.157 -0.768 0.248 0.218 8.622 0.591 0.569 10.335 0.92 0.186 3.909 0.355
2025-06-09 17:15 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.73 13.089 1568500 1.269 1.89 -0.625 0.925 0.15 1.408 1.001 13.425 1.726 0.393 5.605 0.897 0.003 8.717 0.247
2025-06-06 22:00 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 1.271 13.762 2512500 2.304 3.914 -0.312 0.212 -0.05 2.063 0.225 1.862 0.813 0.164 0.767 0.356 -0.122 -1.358 0.223
2025-06-05 21:37 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.821 -10.037 1651700 0.799 0 -1.597 -0.866 -1.232 -0.433 -0.389 -5.731 0.621 -0.662 5.579 0.939 -0.344 13.887 0.31
2025-06-04 21:08 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.042 -1.425 1877800 0.678 0.74 -0.614 0 -0.307 0.37 -0.583 13.387 1.105 -0.354 -3.504 0.186 0.113 21.986 0.312
2025-06-03 17:15 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -1.208 28.198 2175100 1.584 -0.132 -3.027 -0.465 -1.746 -0.298 -0.552 -4.544 0.249 -0.314 26.965 0.103 -0.052 25.874 0.189
2025-06-02 17:15 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.105 -37.286 1904500 1.732 1.952 -1.483 -0.155 -0.819 0.898 0.133 26.349 0.637 0.576 27.718 0.47 0.246 22.472 0.177
2025-05-30 17:16 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.162 89.984 5103500 0.61 0.866 -0.224 -0.155 -0.19 0.356 0.812 60.22 0.717 0.281 46.152 0.4 0.283 24.534 0.258
2025-05-29 17:20 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 1.462 30.457 1600400 0.873 2.364 0.622 1.401 1.012 1.882 0.341 24.237 0.323 0.321 19.887 0.131 0.228 3.804 0.166
2025-05-28 17:19 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.78 18.016 1736400 0.826 0.156 -1.408 -1.089 -1.248 -0.466 -0.25 14.603 0.422 -0.069 0.744 0.252 -0.012 1.322 0.371
2025-05-27 17:17 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.28 11.189 1347200 0.266 0.529 0 0.312 0.156 0.42 0.286 -7.892 0.058 0.153 -9.818 0.276 0.038 -3.563 0.316
2025-05-26 17:22 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.293 -26.974 1364800 0.355 0.696 0.026 0.156 0.091 0.426 0.089 -20.322 0.413 0.147 -7.532 0.867 -0.238 -2.571 0.28
2025-05-23 17:12 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.115 -13.67 1867100 0.764 0.585 -0.93 0 -0.465 0.292 0.074 2.189 1.301 -0.127 -0.676 0.491 -0.105 2.626 0.334
2025-05-22 17:18 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.263 18.049 2351300 1.839 1.981 -1.677 0.484 -0.596 1.232 -0.133 5.821 0.512 -0.456 9.263 0.252 0.042 3.019 0.236
2025-05-21 17:16 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.528 -6.407 2516800 1.8 0.613 -2.603 0.405 -1.099 0.509 -0.815 4.87 0.947 -0.224 2.917 0.401 -0.138 -8.185 0.217
2025-05-20 17:16 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -1.102 16.148 2503500 0.316 -0.761 -1.384 -1.162 -1.273 -0.962 -0.071 7.579 0.301 0.159 1.151 0.095 -0.693 26.634 0.979
2025-05-19 17:55 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.959 -0.99 1895200 0.71 1.714 0.305 0.859 0.582 1.286 0.79 -6.348 0.286 0.313 -16.889 0.337 -0.474 22.252 1.381
2025-05-16 12:10 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.62 -11.706 2063400 0.463 1.085 0.16 0.614 0.387 0.849 -0.01 -24.838 0.307 -1.108 39.338 1.495 -1.599 25.116 0.138
2025-05-15 14:32 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.639 -37.97 2049900 1.047 0.2 -1.812 -0.306 -1.059 -0.053 -1.971 64.86 2.304 -1.316 41.319 2.153 -1.629 40.554 0.24
2025-05-14 13:21 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -3.304 167.69 2953400 4.674 -0.133 -8.671 -1.107 -4.889 -0.62 -1.654 80.964 3.085 -2.658 58.418 0.424 -1.734 43.99 0.483
2025-05-13 12:30 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.004 -5.763 4033200 2.486 2.82 -1.862 -0.97 -1.416 0.925 -2.336 3.782 2.037 -1.4 24.35 1.928 -1.255 16.592 1.424
2025-05-12 12:16 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -4.667 13.327 5418500 5.991 0.697 -11.133 -3.566 -7.349 -1.434 -2.098 39.407 3.827 -1.788 19.341 2.809 -1.032 29.634 1.633
2025-05-09 20:10 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.471 65.487 3390200 1.711 2.282 -1.119 0.25 -0.434 1.266 -0.349 22.348 1.258 -0.535 25.131 1.026 -0.006 24.42 0.251
2025-05-08 19:08 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -1.168 -20.792 2133200 0.807 -0.284 -1.865 -1.356 -1.61 -0.82 -1.038 4.954 0.701 -0.321 23.119 0.173 0.149 12.363 0.518
2025-05-07 18:11 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.908 30.699 3871500 0.725 -0.417 -1.74 -0.566 -1.153 -0.491 0.103 45.074 0.15 0.222 25.801 0.705 0.216 10.101 0.277
2025-05-02 17:49 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 1.113 59.449 4347100 0.91 2.145 0.426 0.767 0.596 1.456 0.787 23.352 1.411 0.94 17.303 1.322 0.378 12.124 0.455
2025-05-01 12:06 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.461 -12.745 1860300 1.92 2.677 -0.705 -0.59 -0.648 1.044 0.854 -3.77 1.529 0.292 -13.214 0.376 0.057 -3.37 0.531
2025-04-30 20:19 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 1.247 5.205 3632200 1.19 2.507 0.141 1.094 0.618 1.8 0.208 -13.449 0.468 0.105 4.638 0.195 -0.036 3.559 0.436
2025-04-28 11:30 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.831 -32.102 2809700 1.964 0.426 -3.094 0.174 -1.46 0.3 -0.466 4.355 0.887 -0.475 -3.103 0.584 -0.193 3.275 0.912
2025-04-25 16:31 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.1 40.812 3753500 0.661 0.284 -0.864 0.279 -0.292 0.282 -0.296 11.397 1.019 -0.199 14.898 0.8 0.028 6.3 0.496
2025-04-24 14:34 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.493 -18.018 3179300 1.397 0.696 -2.032 -0.142 -1.087 0.277 -0.248 1.941 0.917 -0.011 2.556 0.983 1.505 21.757 1.64
2025-04-23 14:00 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.004 21.9 3738900 1.516 1.587 -1.431 -0.169 -0.8 0.709 0.23 12.843 1.551 0.244 2.902 0.733 1.958 24.353 1.933
2025-04-22 11:03 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.465 3.785 2907200 1.611 1.912 -1.271 0.754 -0.258 1.333 0.368 -6.597 0.391 2.674 34.969 2.704 1.998 22.13 2.431
2025-04-21 09:27 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.272 -16.98 3459100 0.929 1.105 -0.73 0.44 -0.145 0.772 3.778 50.56 4.804 3.109 32.026 4.111 2.102 13.48 2.657
2025-04-18 08:14 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 7.285 118.1 10404900 8.893 17.544 1.766 2.545 2.156 10.044 4.528 56.529 5.806 3.085 41.281 4.313 2.464 10.697 3.041
2025-04-17 07:03 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 1.772 -5.043 2826300 2.724 4.916 0.15 0.249 0.2 2.582 0.984 2.871 2.029 0.985 -11.24 1.226 -0.11 -7.239 1.404
2025-04-16 12:54 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.197 10.785 1898600 1.341 1.732 -0.744 -0.397 -0.57 0.668 0.591 -14.339 0.482 1.087 -19.858 1.254 0.536 -11.439 1.17
2025-04-15 19:46 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.986 -39.463 1605400 0.382 1.207 0.545 1.205 0.875 1.206 1.532 -35.18 1.334 -0.839 -13.978 1.606 -0.366 -7.318 1.363
2025-04-14 16:40 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 2.078 -30.896 2765100 2.987 5.027 -0.946 2.154 0.604 3.59 -1.752 -1.236 2.473 0.499 -9.506 1.841 0.043 -3.829 1.415
2025-04-11 17:03 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -5.581 28.424 4209100 3.136 -2.108 -8.206 -6.43 -7.318 -4.269 -0.291 1.19 1.72 -1.632 11.256 1.518 -1.197 9.444 0.609
2025-04-10 17:17 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 5 -26.045 2961600 0.68 5.646 4.291 5.063 4.677 5.354 0.343 2.672 1.158 1.24 -5.558 0.726 -0.316 6.934 0.716
2025-04-09 17:31 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -4.314 31.389 3245900 1.636 -2.797 -6.047 -4.097 -5.072 -3.447 -0.64 4.686 0.777 -1.801 14.946 0.333 -1.513 17.39 0.951
2025-04-08 17:45 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 3.034 -22.017 3123800 0.718 3.78 2.347 2.975 2.661 3.378 -0.544 6.725 0.756 -0.756 9.775 1.237 -0.985 16.881 1.061
2025-04-07 18:00 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -4.122 35.468 3952700 1.857 -2.364 -6.065 -3.937 -5.001 -3.15 -2.651 25.672 2.138 -2.095 25.86 1.768 -1.609 14.184 1.21
2025-04-04 18:15 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -1.18 15.876 3615300 2.542 0.392 -4.113 0.18 -1.967 0.286 -1.081 21.056 1.891 -1.279 23.651 1.355 -1.341 22.417 1.024
2025-04-03 18:30 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.982 26.236 3152200 1.477 0.653 -2.219 -1.379 -1.799 -0.363 -1.329 27.538 0.798 -0.914 6.525 0.603 -1.27 12.114 0.636
2025-04-02 18:45 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -1.676 28.841 2145800 1.62 0.134 -2.991 -2.171 -2.581 -1.018 -0.88 -3.33 0.915 -1.514 23.324 1.013 -1.303 24.737 0.838
2025-04-01 19:01 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.085 -35.501 1880600 0.235 0.179 -0.271 -0.162 -0.217 0.008 -1.432 20.566 0.728 -1.231 1.831 0.53 -0.821 33.92 0.496
2025-03-31 19:17 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -2.78 76.632 3145700 1.226 -1.365 -3.525 -3.451 -3.488 -2.408 -1.803 20.497 0.686 -1.584 43.449 0.936 -0.653 33.527 0.482
2025-03-28 19:33 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.827 -35.638 2101000 0.804 0.043 -1.542 -0.981 -1.262 -0.469 -0.986 26.858 1.006 -0.413 42.823 0.536 -0.287 16.766 0.669
2025-03-27 17:19 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -1.146 89.353 2624200 1.442 0.044 -2.75 -0.733 -1.742 -0.344 -0.206 82.053 0.465 0.113 42.214 0.448 -0.007 37.359 0.78
2025-03-26 19:49 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.734 74.753 2712200 0.558 1.266 0.153 0.782 0.468 1.024 0.743 18.645 0.565 0.18 10.038 0.997 0.166 14.171 0.603
2025-03-25 17:23 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.753 -37.463 1672100 0.815 1.662 0.087 0.509 0.298 1.086 -0.097 -22.32 1.308 0.126 7.563 1.232 -0.034 17.807 0.577
2025-03-24 19:36 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.574 67.33 3796200 1.318 2.078 -0.378 0.021 -0.178 1.049 0.145 20.372 0.293 0.008 44.559 0.093 -0.13 24.752 0.15
2025-03-21 20:06 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.574 67.33 3796200 1.318 2.078 -0.378 0.021 -0.178 1.049 0.145 20.372 0.293 0.008 44.559 0.093 -0.13 24.752 0.15
2025-03-19 20:23 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.283 -26.587 2623100 0.969 0.512 -1.362 0 -0.681 0.256 -0.275 33.173 0.596 -0.321 9.155 0.447 -0.312 7.294 0.365
2025-03-18 20:40 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.266 92.933 2683700 0.691 0.507 -0.825 -0.481 -0.653 0.013 -0.34 27.026 0.575 -0.313 27.672 0.32 0.033 10.636 0.24
2025-03-17 17:23 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.413 -38.881 1490200 0.496 0 -0.963 -0.276 -0.619 -0.138 -0.337 -4.958 0.239 -0.337 -9.958 0.325 0.195 1.796 0.289
2025-03-14 17:20 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.26 28.965 3627800 0.347 0.058 -0.63 -0.209 -0.42 -0.076 -0.299 4.503 0.263 0.281 -0.291 0.171 0.025 2.672 0.265
2025-03-13 18:49 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.337 -19.959 2684100 0.843 0.634 -0.879 -0.767 -0.823 -0.066 0.552 -14.92 0.147 0.55 6.299 0.322 -0.321 9.521 0.836
2025-03-12 17:21 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 1.441 -9.88 3093100 0.878 2.255 0.51 1.558 1.034 1.906 0.993 19.428 0.623 0.241 1.451 0.303 -0.379 12.633 1.004
2025-03-11 23:52 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.545 48.736 3744100 0.671 1.163 -0.168 0.641 0.236 0.902 -0.36 7.117 0.886 -0.903 25.815 1.471 -0.333 12.561 1.235
2025-03-10 17:20 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -1.264 -34.502 2969500 2.136 0.386 -3.677 -0.502 -2.09 -0.058 -1.628 14.354 2.486 -1.294 8.103 2.088 -0.634 7.956 1.647
2025-03-07 20:24 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -1.991 63.211 3633400 3.005 0.589 -5.291 -1.271 -3.281 -0.341 -1.309 29.406 2.072 -0.316 16.19 1.578 -0.127 13.166 1.209
2025-03-06 17:20 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.626 -4.398 2332300 1.737 1.287 -2.104 -1.062 -1.583 0.112 0.522 -7.32 0.881 0.029 3.69 1.108 0.093 3.492 0.855
2025-03-05 17:24 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 1.67 -10.241 2238600 1.384 3.245 0.648 1.118 0.883 2.182 0.356 7.734 1.471 0.662 2.339 1.002 0.296 32.329 1.31
2025-03-04 17:19 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.958 25.71 3518000 1.693 0.823 -2.546 -1.152 -1.849 -0.164 0.157 8.629 0.822 -0.194 10.701 0.848 -0.005 32.391 1.17
2025-03-03 19:31 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 1.273 -8.451 2226400 0.581 1.79 0.644 1.384 1.014 1.587 0.189 3.196 0.528 0.257 48.725 1.293 0.455 26.076 0.604
2025-02-28 21:50 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.895 14.843 4281200 1.588 0.518 -2.614 -0.59 -1.602 -0.036 -0.251 77.313 2.108 -0.113 48.232 1.455 0.398 33.496 0.292
2025-02-27 17:17 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.393 139.783 3114100 2.99 3.317 -2.659 0.521 -1.069 1.919 0.279 64.926 1.734 0.632 41.329 0.776 0.366 26.504 0.448
2025-02-26 17:13 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.165 -9.931 2685800 1.095 1.118 -1.031 0.407 -0.312 0.763 0.752 -7.897 0.57 0.83 4.285 1.385 0.291 17.107 0.896
2025-02-25 17:23 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 1.339 -5.863 3259900 1.15 2.355 0.091 1.571 0.831 1.963 1.163 11.393 1.963 0.424 0.889 1.489 0.365 25.235 0.821
2025-02-21 17:21 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.987 28.65 3722100 3.032 4.473 -1.036 -0.477 -0.756 1.998 -0.033 4.266 1.725 -0.017 33.777 1.121 0.268 25.435 0.868
2025-02-20 17:21 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -1.053 -20.118 2070200 0.863 -0.515 -2.048 -0.595 -1.322 -0.555 -0.519 36.34 0.172 -0.167 34.463 0.502 0.106 21.668 0.477
2025-02-19 17:19 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.015 92.798 1832200 0.693 0.74 -0.64 -0.054 -0.347 0.343 0.276 61.754 1.146 0.468 39.547 0.766 0.69 19.95 0.755
2025-02-18 17:18 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.538 30.709 1532500 1.602 2.271 -0.888 0.23 -0.329 1.25 0.695 12.922 0.829 0.522 11.887 0.792 0.663 0.926 0.736
2025-02-17 20:59 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.852 -4.866 1492700 0.887 1.876 0.299 0.382 0.34 1.129 0.515 2.476 0.511 0.965 -7.919 0.888 0.601 -7.249 0.677
2025-02-14 17:33 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.177 9.817 2188600 0.825 1.093 -0.507 -0.055 -0.281 0.519 1.022 -9.445 0.927 0.642 -7.072 0.717 0.523 -2.612 0.795
2025-02-13 23:00 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 1.867 -28.708 2060900 1.86 4.014 0.766 0.821 0.794 2.418 0.874 -15.517 0.985 0.659 -13.733 0.831 0.754 5.207 0.948
2025-02-12 19:26 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.118 -2.325 2842400 0.496 0.353 -0.635 -0.072 -0.354 0.14 0.055 -6.245 0.393 0.19 1.943 0.843 0.485 11.701 0.41
2025-02-10 19:38 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.229 -10.165 2014700 0.53 0.838 -0.127 -0.024 -0.076 0.407 0.344 4.077 1.366 0.673 19.023 0.998 0.454 4.714 0.332
2025-02-07 17:20 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.459 18.32 2738900 2.347 2.472 -2.118 1.024 -0.547 1.748 0.896 33.617 1.263 0.772 23.665 0.502 0.199 7.041 0.342
2025-02-06 17:21 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 1.332 48.913 2584600 0.741 1.962 0.515 1.519 1.017 1.74 0.928 26.337 0.635 0.528 5.138 0.448 0.348 13.64 0.85
2025-02-05 12:04 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.112 -83.708 348900 0.743 0.645 -0.737 0.428 -0.154 0.536 -0.081 -60.484 0.559 -0.402 -39.833 0.37 0.036 -5.531 0.607
2025-02-04 20:01 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.273 -37.26 1915900 0.375 0 -0.701 -0.119 -0.41 -0.06 -0.659 -17.895 0.512 -0.039 5.176 1.373 -0.077 9.314 0.783
2025-02-03 22:45 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -1.045 1.47 2960200 1.175 -0.237 -2.393 -0.505 -1.449 -0.371 0.079 26.394 2.247 0.114 31.104 1.384 -0.026 14.903 0.656
2025-01-31 21:24 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 1.202 51.318 4382900 3.98 5.781 -1.425 -0.75 -1.088 2.516 0.694 45.922 1.815 0.311 27.454 1.318 0.261 17.501 0.544
2025-01-30 17:19 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.185 40.525 2051300 0.35 0.399 -0.219 0.376 0.078 0.388 -0.135 15.522 0.352 -0.096 7.243 0.542 0.029 10.415 0.574
2025-01-29 17:14 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.455 -9.482 1836600 0.729 0.126 -1.273 -0.219 -0.746 -0.046 -0.236 -9.398 0.702 -0.028 -1.447 0.718 -0.052 12.94 0.594
2025-01-28 17:16 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.017 -9.315 1944200 1.118 1.015 -1.205 0.139 -0.533 0.577 0.186 2.571 0.969 0.139 7.01 0.882 0.126 15.836 0.577
2025-01-27 17:13 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.389 14.456 2453100 0.821 1.155 -0.477 0.489 0.006 0.822 0.216 15.173 0.842 0.072 27.832 0.693 0.001 12.689 0.572
2025-01-24 20:58 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.044 15.89 2464500 1.181 1.346 -0.959 -0.256 -0.607 0.545 -0.087 34.519 0.737 0.086 24.68 0.425 -0.003 12.946 0.31
2025-01-23 17:17 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.218 53.149 1695800 0.438 0.128 -0.711 -0.071 -0.391 0.029 0.108 29.075 0.143 -0.143 11.033 0.418 0 6.743 0.204
2025-01-22 17:18 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.433 5.001 1489500 0.201 0.654 0.26 0.386 0.323 0.52 -0.106 -10.024 0.407 0.053 -1.435 0.299 -0.148 -4.287 0.18
2025-01-21 17:18 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.645 -25.049 1239100 0.997 0 -1.794 -0.142 -0.968 -0.071 -0.138 -4.653 0.456 -0.072 -8.144 0.25 -0.273 -9.972 0.36
2025-01-20 17:25 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.37 15.743 1900600 0.917 1.012 -0.68 0.778 0.049 0.895 0.215 0.308 0.395 -0.176 -0.462 0.175 -0.134 3.017 0.058
2025-01-17 17:20 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 0.06 -15.126 1438100 0.183 0.235 -0.13 0.076 -0.027 0.156 -0.45 -8.564 0.228 -0.363 -13.517 0.466 -0.501 2.37 0.399
2025-01-16 17:18 r2_関節機能改善剤 関節機能改善剤 3 -0.959 -2.002 1689300 0.41 -0.677 -1.43 -0.771 -1.1 -0.724 -0.575 -12.713 0.682 -0.366 4.824 0.209 -0.535 8.571 0.294
