Home
view_theme_cprice
テーマ:[宇宙]火星探査 CAA
meigara
レコード件数:8
mcdmeigara_namei33_namekibo_name
5803 フジクラ 非鉄金属 TOPIX Mid400
6302 住友重機械工業 機械 TOPIX Mid400
6503 三菱電機 電気機器 TOPIX Core30
6701 日本電気 電気機器 TOPIX Large70
6702 富士通 電気機器 TOPIX Large70
7011 三菱重工業 機械 TOPIX Core30
7012 川崎重工業 輸送用機器 TOPIX Mid400
7013 IHI 機械 TOPIX Mid400
View Relacompany | View Correlation | View Similarity | View Settled15
companyprice, companyprice_etc レコード件数:8
pricedpricetmeigarameigara_namemarket_nameclosevolumeatdiffatratiovratiorstremrstremratiomvaluesettled
2025-07-14 15:30 7011 etc rela 三菱重工業 プライム(内国株式) 3310 46677200 125 3.925 61.363 1.38 4.203 2.21 111668 2025-08-05
2025-07-14 15:30 7013 etc rela IHI プライム(内国株式) 15035 4558300 525 3.618 109.279 0.783 3.896 1.81 23256 2025-08-06
2025-07-14 15:30 7012 etc rela 川崎重工業 プライム(内国株式) 10225 4334900 322 3.252 25.832 0.42 3.53 2.46 17170 2025-08-06
2025-07-14 15:30 6701 etc rela 日本電気 プライム(内国株式) 3848 2949400 50 1.316 -26.599 0.979 1.594 4.09 52496 2025-07-29
2025-07-14 15:30 6702 etc rela 富士通 プライム(内国株式) 3207 2977000 20 0.628 -51.402 0.061 0.906 5.3 66420 2025-07-30
2025-07-14 15:30 5803 etc rela フジクラ プライム(内国株式) 7552 10812800 40 0.532 -39.54 -0.149 0.81 1.44 22344 2025-08-07
2025-07-14 15:30 6302 etc rela 住友重機械工業 プライム(内国株式) 3129 425400 14 0.449 -15.912 -0.88 0.727 8.07 3846 2025-08-05
2025-07-14 15:30 6503 etc rela 三菱電機 プライム(内国株式) 3067 3390000 -1 -0.033 -0.958 -0.6 0.245 5.89 64812 2025-07-31
5803;6302;6503;6701;6702;7011;7012;7013;