Home
view_relacompany

relations
r1->industry33r2->themer3->marketr4->topix

r5->perr6->pbrr7->yieldr8->mratior9->mvalue
r10->taishakur11->rstrenthr12->settlementr13->continuityr14->atratio
r15->vratior16->ma5dratior17->ma10dratior18->ma25dratior19->ma50dratio
r20->ma75dratior21->mrstrengthr22->news (disabled)r23->gratior24->volaratio

銘柄インプット
4813
View Correlation | View Similarity | View Settled15

meigara フィルター:(r1 AND r2 AND r3 AND r4) OR (銘柄インプット)、レコード件数:1
m_cdmeigara_nameindustry33_namemarket_namekibo_name
4813 ACCESS 情報・通信業 プライム(内国株式) TOPIX Small 2

companyprice_etc フィルター:(all of r1 ~ r24 OR 銘柄インプット) AND price_date=2025-07-14、レコード件数:130
yield settled cont rstrength mrstrength mratio
利なし〜1% 3%以上 その他 3日前~3日後 4日以上前 その他 4日以上↓ 4日以上↑ その他 -2%未満 +2%以上 その他 -2%未満 +2%以上 その他 100倍以上 OR 0.2倍未満 1倍〜2倍 その他
ma5dr ma10dr ma25dr ma50dr ma75dr
-5%未満 5%以上 その他 -7%未満 7%以上 その他 -10%未満 10%以上 その他 -15%未満 15%以上 その他 -20%未満 20%以上 その他

pricedpricetmeigarameigara_namerelammvalueperpbr yieldsettledcontrstremrstremratio taish2.close2.atdiff2.atratioratratiovratio ma5drma10drma25drma50drma75dr gratiovolaratio
2025-07-15 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 270億円 2.54 1.93 貸借 676 -5 -0.734 0 12.248 -0.294 2.242
2025-07-14 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 272億円 2.56 cont_none -0.614 -0.306 1.94 貸借 681 -4 -0.584 0.03 -45.448 1.369 1.551 -11.356 -13.704 -12.345 -0.73 2.232
2025-07-11 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 274億円 2.57 cont_04 0.974 2.432 1.94 貸借 685 15 2.239 1.265 38.98 3.101 0.587 -11.563 -13.381 -12.127 0 3.293
2025-07-10 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 268億円 2.52 cont_03 1.235 1.04 1.94 貸借 670 4 0.601 -0.634 -44.255 1.484 -4.135 -14.164 -15.455 -14.315 0.45 1.967
2025-07-09 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 266億円 2.5 cont_02 1.169 1.036 1.94 貸借 666 9 1.37 0.201 -3.803 0.787 -7.074 -15.487 -16.184 -15.102 0.152 3.549
2025-07-08 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 263億円 2.47 cont_none 0.995 1.764 2.43 貸借 657 13 2.019 1.024 -11.394 -1.322 -10.649 -17.354 -17.541 -16.538 0.311 4.673
2025-07-07 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 257億円 2.42 2025-06-30 cont_n3 -2.089 -2.451 2.43 貸借 644 -20 -3.012 -0.923 -25.582 -3.794 -14.544 -19.741 -19.353 -18.515 -0.452 2.955
2025-07-04 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 265億円 2.49 2025-06-30 cont_n2 -1.345 -1.4 2.43 貸借 664 -9 -1.337 0.008 -13.942 -4.817 -13.99 -17.996 -17.037 -16.399 1.04 5.422
2025-07-03 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 269億円 2.53 2025-06-30 cont_none -2.458 -2.664 2.43 貸借 673 -18 -2.605 -0.147 -11.427 -8.758 -14.799 -17.654 -16.045 -15.629 0.434 4.834
2025-07-02 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 276億円 2.6 2025-06-30 cont_none 3.432 2.93 2.43 貸借 691 16 2.37 -1.062 -66.392 -10.562 -14.311 -16.141 -13.916 -13.762 0.148 4.755
2025-07-01 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 270億円 2.54 2025-06-30 cont_n2 -12.313 -12.775 2.64 貸借 675 -110 -14.013 -1.7 208.894 -16.128 -17.783 -18.635 -16.009 -16.132 -5.732 11.659
2025-06-30 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 314億円 2.95 2025-06-30 cont_none -8.45 -9.982 2.64 貸借 785 -79 -9.144 -0.694 144.93 -6.302 -6.224 -6.078 -2.46 -2.952 -3.472 9.475
2025-06-27 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 345億円 1.4 cont_none 0.997 0.457 2.64 貸借 864 16 1.887 0.89 74.603 2.079 2.625 3.186 7.559 6.484 1.061 3.882
2025-06-26 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 339億円 1.37 cont_none -1.099 -2.119 2.64 貸借 848 -4 -0.469 0.63 -19.745 0.689 1.411 1.713 5.936 4.331 -0.235 2.275
2025-06-25 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 340億円 1.38 cont_02 1.658 1.038 2.64 貸借 852 12 1.429 -0.229 37.905 1.404 2.171 2.537 6.756 4.634 0.119 4.146
2025-06-24 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 336億円 1.36 cont_none 0.013 0.311 2.92 貸借 840 12 1.449 1.436 -44.151 0.334 0.962 1.415 5.583 2.943 1.691 2.657
2025-06-23 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 331億円 1.34 cont_none -0.123 -1.651 2.92 貸借 828 -15 -1.779 -1.656 -20.564 -1.004 -0.373 0.223 4.337 1.247 -1.186 3.06
2025-06-20 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 337億円 1.36 cont_05 1.27 0.818 2.92 貸借 843 5 0.597 -0.673 264.192 0.669 1.298 2.192 6.593 2.867 -0.239 3.469
2025-06-19 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 335億円 1.36 cont_04 1.208 1.139 2.92 貸借 838 1 0.119 -1.089 -33.958 0.94 0.794 1.837 6.28 2.054 -0.239 1.681
2025-06-18 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 334億円 1.35 cont_03 0.115 -0.784 2.92 貸借 837 1 0.12 0.005 -24.208 1.136 0.444 1.944 6.665 1.752 -0.957 3.386
2025-06-17 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 334億円 1.35 cont_02 -1.149 -0.228 2.99 貸借 836 3 0.36 1.509 -9.091 1.113 0.3 2.001 6.793 1.396 0.72 2.795
2025-06-16 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 333億円 1.35 cont_none 2.369 1.961 2.99 貸借 833 26 3.222 0.853 -21.704 0.872 -0.144 1.859 6.535 0.763 0.124 4.332
2025-06-13 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 322億円 1.31 cont_n2 -0.777 -1.294 2.99 貸借 807 -18 -2.182 -1.405 64.071 -2.418 -3.191 -1.18 3.308 -2.68 0.848 3.87
2025-06-12 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 330億円 1.33 cont_none -1.539 -0.314 2.99 貸借 825 -8 -0.96 0.579 -10.508 -0.913 -1.575 1.039 5.688 -0.871 -0.96 1.838
2025-06-11 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 333億円 1.35 cont_none -0.424 -0.308 2.99 貸借 833 2 0.241 0.665 7.489 -0.715 -0.81 2.209 6.792 -0.257 0.602 1.814
2025-06-10 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 332億円 1.34 cont_none -0.764 -1.277 2.99 貸借 831 -8 -0.954 -0.19 7.738 -1.095 -1.024 2.274 6.478 -0.886 0 2.654
2025-06-09 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 335億円 1.36 cont_none -0.542 -0.44 2.9 貸借 839 4 0.479 1.021 -50.066 -0.427 -0.06 3.575 7.393 -0.329 0.719 2.871
2025-06-06 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 334億円 1.35 cont_none -1.943 -3.065 2.9 貸借 835 -22 -2.567 -0.624 -63.167 -0.619 -0.346 3.459 6.775 -1.182 1.167 4.578
2025-06-05 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 334億円 1.35 cont_none 1.971 2.656 2.9 貸借 857 18 2.145 0.174 493.574 1.564 3.03 6.539 9.504 1.006 0.119 8.571
2025-06-04 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 334億円 1.35 cont_none -0.509 -1.277 2.9 貸借 839 -4 -0.474 0.035 -49.782 -0.19 1.833 4.723 7.196 -1.466 0.356 2.151
2025-06-03 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 337億円 1.36 cont_none 2.355 1.999 2.09 貸借 843 16 1.935 -0.42 8.369 0.477 2.981 5.565 7.622 -1.4 0.967 3.511
2025-06-02 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 330億円 1.34 cont_none -1.152 -1.746 2.09 貸借 827 -26 -3.048 -1.896 -11.785 -1.124 1.722 4.067 5.444 -3.582 -1.641 3.545
2025-05-30 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 341億円 1.38 cont_05 1.634 2.644 2.09 貸借 853 12 1.427 -0.207 27.881 2.082 5.309 7.838 8.452 -0.911 -0.951 4.116
2025-05-29 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 336億円 1.36 cont_04 2.332 -0.681 2.09 貸借 841 10 1.203 -1.129 4.687 2.586 4.615 7.003 6.745 -2.643 1.444 2.043
2025-05-28 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 332億円 1.34 cont_03 0.729 0.125 2.09 貸借 831 1 0.12 -0.609 -62.896 2.948 4.005 6.348 5.203 -4.177 1.205 2.311
2025-05-27 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 332億円 1.34 cont_02 -0.139 0.338 2.1 貸借 830 7 0.851 0.99 -63.147 3.984 4.271 6.722 4.737 -4.68 -1.458 4.857
2025-05-26 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 329億円 1.33 cont_none 4.113 5.332 2.1 貸借 823 49 6.331 2.218 1553.725 4.23 3.901 6.358 3.467 -5.87 0 13.695
2025-05-23 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 309億円 1.25 cont_n4 0.942 -0.986 2.1 貸借 774 -4 -0.514 -1.456 -26.352 -1.326 -2.05 0.619 -3.059 -11.96 0.9 1.94
2025-05-22 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 311億円 1.26 cont_n3 -1.715 -0.179 2.1 貸借 778 -8 -1.018 0.697 2.212 -1.269 -1.916 1.402 -3.034 -12.029 -0.891 2.734
2025-05-21 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 314億円 1.27 cont_n2 0.459 0.487 2.1 貸借 786 -1 -0.127 -0.586 16.682 -0.607 -1.02 2.713 -2.474 -11.587 1.525 2.427
2025-05-20 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 315億円 1.27 cont_none 0.438 -1.337 2.25 貸借 787 -10 -1.255 -1.693 24.427 -0.857 -0.707 3.162 -2.82 -11.89 -0.502 1.525
2025-05-19 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 319億円 1.29 cont_02 -0.038 1.307 2.25 貸借 797 5 0.631 0.669 -12.538 0.302 0.784 4.731 -2.043 -10.987 0.379 1.779
2025-05-16 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 317億円 1.28 cont_none 3.313 0.005 2.25 貸借 792 0 0 -3.313 -5.228 -0.503 0.559 4.651 -3.036 -11.711 -0.253 2.564
2025-05-15 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 317億円 1.28 cont_none -0.506 -0.147 2.25 貸借 792 -9 -1.124 -0.618 -28.191 -0.802 0.866 5.029 -3.445 -11.815 -1.623 1.931
2025-05-14 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 317億円 1.28 cont_none 0.562 1.408 2.25 貸借 801 10 1.264 0.702 11.238 0.451 2.221 7.034 -2.716 -10.913 0.253 3.205
2025-05-13 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 317億円 1.28 cont_none -1.569 -3.049 2.25 貸借 791 -13 -1.617 -0.048 -13.922 -0.051 1.293 6.026 -4.346 -12.116 0.746 2.788
2025-05-12 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 317億円 1.28 cont_05 -0.403 -0.376 2.25 貸借 804 0 0 0.403 -32.03 2.16 3.555 7.775 -3.265 -10.765 0.746 1.887
2025-05-09 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 321億円 1.3 cont_04 0.999 0.604 2.24 貸借 804 17 2.16 1.161 38.013 3.183 4.483 7.821 -3.773 -10.815 0.508 3.718
2025-05-08 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 321億円 1.3 cont_03 1.591 1.67 2.24 貸借 787 16 2.075 0.484 56.827 1.943 3.308 5.683 -6.323 -12.757 1.556 2.857
2025-05-07 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 321億円 1.3 cont_02 -0.947 0.399 2.24 貸借 771 2 0.26 1.207 -17.916 0.156 2.011 3.484 -8.781 -14.593 -0.52 2.243
2025-05-02 15:24 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 320億円 1.29 cont_none 0.294 -0.515 2.24 貸借 769 4 0.523 0.229 22.415 -0.182 2.179 2.758 -9.676 -14.904 1.046 2.111
2025-05-01 14:48 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 321億円 1.3 cont_n2 -0.526 -1.52 2.24 貸借 765 -3 -0.391 0.135 -49.19 -0.104 2.15 1.669 -10.802 -15.448 -0.13 2.111
2025-04-30 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 321億円 1.3 cont_none -1.587 -1.604 2.24 貸借 768 -8 -1.031 0.556 4.676 1.079 3.323 1.458 -11.105 -15.243 -0.773 2.258
2025-04-28 10:04 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 307億円 1.24 cont_05 -0.084 -0.118 2 貸借 776 2 0.258 0.342 18.298 3.246 5.021 1.993 -10.856 -14.499 0.388 2.731
2025-04-25 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 310億円 1.25 cont_04 2.333 1.851 2 貸借 774 28 3.753 1.42 32.768 4.341 5.435 1.282 -11.708 -14.881 0.536 4.673
2025-04-24 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 310億円 1.25 cont_03 2.34 1.008 2 貸借 746 11 1.497 -0.843 33.083 1.524 2.276 -2.87 -15.533 -18.151 0.68 2.432
2025-04-23 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 310億円 1.25 cont_02 -0.118 -0.794 2 貸借 735 8 1.1 1.218 -6.338 0.41 0.851 -5.029 -17.345 -19.517 1.238 1.231
2025-04-22 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 310億円 1.25 cont_none 0.612 0.173 2 貸借 727 0 0 -0.612 -18.791 0.028 0.345 -7.038 -18.84 -20.568 -0.413 2.089
2025-04-21 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 310億円 1.25 cont_none -2.782 -0.327 2 貸借 727 -12 -1.624 1.158 48.005 0.11 0.387 -7.947 -19.469 -20.705 0.406 3.576
2025-04-18 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 310億円 1.25 cont_02 -1.3 -0.07 2 貸借 739 7 0.956 2.256 -37.11 1.735 3.155 -7.44 -18.804 -19.541 0 3.043
2025-04-17 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 310億円 1.25 cont_none 2.44 1.896 2 貸借 732 23 3.244 0.804 -30.423 1.105 2.121 -9.316 -20.197 -20.449 0 3.526
2025-04-16 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 310億円 1.25 cont_n2 -1.142 -1.059 2 貸借 709 -15 -2.072 -0.93 2.439 -2.288 -1.882 -13.223 -23.317 -23.099 -0.552 4.694
2025-04-15 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 310億円 1.25 cont_none -1.28 -1.388 2 貸借 724 -4 -0.549 0.731 59.052 0.249 -0.998 -12.518 -22.492 -21.634 0.687 4.149
2025-04-14 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 310億円 1.25 cont_none 0.48 -1.043 2 貸借 728 1 0.138 -0.342 -43.332 0.803 -1.194 -13.068 -22.796 -21.359 2.613 3.297
2025-04-11 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 291億円 1.18 cont_none -1.121 1.2 2.02 貸借 727 -13 -1.757 -0.636 -17.791 2.916 -2.232 -14.131 -23.546 -21.658 -3.784 5.158
2025-04-10 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 291億円 1.18 cont_none -0.848 -2.192 2.02 貸借 740 48 6.936 7.784 -5.034 4.284 -2.155 -13.632 -22.785 -20.473 6.358 2.338
2025-04-09 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 277億円 1.12 cont_none 1.277 -0.486 2.02 貸借 692 -32 -4.42 -5.697 -0.531 -3.835 -10.06 -20.115 -28.108 -25.782 -2.072 7.025
2025-04-08 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 289億円 1.17 cont_none 2.42 5.531 1.53 貸借 724 75 11.556 9.136 -44.992 -2.215 -8.122 -17.427 -25.143 -22.578 7.55 5.158
2025-04-07 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 259億円 1.05 cont_n3 -3.114 -4.824 1.53 貸借 649 -94 -12.651 -9.537 -10.946 -13.628 -19.087 -26.786 -33.101 -30.782 -9.825 6.854
2025-04-04 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 297億円 1.2 cont_n2 -1.37 -3.199 1.53 貸借 743 -47 -5.949 -4.579 122.816 -4.841 -9.742 -17.294 -23.756 -21.058 -1.899 7.767
2025-04-03 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 316億円 1.28 cont_none 1.504 2.017 1.53 貸借 790 -6 -0.754 -2.258 24.871 -1.619 -5.491 -12.98 -19.145 -16.245 -3.769 3.811
2025-04-02 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 318億円 1.29 cont_none 2.665 1.897 1.53 貸借 796 17 2.182 -0.483 -34.195 -2.832 -5.932 -13.127 -18.649 -15.751 1.797 2.71
2025-04-01 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 311億円 1.26 cont_n4 -0.45 -2.155 1.56 貸借 779 -17 -2.136 -1.686 -47.083 -6.774 -9.461 -15.817 -20.462 -17.716 0.251 4.118
2025-03-31 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 318億円 1.29 cont_n3 -3.638 -2.744 1.56 貸借 796 -58 -6.792 -3.154 92.446 -6.66 -8.977 -14.917 -18.84 -16.101 -2.108 5.675
2025-03-28 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 341億円 1.38 cont_n2 -1.419 -0.154 1.56 貸借 854 -17 -1.952 -0.533 53.92 -1.34 -3.959 -9.668 -12.997 -10.159 0.344 3.052
2025-03-27 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 348億円 1.41 cont_none -0.731 -0.199 1.56 貸借 871 -7 -0.797 -0.066 0.698 0.253 -3.19 -8.738 -11.244 -8.56 -0.342 1.736
2025-03-26 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 351億円 1.42 cont_02 0.554 0.85 1.56 貸借 878 13 1.503 0.949 -28.904 0.55 -3.559 -8.811 -10.494 -7.923 1.156 2.184
2025-03-25 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 346億円 1.4 cont_none 0.26 0.124 1.48 貸借 865 5 0.581 0.321 6.161 -2.282 -5.968 -10.909 -11.798 -9.752 0.349 2.217
2025-03-24 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 344億円 1.39 cont_n3 -1.128 -0.967 1.48 貸借 860 -10 -1.149 -0.021 -45.166 -4.039 -7.567 -12.259 -12.331 -10.744 1.724 4.419
2025-03-21 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 348億円 1.41 cont_n2 -1.746 -2.378 1.48 貸借 870 -23 -2.576 -0.83 -34.235 -4.689 -7.466 -12.039 -11.394 -10.178 -1.68 1.954
2025-03-19 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 357億円 1.44 cont_none -4.131 -4.55 1.48 貸借 893 -45 -4.797 -0.666 90.292 -4.04 -6.128 -10.55 -9.169 -8.265 -0.853 4.848
2025-03-18 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 375億円 1.52 cont_none 1.96 0.757 1.48 貸借 938 18 1.957 -0.003 -24.617 -1.013 -2.251 -6.626 -4.568 -4.269 1.087 3.509
2025-03-17 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 368億円 1.49 cont_n3 -3.12 -3.366 1.48 貸借 920 -23 -2.439 0.681 74.369 -3.625 -4.306 -8.864 -6.3 -6.59 -1.379 4.95
2025-03-14 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 377億円 1.53 cont_n2 -2.707 -2.383 1.48 貸借 943 -16 -1.668 1.039 8.661 -2.239 -2.371 -7.163 -3.811 -4.778 -1.251 1.911
2025-03-13 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 383億円 1.55 cont_none -0.858 -1.864 1.48 貸借 959 -19 -1.943 -1.085 23.081 -0.889 -0.755 -6.153 -1.995 -3.663 -0.716 2.413
2025-03-12 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 391億円 1.58 cont_03 -2.042 0.443 1.48 貸借 978 5 0.514 2.556 -11.164 0.617 0.991 -4.801 0.139 -2.24 0.206 3.249
2025-03-11 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 389億円 1.57 cont_02 0.97 0.944 1.48 貸借 973 3 0.309 -0.661 53.774 0.144 0.237 -5.728 -0.146 -3.149 -1.546 4.604
2025-03-10 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 388億円 1.57 cont_none 0.749 0.87 1.49 貸借 970 12 1.253 0.504 -2.221 0.186 -0.584 -6.785 -0.206 -3.859 -0.626 2.537
2025-03-07 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 383億円 1.55 cont_none -1.18 -0.176 1.49 貸借 958 -23 -2.345 -1.165 -18.607 -0.951 -2.454 -8.63 -1.223 -5.457 -2.141 2.321
2025-03-06 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 392億円 1.59 cont_02 -1.509 -0.254 1.49 貸借 981 5 0.512 2.021 6.032 1.658 -0.959 -7.028 1.274 -3.616 0.717 1.959
2025-03-05 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 390億円 1.58 cont_none 2.365 1.859 1.49 貸借 976 20 2.092 -0.273 -6.582 1.161 -2.429 -7.918 0.893 -4.495 -0.105 3.158
2025-03-04 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 382億円 1.55 cont_none -1.631 0.269 1.56 貸借 956 -9 -0.933 0.698 -11.879 -1.423 -5.431 -9.716 -0.98 -6.809 -0.311 2.869
2025-03-03 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 386億円 1.56 cont_none 0.826 0.206 1.56 貸借 965 18 1.901 1.075 -44.955 -1.851 -5.697 -8.752 0.073 -6.33 3.168 2.72
2025-02-28 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 378億円 1.53 cont_n7 0.359 -0.49 1.56 貸借 947 -33 -3.367 -3.726 -23.341 -5.015 -8.626 -10.135 -1.682 -8.453 0 4.803
2025-02-27 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 392億円 1.58 cont_n6 -4.402 -2.396 1.56 貸借 980 -21 -2.098 2.304 69.668 -3.543 -6.667 -6.724 1.805 -5.656 1.399 4.317
2025-02-26 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 400億円 1.62 cont_n5 -2.396 -1.901 1.77 貸借 1001 -22 -2.151 0.245 14.318 -3.36 -5.753 -4.328 4.171 -3.985 -0.098 4.352
2025-02-25 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 409億円 1.65 cont_n4 -0.004 0.326 1.77 貸借 1023 -11 -1.064 -1.06 3.621 -2.757 -4.115 -1.699 6.665 -2.19 -1.838 3.858
2025-02-21 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 413億円 1.67 cont_n3 -0.001 -1.024 1.77 貸借 1034 -8 -0.768 -0.767 -45.507 -2.765 -3.428 0.054 8.001 -1.464 -0.288 2.039
2025-02-20 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 416億円 1.69 cont_n2 -3.133 -2.187 1.77 貸借 1042 -37 -3.429 -0.296 110.709 -3.142 -3.07 1.559 9.069 -1.038 -0.185 6.486
2025-02-19 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 431億円 1.74 cont_none 0.781 -0.008 1.77 貸借 1079 -3 -0.277 -1.058 50.749 -0.461 -0.13 6.017 13.202 2.147 0.277 2.343
2025-02-18 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 432億円 1.75 cont_none -1.389 -0.06 1.92 貸借 1082 2 0.185 1.574 -44.916 -0.588 0 7.311 13.703 2.205 0 1.873
2025-02-17 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 432億円 1.75 cont_none -2.032 -1.523 1.92 貸借 1080 -16 -1.46 0.572 22.472 -0.166 -0.332 8.104 13.816 1.843 -0.547 4.444
2025-02-14 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 438億円 1.77 cont_none 6.178 1.991 1.92 貸借 1096 13 1.2 -4.978 6.614 1.67 0.174 10.653 15.097 3.154 0.185 3.807
2025-02-13 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 433億円 1.75 cont_none -2.257 -2.913 1.92 貸借 1083 -18 -1.635 0.622 -50.073 0.819 -1.653 10.312 13.379 1.731 0 2.031
2025-02-12 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 440億円 1.78 cont_none 4.811 4.538 1.92 貸借 1101 52 4.957 0.146 104.912 2.247 -0.398 12.96 14.886 3.174 1.525 5.882
2025-02-10 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 419億円 1.7 cont_n3 -1.853 -1.167 1.91 貸借 1049 -12 -1.131 0.722 -48.569 -2.473 -5.094 8.372 9.155 -1.989 -0.283 2.099
2025-02-07 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 424億円 1.72 cont_n2 -0.809 -0.771 1.91 貸借 1061 -16 -1.486 -0.677 47.997 -2.248 -3.14 10.378 9.669 -1.166 -0.093 3.229
2025-02-06 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 430億円 1.74 cont_none -2.916 -2.339 1.91 貸借 1077 -19 -1.734 1.182 1.119 -2.99 -0.425 12.865 10.732 0.062 1.186 4.851
2025-02-05 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 438億円 1.77 cont_none -3.222 0.006 1.91 貸借 1096 1 0.091 3.313 -21.478 -2.854 3.299 15.984 12.111 1.554 0.639 2.849
2025-02-04 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 438億円 1.77 cont_n2 -0.196 -0.995 1.91 貸借 1095 -3 -0.273 -0.077 -53.031 -3.439 5.471 17.092 11.478 1.246 0.729 4.524
2025-02-03 15:30 4813 etc rela ACCESS オプティム;アイエスビー;日エンター 439億円 1.78 cont_none -5.815 -4.683 3.71 貸借 1098 -87 -7.342 -1.527 -16.313 -3.26 8.092 18.58 11.251 1.316 -2.532 6.354
