Home
view_relacompany

relations
r1->industry33r2->themer3->marketr4->topix

r5->perr6->pbrr7->yieldr8->mratior9->mvalue
r10->taishakur11->rstrenthr12->settlementr13->continuityr14->atratio
r15->vratior16->ma5dratior17->ma10dratior18->ma25dratior19->ma50dratio
r20->ma75dratior21->mrstrengthr22->news (disabled)r23->gratior24->volaratio

銘柄インプット
5941
View Correlation | View Similarity | View Settled15

meigara フィルター:(r1 AND r2 AND r3 AND r4) OR (銘柄インプット)、レコード件数:1
m_cdmeigara_nameindustry33_namemarket_namekibo_name
5941 中西製作所 金属製品 スタンダード(内国株式) -

companyprice_etc フィルター:(all of r1 ~ r24 OR 銘柄インプット) AND price_date=2025-07-14、レコード件数:130
yield settled cont rstrength mrstrength mratio
利なし〜1% 3%以上 その他 3日前~3日後 4日以上前 その他 4日以上↓ 4日以上↑ その他 -2%未満 +2%以上 その他 -2%未満 +2%以上 その他 100倍以上 OR 0.2倍未満 1倍〜2倍 その他
ma5dr ma10dr ma25dr ma50dr ma75dr
-5%未満 5%以上 その他 -7%未満 7%以上 その他 -10%未満 10%以上 その他 -15%未満 15%以上 その他 -20%未満 20%以上 その他

pricedpricetmeigarameigara_namerelammvalueperpbr yieldsettledcontrstremrstremratio taish2.close2.atdiff2.atratioratratiovratio ma5drma10drma25drma50drma75dr gratiovolaratio
2025-07-15 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 154億円 10.1 0.74 2.95 2025-08-08 信用 2442 -2 -0.082 0 144.186 -0.164 0.452
2025-07-14 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 154億円 10.1 0.74 2.95 2025-08-08 cont_none 0.375 0.074 信用 2444 -5 -0.204 -0.579 -1.149 -0.22 -0.521 -0.034 1.09 0.556 0 0.245
2025-07-11 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 154億円 10.1 0.74 2.94 2025-08-08 cont_02 0.044 0.193 信用 2449 0 0 -0.044 35.938 -0.106 -0.346 0.177 1.326 0.68 -0.041 0.286
2025-07-10 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 154億円 10.1 0.74 2.94 2025-08-08 cont_none -0.302 0.521 信用 2449 2 0.082 0.384 137.037 -0.155 -0.305 0.203 1.339 0.605 -0.041 0.287
2025-07-09 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 154億円 10.1 0.74 2.94 2025-08-08 cont_none -0.179 -0.782 信用 2447 -11 -0.448 -0.269 80 -0.366 -0.346 0.154 1.271 0.442 0 0.573
2025-07-08 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 155億円 10.1 0.74 2.93 2025-08-08 cont_02 -0.442 -0.133 信用 2458 3 0.122 0.564 -40 0.033 0.212 0.657 1.724 0.809 -0.163 0.655
2025-07-07 15:14 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 155億円 10.1 0.74 2.93 2025-08-08 cont_none -0.489 0.561 信用 2455 0 0 0.489 -13.793 -0.373 0.241 0.616 1.605 0.618 0.204 0.449
2025-07-04 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 155億円 10.1 0.74 2.93 cont_none -0.004 -0.469 信用 2455 -10 -0.406 -0.402 81.25 -0.341 0.356 0.714 1.587 0.558 0.162 0.652
2025-07-03 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 155億円 10.2 0.75 2.92 cont_none -0.189 0.43 信用 2465 12 0.489 0.678 -62.791 0.195 0.884 1.22 1.991 0.9 0.163 1.149
2025-07-02 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 155億円 10.1 0.74 2.94 cont_none -2.421 -1.044 信用 2453 -40 -1.604 0.817 -28.333 -0.081 0.537 0.817 1.477 0.343 -1.243 1.834
2025-07-01 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 157億円 10.3 0.75 2.89 cont_04 3.037 2.952 信用 2493 42 1.714 -1.323 275 1.822 2.264 2.647 3.166 1.902 -0.041 4.083
2025-06-30 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 155億円 10.2 0.75 2.94 cont_03 -0.102 -0.346 信用 2451 12 0.492 0.594 166.667 0.698 0.765 1.186 1.504 0.123 1.107 0.694
2025-06-27 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 154億円 10.2 0.75 2.95 cont_02 1.192 -1.43 信用 2439 0 0 -1.192 200 0.403 0.275 0.872 1.016 -0.455 -0.287 0.494
2025-06-26 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 154億円 10.2 0.75 2.95 cont_none -0.202 -0.865 信用 2439 19 0.785 0.987 -80 0.511 0.238 1.071 0.967 -0.551 0.413 0.37
2025-06-25 14:06 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 153億円 10.1 0.74 2.98 cont_n2 -0.62 -0.432 信用 2420 -1 -0.041 0.579 150 -0.198 -0.555 0.48 0.156 -1.419 0.62 0.785
2025-06-24 14:23 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 153億円 10.1 0.74 2.97 cont_none -0.872 -1.385 信用 2421 -6 -0.247 0.625 -73.333 -0.255 -0.599 0.707 0.18 -1.488 0.247 0.496
2025-06-23 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 153億円 10.1 0.74 2.97 cont_none 1.123 0.169 信用 2427 1 0.041 -1.082 1400 -0.156 -0.463 1.144 0.38 -1.362 -0.577 1.161
2025-06-20 09:00 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 153億円 10.1 0.74 2.97 cont_n4 -0.162 0.056 信用 2426 -4 -0.165 -0.003 -83.333 -0.386 -0.557 1.188 0.365 -1.516 -0.165 0
2025-06-19 14:00 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 153億円 10.1 0.74 2.96 cont_n3 -0.096 0.938 信用 2430 -2 -0.082 0.014 100 -0.402 -0.422 1.416 0.545 -1.465 -0.082 0.206
2025-06-18 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 153億円 10.2 0.74 2.96 cont_n2 -0.361 -1.191 信用 2432 -7 -0.287 0.074 0 -0.418 -0.336 1.55 0.688 -1.493 -0.246 0.041
2025-06-17 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 154億円 10.2 0.75 2.95 cont_none 0 -1.037 信用 2439 -11 -0.449 -0.449 -82.353 -0.205 0.021 1.876 1.022 -1.303 -0.408 0.246
2025-06-16 14:04 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 155億円 10.2 0.75 2.94 cont_03 0.954 -1.179 信用 2450 2 0.082 -0.872 112.5 0.172 0.599 2.375 1.44 -0.958 0.123 0.74
2025-06-13 14:47 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 154億円 10.2 0.75 2.94 cont_02 1.258 1.134 信用 2448 6 0.246 -1.012 33.333 0.172 0.741 2.343 1.314 -1.135 -0.287 0.534
2025-06-12 12:43 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 154億円 10.2 0.75 2.95 cont_none 0.083 0.687 信用 2442 1 0.041 -0.042 200 0.049 0.705 2.14 1.021 -1.487 0.287 0.246
2025-06-11 09:08 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 154億円 10.2 0.75 2.95 cont_none 0.13 -0.835 信用 2441 -7 -0.286 -0.416 -77.778 0.115 0.793 2.076 0.917 -1.641 0 0.287
2025-06-10 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 154億円 10.2 0.75 2.94 cont_06 0.422 0.005 信用 2448 8 0.328 -0.094 12.5 0.617 1.493 2.353 1.139 -1.494 0.328 0.287
2025-06-09 14:09 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 154億円 10.2 0.75 2.95 cont_05 0.154 -0.631 信用 2440 7 0.288 0.134 -20 0.619 1.65 2.073 0.688 -1.933 0.411 0.452
2025-06-06 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 153億円 10.2 0.75 2.96 cont_04 -1.222 -0.333 信用 2433 4 0.165 1.387 -9.091 0.695 1.774 1.832 0.274 -2.355 0.082 0.576
2025-06-05 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 153億円 10.2 0.75 2.96 cont_03 0.316 1.091 信用 2429 14 0.58 0.264 -38.889 0.83 2.089 1.664 -0.016 -2.623 0.373 0.538
2025-06-04 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 153億円 10.2 0.75 2.96 cont_02 0.196 -0.512 信用 2415 7 0.291 0.095 12.5 0.399 1.963 1.075 -0.728 -3.337 0.789 0.831
2025-06-03 15:02 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 152億円 10.1 0.74 2.99 cont_none 0.239 0.565 信用 2408 12 0.501 0.262 77.778 0.711 2.125 0.723 -1.167 -3.778 0.376 0.752
2025-06-02 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 151億円 10 0.73 3.01 cont_n2 0.767 1.26 信用 2396 -1 -0.042 -0.809 80 0.85 2.04 0.147 -1.799 -4.402 0.042 0.083
2025-05-30 13:55 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 151億円 10 0.73 3 cont_none -0.994 0.636 信用 2397 -14 -0.581 0.413 -82.143 1.353 2.17 0.055 -1.894 -4.512 0 0.584
2025-05-29 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 152億円 10.1 0.74 2.99 cont_02 2.592 1.018 信用 2411 68 2.902 0.31 12 2.613 2.797 0.522 -1.466 -4.039 0.384 2.509
2025-05-28 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 148億円 9.8 0.72 3.07 cont_none 0.05 0.477 信用 2343 11 0.472 0.422 400 0.489 -0.055 -2.435 -4.381 -6.817 0.472 0.6
2025-05-27 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 147億円 9.7 0.71 3.09 cont_none -0.992 -0.94 信用 2332 -10 -0.427 0.565 -68.75 0.31 -0.817 -3.006 -5.024 -7.355 0.171 0.6
2025-05-26 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 148億円 9.8 0.72 3.07 cont_none 1.054 -0.051 信用 2342 22 0.948 -0.106 -33.333 0.931 -0.746 -2.704 -4.829 -7.056 1.552 0.727
2025-05-23 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 146億円 9.7 0.71 3.1 cont_none -0.849 -0.515 信用 2320 -1 -0.043 0.806 26.316 -0.309 -2.002 -3.774 -5.931 -8.011 0.302 0.345
2025-05-22 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 146億円 9.7 0.71 3.1 cont_none 0.792 1.359 信用 2321 12 0.52 -0.272 -20.833 -0.863 -2.372 -4.016 -6.115 -8.069 0.823 0.605
2025-05-21 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 146億円 9.6 0.71 3.12 cont_n7 0.199 0.571 信用 2309 -1 -0.043 -0.242 -36.842 -2.036 -3.421 -4.746 -6.822 -8.643 2.165 2.209
2025-05-20 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 146億円 9.6 0.71 3.12 cont_n6 -3.56 -2.86 信用 2310 -66 -2.778 0.782 216.667 -2.843 -3.946 -4.912 -7.018 -8.7 0.168 3.299
2025-05-19 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 150億円 9.9 0.73 3.03 cont_n5 -0.641 0.09 信用 2376 -14 -0.586 0.055 -40 -0.95 -1.635 -2.466 -4.617 -6.19 0.335 0.926
2025-05-16 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 151億円 10 0.73 3.01 cont_n4 1.315 -0.412 信用 2390 -10 -0.417 -1.732 -31.034 -0.731 -1.195 -1.922 -4.257 -5.7 0 0.84
2025-05-15 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 151億円 10 0.73 3.01 cont_n3 -1.245 0.479 信用 2400 -12 -0.498 0.747 123.077 -0.563 -0.957 -1.541 -4.045 -5.368 -0.041 0.458
2025-05-14 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 151億円 10 0.73 3.01 cont_n2 -0.103 -0.022 信用 2412 -4 -0.166 -0.063 8.333 -0.52 -0.589 -0.98 -3.745 -4.956 0.083 0.332
2025-05-13 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 151億円 10 0.73 3.01 cont_none 1.403 -1.597 信用 2416 -4 -0.165 -1.568 -33.333 -0.666 -0.58 -0.762 -3.736 -4.846 0.041 0.248
2025-05-12 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 151億円 10 0.73 3.01 cont_none -0.817 -0.376 信用 2420 0 0 0.817 -50 -0.502 -0.563 -0.709 -3.738 -4.734 0 0.207
2025-05-09 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 153億円 10.1 0.74 2.98 2025-05-09 cont_none -1.278 -2.982 信用 2420 -35 -1.426 -0.148 500 -0.42 -0.791 -0.841 -3.898 -4.771 0 1.529
2025-05-08 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 153億円 10.1 0.74 2.98 2025-05-09 cont_03 0.203 -0.201 信用 2455 5 0.204 0.001 -68.421 0.913 0.45 0.458 -2.69 -3.433 -0.163 0.368
2025-05-07 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 153億円 10.1 0.74 2.98 2025-05-09 cont_02 0.072 1.546 信用 2450 34 1.407 1.335 216.667 0.906 0.119 0.152 -3.043 -3.652 1.656 0.615
2025-05-02 15:13 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 153億円 10.1 0.74 2.98 2025-05-09 cont_none 1.022 -0.789 信用 2416 6 0.249 -0.773 -53.846 -0.494 -1.121 -1.354 -4.575 -5.028 0.041 1.535
2025-05-01 13:41 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 152億円 10.1 0.74 2.98 2025-05-09 cont_none -0.221 -2.074 信用 2410 -23 -0.945 -0.724 85.714 -1.035 -1.31 -1.881 -5.003 -5.306 -0.041 1.411
2025-04-30 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 153億円 10.1 0.74 2.98 2025-05-09 cont_none 2.06 -0.491 信用 2433 2 0.082 -1.978 -65 -0.629 -0.491 -1.236 -4.322 -4.439 0.452 0.945
2025-04-28 09:24 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 154億円 8.5 0.78 2.71 2025-05-09 cont_n3 -6.925 -1.152 信用 2431 -19 -0.776 6.149 -86.486 -0.986 -0.836 -1.561 -4.556 -4.551 0 0.782
2025-04-25 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 153億円 8.5 0.78 2.71 2025-05-09 cont_n2 0.967 -1.984 信用 2450 -2 -0.082 -1.049 78.313 -0.657 -0.216 -1.055 -4.03 -3.831 1.55 4
2025-04-24 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 153億円 8.5 0.78 2.71 2025-05-09 cont_none -0.709 -1.458 信用 2452 -24 -0.969 -0.26 1975 -0.277 -0.098 -1.215 -4.161 -3.76 0.565 4.255
2025-04-23 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 153億円 8.5 0.78 2.71 2025-05-09 cont_none 0.768 -1.529 信用 2476 9 0.365 -0.403 100 1.111 0.769 -0.455 -3.404 -2.825 0.324 0.04
2025-04-22 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 153億円 8.5 0.78 2.71 2025-05-09 cont_none -1.878 -0.591 信用 2467 -19 -0.764 1.114 -75 1.04 0.735 -0.959 -3.916 -3.173 -0.724 0.041
2025-04-21 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 153億円 8.5 0.78 2.71 2025-05-09 cont_02 1.472 4.322 信用 2486 73 3.025 1.553 -27.273 1.561 1.756 -0.372 -3.249 -2.429 0.29 2.727
2025-04-18 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 153億円 8.5 0.78 2.71 2025-05-09 cont_none 2.468 -0.568 信用 2413 11 0.458 -2.01 175 -1.285 -0.712 -3.451 -6.14 -5.285 1.749 2.901
2025-04-17 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 153億円 8.5 0.78 2.71 2025-05-09 cont_n2 -2.165 -2.905 信用 2402 -38 -1.557 0.608 -77.778 -1.959 -1.026 -4.167 -6.667 -5.744 -0.861 0.792
2025-04-16 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 153億円 8.5 0.78 2.71 2025-05-09 cont_none -3.084 -1.309 信用 2440 -58 -2.322 0.762 -10 -1.03 0.201 -2.967 -5.285 -4.286 0 2.377
2025-04-15 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 153億円 8.5 0.78 2.71 2025-05-09 cont_02 -0.113 0.336 信用 2498 29 1.175 1.288 81.818 1.694 2.327 -0.934 -3.087 -2.02 0.81 2.082
2025-04-14 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 153億円 8.5 0.78 2.71 2025-05-09 cont_none 0.714 -0.034 信用 2469 28 1.147 0.433 83.333 1.255 1.122 -2.266 -4.228 -3.143 1.844 1.057
2025-04-11 14:11 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 154億円 11.1 0.78 2.7 2025-05-09 cont_none -1.363 1.424 信用 2441 -38 -1.533 -0.17 -25 1.026 -0.221 -3.596 -5.357 -4.237 -1.21 0.369
2025-04-10 14:11 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 154億円 11.1 0.78 2.7 2025-05-09 cont_none -0.679 -5.621 信用 2479 84 3.507 4.186 14.286 3.128 0.998 -2.379 -3.933 -2.761 2.338 1.51
2025-04-09 14:14 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 151億円 10.9 0.77 2.76 2025-05-09 cont_none -0.193 3.394 信用 2395 -13 -0.54 -0.347 -53.333 -0.408 -2.871 -5.928 -7.212 -6.053 0 0.71
2025-04-08 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 152億円 11 0.77 2.74 2025-05-09 cont_none -0.54 -3.905 信用 2408 50 2.12 2.66 -28.571 -0.742 -3.114 -5.779 -6.784 -5.585 4.241 2.326
2025-04-07 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 149億円 10.7 0.76 2.8 2025-05-09 cont_n7 3.132 6.944 信用 2358 -21 -0.883 -4.015 -4.545 -3.55 -5.801 -8.062 -8.796 -7.581 -0.925 5.31
2025-04-04 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 150億円 10.8 0.76 2.77 cont_n6 -0.909 -1.477 信用 2379 -105 -4.227 -3.318 175 -3.941 -5.853 -7.64 -8.101 -6.817 -0.121 4.33
2025-04-03 14:34 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 157億円 11.3 0.8 2.66 cont_n5 -0.126 2.091 信用 2484 -17 -0.68 -0.554 -27.273 -0.846 -2.554 -3.906 -4.141 -2.747 -0.28 0.403
2025-04-02 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 158億円 11.4 0.8 2.64 cont_n4 -0.389 -0.325 信用 2501 -1 -0.04 0.349 83.333 -1.021 -2.259 -3.46 -3.501 -2.089 0 0.08
2025-04-01 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 158億円 11.4 0.8 2.64 cont_n3 0.329 -0.615 信用 2502 -15 -0.596 -0.925 -50 -1.682 -2.464 -3.614 -3.458 -2.036 0 0.6
2025-03-31 15:23 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 159億円 11.4 0.81 2.62 cont_n2 1.596 3.85 信用 2517 -5 -0.198 -1.794 -45.455 -1.741 -2.165 -3.264 -2.875 -1.432 -0.634 0.6
2025-03-28 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 159億円 11.5 0.81 2.62 cont_none -0.977 -0.903 信用 2522 -70 -2.701 -1.724 -55.102 -2.142 -2.229 -3.28 -2.669 -1.197 -2.739 0.199
2025-03-27 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 163億円 11.8 0.83 2.55 cont_02 0.202 0.637 信用 2592 1 0.039 -0.163 226.667 -0.039 0.209 -0.861 0.027 1.579 -0.232 0.31
2025-03-26 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 163億円 11.8 0.83 2.55 cont_none -1.142 -0.46 信用 2591 5 0.193 1.335 -60.526 0.008 0.116 -1.018 0.059 1.618 0 0.387
2025-03-25 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 163億円 11.8 0.83 2.55 cont_n2 -1.799 -0.804 信用 2586 -9 -0.347 1.452 -9.524 0.015 -0.166 -1.387 -0.05 1.502 -0.424 0.426
2025-03-24 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 164億円 11.8 0.83 2.54 cont_none -0.128 -0.049 信用 2595 -6 -0.231 -0.103 2.439 0.433 0.069 -1.125 0.364 1.933 -0.115 0.425
2025-03-21 15:23 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 164億円 11.8 0.84 2.54 cont_02 0.031 0.973 信用 2601 20 0.775 0.744 95.238 0.744 0.227 -1.089 0.684 2.251 0.349 0.425
2025-03-19 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 163億円 11.7 0.83 2.56 cont_none 0.721 0.871 信用 2581 16 0.624 -0.097 31.25 0.031 -0.635 -2.04 0.015 1.549 0.936 0.544
2025-03-18 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 162億円 11.7 0.82 2.57 cont_n6 -0.454 -1.666 信用 2565 -12 -0.466 -0.012 -38.462 -0.781 -1.483 -2.811 -0.516 0.991 0.272 1.135
2025-03-17 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 163億円 11.7 0.83 2.56 cont_n5 0.001 -1.236 信用 2577 -8 -0.309 -0.31 -16.129 -0.694 -1.302 -2.541 0.026 1.528 -0.309 0.388
2025-03-14 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 163億円 11.8 0.83 2.55 cont_n4 -1.227 -1.024 信用 2585 -8 -0.309 0.918 -11.429 -0.676 -1.215 -2.22 0.42 1.917 -0.154 0.817
2025-03-13 14:34 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 164億円 11.8 0.83 2.55 cont_n3 -0.44 -0.42 信用 2593 -13 -0.499 -0.059 16.667 -0.59 -1.095 -1.872 0.822 2.311 1.074 1.777
2025-03-12 14:47 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 164億円 11.9 0.84 2.53 cont_n2 -0.553 -0.377 信用 2606 -8 -0.306 0.247 200 -0.337 -0.656 -1.315 1.426 2.902 0 0.767
2025-03-11 13:45 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 165億円 11.9 0.84 2.52 cont_none 0.167 0.597 信用 2614 -1 -0.038 -0.205 -50 -0.305 -0.427 -0.898 1.847 3.308 0 0.422
2025-03-10 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 165億円 11.9 0.84 2.52 cont_none 0.388 -0.345 信用 2615 1 0.038 -0.35 66.667 -0.457 -0.449 -0.706 2.01 3.445 -0.115 0.576
2025-03-07 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 165億円 11.9 0.84 2.52 cont_n2 0.906 1.75 信用 2614 -11 -0.419 -1.325 -14.286 -0.646 -0.639 -0.599 2.087 3.504 0 0.498
2025-03-06 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 166億円 11.9 0.84 2.51 cont_none -1.163 -1.409 信用 2625 -17 -0.643 0.52 366.667 -0.38 -0.383 -0.049 2.639 4.038 0 1.486
2025-03-05 12:49 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 167億円 12 0.85 2.5 cont_04 0.843 -0.119 信用 2642 3 0.114 -0.729 -25 0.395 -0.011 0.778 3.429 4.819 1.099 0.984
2025-03-04 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 166億円 12 0.85 2.5 cont_03 1.511 1.354 信用 2639 4 0.152 -1.359 -75 0.403 -0.231 0.865 3.449 4.815 0 0.152
2025-03-03 15:15 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 166億円 12 0.85 2.5 cont_02 -0.59 -1.657 信用 2635 1 0.038 0.628 -50 0.32 -0.645 0.925 3.421 4.761 -0.152 1.939
2025-02-28 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 166億円 12 0.85 2.51 cont_none 2.18 3.874 信用 2634 26 0.997 -1.183 433.333 0.129 -0.701 1.071 3.508 4.829 1.917 2.431
2025-02-27 14:50 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 164億円 11.9 0.84 2.53 cont_n5 -0.937 -0.983 信用 2608 -18 -0.685 0.252 200 -1.032 -2.01 0.246 2.609 3.913 0 0.69
2025-02-26 09:35 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 166億円 12 0.85 2.51 cont_n4 0.029 0.098 信用 2626 -4 -0.152 -0.181 -87.5 -1.018 -1.78 1.092 3.436 4.673 0 0.152
2025-02-25 13:46 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 166億円 12 0.85 2.51 cont_n3 -3.371 0.448 信用 2630 -25 -0.942 2.429 700 -1.195 -1.873 1.433 3.698 4.909 -0.038 1.066
2025-02-21 15:08 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 167億円 12.1 0.86 2.49 cont_n2 1.179 -0.331 信用 2655 -2 -0.075 -1.254 -75 -0.844 -1.161 2.611 4.812 6.018 -0.113 0.038
2025-02-20 14:38 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 168億円 12.1 0.86 2.48 cont_none -1.757 -0.241 信用 2657 -40 -1.483 0.274 -27.273 -0.658 -0.751 2.941 5.045 6.225 0 1.966
2025-02-19 15:14 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 170億円 12.3 0.87 2.45 cont_none 1.308 1.28 信用 2697 27 1.011 -0.297 37.5 0.342 1.129 4.746 6.809 7.958 -0.112 1.774
2025-02-18 14:44 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 168億円 12.2 0.86 2.47 cont_none -1.674 -1.685 信用 2670 -39 -1.44 0.234 -42.857 -0.898 0.675 3.969 5.939 7.032 -1.403 1.162
2025-02-17 11:12 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 171億円 12.4 0.87 2.44 cont_none 1.472 2.551 信用 2709 69 2.614 1.142 -22.222 0.385 2.688 5.767 7.679 8.713 0 2.614
2025-02-14 13:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 166億円 12 0.85 2.5 2025-02-07 cont_n2 -2.434 -2.257 信用 2640 -83 -3.048 -0.614 260 -2.034 0.825 3.439 5.162 6.095 0 3.295
2025-02-13 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 172億円 12.4 0.88 2.42 2025-02-07 cont_none 0.712 -1.498 信用 2723 -6 -0.22 -0.932 -73.684 1.62 4.478 6.925 8.641 9.552 -0.073 0.368
2025-02-12 14:33 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 172億円 12.5 0.88 2.42 2025-02-07 cont_07 1.314 0.955 信用 2729 37 1.374 0.06 -9.524 3.137 5.501 7.568 9.125 9.928 -0.037 1.639
2025-02-10 15:30 5941 etc rela 中西製作所 フジマック;日本調理機;マルゼン 170億円 12.3 0.87 2.45 2025-02-07 cont_06 -2.469 0.038 信用 2692 2 0.074 2.543 -46.154 3.142 4.968 6.551 7.893 8.575 0.037 3.346
