Home
view_relacompany

relations
r1->industry33r2->themer3->marketr4->topix

r5->perr6->pbrr7->yieldr8->mratior9->mvalue
r10->taishakur11->rstrenthr12->settlementr13->continuityr14->atratio
r15->vratior16->ma5dratior17->ma10dratior18->ma25dratior19->ma50dratio
r20->ma75dratior21->mrstrengthr22->news (disabled)r23->gratior24->volaratio

銘柄インプット
7350
View Correlation | View Similarity | View Settled15

meigara フィルター:(r1 AND r2 AND r3 AND r4) OR (銘柄インプット)、レコード件数:1
m_cdmeigara_nameindustry33_namemarket_namekibo_name
7350 おきなわフィナンシャルグループ 銀行業 プライム(内国株式) TOPIX Small 2

companyprice_etc フィルター:(all of r1 ~ r24 OR 銘柄インプット) AND price_date=2025-07-14、レコード件数:130
yield settled cont rstrength mrstrength mratio
利なし〜1% 3%以上 その他 3日前~3日後 4日以上前 その他 4日以上↓ 4日以上↑ その他 -2%未満 +2%以上 その他 -2%未満 +2%以上 その他 100倍以上 OR 0.2倍未満 1倍〜2倍 その他
ma5dr ma10dr ma25dr ma50dr ma75dr
-5%未満 5%以上 その他 -7%未満 7%以上 その他 -10%未満 10%以上 その他 -15%未満 15%以上 その他 -20%未満 20%以上 その他

pricedpricetmeigarameigara_namerelammvalueperpbr yieldsettledcontrstremrstremratio taish2.close2.atdiff2.atratioratratiovratio ma5drma10drma25drma50drma75dr gratiovolaratio
2025-07-15 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 742億円 7.6 0.45 3.72 17.66 貸借 3225 -25 -0.769 0 -16.588 0 2.329
2025-07-14 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 748億円 7.7 0.45 3.69 cont_none -1.506 -0.787 25.89 貸借 3250 -35 -1.065 0.441 16.147 0.932 2.946 7.827 13.324 20.722 0.457 3.271
2025-07-11 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 756億円 7.8 0.46 3.65 cont_04 0.685 2.212 25.89 貸借 3285 65 2.019 1.334 -26.649 2.978 4.718 9.535 15.226 22.355 0.311 2.632
2025-07-10 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 741億円 7.6 0.45 3.73 cont_03 -0.092 0.907 25.89 貸借 3220 15 0.468 0.56 30.81 2.06 3.684 8.015 13.595 20.298 0 2.028
2025-07-09 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 738億円 7.6 0.45 3.74 cont_02 0.695 1.736 25.89 貸借 3205 65 2.07 1.375 24.017 2.527 4.021 8.071 13.687 20.054 0.159 3.526
2025-07-08 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 723億円 7.4 0.44 3.82 cont_none 1.357 1.035 67.46 貸借 3140 40 1.29 -0.067 11.707 1.062 2.742 6.384 12.015 17.919 0.161 1.78
2025-07-07 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 714億円 7.3 0.43 3.87 cont_none -0.254 0.239 67.46 貸借 3100 -10 -0.322 -0.068 12.948 0.194 2.061 5.468 11.175 16.723 0 1.303
2025-07-04 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 716億円 7.4 0.43 3.86 cont_none -1.184 1.075 67.46 貸借 3110 35 1.138 2.322 -2.419 0.843 3.001 6.201 12.099 17.383 0.325 1.789
2025-07-03 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 708億円 7.3 0.43 3.9 cont_none -0.969 -1.184 67.46 貸借 3075 -35 -1.125 -0.156 -36.842 0.615 2.503 5.392 11.424 16.376 -0.161 1.797
2025-07-02 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 716億円 7.4 0.43 3.86 cont_03 0.782 1.698 67.46 貸借 3110 35 1.138 0.356 -19.536 2.431 4.254 7.007 13.322 18.015 0.488 1.786
2025-07-01 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 708億円 7.3 0.43 3.9 cont_02 0.174 2.058 43.61 貸借 3075 25 0.82 0.646 -12.335 2.316 3.801 6.312 12.713 17.054 -1.148 3.704
2025-06-30 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 702億円 7.2 0.42 3.93 cont_none 2.936 1.821 43.61 貸借 3050 79 2.659 -0.277 81.917 2.322 3.527 5.928 12.481 16.463 1.818 2.833
2025-06-27 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 684億円 7 0.41 4.04 cont_none -1.15 -1.564 43.61 貸借 2971 -4 -0.134 1.016 -1.502 0.548 1.265 3.623 10.255 13.809 -0.807 1.288
2025-06-26 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 685億円 7.1 0.41 4.03 cont_06 0.217 -1.007 43.61 貸借 2975 19 0.643 0.426 -4.703 1.067 1.769 4.092 11.017 14.238 0.507 1.842
2025-06-25 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 680億円 7 0.41 4.06 cont_05 0.617 -0.255 43.61 貸借 2956 4 0.136 -0.481 28.346 0.887 1.556 3.802 10.949 13.766 0.745 2.117
2025-06-24 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 679億円 7 0.41 4.07 cont_04 0.835 -0.042 65.42 貸借 2952 32 1.096 0.261 48.249 1.117 1.846 3.996 11.459 13.834 1.13 1.395
2025-06-23 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 672億円 6.9 0.41 4.11 cont_03 0.237 0.3 65.42 貸借 2920 5 0.172 -0.065 -49.903 0.295 1.115 3.275 10.852 12.859 0.034 1.379
2025-06-20 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 671億円 6.9 0.41 4.12 cont_02 -0.036 0.496 65.42 貸借 2915 8 0.275 0.311 22.727 0.069 1.103 3.466 11.373 12.921 -0.103 1.176
2025-06-19 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 669億円 6.9 0.4 4.13 cont_none 0.788 1.158 65.42 貸借 2907 4 0.138 -0.65 12.973 0.138 1.102 3.56 11.694 12.843 0.413 2.108
2025-06-18 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 668億円 6.9 0.4 4.13 cont_n2 0.502 -1.213 65.42 貸借 2903 -9 -0.309 -0.811 -2.116 0.401 1.22 3.714 12.332 12.927 -0.103 1.783
2025-06-17 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 670億円 6.9 0.4 4.12 cont_none -0.302 -1.134 46.78 貸借 2912 -16 -0.546 -0.244 -34.146 1.195 1.711 4.196 13.317 13.501 0 1.17
2025-06-16 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 674億円 6.9 0.41 4.1 cont_03 1.094 0.938 46.78 貸借 2928 63 2.199 1.105 -19.72 2.227 2.553 5.041 14.447 14.365 1.082 1.595
2025-06-13 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 659億円 6.8 0.4 4.19 cont_02 1.218 1.45 46.78 貸借 2865 16 0.562 -0.656 46.516 0.407 0.699 3.044 12.349 12.149 0.105 2.418
2025-06-12 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 656億円 6.8 0.4 4.21 cont_none 0.26 1.175 46.78 貸借 2849 15 0.529 0.269 11.416 0.049 0.218 2.616 12.016 11.727 0 1.416
2025-06-11 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 652億円 6.7 0.39 4.23 cont_n2 0.173 -0.936 46.78 貸借 2834 -11 -0.387 -0.56 -50.508 -0.373 -0.109 2.769 11.675 11.326 0.035 2.111
2025-06-10 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 655億円 6.7 0.4 4.22 cont_none -0.053 -1.332 46.78 貸借 2845 -29 -1.009 -0.956 72.852 -0.119 0.534 3.808 12.283 11.914 0 2.326
2025-06-09 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 662億円 6.8 0.4 4.18 cont_02 0.377 0.421 26.4 貸借 2874 38 1.34 0.963 75.342 0.984 1.911 5.597 13.545 13.192 0.917 1.475
2025-06-06 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 653億円 6.7 0.39 4.23 cont_none 0.402 -0.427 26.4 貸借 2836 2 0.071 -0.331 -30.144 -0.028 1.026 4.928 12.198 11.863 0 1.599
2025-06-05 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 653億円 6.7 0.39 4.23 cont_none 0.62 -0.155 26.4 貸借 2834 -19 -0.666 -1.286 57.736 -0.141 1.287 5.425 12.26 11.937 -0.736 1.645
2025-06-04 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 653億円 6.7 0.39 4.23 cont_02 -0.314 -0.097 26.4 貸借 2853 20 0.706 1.02 -33.915 0.827 2.394 6.748 13.142 12.86 0.282 1.197
2025-06-03 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 652億円 6.7 0.39 4.24 cont_none 1.428 0.241 76.36 貸借 2833 5 0.177 -1.251 -2.67 0.768 2.138 6.711 12.488 12.253 -0.424 1.317
2025-06-02 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 651億円 6.7 0.39 4.24 cont_none -1.728 0.809 76.36 貸借 2828 -14 -0.493 1.235 -55.363 1.21 2.549 7.222 12.484 12.227 0 1.6
2025-05-30 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 654億円 6.7 0.4 4.22 cont_06 1.839 3.008 76.36 貸借 2842 50 1.791 -0.048 65.116 2.319 3.655 8.462 13.229 12.937 -1.791 4.559
2025-05-29 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 643億円 6.6 0.39 4.3 cont_05 -0.289 -0.798 76.36 貸借 2792 30 1.086 1.375 8.544 1.233 2.519 7.31 11.474 11.089 0.76 1.261
2025-05-28 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 636億円 6.5 0.38 4.34 cont_04 0.958 0.551 76.36 貸借 2762 15 0.546 -0.412 98.842 0.693 1.739 6.955 10.493 10 0.036 1.725
2025-05-27 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 632億円 6.5 0.38 4.37 cont_03 0.08 -0.44 38.26 貸借 2747 2 0.073 -0.007 -22.687 0.402 1.063 7.141 10.132 9.475 0 1.326
2025-05-26 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 632億円 6.5 0.38 4.37 cont_02 -0.021 -0.963 38.26 貸借 2745 1 0.036 0.057 -48.142 0.875 1.049 7.909 10.301 9.486 0.911 1.868
2025-05-23 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 632億円 6.5 0.38 4.37 cont_none -0.263 0.522 38.26 貸借 2744 27 0.994 1.257 16.396 1.404 0.994 8.794 10.547 9.497 1.104 1.282
2025-05-22 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 625億円 6.4 0.38 4.42 cont_none 0.981 0.472 38.26 貸借 2717 -10 -0.367 -1.348 -18.741 1.049 -0.077 8.614 9.676 8.473 -0.99 1.977
2025-05-21 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 628億円 6.5 0.38 4.4 cont_03 0.584 2.634 38.26 貸借 2727 54 2.02 1.436 35.516 1.504 1.545 9.922 10.244 8.938 0 4.063
2025-05-20 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 615億円 6.3 0.37 4.49 cont_02 -0.295 0.068 13.14 貸借 2673 4 0.15 0.445 33.687 -1.007 0.727 8.727 8.193 6.891 0.824 1.871
2025-05-19 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 614億円 6.3 0.37 4.5 cont_none -0.857 1.09 13.14 貸借 2669 11 0.414 1.271 -44.559 -1.578 1.734 9.346 8.178 6.822 0.075 1.705
2025-05-16 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 612億円 6.3 0.37 4.51 cont_n2 -0.54 -1.769 13.14 貸借 2658 -48 -1.774 -1.234 1.949 -2.566 2.357 9.958 7.896 6.482 0.037 3.082
2025-05-15 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 612億円 6.3 0.37 4.51 cont_none -0.592 -2.207 13.14 貸借 2706 -89 -3.184 -2.592 -2.343 -1.579 4.965 12.835 9.97 8.496 -0.537 3.497
2025-05-14 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 612億円 6.3 0.37 4.51 cont_none 0.065 2.487 13.14 貸借 2795 64 2.343 2.278 -25.192 4.12 9.522 17.954 13.78 12.174 0 3.588
2025-05-13 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 612億円 6.3 0.37 4.51 cont_n2 0.497 -2.123 13.14 貸借 2731 -19 -0.691 -1.188 -45.655 4.748 8.662 16.469 11.421 9.763 1.818 3.815
2025-05-12 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 612億円 6.3 0.37 4.51 cont_none -4.464 -0.918 13.14 貸借 2750 -15 -0.542 3.922 -52.676 8.473 10.878 18.062 12.402 10.646 -0.398 4.698
2025-05-09 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 633億円 6.5 0.38 4.36 2025-05-09 cont_none 10.286 14.572 130 貸借 2765 384 16.128 5.842 962.874 12.143 13.093 19.191 13.237 11.395 1.638 15.63
2025-05-08 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 633億円 6.5 0.38 4.36 2025-05-09 cont_none -0.763 -1.567 130 貸借 2381 -28 -1.162 -0.399 -0.595 -1.064 -1.056 3.056 -2.289 -3.94 -1.038 2.283
2025-05-07 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 633億円 6.5 0.38 4.36 2025-05-09 cont_none -0.825 1.742 130 貸借 2409 38 1.603 2.428 -52.068 -0.438 0.417 3.935 -1.258 -2.862 0 2.949
2025-05-02 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 633億円 6.5 0.38 4.36 2025-05-09 cont_n2 0.147 -2.329 130 貸借 2371 -31 -1.291 -1.438 95.81 -2 -0.716 1.894 -2.942 -4.42 0.541 3.942
2025-05-01 14:53 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 633億円 6.5 0.38 4.36 2025-05-09 cont_none 0.536 -3.882 130 貸借 2402 -68 -2.753 -3.289 -2.186 -0.957 1.12 2.622 -1.869 -3.228 0.04 3.389
2025-04-30 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 636億円 6.6 0.38 4.34 2025-05-09 cont_08_p0 -1.789 0.408 130 貸借 2470 24 0.981 2.77 -18.847 1.889 4.852 4.992 0.755 -0.542 0 1.554
2025-04-28 10:08 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 570億円 8 0.34 3.64 2025-05-09 cont_08_p0 0.038 1.202 121 貸借 2446 38 1.578 1.54 63.406 1.654 4.916 3.607 -0.31 -1.551 0.291 1.656
2025-04-25 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 563億円 7.9 0.34 3.68 2025-05-09 cont_07 0.819 -1.569 121 貸借 2408 8 0.333 -0.486 -28.866 1.245 4.387 1.578 -1.936 -3.141 0.208 1.589
2025-04-24 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 563億円 7.9 0.34 3.68 2025-05-09 cont_06 -1.699 -0.364 121 貸借 2400 3 0.125 1.824 -17.447 1.833 5.139 0.749 -2.369 -3.549 0.542 1.922
2025-04-23 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 563億円 7.9 0.34 3.68 2025-05-09 cont_05 -0.85 -1.18 121 貸借 2397 17 0.714 1.564 -2.287 3.07 5.776 0.261 -2.604 -3.775 0.756 3.559
2025-04-22 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 563億円 7.9 0.34 3.68 2025-05-09 cont_04 1.672 3.337 121 貸借 2380 73 3.164 1.492 -12.386 4.057 6.521 -0.818 -3.429 -4.556 0 3.164
2025-04-21 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 563億円 7.9 0.34 3.68 2025-05-09 cont_03 1.371 1.601 121 貸借 2307 7 0.304 -1.067 42.597 2.233 4.182 -4.172 -6.564 -7.583 -0.174 1.846
2025-04-18 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 563億円 7.9 0.34 3.68 2025-05-09 cont_02 0.163 1.47 121 貸借 2300 56 2.496 2.333 -8.983 2.899 5.374 -4.841 -7.077 -8.004 1.292 1.452
2025-04-17 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 563億円 7.9 0.34 3.68 2025-05-09 cont_none -0.462 0.421 121 貸借 2244 39 1.769 2.231 -7.642 1.603 3.391 -7.45 -9.586 -10.387 0 1.769
2025-04-16 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 563億円 7.9 0.34 3.68 2025-05-09 cont_none -0.233 0.025 121 貸借 2205 -22 -0.988 -0.755 22.133 -0.073 1.138 -9.389 -11.405 -12.118 0.943 2.268
2025-04-15 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 563億円 7.9 0.34 3.68 2025-05-09 cont_02 0.48 0.388 121 貸借 2227 27 1.227 0.747 -27.746 2.09 0.724 -8.812 -10.845 -11.424 0.682 1.453
2025-04-14 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 563億円 7.9 0.34 3.68 2025-05-09 cont_none -0.546 0.342 121 貸借 2200 33 1.523 2.069 -25.538 1.28 -1.843 -10.317 -12.224 -12.684 1.061 3.013
2025-04-11 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 499億円 7 0.3 4.15 2025-05-09 cont_none -0.221 -0.042 127 貸借 2167 -67 -2.999 -2.778 -23.991 1.728 -4.869 -12.138 -13.819 -14.184 -5.864 4.377
2025-04-10 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 499億円 7 0.3 4.15 2025-05-09 cont_none -2.362 -1.672 127 貸借 2234 155 7.456 9.818 1.663 4.774 -3.91 -10.018 -11.412 -11.744 10.149 3.69
2025-04-09 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 479億円 6.7 0.29 4.33 2025-05-09 cont_none -0.139 -0.743 127 貸借 2079 -102 -4.677 -4.538 -16.093 -3.473 -12.386 -16.627 -17.741 -18.069 -2.751 3.207
2025-04-08 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 502億円 7 0.3 4.13 2025-05-09 cont_none -0.294 3.573 84.67 貸借 2181 191 9.598 9.892 -24.667 -2.66 -10.431 -13.096 -13.987 -14.304 6.482 3.351
2025-04-07 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 458億円 6.4 0.27 4.52 2025-05-09 cont_n7 2.388 -0.763 84.67 貸借 1990 -187 -8.59 -10.978 -26.895 -13.868 -19.907 -21.131 -21.716 -21.997 -9.187 4.377
2025-04-04 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 501億円 7 0.3 4.13 cont_n6 0.316 -4.295 84.67 貸借 2177 -165 -7.045 -7.361 70.035 -10.249 -14.781 -14.407 -14.718 -14.961 -1.836 8.648
2025-04-03 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 539億円 7.6 0.32 3.84 cont_n5 0.098 -4.034 84.67 貸借 2342 -171 -6.805 -6.903 151.754 -6.975 -10.151 -8.418 -8.505 -8.738 -5.85 3.849
2025-04-02 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 578億円 8.1 0.34 3.58 cont_n4 0.313 -0.957 84.67 貸借 2513 -17 -0.672 -0.985 56.164 -3.048 -4.59 -1.984 -1.969 -2.236 1.067 2.691
2025-04-01 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 582億円 8.2 0.35 3.56 cont_n3 -0.568 -1.422 67.62 貸借 2530 -36 -1.403 -0.835 -44.487 -3.78 -4.33 -1.317 -1.3 -1.649 0.701 2.53
2025-03-31 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 591億円 8.3 0.35 3.51 cont_n2 -0.386 1.356 67.62 貸借 2566 -71 -2.692 -2.306 3.543 -3.49 -3.133 0.111 0.126 -0.297 -1.858 2.771
2025-03-28 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 607億円 8.5 0.36 3.41 cont_none -0.497 -1.039 67.62 貸借 2637 -77 -2.837 -2.34 -2.119 -1.736 -0.378 2.945 2.965 2.483 -0.258 3.279
2025-03-27 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 625億円 8.8 0.37 3.32 cont_02 -2.008 1.117 67.62 貸借 2714 14 0.519 2.527 9.725 0.683 3.1 6.065 6.118 5.559 -1.407 1.953
2025-03-26 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 621億円 8.7 0.37 3.33 cont_none -0.303 0.206 67.62 貸借 2700 23 0.859 1.162 17.37 0.904 3.547 5.682 5.764 5.146 1.606 2.064
2025-03-25 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 616億円 8.7 0.37 3.36 cont_n2 0.743 -0.94 180 貸借 2677 -13 -0.483 -1.226 8.919 0.654 3.768 4.964 5.025 4.417 -0.446 1.127
2025-03-24 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 619億円 8.7 0.37 3.35 cont_none 1.671 -0.078 180 貸借 2690 -7 -0.26 -1.931 -58.097 1.925 4.996 5.641 5.64 5.096 0.779 1.679
2025-03-21 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 621億円 8.7 0.37 3.34 cont_none 0.016 3.334 180 貸借 2697 82 3.136 3.12 222.263 3.317 5.923 6.161 6.022 5.536 0.153 3.745
2025-03-19 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 602億円 8.5 0.36 3.44 cont_none -0.098 0.094 180 貸借 2615 -4 -0.153 -0.055 -46.169 1.783 3.192 3.183 2.896 2.484 -0.687 1.077
2025-03-18 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;ほくほくFG;第四北越FG 603億円 8.5 0.36 3.44 cont_05 -0.465 0.509 88.83 貸借 2619 44 1.709 2.174 12.115 3.143 3.797 3.461 3.063 2.718 -0.311 2.454
2025-03-17 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 593億円 8.3 0.35 3.5 cont_04 -2.021 0.212 88.83 貸借 2575 29 1.139 3.16 -36.944 3 2.614 1.803 1.355 1.084 0.314 1.139
2025-03-14 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 586億円 8.2 0.35 3.53 cont_03 -1.307 1.493 88.83 貸借 2546 55 2.208 3.515 111.144 2.463 1.689 0.605 0.208 0.012 0.562 2.652
2025-03-13 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 573億円 8.1 0.34 3.61 cont_02 0.092 1.134 88.83 貸借 2491 26 1.055 0.963 -21.609 0.363 -0.312 -1.672 -1.993 -2.089 0 1.582
2025-03-12 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 567億円 8 0.34 3.65 cont_none -1.687 1.662 88.83 貸借 2465 42 1.733 3.42 -46.951 -1.361 -1.479 -2.922 -3.099 -3.097 -0.495 2.945
2025-03-11 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 558億円 7.8 0.33 3.71 cont_n3 -0.217 -2.406 88.83 貸借 2423 -76 -3.041 -2.824 177.966 -3.358 -3.32 -4.765 -4.862 -4.754 -3.922 2.809
2025-03-10 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 575億円 8.1 0.34 3.6 cont_n2 1.199 -1.686 64.71 貸借 2499 -33 -1.303 -2.502 -18.056 -0.786 -0.632 -2.138 -2.009 -1.786 0.711 2.041
2025-03-07 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 583億円 8.2 0.35 3.55 cont_none -2.307 0.461 64.71 貸借 2532 -44 -1.708 0.599 -17.241 0.373 0.616 -1.081 -0.816 -0.461 -0.194 2.594
2025-03-06 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 593億円 8.3 0.35 3.49 cont_02 -0.093 2.027 64.71 貸借 2576 70 2.793 2.886 20.499 2.401 2.389 0.523 0.838 1.322 1.157 1.972
2025-03-05 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 577億円 8.1 0.34 3.59 cont_none 0.563 0.775 64.71 貸借 2506 25 1.008 0.445 -27.655 0.04 -0.362 -2.143 -1.939 -1.351 -0.443 2.313
2025-03-04 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 571億円 8 0.34 3.63 cont_none -0.702 -0.267 64.12 貸借 2481 -37 -1.469 -0.767 64.686 -0.966 -1.781 -3.13 -3.065 -2.296 -1.509 1.259
2025-03-03 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 580億円 8.1 0.35 3.57 cont_none 0.047 -0.854 64.12 貸借 2518 21 0.841 0.794 -10.619 0.279 -0.741 -1.704 -1.746 -0.827 1.041 2.215
2025-02-28 15:30 7350 etc rela おきなわフィナンシャルグループ 琉球銀;第四北越FG;ほくほくFG 575億円 8.1 0.34 3.6 cont_none 0.155 1.846 64.12 貸借 2497 -26 -1.031 -1.186 -1.453 -0.534 -1.793 -2.496 -2.658 -1.56 -0.951 1.124
