1D 2D 3D 5D 10D
| newsdt | type | overview | senti | meigara | meigara_name |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 15:38 | テク | view 本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 153 銘柄 売り= 116 銘柄 (6月11日) | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-06-05 08:00 | 開示情報 | view Nomura's Views on ISS Report | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-06-05 08:00 | 開示情報 | view ISS社レポートに対する当社の見解について | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-06-04 15:50 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】その他製品 【下落トップ】ゴム製品 [15:35] | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-06-04 11:46 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】その他製品 【下落トップ】ゴム製品 [11:31] | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-06-03 10:00 | 特集 | view 証券業界の“公共財”を目指し、まずは時価総額100億円を達成する トレードワークス 齋藤正勝社長に聞く <トップインタビュー> | P | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-06-02 15:30 | 開示情報 | view Nomura Announces Status of Share Buyback Program from Market | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-06-02 15:30 | 開示情報 | view 自己株式の取得状況に関するお知らせ | P | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-05-30 15:24 | OptOut | view NRI-反落 野村HDが同社株の保有継続と伝わる | N | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-05-29 15:38 | テク | view 本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 105 銘柄 下抜け= 93 銘柄 (5月29日) | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-05-29 15:38 | テク | view 本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 90 銘柄 逆転= 33 銘柄 (5月29日) | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-05-29 11:45 | OptOut | view 本日の【均衡表|3役好転/逆転】前場 好転= 84 銘柄 逆転= 24 銘柄 (5月29日) | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-05-29 11:45 | OptOut | view 本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】前場 上抜け= 99 銘柄 下抜け= 83 銘柄 (5月29日) | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-05-23 13:10 | 開示情報 | view (Updated) Corporate Governance Report | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-05-23 08:00 | 開示情報 | view Notice of Convocation of the 121st Annual General Meeting of Shareholders (including matters omitted from documents for delivery) | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-05-23 08:00 | 開示情報 | view 第121回定時株主総会招集ご通知(交付書面省略事項含む) | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-05-22 18:50 | 開示情報 | view 独立役員届出書 | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-05-22 15:45 | 開示情報 | view Corporate Governance Report | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-05-22 15:30 | 開示情報 | view コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2025/05/22 | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-05-22 10:00 | 開示情報 | view Nomura Issues Euro-denominated Senior Notes | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-05-22 10:00 | 開示情報 | view ユーロ建普通社債の発行について | N | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-15 15:50 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】輸送用機器 【下落トップ】電気・ガス [15:35] | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-15 11:47 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】輸送用機器 【下落トップ】電気・ガス [11:32] | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-13 09:15 | 市況 | view 【杉村富生の短期相場観測】 ─引き続き、日経レバの買い下がり戦術を! | P | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-13 09:15 | OptOut | view 【杉村富生の短期相場観測】 ─引き続き、日経レバの買い下がり戦術を! | P | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-13 08:10 | OptOut | view 信用残ランキング【買い残増加】 三菱UFJ、三井住友FG、フジHD | P | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-13 08:00 | OptOut | view 信用残ランキング【買い残減少】 NTT、東電HD、セブン&アイ | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-12 08:30 | ランキング | view 週間ランキング【業種別 騰落率】 (4月11日) | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-12 06:40 | OptOut | view 今週の【早わかり株式市況】3週続落、米相互関税への懸念で激しい値動き | N | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-11 15:50 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 全業種・下落 【下落トップ】医薬品 [15:35] | N | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-11 11:47 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 全業種・下落 【下落トップ】保険業 [11:31] | N | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-09 15:45 | OptOut | view 本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 1 銘柄 逆転= 471 銘柄 (4月9日) | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-09 15:38 | テク | view 本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 1 銘柄 逆転= 471 銘柄 (4月9日) | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-09 11:45 | OptOut | view 本日の【均衡表|3役好転/逆転】前場 好転= 1 銘柄 逆転= 458 銘柄 (4月9日) | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-09 09:18 | 話題株 | view 話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ 楽天Wベア、売りトップ 日経レバ> | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-09 07:26 | OptOut | view 証金残(日証金)増減ランキング4/8発表分-JDIの貸株残増加 | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-08 09:18 | 話題株 | view 話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ 三菱UFJ、売りトップ 日経Dインバ> | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-08 09:03 | 特別気配 | view <特別気配> 三菱UFJ、三菱重、日経レバが買い気配 | P | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-08 05:20 | OptOut | view 前日に「売られた株!」総ザライ (1) ―本日への影響は?― | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-07 15:50 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 全業種・下落 【下落トップ】非鉄金属 [15:35] | N | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-07 15:46 | OptOut | view 本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 28 銘柄 下抜け= 2852 銘柄 (4月7日) | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-07 15:38 | テク | view 本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 28 銘柄 下抜け= 2852 銘柄 (4月7日) | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-07 14:24 | 5% | view 武蔵銀について、野村は保有割合が5%を超えたと報告 [大量保有報告書] | P | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-07 11:46 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 全業種・下落 【下落トップ】非鉄金属 [11:31] | N | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-07 11:45 | OptOut | view 本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】前場 上抜け= 26 銘柄 下抜け= 2481 銘柄 (4月7日) | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-07 11:38 | 話題株 | view 話題株ピックアップ【昼刊】:フジHD、安川電、フジクラ | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-07 11:16 | 材料 | view 野村など証券株の急落続く、日本株下落に歯止め掛からず「5社で証券口座乗っ取り被害」と伝わる | N | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-07 11:16 | OptOut | view 野村など証券株の急落続く、日本株下落に歯止め掛からず「5社で証券口座乗っ取り被害」と伝わる◇ | N | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-07 09:04 | 特別気配 | view <特別気配> 三菱UFJ、三菱重、日経レバが売り気配 | N | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-07 07:00 | OptOut | view 5%ルール・取得(4日)-フジHD 旧村上系のレノが5.19%→6.20% | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-06 08:10 | OptOut | view 信用残ランキング【買い残増加】 三菱UFJ、JX金属、三菱重 | P | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-05 08:50 | 注目 | view 今週の【話題株ダイジェスト】 Syns、GMOインタ、VIXETF (3月31日~4月4日) | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-05 08:50 | OptOut | view 今週の【話題株ダイジェスト】 Syns、GMOインタ、VIXETF (3月31日~4月4日) | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-05 06:40 | OptOut | view 今週の【早わかり株式市況】続急落、米関税の衝撃が直撃し3万4000円割り込む | N | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-04 13:06 | 5% | view 野村について、三井住友トラスト・アセットマネジメントは保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.8] | P | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-04 11:45 | OptOut | view 本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】前場 上抜け= 20 銘柄 下抜け= 1179 銘柄 (4月4日) | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-04 09:18 | 話題株 | view 話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ 塩野義、売りトップ 三菱UFJ> | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-04 09:04 | 特別気配 | view <特別気配> 三菱UFJ、フジクラ、三井住友FGが売り気配 | N | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-04 07:32 | 材料 | view 前日に動いた銘柄 part2 JVCケンウッド、みずほ、住友ゴム工業など | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-04 07:32 | 前日変動 | view 前日に動いた銘柄 part2 JVCケンウッド、みずほ、住友ゴム工業など | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-03 15:50 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】陸運業 【下落トップ】銀行業 [15:35] | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-03 15:46 | 話題株 | view 話題株ピックアップ【夕刊】(2):西松屋チェ、テラドローン、三菱商 | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-03 11:47 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】医薬品 【下落トップ】銀行業 [11:31] | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-03 11:46 | OptOut | view 前場のランキング【値下がり率】 (4月3日) | N | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-03 10:27 | 材料 | view 野村と大和が年初来安値を更新、株急落で売買手数料への影響を警戒 | N | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-03 10:27 | OptOut | view 野村と大和が年初来安値を更新、株急落で売買手数料への影響を警戒◇ | N | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-03 09:18 | 話題株 | view 話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ 日経インバ、売りトップ 日経レバ> | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-02 15:50 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】その他製品 【下落トップ】医薬品 [15:35] | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-01 15:46 | OptOut | view 本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 26 銘柄 DC= 494 銘柄 (4月1日) | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-01 15:39 | テク | view 本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 26 銘柄 DC= 494 銘柄 (4月1日) | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-01 11:46 | OptOut | view 本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】前場 GC= 31 銘柄 DC= 441 銘柄 (4月1日) | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-01 11:32 | 前場コメント | view 前場コメント No.4 クラウディアH、ユーピーアール、日産自、菱友システム、バリューC、NRI | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-04-01 09:21 | OptOut | view NRI-急騰 NTTデータが同社に触手 水面下で野村HDに打診と伝わる | P | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-31 15:50 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 全業種・下落 【下落トップ】非鉄金属 [15:35] | N | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-31 15:46 | OptOut | view 本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 68 銘柄 売り= 1103 銘柄 (3月31日) | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-31 15:45 | OptOut | view 本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 24 銘柄 逆転= 211 銘柄 (3月31日) | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-31 15:38 | テク | view 本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 68 銘柄 売り= 1103 銘柄 (3月31日) | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-31 15:38 | テク | view 本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 24 銘柄 逆転= 211 銘柄 (3月31日) | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-31 11:48 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 全業種・下落 【下落トップ】石油・石炭 [11:33] | N | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-31 11:46 | OptOut | view 本日の【パラボリック|買い/売り・転換】前場 買い= 56 銘柄 売り= 985 銘柄 (3月31日) | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-31 11:45 | OptOut | view 本日の【均衡表|3役好転/逆転】前場 好転= 22 銘柄 逆転= 192 銘柄 (3月31日) | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-31 09:18 | 話題株 | view 話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ 日経Dインバ、売りトップ 日経レバ> | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-30 08:00 | OptOut | view 信用残ランキング【買い残減少】 三菱UFJ、セブン&アイ、三井住友FG | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-28 15:46 | OptOut | view 本日の【25日線|上抜き/下抜き】引け 上抜け= 99 銘柄 下抜け= 919 銘柄 (3月28日) | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-28 15:45 | OptOut | view 本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 44 銘柄 下抜け= 409 銘柄 (3月28日) | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-28 15:38 | テク | view 本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 44 銘柄 下抜け= 409 銘柄 (3月28日) | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-28 11:46 | OptOut | view 本日の【25日線|上抜き/下抜き】前場 上抜け= 90 銘柄 下抜け= 833 銘柄 (3月28日) | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-28 11:45 | OptOut | view 本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】前場 上抜け= 34 銘柄 下抜け= 379 銘柄 (3月28日) | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-28 07:12 | OptOut | view 証金残(日証金)増減ランキング3/27発表分-ソフトバンクの貸株残増加 | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-26 17:30 | 決算速報 | view 【決算速報】岡三、未定だった今期配当は30円実施 | P | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-26 16:40 | 開示情報 | view 野村證券株式会社による プレシジョン・システム・サイエンス株式(コード番号7707)の取得に関する お知らせ | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-26 16:01 | 決算速報 | view 【決算速報】東海東京、未定だった今期配当は28円実施 | P | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-26 07:30 | 移動平均線 | view <03月25日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄> | P | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-25 15:46 | OptOut | view 本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 150 銘柄 DC= 57 銘柄 (3月25日) | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-25 15:39 | テク | view 本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 150 銘柄 DC= 57 銘柄 (3月25日) | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-25 11:47 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】精密機器 【下落トップ】電気・ガス [11:31] | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-25 11:45 | OptOut | view 本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】前場 GC= 145 銘柄 DC= 58 銘柄 (3月25日) | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-23 08:10 | OptOut | view 信用残ランキング【買い残増加】 楽天グループ、野村、日立 | P | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-23 08:05 | OptOut | view 信用残ランキング【売り残減少】 相鉄HD、Jディスプレ、カワチ薬品 | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-22 08:30 | ランキング | view 週間ランキング【業種別 騰落率】 (3月21日) | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-22 06:40 | OptOut | view 今週の【早わかり株式市況】続伸、上値の重さ意識されるなかバリュー株物色 | P | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-21 15:50 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】銀行業 【下落トップ】輸送用機器 [15:35] | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-21 15:46 | OptOut | view 本日の【25日線|上抜き/下抜き】引け 上抜け= 186 銘柄 下抜け= 196 銘柄 (3月21日) | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-21 15:46 | OptOut | view 本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 101 銘柄 売り= 58 銘柄 (3月21日) | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-21 15:38 | テク | view 本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 101 銘柄 売り= 58 銘柄 (3月21日) | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-21 15:31 | OptOut | view マネックスG、自社株の消却を発表 | P | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-21 11:47 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】銀行業 【下落トップ】金属製品 [11:32] | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-21 11:45 | OptOut | view 本日の【MACD|買い/売りサイン】前場 買い= 103 銘柄 売り= 45 銘柄 (3月21日) | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-21 11:45 | OptOut | view 本日の【25日線|上抜き/下抜き】前場 上抜け= 206 銘柄 下抜け= 125 銘柄 (3月21日) | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-20 07:30 | シグナル | view <03月19日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)> | P | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-19 05:30 | OptOut | view 前日に「買われた株!」総ザライ (2) ―本日につながる期待株は?― | P | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-18 16:53 | OptOut | view 週間信用取組(3/14現在)-日経平均上昇のなか逆張りの動き 信用倍率は低下 | P | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-18 15:50 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】保険業 【下落トップ】電気・ガス [15:35] | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-18 15:45 | 話題株 | view 話題株ピックアップ【夕刊】(1):丹青社、三菱UFJ、伊藤忠 | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-18 11:47 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】卸売業 【下落トップ】電気・ガス [11:31] | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-18 11:39 | 話題株 | view 話題株ピックアップ【昼刊】:丹青社、伊藤忠、三菱UFJ | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-18 10:59 | 材料 | view 百十四が5連騰で昨年来高値更新、野村と金融仲介業務の包括的業務提携で基本合意 | P | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-18 10:59 | OptOut | view 百十四が5連騰で昨年来高値更新、野村と金融仲介業務の包括的業務提携で基本合意◇ | P | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-18 10:05 | OptOut | view 百十四銀行-大幅に5日続伸 野村証券と金融商品仲介業務で包括的業務提携へ | P | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-17 16:23 | OptOut | view 採れたて株価材料-アウンコンサル アリババ日本法人とビジネスマッチング契約締結 | P | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-17 15:50 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】機械 【下落トップ】サービス業 [15:35] | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-17 15:46 | OptOut | view 本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 414 銘柄 売り= 91 銘柄 (3月17日) | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-17 15:39 | テク | view 本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 414 銘柄 売り= 91 銘柄 (3月17日) | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-17 11:46 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】機械 【下落トップ】サービス業 [11:31] | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-17 11:45 | OptOut | view 本日の【パラボリック|買い/売り・転換】前場 買い= 338 銘柄 売り= 71 銘柄 (3月17日) | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-16 08:10 | OptOut | view 信用残ランキング【買い残増加】 ゆうちょ銀、Jディスプレ、アドテスト | P | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-16 08:05 | OptOut | view 信用残ランキング【売り残減少】 矢作建、Jディスプレ、SREHD | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-15 08:30 | ランキング | view 週間ランキング【業種別 騰落率】 (3月14日) | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-15 06:40 | OptOut | view 今週の【早わかり株式市況】4週ぶり反発、米景気減速懸念で波乱も底堅く | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-12 11:47 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】銀行業 【下落トップ】海運業 [11:31] | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-11 15:50 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】小売業 【下落トップ】証券・商品 [15:35] | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-11 15:45 | OptOut | view 本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 64 銘柄 逆転= 121 銘柄 (3月11日) | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-11 15:45 | OptOut | view 本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 53 銘柄 下抜け= 188 銘柄 (3月11日) | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-11 15:38 | テク | view 本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 53 銘柄 下抜け= 188 銘柄 (3月11日) | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-11 15:38 | テク | view 本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 64 銘柄 逆転= 121 銘柄 (3月11日) | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-11 11:47 | OptOut | view 本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】海運業 【下落トップ】非鉄金属 [11:31] | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-11 11:45 | OptOut | view 本日の【均衡表|3役好転/逆転】前場 好転= 52 銘柄 逆転= 167 銘柄 (3月11日) | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-11 11:45 | OptOut | view 本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】前場 上抜け= 34 銘柄 下抜け= 262 銘柄 (3月11日) | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-11 09:18 | 話題株 | view 話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ 内外トランス、売りトップ ソニーG> | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-10 20:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 03月10日 20時 | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-10 19:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 03月10日 19時 | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-10 18:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 03月10日 18時 | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-10 17:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 03月10日 17時 | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-10 16:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 03月10日 16時 | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-10 15:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 03月10日 15時 | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-10 14:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 03月10日 14時 | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-10 14:25 | 材料 | view <みんかぶ・個人投資家の予想から>=「売り予想数上昇」4位に野村 | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-10 14:25 | OptOut | view <みんかぶ・個人投資家の予想から>=「売り予想数上昇」4位に野村 | B | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-10 13:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 03月10日 13時 | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-10 12:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 03月10日 12時 | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-10 11:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 03月10日 11時 | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-10 10:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 03月10日 10時 | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-10 09:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 03月10日 09時 | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-10 08:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 03月10日 08時 | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-10 07:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 03月10日 07時 | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-10 06:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 03月10日 06時 | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-10 05:30 | 材料 | view <個人投資家の予想> 03月10日 05時 | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-10 05:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 03月10日 05時 | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-10 04:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 03月10日 04時 | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-10 03:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 03月10日 03時 | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-10 02:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 03月10日 02時 | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-09 19:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 03月09日 19時 | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-09 18:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 03月09日 18時 | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-09 17:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 03月09日 17時 | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-09 16:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 03月09日 16時 | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-09 15:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 03月09日 15時 | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-09 14:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 03月09日 14時 | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-09 13:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 03月09日 13時 | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-09 12:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 03月09日 12時 | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-09 11:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 03月09日 11時 | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
| 2025-03-09 10:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 03月09日 10時 | U | 8604 etc rela | 野村ホールディングス |
