1D 2D 3D 5D 10D
| newsdt | type | overview | senti | meigara | meigara_name |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-21 20:55 | 決算速報 | view 【決算速報】アクアライン、3-11月期(3Q累計)最終が赤字縮小で着地・9-11月期も赤字縮小 | P | 6173 etc rela | アクアライン |
| 2025-02-21 20:55 | 決算速報 | view 【決算速報】アクアライン、3-11月期(3Q累計)最終が赤字縮小で着地・9-11月期も赤字縮小 | P | 9252 etc rela | ラストワンマイル |
| 2025-02-21 20:55 | 決算速報 | view 【決算速報】アクアライン、3-11月期(3Q累計)最終が赤字縮小で着地・9-11月期も赤字縮小 | P | 9342 etc rela | スマサポ |
| 2025-02-21 20:55 | 決算速報 | view 【決算速報】アクアライン、3-11月期(3Q累計)最終が赤字縮小で着地・9-11月期も赤字縮小 | P | 6578 etc rela | コレック |
| 2025-02-21 20:55 | 決算速報 | view 【決算速報】アクアライン、3-11月期(3Q累計)最終が赤字縮小で着地・9-11月期も赤字縮小 | P | 9788 etc rela | ナック |
| 2025-02-21 20:55 | 決算速報 | view 【決算速報】アクアライン、3-11月期(3Q累計)最終が赤字縮小で着地・9-11月期も赤字縮小 | P | 6092 etc rela | エンバイオ・ホールディングス |
| 2025-02-21 20:40 | 開示情報 | view 2025年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | U | 6173 etc rela | アクアライン |
| 2025-02-21 20:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 02月21日 20時 | U | 3778 etc rela | さくらインターネット |
| 2025-02-21 20:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 02月21日 20時 | U | 2695 etc rela | くら寿司 |
| 2025-02-21 20:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 02月21日 20時 | U | 278A etc rela | Terra Drone |
| 2025-02-21 20:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 02月21日 20時 | U | 2702 etc rela | 日本マクドナルドホールディングス |
| 2025-02-21 20:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 02月21日 20時 | U | 2307 etc rela | クロスキャット |
| 2025-02-21 20:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 02月21日 20時 | U | 9508 etc rela | 九州電力 |
| 2025-02-21 20:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 02月21日 20時 | U | 324A etc rela | ブッキングリゾート |
| 2025-02-21 20:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 02月21日 20時 | U | 4892 etc rela | サイフューズ |
| 2025-02-21 20:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 02月21日 20時 | U | 2459 etc rela | アウンコンサルティング |
| 2025-02-21 20:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 02月21日 20時 | U | 4584 etc rela | キッズウェル・バイオ |
| 2025-02-21 20:10 | OptOut | view 本日の【上場来高値更新】 木村工機、カプコンなど10銘柄 | P | 7453 etc rela | 良品計画 |
| 2025-02-21 20:10 | OptOut | view 本日の【上場来高値更新】 木村工機、カプコンなど10銘柄 | P | 4298 etc rela | プロトコーポレーション |
| 2025-02-21 20:10 | OptOut | view 本日の【上場来高値更新】 木村工機、カプコンなど10銘柄 | P | 6231 etc rela | 木村工機 |
| 2025-02-21 20:10 | OptOut | view 本日の【上場来高値更新】 木村工機、カプコンなど10銘柄 | P | 6988 etc rela | 日東電工 |
| 2025-02-21 20:10 | OptOut | view 本日の【上場来高値更新】 木村工機、カプコンなど10銘柄 | P | 3916 etc rela | デジタル・インフォメーション・テクノロジー |
| 2025-02-21 20:10 | OptOut | view 本日の【上場来高値更新】 木村工機、カプコンなど10銘柄 | P | 2325 etc rela | NJS |
| 2025-02-21 20:10 | OptOut | view 本日の【上場来高値更新】 木村工機、カプコンなど10銘柄 | P | 9554 etc rela | AViC |
| 2025-02-21 20:10 | OptOut | view 本日の【上場来高値更新】 木村工機、カプコンなど10銘柄 | P | 9697 etc rela | カプコン |
| 2025-02-21 20:10 | OptOut | view 本日の【上場来高値更新】 木村工機、カプコンなど10銘柄 | P | 9719 etc rela | SCSK |
| 2025-02-21 20:10 | OptOut | view 本日の【上場来高値更新】 木村工機、カプコンなど10銘柄 | P | 4100 etc rela | 戸田工業 |
| 2025-02-21 20:10 | OptOut | view 本日の【上場来高値更新】 木村工機、カプコンなど10銘柄 | P | 6648 etc rela | かわでん |
| 2025-02-21 20:08 | 材料 | view ミロク情報サービス---新リース会計基準に対応した資産管理・減価償却システムを順次提供予定 | U | 9928 etc rela | ミロク情報サービス |
| 2025-02-21 20:08 | OptOut | view ミロク情報サービス---新リース会計基準に対応した資産管理・減価償却システムを順次提供予定 | U | 9928 etc rela | ミロク情報サービス |
| 2025-02-21 20:06 | 材料 | view リソルホールディングス---2025年3月期通期業績予想および配当予想の修正 | U | 5261 etc rela | リソルホールディングス |
| 2025-02-21 20:06 | OptOut | view リソルホールディングス---2025年3月期通期業績予想および配当予想の修正 | U | 5261 etc rela | リソルホールディングス |
| 2025-02-21 20:03 | OptOut | view FCE---株式分割および定款の一部変更、配当予想の修正 | P | 9564 etc rela | FCE |
| 2025-02-21 20:03 | 材料 | view FCE---株式分割および定款の一部変更、配当予想の修正 | P | 9564 etc rela | FCE |
| 2025-02-21 20:00 | 開示情報 | view (訂正)監査等委員会設置会社への移行及び代表取締役の異動並びに役員人事に関するお知らせ | U | 3909 etc rela | ショーケース |
| 2025-02-21 19:51 | 優待 | view 本日の【株主優待】情報 (21日引け後 発表分) | P | 5341 etc rela | ASAHI EITOホールディングス |
| 2025-02-21 19:51 | 優待 | view 本日の【株主優待】情報 (21日引け後 発表分) | P | 6293 etc rela | 日精樹脂工業 |
| 2025-02-21 19:51 | 優待 | view 本日の【株主優待】情報 (21日引け後 発表分) | P | 6412 etc rela | 平和 |
| 2025-02-21 19:51 | 優待 | view 本日の【株主優待】情報 (21日引け後 発表分) | P | 4464 etc rela | ソフト99コーポレーション |
| 2025-02-21 19:51 | 優待 | view 本日の【株主優待】情報 (21日引け後 発表分) | P | 3537 etc rela | 昭栄薬品 |
| 2025-02-21 19:50 | 市況 | view 本日の【株主優待】情報 (21日引け後 発表分) | P | 3537 etc rela | 昭栄薬品 |
| 2025-02-21 19:50 | 市況 | view 本日の【株主優待】情報 (21日引け後 発表分) | P | 6293 etc rela | 日精樹脂工業 |
| 2025-02-21 19:50 | 市況 | view 本日の【株主優待】情報 (21日引け後 発表分) | P | 4464 etc rela | ソフト99コーポレーション |
| 2025-02-21 19:50 | 市況 | view 本日の【株主優待】情報 (21日引け後 発表分) | P | 6412 etc rela | 平和 |
| 2025-02-21 19:50 | 市況 | view 本日の【株主優待】情報 (21日引け後 発表分) | P | 5341 etc rela | ASAHI EITOホールディングス |
| 2025-02-21 19:45 | OptOut | view 本日の【新規公開(IPO)】情報 (21日大引け後 発表分) | P | 1890 etc rela | 東洋建設 |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 1946 etc rela | トーエネック |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 3101 etc rela | 東洋紡 |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 6741 etc rela | 日本信号 |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 8346 etc rela | 東邦銀行 |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 6768 etc rela | タムラ製作所 |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 6779 etc rela | 日本電波工業 |
| 2025-02-21 19:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 02月21日 19時 | U | 3778 etc rela | さくらインターネット |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 8368 etc rela | 百五銀行 |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 9310 etc rela | 日本トランスシティ |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 9997 etc rela | ベルーナ |
| 2025-02-21 19:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 02月21日 19時 | U | 2695 etc rela | くら寿司 |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 8515 etc rela | アイフル |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 8524 etc rela | 北洋銀行 |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 8544 etc rela | 京葉銀行 |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 8550 etc rela | 栃木銀行 |
| 2025-02-21 19:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 02月21日 19時 | U | 278A etc rela | Terra Drone |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 6262 etc rela | PEGASUS |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 8600 etc rela | トモニホールディングス |
| 2025-02-21 19:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 02月21日 19時 | U | 2702 etc rela | 日本マクドナルドホールディングス |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 6958 etc rela | 日本シイエムケイ |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 9405 etc rela | 朝日放送グループホールディングス |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 8706 etc rela | 極東証券 |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 3326 etc rela | ランシステム |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 8714 etc rela | 池田泉州ホールディングス |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 4410 etc rela | ハリマ化成グループ |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 4419 etc rela | Finatextホールディングス |
| 2025-02-21 19:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 02月21日 19時 | U | 2307 etc rela | クロスキャット |
| 2025-02-21 19:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 02月21日 19時 | U | 9508 etc rela | 九州電力 |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 8860 etc rela | フジ住宅 |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 8864 etc rela | 空港施設 |
| 2025-02-21 19:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 02月21日 19時 | U | 4892 etc rela | サイフューズ |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 1436 etc rela | GreenEnergy & Company |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 7167 etc rela | めぶきフィナンシャルグループ |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 2820 etc rela | やまみ |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 7182 etc rela | ゆうちょ銀行 |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 7245 etc rela | 大同メタル工業 |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 3580 etc rela | 小松マテーレ |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 4548 etc rela | 生化学工業 |
| 2025-02-21 19:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 02月21日 19時 | U | 2459 etc rela | アウンコンサルティング |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 4097 etc rela | 高圧ガス工業 |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 8103 etc rela | 明和産業 |
| 2025-02-21 19:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 02月21日 19時 | U | 4584 etc rela | キッズウェル・バイオ |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 9831 etc rela | ヤマダホールディングス |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 6118 etc rela | アイダエンジニアリング |
| 2025-02-21 19:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 02月21日 19時 | U | 5287 etc rela | イトーヨーギョー |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 6703 etc rela | 沖電気工業 |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 6140 etc rela | 旭ダイヤモンド工業 |
| 2025-02-21 19:30 | 10万円以下 | view 10万円以下で買える、増収増益&低PBR 31社 【プライム】編 <割安株特集> | P | 3694 etc rela | オプティム |
| 2025-02-21 19:20 | 自社株 | view 本日の【自社株買い】銘柄 (21日大引け後 発表分) | P | 8708 etc rela | アイザワ証券グループ |
| 2025-02-21 19:20 | 自社株 | view 本日の【自社株買い】銘柄 (21日大引け後 発表分) | P | 4464 etc rela | ソフト99コーポレーション |
| 2025-02-21 19:20 | 自社株 | view 本日の【自社株買い】銘柄 (21日大引け後 発表分) | P | 2975 etc rela | スター・マイカ・ホールディングス |
| 2025-02-21 19:20 | 自社株 | view 本日の【自社株買い】銘柄 (21日大引け後 発表分) | P | 2461 etc rela | ファンコミュニケーションズ |
| 2025-02-21 19:20 | 開示情報 | view 再発防止策の策定と取り組みに関するお知らせ | U | 8798 etc rela | アドバンスクリエイト |
| 2025-02-21 19:10 | 注目 | view ★本日の【イチオシ決算】 サクサ (2月21日) | U | 6031 etc rela | サイジニア |
| 2025-02-21 19:10 | 決算イチオシ | view ★本日の【イチオシ決算】 サクサ (2月21日) | U | 6031 etc rela | サイジニア |
| 2025-02-21 19:10 | 決算イチオシ | view ★本日の【イチオシ決算】 サクサ (2月21日) | U | 6675 etc rela | サクサホールディングス |
| 2025-02-21 19:10 | 注目 | view ★本日の【イチオシ決算】 サクサ (2月21日) | U | 6675 etc rela | サクサホールディングス |
| 2025-02-21 19:05 | 理論株価 | view 【理論株価Web】ヤガミ<7488>の理論株価と上昇余地 | P | 7412 etc rela | アトム |
| 2025-02-21 19:05 | 理論株価 | view 【理論株価Web】ヤガミ<7488>の理論株価と上昇余地 | P | 1969 etc rela | 高砂熱学工業 |
| 2025-02-21 19:05 | 理論株価 | view 【理論株価Web】ヤガミ<7488>の理論株価と上昇余地 | P | 2721 etc rela | ジェイホールディングス |
| 2025-02-21 19:05 | 理論株価 | view 【理論株価Web】ヤガミ<7488>の理論株価と上昇余地 | P | 4690 etc rela | 日本パレットプール |
| 2025-02-21 19:05 | 理論株価 | view 【理論株価Web】ヤガミ<7488>の理論株価と上昇余地 | P | 2981 etc rela | ランディックス |
| 2025-02-21 19:05 | 理論株価 | view 【理論株価Web】ブイキューブ<3681>の理論株価と上昇余地 | P | 3681 etc rela | ブイキューブ |
| 2025-02-21 19:04 | 開示情報 | view 定款 2025/02/21 | U | 2734 etc rela | サーラコーポレーション |
| 2025-02-21 19:00 | 開示情報 | view 証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告についてのお知らせ | U | 2743 etc rela | ピクセルカンパニーズ |
| 2025-02-21 19:00 | 開示情報 | view 関係者の処分に関するお知らせ | U | 2743 etc rela | ピクセルカンパニーズ |
| 2025-02-21 18:50 | 開示情報 | view eSOLとIntron Technology社 中国市場における次世代SDVの実現で業務提携 | P | 4420 etc rela | イーソル |
| 2025-02-21 18:50 | 開示情報 | view FY2024 Financial Results and Strategy Briefing | U | 2124 etc rela | ジェイエイシーリクルートメント |
| 2025-02-21 18:50 | 開示情報 | view 2024年12月期 決算戦略説明会資料 | U | 2124 etc rela | ジェイエイシーリクルートメント |
| 2025-02-21 18:40 | OptOut | view 本日の【増資・売り出し】銘柄 (21日大引け後 発表分) | N | 1964 etc rela | 中外炉工業 |
| 2025-02-21 18:40 | OptOut | view 本日の【増資・売り出し】銘柄 (21日大引け後 発表分) | N | 4493 etc rela | サイバーセキュリティクラウド |
| 2025-02-21 18:40 | OptOut | view 本日の【増資・売り出し】銘柄 (21日大引け後 発表分) | N | 4097 etc rela | 高圧ガス工業 |
| 2025-02-21 18:36 | OptOut | view 本土からの香港株売買、2月21日は140億3500万HKドルの買い越し | P | 8600 etc rela | トモニホールディングス |
| 2025-02-21 18:36 | OptOut | view 本土からの香港株売買、2月21日は140億3500万HKドルの買い越し | P | 4800 etc rela | オリコン |
| 2025-02-21 18:34 | OptOut | view 「深港通」:香港株の取引上位10銘柄(2月21日) | U | 9812 etc rela | テーオーホールディングス |
| 2025-02-21 18:32 | OptOut | view 東証グロ-ス指数は3日続落、3連休前に見送りムード/グロース市況 | N | 8995 etc rela | 誠建設工業 |
| 2025-02-21 18:30 | 開示情報 | view [Delayed]FY24 4th Quarter Financial Results and Business Plan and Growth Potential (Summary of the 100-Day plan and future growth strategy) | U | 4169 etc rela | ENECHANGE |
| 2025-02-21 18:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 02月21日 18時 | U | 3778 etc rela | さくらインターネット |
| 2025-02-21 18:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 02月21日 18時 | U | 2695 etc rela | くら寿司 |
| 2025-02-21 18:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 02月21日 18時 | U | 278A etc rela | Terra Drone |
| 2025-02-21 18:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 02月21日 18時 | U | 2307 etc rela | クロスキャット |
| 2025-02-21 18:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 02月21日 18時 | U | 9508 etc rela | 九州電力 |
| 2025-02-21 18:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 02月21日 18時 | U | 4892 etc rela | サイフューズ |
| 2025-02-21 18:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 02月21日 18時 | U | 323A etc rela | フライヤー |
| 2025-02-21 18:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 02月21日 18時 | U | 2459 etc rela | アウンコンサルティング |
| 2025-02-21 18:30 | 開示情報 | view 子会社の代表取締役の異動に関するお知らせ | U | 3141 etc rela | ウエルシアホールディングス |
| 2025-02-21 18:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 02月21日 18時 | U | 4584 etc rela | キッズウェル・バイオ |
| 2025-02-21 18:30 | OptOut | view <個人投資家の予想> 02月21日 18時 | U | 5287 etc rela | イトーヨーギョー |
| 2025-02-21 18:15 | 開示情報 | view 生鮮市場 TOP 南柏店での「国連難民支援キャンペーン」実施のご報告 | P | 9823 etc rela | マミーマート |
| 2025-02-21 18:10 | 開示情報 | view (訂正・数値データ訂正)「2024年12月期 決算短信[日本基準](連結)」 及び「2024年12月期決算補足説明資料」の一部訂正について | U | 3968 etc rela | セグエグループ |
| 2025-02-21 18:04 | OptOut | view 21日の香港市場概況:ハンセン3.99%高と反騰、テック株主導で3年ぶり高値 | P | 4290 etc rela | プレステージ・インターナショナル |
| 2025-02-21 18:04 | OptOut | view 21日の香港市場概況:ハンセン3.99%高と反騰、テック株主導で3年ぶり高値 | P | 6862 etc rela | ミナトホールディングス |
| 2025-02-21 18:04 | OptOut | view 21日の香港市場概況:ハンセン3.99%高と反騰、テック株主導で3年ぶり高値 | P | 3935 etc rela | エディア |
| 2025-02-21 18:04 | OptOut | view 21日の香港市場概況:ハンセン3.99%高と反騰、テック株主導で3年ぶり高値 | P | 9698 etc rela | クレオ |
| 2025-02-21 18:04 | OptOut | view 21日の香港市場概況:ハンセン3.99%高と反騰、テック株主導で3年ぶり高値 | P | 9790 etc rela | 福井コンピュータホールディングス |
| 2025-02-21 18:04 | OptOut | view 21日の香港市場概況:ハンセン3.99%高と反騰、テック株主導で3年ぶり高値 | P | 2498 etc rela | オリエンタルコンサルタンツホールディングス |
| 2025-02-21 18:03 | OptOut | view アジア株市況-上海総合指数は反発 年初来高値を更新 | P | 2654 etc rela | アスモ |
| 2025-02-21 18:03 | OptOut | view アジア株市況-上海総合指数は反発 年初来高値を更新 | P | 6794 etc rela | フォスター電機 |
| 2025-02-21 18:03 | OptOut | view アジア株市況-上海総合指数は反発 年初来高値を更新 | P | 3930 etc rela | はてな |
| 2025-02-21 18:03 | OptOut | view 欧州株市況-小動き 英独仏ともに目立った動きなし | U | 8150 etc rela | 三信電気 |
| 2025-02-21 18:03 | OptOut | view アジア株市況-上海総合指数は反発 年初来高値を更新 | P | 6098 etc rela | リクルートホールディングス |
| 2025-02-21 18:00 | 開示情報 | view 当社従業員に対するストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ | U | 4809 etc rela | パラカ |
| 2025-02-21 18:00 | 開示情報 | view 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ | P | 4893 etc rela | ノイルイミューン・バイオテック |
| 2025-02-21 18:00 | 開示情報 | view 当社連結子会社による事業譲受に関するお知らせ | U | 7037 etc rela | テノ.ホールディングス |
| 2025-02-21 18:00 | 開示情報 | view 【ヨネダコウ先生『Guild ~囀る鳥は羽ばたかない コラボカフェ&複製原画展~』】マンガ展×FirstMoverStudio の共同企画で中国・上海で開催決定! | P | 7138 etc rela | TORICO |
| 2025-02-21 18:00 | 開示情報 | view 第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ | N | 4499 etc rela | Speee |
| 2025-02-21 18:00 | 開示情報 | view クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」、待望の「飛鳥III」の運航スケジュールが発表されましたので、本日より事前相談、予約希望受付を開始いたします | P | 6577 etc rela | ベストワンドットコム |
| 2025-02-21 17:58 | 材料 | view 来週の買い需要:日本調剤など | P | 3341 etc rela | 日本調剤 |
| 2025-02-21 17:58 | 材料 | view 来週の買い需要:日本調剤など | P | 7545 etc rela | 西松屋チェーン |
| 2025-02-21 17:58 | 材料 | view 来週の買い需要:日本調剤など | P | 9842 etc rela | アークランズ |
| 2025-02-21 17:58 | 材料 | view 来週の買い需要:日本調剤など | P | 9861 etc rela | 吉野家ホールディングス |
| 2025-02-21 17:58 | 材料 | view 来週の買い需要:日本調剤など | P | 7611 etc rela | ハイデイ日高 |
| 2025-02-21 17:58 | 材料 | view 来週の買い需要:日本調剤など | P | 7630 etc rela | 壱番屋 |
| 2025-02-21 17:58 | 材料 | view 来週の買い需要:日本調剤など | P | 3387 etc rela | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 2025-02-21 17:58 | 材料 | view 来週の買い需要:日本調剤など | P | 2404 etc rela | 鉄人化ホールディングス |
| 2025-02-21 17:58 | 買い需要 | view 日本調剤など/来週の買い需要 | P | 2004 etc rela | 昭和産業 |
| 2025-02-21 17:58 | 買い需要 | view 日本調剤など/来週の買い需要 | P | 7545 etc rela | 西松屋チェーン |
| 2025-02-21 17:58 | 材料 | view 来週の買い需要:日本調剤など | P | 4813 etc rela | ACCESS |
| 2025-02-21 17:58 | 買い需要 | view 日本調剤など/来週の買い需要 | P | 7611 etc rela | ハイデイ日高 |
| 2025-02-21 17:58 | 買い需要 | view 日本調剤など/来週の買い需要 | P | 7630 etc rela | 壱番屋 |
| 2025-02-21 17:58 | 買い需要 | view 日本調剤など/来週の買い需要 | P | 3232 etc rela | 三重交通グループホールディングス |
| 2025-02-21 17:58 | 材料 | view 来週の買い需要:日本調剤など | P | 9052 etc rela | 山陽電気鉄道 |
| 2025-02-21 17:58 | 買い需要 | view 日本調剤など/来週の買い需要 | P | 3341 etc rela | 日本調剤 |
| 2025-02-21 17:58 | 買い需要 | view 日本調剤など/来週の買い需要 | P | 4813 etc rela | ACCESS |
| 2025-02-21 17:58 | 買い需要 | view 日本調剤など/来週の買い需要 | P | 8798 etc rela | アドバンスクリエイト |
| 2025-02-21 17:58 | 買い需要 | view 日本調剤など/来週の買い需要 | P | 3387 etc rela | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 2025-02-21 17:58 | 買い需要 | view 日本調剤など/来週の買い需要 | P | 5871 etc rela | SOLIZE |
| 2025-02-21 17:58 | 買い需要 | view 日本調剤など/来週の買い需要 | P | 9601 etc rela | 松竹 |
| 2025-02-21 17:58 | 材料 | view 来週の買い需要:日本調剤など | P | 8160 etc rela | 木曽路 |
| 2025-02-21 17:58 | 買い需要 | view 日本調剤など/来週の買い需要 | P | 2370 etc rela | メディネット |
| 2025-02-21 17:58 | 材料 | view 来週の買い需要:日本調剤など | P | 8244 etc rela | 近鉄百貨店 |
| 2025-02-21 17:58 | 材料 | view 来週の買い需要:日本調剤など | P | 8276 etc rela | 平和堂 |
| 2025-02-21 17:58 | 材料 | view 来週の買い需要:日本調剤など | P | 3063 etc rela | ジェイグループホールディングス |
| 2025-02-21 17:58 | 買い需要 | view 日本調剤など/来週の買い需要 | P | 2404 etc rela | 鉄人化ホールディングス |
| 2025-02-21 17:58 | 買い需要 | view 日本調剤など/来週の買い需要 | P | 2923 etc rela | サトウ食品 |
| 2025-02-21 17:58 | 買い需要 | view 日本調剤など/来週の買い需要 | P | 1821 etc rela | 三井住友建設 |
| 2025-02-21 17:58 | 材料 | view 来週の買い需要:日本調剤など | P | 9601 etc rela | 松竹 |
| 2025-02-21 17:58 | 買い需要 | view 日本調剤など/来週の買い需要 | P | 6614 etc rela | シキノハイテック |
| 2025-02-21 17:58 | 買い需要 | view 日本調剤など/来週の買い需要 | P | 9052 etc rela | 山陽電気鉄道 |
| 2025-02-21 17:58 | 買い需要 | view 日本調剤など/来週の買い需要 | P | 9842 etc rela | アークランズ |
| 2025-02-21 17:58 | 買い需要 | view 日本調剤など/来週の買い需要 | P | 8160 etc rela | 木曽路 |
| 2025-02-21 17:58 | 買い需要 | view 日本調剤など/来週の買い需要 | P | 9861 etc rela | 吉野家ホールディングス |
| 2025-02-21 17:58 | 材料 | view 来週の買い需要:日本調剤など | P | 5871 etc rela | SOLIZE |
| 2025-02-21 17:58 | 材料 | view 来週の買い需要:日本調剤など | P | 6614 etc rela | シキノハイテック |
| 2025-02-21 17:58 | 買い需要 | view 日本調剤など/来週の買い需要 | P | 3063 etc rela | ジェイグループホールディングス |
| 2025-02-21 17:58 | 材料 | view 来週の買い需要:日本調剤など | P | 3232 etc rela | 三重交通グループホールディングス |
