Home
テーブル:companyprice
レコード件数:1854
source main
kabutan
source alternative
・TBD
pricedpricetmeigarameigara_namehighlowopenclosevolumeacloseatdiffatratiovratio
2025-07-15 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2349 2215 2242 2334 241200 99 4.43 22.437
2025-07-14 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2339 2210 2210 2235 197000 25 1.131 20.785
2025-07-11 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2236 2094 2100 2210 163100 135 6.506 385.417
2025-07-10 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2109 2047 2070 2075 33600 10 0.484 -34.757
2025-07-09 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2076 2026 2042 2065 51500 23 1.126 199.419
2025-07-08 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2060 2039 2050 2042 17200 -8 -0.39 -58.852
2025-07-07 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2055 2003 2003 2050 41800 46 2.295 8.571
2025-07-04 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2040 2001 2015 2004 38500 -11 -0.546 -12.896
2025-07-03 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2025 1991 2020 2015 44200 -4 -0.198 -37.482
2025-07-02 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2054 1995 2012 2019 70700 4 0.199 -9.591
2025-07-01 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2045 2015 2034 2015 78200 -23 -1.129 -28.125
2025-06-30 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2109 2038 2096 2038 108800 -14 -0.682 -50.069
2025-06-27 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2109 2035 2093 2052 217900 -166 -7.484 81.281
2025-06-26 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2244 2206 2222 2218 120200 -28 -1.247 86.357
2025-06-25 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2252 2211 2252 2246 64500 -2 -0.089 -28.886
2025-06-24 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2332 2237 2315 2248 90700 -44 -1.92 82.129
2025-06-23 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2313 2267 2290 2292 49800 5 0.219 -35.072
2025-06-20 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2359 2278 2359 2287 76700 -72 -3.052 -40.681
2025-06-19 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2378 2320 2332 2359 129300 53 2.298 157.058
2025-06-18 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2316 2275 2275 2306 50300 31 1.363 13.288
2025-06-17 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2282 2187 2187 2275 44400 90 4.119 30.973
2025-06-16 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2221 2180 2195 2185 33900 -15 -0.682 -38.698
2025-06-13 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2288 2191 2288 2200 55300 -56 -2.482 11.717
2025-06-12 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2283 2245 2260 2256 49500 7 0.311 93.359
2025-06-11 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2256 2221 2249 2249 25600 0 0 -41.818
2025-06-10 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2263 2200 2207 2249 44000 44 1.995 87.234
2025-06-09 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2240 2204 2224 2205 23500 -2 -0.091 -27.469
2025-06-06 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2235 2200 2203 2207 32400 -12 -0.541 31.174
2025-06-05 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2245 2216 2222 2219 24700 -10 -0.449 -33.957
2025-06-04 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2254 2201 2252 2229 37400 -27 -1.197 -26.667
2025-06-03 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2290 2248 2290 2256 51000 -39 -1.699 -12.22
2025-06-02 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2310 2260 2260 2295 58100 49 2.182 28.825
2025-05-30 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2254 2213 2216 2246 45100 -16 -0.707 -58.662
2025-05-29 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2280 2152 2174 2262 109100 88 4.048 -4.549
2025-05-28 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2215 2129 2137 2174 114300 68 3.229 213.151
2025-05-27 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2135 2087 2099 2106 36500 31 1.494 110.983
2025-05-26 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2084 2050 2050 2075 17300 35 1.716 -45.426
2025-05-23 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2095 2036 2044 2040 31700 3 0.147 54.634
2025-05-22 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2048 2008 2011 2037 20500 10 0.493 -69.265
2025-05-21 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2074 2017 2074 2027 66700 -29 -1.411 131.597
2025-05-20 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2123 2056 2059 2056 28800 -2 -0.097 -39.875
2025-05-19 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2095 2038 2055 2058 47900 -26 -1.248 -55.607
2025-05-16 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2131 2030 2050 2084 107900 -11 -0.525 -39.989
2025-05-15 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2200 2007 2158 2095 179800 -85 -3.899 400.836
2025-05-14 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2185 2114 2153 2180 35900 27 1.254 -44.599
2025-05-13 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2205 2134 2180 2153 64800 -24 -1.102 185.463
2025-05-12 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2198 2158 2168 2177 22700 9 0.415 43.671
2025-05-09 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2197 2160 2160 2168 15800 10 0.463 -49.359
2025-05-08 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2200 2152 2200 2158 31200 -4 -0.185 -29.73
2025-05-07 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2169 2071 2091 2162 44400 93 4.495 224.088
2025-05-02 15:21 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2084 2062 2081 2069 13700 -12 -0.577 -2.143
2025-05-01 14:38 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2094 2061 2092 2081 14000 -11 -0.526 60.92
2025-04-30 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2102 2080 2099 2092 8700 -7 -0.333 -65.748
2025-04-28 09:58 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2110 2076 2076 2099 25400 43 2.091 44.318
2025-04-25 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2093 2056 2078 2056 17600 3 0.146 -28.163
2025-04-24 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2125 2052 2106 2053 24500 -39 -1.864 28.947
2025-04-23 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2132 2089 2128 2092 19000 1 0.048 -4.523
2025-04-22 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2140 2090 2109 2091 19900 -26 -1.228 -13.478
2025-04-21 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2120 2092 2103 2117 23000 19 0.906 -25.566
2025-04-18 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2110 2050 2050 2098 30900 59 2.894 180.909
2025-04-17 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2071 2023 2048 2039 11000 -9 -0.439 -45
2025-04-16 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2073 2014 2072 2048 20000 3 0.147 -60.239
2025-04-15 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2113 2033 2035 2045 50300 50 2.506 85.609
2025-04-14 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2025 1990 2002 1995 27100 -5 -0.25 -12.581
2025-04-11 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2007 1903 1911 2000 31000 49 2.512 -56.704
2025-04-10 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1989 1930 1983 1951 71600 121 6.612 16.803
2025-04-09 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1867 1781 1867 1830 61300 -63 -3.328 -64.423
2025-04-08 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1927 1745 1745 1893 172300 188 11.026 -6.41
2025-04-07 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1795 1700 1720 1705 184100 -255 -13.01 29.284
2025-04-04 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2029 1891 2000 1960 142400 -75 -3.686 30.522
2025-04-03 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2054 1961 2000 2035 109100 -46 -2.21 162.26
2025-04-02 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2089 2045 2086 2081 41600 -16 -0.763 42.466
2025-04-01 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2180 2083 2161 2097 29200 -44 -2.055 -43.954
2025-03-31 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2198 2134 2190 2141 52100 -79 -3.559 -8.596
2025-03-28 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2270 2192 2198 2220 57000 44 2.022 0.352
2025-03-27 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2210 2148 2160 2176 56800 36 1.682 85.621
2025-03-26 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2164 2131 2150 2140 30600 -15 -0.696 -25.183
2025-03-25 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2169 2103 2129 2155 40900 57 2.717 10.243
2025-03-24 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2160 2085 2157 2098 37100 -25 -1.178 -39.478
2025-03-21 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2148 2098 2099 2123 61300 41 1.969 112.847
2025-03-19 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2118 2065 2110 2082 28800 -7 -0.335 -54.213
2025-03-18 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2125 2080 2088 2089 62900 19 0.918 172.294
2025-03-17 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2083 2036 2058 2070 23100 31 1.52 -13.158
2025-03-14 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2056 2012 2012 2039 26600 16 0.791 17.181
2025-03-13 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2080 2021 2077 2023 22700 -34 -1.653 -60.929
2025-03-12 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2082 2028 2037 2057 58100 27 1.33 20.041
2025-03-11 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2033 1954 1966 2030 48400 36 1.805 -2.616
2025-03-10 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2020 1958 1981 1994 49700 53 2.731 66.221
2025-03-07 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1984 1932 1933 1941 29900 -11 -0.564 -36.383
2025-03-06 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1992 1930 1960 1952 47000 5 0.257 -0.634
2025-03-05 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1965 1909 1915 1947 47300 36 1.884 -51.437
2025-03-04 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1970 1900 1970 1911 97400 -82 -4.114 37.96
2025-03-03 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1993 1925 1933 1993 70600 80 4.182 1.583
2025-02-28 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1923 1885 1908 1913 69500 -4 -0.209 134.797
2025-02-27 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1942 1911 1927 1917 29600 -5 -0.26 -52.488
2025-02-26 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1965 1912 1938 1922 62300 -4 -0.208 2.805
2025-02-25 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1943 1907 1913 1926 60600 -15 -0.773 0
2025-02-21 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1961 1930 1930 1941 60600 0 0 -34.839
2025-02-20 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1990 1921 1990 1941 93000 -59 -2.95 3.911
2025-02-19 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2044 1987 2030 2000 89500 -22 -1.088 -3.452
2025-02-18 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2080 2002 2058 2022 92700 -29 -1.414 -30.872
2025-02-17 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2083 2001 2032 2051 134100 76 3.848 -59.79
2025-02-14 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2210 1870 2200 1975 333500 -266 -11.87 717.402
2025-02-13 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2289 2222 2289 2241 40800 -9 -0.4 -39.645
2025-02-12 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2278 2200 2220 2250 67600 77 3.543 35.471
2025-02-10 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2205 2150 2175 2173 49900 20 0.929 60.968
2025-02-07 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2165 2111 2120 2153 31000 33 1.557 -15.531
2025-02-06 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2135 2102 2122 2120 36700 -7 -0.329 1.944
2025-02-05 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2127 2080 2086 2127 36000 41 1.965 81.818
2025-02-04 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2137 2080 2120 2086 19800 1 0.048 -45.152
2025-02-03 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2116 2085 2115 2085 36100 -50 -2.342 26.667
2025-01-31 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2140 2105 2138 2135 28500 34 1.618 -56.019
2025-01-30 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2173 2088 2171 2101 64800 -93 -4.239 48.624
2025-01-29 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2223 2153 2175 2194 43600 30 1.386 -17.736
2025-01-28 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2185 2065 2069 2164 53000 96 4.642 87.279
2025-01-27 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2101 2054 2101 2068 28300 -22 -1.053 -27.99
2025-01-24 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2101 2065 2065 2090 39300 45 2.2 -5.755
2025-01-23 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2097 2040 2097 2045 41700 -52 -2.48 46.316
2025-01-22 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2146 2081 2102 2097 28500 2 0.095 68.639
2025-01-21 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2130 2088 2130 2095 16900 -28 -1.319 -51.014
2025-01-20 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2144 2092 2127 2123 34500 -14 -0.655 2.985
2025-01-17 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2148 2081 2100 2137 33500 9 0.423 -59.976
2025-01-16 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2206 2120 2201 2128 83700 -82 -3.71 96.019
2025-01-15 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2287 2200 2273 2210 42700 -31 -1.383 10.052
2025-01-14 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2309 2225 2300 2241 38800 -86 -3.696 -29.068
2025-01-10 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2383 2253 2253 2327 54700 81 3.606 26.914
2025-01-09 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2270 2182 2210 2246 43100 46 2.091 -32.866
2025-01-08 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2275 2183 2268 2200 64200 -68 -2.998 175.536
2025-01-07 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2316 2268 2302 2268 23300 -32 -1.391 -47.991
2025-01-06 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2349 2281 2345 2300 44800 -16 -0.691 -22.222
2024-12-30 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2405 2310 2375 2316 57600 -49 -2.072 -77.403
2024-12-27 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2460 2241 2247 2365 254900 164 7.451 271.574
2024-12-26 13:46 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2255 2178 2240 2201 68600 -29 -1.3 40.574
2024-12-25 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2248 2200 2229 2230 48800 1 0.045 49.235
2024-12-24 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2245 2180 2203 2229 32700 56 2.577 -68.098
2024-12-23 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2347 2140 2304 2173 102500 -120 -5.233 208.735
2024-12-20 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2369 2292 2364 2293 33200 -56 -2.384 -43.345
2024-12-19 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2353 2235 2235 2349 58600 71 3.117 129.804
2024-12-18 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2285 2211 2224 2278 25500 54 2.428 -48.065
2024-12-17 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2260 2208 2260 2224 49100 -36 -1.593 52.012
2024-12-16 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2274 2226 2274 2260 32300 5 0.222 78.453
2024-12-13 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2290 2248 2275 2255 18100 -4 -0.177 -56.595
2024-12-12 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2318 2250 2259 2259 41700 19 0.848 -4.358
2024-12-11 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2315 2240 2263 2240 43600 -22 -0.973 87.931
2024-12-10 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2285 2247 2255 2262 23200 8 0.355 -24.183
2024-12-09 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2300 2245 2300 2254 30600 -46 -2 -2.548
2024-12-06 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2337 2287 2337 2300 31400 -39 -1.667 -18.229
2024-12-05 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2343 2256 2256 2339 38400 83 3.679 -56.854
2024-12-04 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2321 2221 2321 2256 89000 -65 -2.801 93.059
2024-12-03 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2338 2297 2311 2321 46100 10 0.433 -25.405
2024-12-02 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2390 2308 2390 2311 61800 -59 -2.489 -21.173
2024-11-29 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2410 2276 2276 2370 78400 78 3.403 -13.37
2024-11-28 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2382 2276 2336 2292 90500 -48 -2.051 11.591
2024-11-27 09:36 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2402 2312 2380 2340 81100 -39 -1.639 -55.924
2024-11-26 09:12 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2379 2252 2294 2379 184000 182 8.284 110.046
2024-11-25 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2254 2185 2237 2197 87600 -23 -1.036 1.742
2024-11-22 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2222 2101 2157 2220 86100 81 3.787 77.893
2024-11-21 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2159 2095 2131 2139 48400 6 0.281 17.762
2024-11-20 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2192 2118 2125 2133 41100 -7 -0.327 -47.643
2024-11-19 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2190 2100 2136 2140 78500 15 0.706 -54.781
2024-11-18 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2134 1978 1990 2125 173600 127 6.356 -28.998
2024-11-15 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2104 1943 2099 1998 244500 -42 -2.059 -33.288
2024-11-14 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2081 1747 1785 2040 366500 228 12.583 926.611
2024-11-13 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1835 1788 1819 1812 35700 -13 -0.712 -7.752
2024-11-12 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1859 1800 1810 1825 38700 15 0.829 54.183
2024-11-11 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1839 1794 1818 1810 25100 6 0.333 -42.166
2024-11-08 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1864 1804 1860 1804 43400 -54 -2.906 27.647
2024-11-07 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1868 1804 1813 1858 34000 45 2.482 84.783
2024-11-06 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1830 1785 1804 1813 18400 2 0.11 -27.559
2024-11-05 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1831 1800 1813 1811 25400 10 0.555 -63.766
2024-11-01 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1828 1780 1828 1801 70100 -57 -3.068 60.046
2024-10-31 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1888 1823 1840 1858 43800 7 0.378 -34.135
2024-10-30 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1910 1850 1880 1851 66500 -7 -0.377 26.667
2024-10-29 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1880 1828 1834 1858 52500 56 3.108 52.616
2024-10-28 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1829 1735 1735 1802 34400 52 2.971 -22.87
2024-10-25 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1780 1726 1767 1750 44600 -30 -1.685 9.314
2024-10-24 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1792 1725 1762 1780 40800 4 0.225 -3.088
2024-10-23 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1799 1758 1778 1776 42100 -14 -0.782 -2.546
2024-10-22 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1860 1771 1818 1790 43200 -31 -1.702 -47.889
2024-10-21 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1859 1781 1801 1821 82900 60 3.407 -58.674
2024-10-18 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1906 1752 1902 1761 200600 -181 -9.32 564.238
2024-10-17 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1966 1905 1966 1942 30200 -7 -0.359 -59.84
2024-10-16 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2000 1865 1865 1949 75200 53 2.795 32.394
2024-10-15 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1904 1865 1901 1896 56800 26 1.39 121.012
2024-10-11 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1895 1860 1889 1870 25700 -25 -1.319 28.5
2024-10-10 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1929 1885 1929 1895 20000 -34 -1.763 -78.425
2024-10-09 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1953 1846 1953 1929 92700 8 0.416 20.39
2024-10-08 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1994 1911 1952 1921 77000 -38 -1.94 26.023
2024-10-07 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2020 1931 1985 1959 61100 37 1.925 -1.926
2024-10-04 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1990 1915 1966 1922 62300 -53 -2.684 -1.268
2024-10-03 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2038 1954 2000 1975 63100 47 2.438 39.294
2024-10-02 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1995 1923 1968 1928 45300 -51 -2.577 -59.445
2024-10-01 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2000 1871 1887 1979 111700 146 7.965 -33.512
2024-09-30 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1956 1827 1917 1833 168000 -164 -8.212 -18.801
2024-09-27 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 2020 1812 1812 1997 206900 188 10.392 450.266
2024-09-26 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1847 1803 1847 1809 37600 -22 -1.202 -32.977
2024-09-25 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1881 1819 1855 1831 56100 -24 -1.294 -49
2024-09-24 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1891 1811 1837 1855 110000 47 2.6 -5.417
2024-09-20 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1898 1786 1893 1808 116300 -65 -3.47 -2.922
2024-09-19 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1900 1824 1851 1873 119800 60 3.309 45.565
2024-09-18 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1835 1769 1790 1813 82300 44 2.487 -39.971
2024-09-17 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1793 1725 1741 1769 137100 68 3.998 60.164
2024-09-13 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1753 1690 1715 1701 85600 -22 -1.277 -30.8
2024-09-12 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1768 1690 1739 1723 123700 58 3.483 -18.511
2024-09-11 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1743 1615 1721 1665 151800 -53 -3.085 118.103
2024-09-10 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1775 1718 1749 1718 69600 -1 -0.058 -33.269
2024-09-09 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1760 1655 1675 1719 104300 -4 -0.232 37.057
2024-09-06 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1785 1693 1785 1723 76100 -57 -3.202 15.303
2024-09-05 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1815 1721 1730 1780 66000 25 1.425 -52.035
2024-09-04 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1793 1740 1752 1755 137600 -74 -4.046 120.513
2024-09-03 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1860 1801 1847 1829 62400 -7 -0.381 -51.402
2024-09-02 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1880 1806 1860 1836 128400 16 0.879 12.238
2024-08-30 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1837 1753 1793 1820 114400 44 2.477 -31.456
2024-08-29 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1776 1688 1689 1776 166900 112 6.731 251.368
2024-08-28 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1714 1651 1714 1664 47500 -42 -2.462 -65.58
2024-08-27 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1750 1672 1703 1706 138000 11 0.649 5.505
2024-08-26 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1700 1590 1614 1695 130800 115 7.278 63.705
2024-08-23 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1620 1573 1618 1580 79900 -48 -2.948 -40.329
2024-08-22 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1629 1544 1555 1628 133900 85 5.509 -4.698
2024-08-21 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1554 1511 1526 1543 140500 7 0.456 -19.714
2024-08-20 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1565 1527 1541 1536 175000 -4 -0.26 -52.703
2024-08-19 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1628 1533 1611 1540 370000 -87 -5.347 21.153
2024-08-16 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1627 1566 1600 1627 305400 42 2.65 -70.504
2024-08-15 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1660 1500 1500 1585 1035400 223 16.373 346.486
2024-08-14 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1362 1362 1362 1362 231900 300 28.249 222.531
2024-08-13 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1074 965 969 1062 71900 122 12.979 626.263
2024-08-09 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 947 914 917 940 9900 37 4.097 -38.889
2024-08-08 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 920 890 910 903 16200 -26 -2.799 -53.846
2024-08-07 14:59 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 947 847 847 929 35100 54 6.171 -7.388
2024-08-06 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 875 820 821 875 37900 63 7.759 -66.608
2024-08-05 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 895 812 890 812 113500 -150 -15.593 75.697
2024-08-02 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1043 961 998 962 64600 -83 -7.943 12.153
2024-08-01 14:59 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1058 1010 1057 1045 57600 -20 -1.878 231.034
2024-07-31 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1065 1051 1060 1065 17400 5 0.472 -30.952
2024-07-30 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1068 1043 1050 1060 25200 13 1.242 59.494
2024-07-29 15:00 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1055 1014 1023 1047 15800 47 4.7 75.556
2024-07-26 14:49 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス 1000 975 980 1000 9000 20 2.041 -59.276
