Home
テーブル:companyprice
レコード件数:3553
source main
kabutan
source alternative
・TBD
pricedpricetmeigarameigara_namehighlowopenclosevolumeacloseatdiffatratiovratio
2019-10-17 3823 etc rela アクロディア 292 215 228 292 292 80 37.736
2019-10-17 1382 etc rela ホーブ 1326 1084 1116 1326 1326 300 29.24
2019-10-17 2480 etc rela システム・ロケーション 1488 1435 1451 1488 1421.774 300 25.253
2019-10-17 3498 etc rela 霞ヶ関キャピタル 2685 2505 2590 2685 2646.6 352.5 15.113
2019-10-17 3935 etc rela エディア 871 661 706 829 829 108 14.979
2019-10-17 7071 etc rela アンビスホールディングス 605 496.2 510 595 592.4 77.5 14.976
2019-10-17 6058 etc rela ベクトル 948 828 829 930 928.44 110 13.415
2019-10-17 6173 etc rela アクアライン 1614 1498 1614 1537 1537 179 13.181
2019-10-17 6757 etc rela OSGコーポレーション 1812 1630 1632 1800 1790.984 178 10.974
2019-10-17 2354 etc rela YE DIGITAL 472 424 430 471 463.65 41 9.535
2019-10-17 8150 etc rela 三信電気 1805 1646 1805 1664 1568.917 139 9.115
2019-10-17 9270 etc rela バリュエンスホールディングス 2388 2062 2077 2319 2284.47 192 9.027
2019-10-17 3840 etc rela パス 146 133 134 146 146 12 8.955
2019-10-17 1789 etc rela ETSホールディングス 578 520 530 555 551.442 43 8.398
2019-10-17 3223 etc rela エスエルディー 1319 1170 1221 1319 1319 99 8.115
2019-10-17 4446 etc rela Link-U 1348.3299560546875 1228.3299560546875 1230 1328.3299560546875 1328.33 98.33 7.994
2019-10-17 3371 etc rela ソフトクリエイトホールディングス 909.5 880 885 894 64 7.711
2019-10-17 3845 etc rela アイフリークモバイル 189 172 175 187 187 13 7.471
2019-10-17 3678 etc rela メディアドゥ 3650 3400 3400 3600 3571.805 250 7.463
2019-10-17 4424 etc rela Amazia 2075 1927.5 1955 2065 2065 142.5 7.412
2019-10-17 6734 etc rela ニューテック 1099 1058 1058 1083 1057.866 74 7.334
2019-10-17 6579 etc rela ログリー 1070 983.5 984 1050.5 1050.5 71.5 7.303
2019-10-17 7800 etc rela アミファ 1163 1068 1097 1163 1132.854 79 7.288
2019-10-17 3967 etc rela エルテス 1982 1827 1827 1969 1969 131 7.127
2019-10-17 7748 etc rela ホロン 3190 2920 3015 3190 3168.072 210 7.047
2019-10-17 3550 etc rela スタジオアタオ 672 630 630 671 657.958 44 7.018
2019-10-17 7602 etc rela カーチスホールディングス 278 235 250 246 239.969 16 6.957
2019-10-17 3956 etc rela 国際チャート 313 282 282 301 294.155 19 6.738
2019-10-17 8894 etc rela REVOLUTION 16 15 15 16 16 1 6.667
2019-10-17 9425 etc rela 日本テレホン 576 504 504 528 528 32 6.452
2019-10-17 7888 etc rela 三光合成 406 378 380 397 379.403 24 6.434
2019-10-17 6778 etc rela アルチザネットワークス 1470 1348 1374 1456 1451.171 87 6.355
2019-10-17 3688 etc rela CARTA HOLDINGS 1144 1041 1116 1072 1046.025 62 6.139
2019-10-17 1419 etc rela タマホーム 1680 1561 1581 1666 1543.805 93 5.912
2019-10-17 7906 etc rela ヨネックス 593 555 555 585 578.506 32 5.787
2019-10-17 7069 etc rela サイバー・バズ 3850 3585 3645 3850 3850 210 5.769
2019-10-17 3912 etc rela モバイルファクトリー 1741 1639 1639 1730 1730 94 5.746
2019-10-17 3760 etc rela ケイブ 860 768 790 847 847 46 5.743
2019-10-17 4674 etc rela クレスコ 868.75 815 817.5 853.75 46.25 5.728
2019-10-17 2722 etc rela アイケイ 524 498 505 518 500.73 28 5.714
2019-10-17 6494 etc rela NFKホールディングス 122 108 110 111 111 6 5.714
2019-10-17 5387 etc rela チヨダウーテ 479 432 432 453 446.795 24 5.594
2019-10-17 3409 etc rela 北日本紡績 235.19400024414062 223.6790008544922 230.38900756835938 234.44900512695312 234.449 12.344 5.558
2019-10-17 6561 etc rela HANATOUR JAPAN 962 914 914 955 936.998 50 5.525
2019-10-17 7122 etc rela 近畿車輛 1517 1429 1438 1517 1483.684 79 5.494
2019-10-17 4345 etc rela シーティーエス 818 747 747 791 771.173 40 5.326
2019-10-17 6323 etc rela ローツェ 356.5 326.5 335 353 17.5 5.216
2019-10-17 3461 etc rela パルマ 901 850 850 894 886.209 44 5.176
2019-10-17 9279 etc rela ギフト 1275 1200 1200 1228.75 60 5.134
2019-10-17 3835 etc rela eBASE 586.5 544.5 546 572 564.739 27.5 5.051
2019-10-17 4351 etc rela 山田債権回収管理総合事務所 500 477 477 500 484.667 24 5.042
2019-10-17 4112 etc rela 保土谷化学工業 1880 1800 1800 1870 87.5 4.909
2019-10-17 6147 etc rela ヤマザキ 449 436 436 449 428.721 21 4.907
2019-10-17 3073 etc rela DDホールディングス 1860 1742 1767 1785 1779.631 83 4.877
2019-10-17 7803 etc rela ブシロード 990 928.8 930 973.8 968.1 45 4.845
2019-10-17 2379 etc rela ディップ 2797 2617 2650 2787 2701.437 128 4.814
2019-10-17 5381 etc rela Mipox 377 355 356 373 373 17 4.775
2019-10-17 6776 etc rela 天昇電気工業 689 618 639 659 647.452 30 4.769
2019-10-17 8927 etc rela 明豊エンタープライズ 288 274 276 287 280.788 13 4.745
2019-10-17 1726 etc rela ビーアールホールディングス 450 425 425 443 432.303 20 4.728
2019-10-17 6855 etc rela 日本電子材料 634 602 610 629 622.212 28 4.659
2019-10-17 6558 etc rela クックビズ 2583 2408 2444 2556 2556 112 4.583
2019-10-17 4366 etc rela ダイトーケミックス 322 304 307 322 314.446 14 4.545
2019-10-17 6069 etc rela トレンダーズ 707 670 680 700 660.055 30 4.478
2019-10-17 8103 etc rela 明和産業 540 520 522 539 512.323 23 4.457
2019-10-17 2484 etc rela 出前館 997 912 922 947 947 40 4.41
2019-10-17 7599 etc rela IDOM 524 488 496 521 510.936 22 4.409
2019-10-17 9685 etc rela KYCOMホールディングス 425 389 395 415 415 17 4.271
2019-10-17 7564 etc rela ワークマン 8470 7920 7970 8390 8267.685 340 4.224
2019-10-17 7198 etc rela アルヒ 2305 2219 2219 2298 2185.698 93 4.218
2019-10-17 2477 etc rela 手間いらず 4965 4660 4680 4850 4813.738 195 4.189
2019-10-17 6834 etc rela 精工技研 3320 3155 3180 3245 3126.639 130 4.173
2019-10-17 2776 etc rela 新都ホールディングス 127 120 121 126 126 5 4.132
2019-10-17 4235 etc rela ウルトラファブリックス・ホールディングス 639 608.5 609 633.5 25 4.108
2019-10-17 4816 etc rela 東映アニメーション 1072 1032 1032 1068 42 4.094
2019-10-17 6149 etc rela 小田原エンジニアリング 2619 2447 2447 2575 2549.495 101 4.082
2019-10-17 4833 etc rela Success Holders 206 200 200 206 206 8 4.04
2019-10-17 3803 etc rela イメージ情報開発 731 668 668 697 697 27 4.03
2019-10-17 4584 etc rela ジーンテクノサイエンス 782 742 745 775 775 30 4.027
2019-10-17 3741 etc rela セック 3070 2942 2956 3065 2986.667 118 4.004
2019-10-17 6198 etc rela キャリア 657 622 631 656 656 25 3.962
2019-10-17 6337 etc rela テセック 1019 985 985 1017 997.853 38 3.882
2019-10-17 6235 etc rela オプトラン 3355 3220 3225 3350 3207.084 125 3.876
2019-10-17 4450 etc rela パワーソリューションズ 2095 1992.5 2025 2095 77.5 3.841
2019-10-17 5217 etc rela テクノクオーツ 1484 1422 1438 1470 1423 54 3.814
2019-10-17 8023 etc rela 大興電子通信 880 825 830 876 846.545 32 3.791
2019-10-17 6666 etc rela リバーエレテック 448 411 428 419 417.144 15 3.713
2019-10-17 4369 etc rela トリケミカル研究所 1617.5 1532.5 1545 1610 1596.112 57.5 3.704
2019-10-17 7671 etc rela AmidAホールディングス 443.5 429.5 430 441 429.5 15.5 3.643
2019-10-17 6425 etc rela ユニバーサルエンターテインメント 3725 3580 3585 3720 3720 130 3.621
2019-10-17 8462 etc rela フューチャーベンチャーキャピタル 695 658 666 688 688 24 3.614
2019-10-17 4829 etc rela 日本エンタープライズ 234 223 225 233 228.44 8 3.556
2019-10-17 5237 etc rela ノザワ 646 618 618 642 601.276 22 3.548
2019-10-17 3135 etc rela マーケットエンタープライズ 2967 2840 2849 2950 2950 101 3.545
2019-10-17 6918 etc rela アバールデータ 1750 1655 1655 1727 1665.564 59 3.537
2019-10-17 3773 etc rela アドバンスト・メディア 970 932 944 970 970 32 3.412
2019-10-17 5809 etc rela タツタ電線 518 504 505 516 492.575 17 3.407
2019-10-17 4439 etc rela 東名 575 550.8350219726562 551.6649780273438 558.3350219726562 18.335 3.395
2019-10-17 4998 etc rela フマキラー 1148 1081 1097 1098 1078.147 36 3.39
2019-10-17 3558 etc rela ロコンド 806 772 783 804 800.283 26 3.342
2019-10-17 6993 etc rela 大黒屋ホールディングス 32 30 31 31 31 1 3.333
2019-10-17 6668 etc rela アドテック プラズマ テクノロジー 876 841 853 872 863.263 28 3.318
2019-10-17 4380 etc rela Mマート 882.5 851.5 851.5 877.5 862.589 28 3.296
2019-10-17 9057 etc rela 遠州トラック 2200 2062 2077 2140 2076.643 68 3.282
2019-10-17 3932 etc rela アカツキ 6450 6220 6250 6380 6225.638 200 3.236
2019-10-17 4221 etc rela 大倉工業 1864 1791 1806 1864 1761.722 58 3.212
2019-10-17 3370 etc rela フジタコーポレーション 1372 1273 1320 1306 1306 40 3.16
2019-10-17 3984 etc rela ユーザーローカル 2195 2027.5 2100 2045 2042.7 62.5 3.153
2019-10-17 3264 etc rela アスコット 267 248 255 263 263 8 3.137
2019-10-17 6063 etc rela 日本エマージェンシーアシスタンス 1392 1326 1354 1383 1377.581 42 3.132
2019-10-17 3667 etc rela enish 933 882 891 924 924 28 3.125
2019-10-17 3396 etc rela フェリシモ 1057 1038 1039 1057 1043.729 32 3.122
2019-10-17 3286 etc rela トラストホールディングス 403 385 392 397 370.928 12 3.117
2019-10-17 8198 etc rela マックスバリュ東海 2198 2141 2155 2185 2102.743 66 3.115
2019-10-17 9450 etc rela ファイバーゲート 1540 1484 1487 1528 1524.399 46 3.104
2019-10-17 4421 etc rela ディ・アイ・システム 781.5 755 755 774.5 763.647 23 3.061
2019-10-17 4243 etc rela ニックス 1024 881 882 910 905.587 27 3.058
2019-10-17 3758 etc rela アエリア 1187 1110 1122 1150 1122.339 34 3.047
2019-10-17 6552 etc rela GameWith 899 856 860 882 882 26 3.037
2019-10-17 3446 etc rela ジェイテックコーポレーション 3585 3500 3500 3575 3575 105 3.026
2019-10-17 9972 etc rela アルテック 245 230 235 240 234.533 7 3.004
2019-10-17 7164 etc rela 全国保証 2155 2100 2102.5 2150 62.5 2.994
2019-10-17 2157 etc rela コシダカホールディングス 723.89697265625 690.9329833984375 693.968994140625 704.3790283203125 686.403 20.386 2.98
2019-10-17 3491 etc rela GA technologies 1058.3299560546875 1008.3300170898438 1021.6699829101562 1036.6700439453125 1036.67 30.0001 2.98
2019-10-17 3190 etc rela ホットマン 563 546 546 561 539.228 16 2.936
2019-10-17 8070 etc rela 東京産業 539 516 522 529 493.939 15 2.918
2019-10-17 4849 etc rela エン・ジャパン 4270 4140 4150 4240 4051.125 120 2.913
2019-10-17 3917 etc rela アイリッジ 929 882 900 920 920 26 2.908
2019-10-17 4293 etc rela セプテーニ・ホールディングス 321 307 310 319 316.949 9 2.903
2019-10-17 2742 etc rela ハローズ 2450 2402 2417 2450 2425.593 69 2.898
2019-10-17 6742 etc rela 京三製作所 433 411 414 427 402.908 12 2.892
2019-10-17 6569 etc rela 日総工産 1293 1189 1210 1251 1182.405 35 2.878
2019-10-17 7013 etc rela IHI 2569 2486 2507 2556 2520.227 71 2.857
2019-10-17 9421 etc rela エヌジェイホールディングス 1189 1168 1177 1189 1162.414 33 2.855
2019-10-17 6947 etc rela 図研 1997 1934 1940 1991 1957.562 55 2.841
2019-10-17 6177 etc rela AppBank 330 320 323 330 330 9 2.804
2019-10-17 3995 etc rela SKIYAKI 626 607 618 625 625 17 2.796
2019-10-17 3664 etc rela モブキャストホールディングス 222 214 216 221 221 6 2.791
2019-10-17 2471 etc rela エスプール 596 562 580 592 588.783 16 2.778
2019-10-17 4975 etc rela JCU 2492 2430 2430 2484 2425.958 67 2.772
2019-10-17 6919 etc rela ケル 819 797 799 819 762.991 22 2.76
2019-10-17 7606 etc rela ユナイテッドアローズ 3370 3315 3320 3365 3250.901 90 2.748
2019-10-17 3908 etc rela コラボス 795 764 765 789 789 21 2.734
2019-10-17 9193 etc rela 東京汽船 720 711 711 719 684.248 19 2.714
2019-10-17 9416 etc rela ビジョン 1650 1602 1609 1639 1639 43 2.694
2019-10-17 3179 etc rela シュッピン 1059 1015 1019 1037 1000.588 27 2.673
2019-10-17 6838 etc rela 多摩川ホールディングス 1371 1286 1313 1346 1332.246 35 2.67
2019-10-17 9064 etc rela ヤマトホールディングス 1811.5 1729.5 1745 1774.5 1743.514 46 2.661
2019-10-17 3393 etc rela スターティアホールディングス 580 565 565 580 567.214 15 2.655
2019-10-17 2180 etc rela サニーサイドアップグループ 977 933 946 972 969.635 25 2.64
2019-10-17 3131 etc rela シンデン・ハイテックス 1361 1335 1335 1361 1262.684 35 2.64
2019-10-17 4387 etc rela ZUU 2047.5 2010 2010 2047.5 2047.5 52.5 2.632
2019-10-17 8925 etc rela アルデプロ 39 37 37 39 38.618 1 2.632
2019-10-17 4238 etc rela ミライアル 1455 1399 1399 1444 1385.482 37 2.63
2019-10-17 3161 etc rela アゼアス 548 534 534 548 531.461 14 2.622
2019-10-17 9424 etc rela 日本通信 210 194 198 196 196 5 2.618
2019-10-17 3774 etc rela インターネットイニシアティブ 631.5 611.8 617.5 628.2 607.3 16 2.614
2019-10-17 7815 etc rela 東京ボード工業 1155 1125 1140 1144 1144 29 2.601
2019-10-17 1887 etc rela 日本国土開発 595 572 575 592 561.661 15 2.6
2019-10-17 3994 etc rela マネーフォワード 1980 1885 1927.5 1980 1980 50 2.591
2019-10-17 6951 etc rela 日本電子 2884 2787 2789 2864 2833.69 72 2.579
2019-10-17 3658 etc rela イーブックイニシアティブジャパン 1755 1694 1709 1752 1752 44 2.576
2019-10-17 7956 etc rela ピジョン 4815 4645 4675 4780 4659.812 120 2.575
2019-10-17 6731 etc rela ピクセラ 40 39 40 40 40 1 2.564
2019-10-17 6264 etc rela マルマエ 927 884 903 922 897.099 23 2.558
2019-10-17 2736 etc rela フェスタリアホールディングス 695.6666666666666 570 601.6666666666666 576.6666666666666 14.3333 2.549
2019-10-17 8909 etc rela シノケングループ 1092 1067 1070 1092 1078.188 27 2.535
2019-10-17 9419 etc rela ワイヤレスゲート 738 701 709 730 730 18 2.528
2019-10-17 3929 etc rela ソーシャルワイヤー 811 787 790 811 792.979 20 2.528
2019-10-17 7859 etc rela アルメディオ 163 159 160 163 163 4 2.516
2019-10-17 2491 etc rela バリューコマース 1607 1557 1557 1593 1562.481 39 2.51
2019-10-17 2337 etc rela いちご 457 445 448 451 433.663 11 2.5
2019-10-17 3851 etc rela 日本一ソフトウェア 1729 1687 1699 1729 1718.611 42 2.49
2019-10-17 4754 etc rela トスネット 1158 1102 1158 1158 1128.185 28 2.478
2019-10-17 4113 etc rela 田岡化学工業 1682 1600 1600 1660 1567.6 40 2.469
2019-10-17 4997 etc rela 日本農薬 544 522 529 540 520.577 13 2.467
2019-10-17 6961 etc rela エンプラス 3750 3650 3665 3740 3678.756 90 2.466
2019-10-17 2749 etc rela JPホールディングス 291 286 288 291 283.074 7 2.465
2019-10-17 3649 etc rela ファインデックス 966 938 943 959 948.347 23 2.457
2019-10-17 3021 etc rela パシフィックネット 1238 1136 1138 1170 1143.557 28 2.452
2019-10-17 6131 etc rela 浜井産業 628 611 611 628 628 15 2.447
2019-10-17 6291 etc rela 日本エアーテック 635 620 620 630 600.599 15 2.439
2019-10-17 7625 etc rela グローバルダイニング 214 210 211 212 212 5 2.415
2019-10-17 6402 etc rela 兼松エンジニアリング 1199 1176 1176 1199 1152.78 28 2.391
2019-10-17 7060 etc rela ギークス 1474 1426 1427 1456 1451.794 34 2.391
2019-10-17 6125 etc rela 岡本工作機械製作所 2530 2456 2462 2529 2398.629 59 2.389
2019-10-17 6696 etc rela ピースリー 1163 1032 1120 1158 1158 27 2.387
2019-10-17 6840 etc rela AKIBAホールディングス 324.5 311.5 319.5 322.5 322.5 7.5 2.381
2019-10-17 7050 etc rela フロンティアインターナショナル 2112 2056 2057 2107 2026.839 49 2.381
2019-10-17 3189 etc rela ANAP 639 589 589 613 609.883 14 2.337
2019-10-17 3762 etc rela テクマトリックス 1128 1097.5 1099.5 1117 1097.589 25.5 2.336
2019-10-17 7608 etc rela エスケイジャパン 440 427 427 439 427.028 10 2.331
2019-10-17 6416 etc rela 桂川電機 880 868 868 880 880 20 2.326
2019-10-17 7422 etc rela 東邦レマック 334 328 328 330 7.5 2.326
2019-10-17 1822 etc rela 大豊建設 624 601 602 616 14 2.326
2019-10-17 1994 etc rela 高橋カーテンウォール工業 773 741 741 757 715.304 17 2.297
2019-10-17 2612 etc rela かどや製油 3795 3710 3710 3785 3628.684 85 2.297
2019-10-17 2782 etc rela セリア 2774 2681 2710 2764 2698.542 62 2.295
2019-10-17 6054 etc rela リブセンス 269 261 261 268 268 6 2.29
2019-10-17 8104 etc rela クワザワホールディングス 545 538 540 544 533.91 12 2.256
2019-10-17 8891 etc rela AMGホールディングス 686 665 673 686 666.573 15 2.235
2019-10-17 6890 etc rela フェローテックホールディングス 973 951 955 966 930.726 21 2.222
2019-10-17 9880 etc rela イノテック 966 919 935 966 914.021 21 2.222
2019-10-17 2150 etc rela ケアネット 162.2 157.8 158 161.5 160.1 3.5 2.215
2019-10-17 3798 etc rela ULSグループ 2833 2760 2763 2833 2781.167 61 2.201
2019-10-17 4599 etc rela ステムリム 934 902 906 931 931 20 2.195
2019-10-17 6363 etc rela 酉島製作所 1033 1000 1000 1026 994.017 22 2.191
2019-10-17 7975 etc rela リヒトラブ 911.5 893.5 893.5 909.5 859.9 19.5 2.191
2019-10-17 1724 etc rela シンクレイヤ 1044 1007 1017 1029 1012.156 22 2.185
2019-10-17 2130 etc rela メンバーズ 1833 1790 1800 1828 1797.037 39 2.18
2019-10-17 7874 etc rela レック 1060 1018 1021 1040 1008.787 22 2.161
2019-10-17 6405 etc rela 鈴茂器工 711.5 699 700 709.5 677 15 2.16
2019-10-17 9418 etc rela USEN-NEXT HOLDINGS 317.3333333333333 307.6666666666667 312.3333333333333 316 6.66667 2.155
2019-10-17 3093 etc rela トレジャー・ファクトリー 599.5 573 589 599 558.5 12.5 2.131
2019-10-17 4615 etc rela 神東塗料 203 190 194 193 182.451 4 2.116
2019-10-17 4579 etc rela ラクオリア創薬 1313 1270 1285 1308 1308 27 2.108
2019-10-17 6137 etc rela 小池酸素工業 447.6 437.4 437.4 445.6 9.2 2.108
2019-10-17 9104 etc rela 商船三井 1013.3 977.7 983.3 1005 844.8 20.7 2.103
2019-10-17 6758 etc rela ソニーグループ 1303.4 1282.8 1283 1302 26.8 2.102
2019-10-17 3787 etc rela テクノマセマティカル 1026 1006 1008 1026 1026 21 2.09
2019-10-17 7235 etc rela 東京ラヂエーター製造 889 866 866 880 856.642 18 2.088
2019-10-17 4464 etc rela ソフト99コーポレーション 991 956 956 980 964.747 20 2.083
2019-10-17 6289 etc rela 技研製作所 3710 3620 3620 3695 3604.107 75 2.072
2019-10-17 3565 etc rela アセンテック 992 957 967.5 990.5 985.853 20 2.061
2019-10-17 6754 etc rela アンリツ 2159 2102 2112 2144 2095.684 43 2.047
2019-10-17 4430 etc rela 東海ソフト 1065 1041.5 1044 1059.5 1036.146 21 2.022
2019-10-17 9107 etc rela 川崎汽船 169.9 163.76666666666668 165 168.33333333333334 3.33333 2.02
2019-10-17 4187 etc rela 大阪有機化学工業 1123 1088 1090 1112 1066.307 22 2.018
2019-10-17 4594 etc rela ブライトパス・バイオ 305 301 302 305 305 6 2.007
2019-10-17 6597 etc rela HPCシステムズ 1713 1640 1645 1677 1677 33 2.007
2019-10-17 3186 etc rela ネクステージ 1132 1081 1094 1121 1110.459 22 2.002
2019-10-17 8291 etc rela 日産東京販売ホールディングス 308 298 301 306 296.195 6 2
2019-10-17 5612 etc rela 日本鋳鉄管 1123 1090 1101 1123 1082.675 22 1.998
2019-10-17 1384 etc rela ホクリヨウ 740 711 714 721 699.985 14 1.98
2019-10-17 6635 etc rela 大日光・エンジニアリング 361 358 358.5 361 347.243 7 1.977
2019-10-17 4776 etc rela サイボウズ 1035 1008 1012 1032 1020.216 20 1.976
2019-10-17 4394 etc rela エクスモーション 1860 1826 1827 1860 1827.443 36 1.974
2019-10-17 2317 etc rela システナ 400.8 389.5 390.5 398.5 390.2 7.7 1.97
2019-10-17 2678 etc rela アスクル 1454.5 1415.5 1425.5 1451 1399.675 28 1.968
2019-10-17 3998 etc rela すららネット 591.2000122070312 578.4000244140625 580.2000122070312 591.2000122070312 591.2 11.4 1.966
2019-10-17 3358 etc rela ワイエスフード 54 51.4 51.4 52 1 1.961
2019-10-17 6866 etc rela 日置電機 3865 3580 3580 3640 3540.435 70 1.961
2019-10-17 6976 etc rela 太陽誘電 2896 2775 2780 2824 2789.094 54 1.949
2019-10-17 3542 etc rela ベガコーポレーション 537 513 514 524 520.817 10 1.946
2019-10-17 1712 etc rela ダイセキ環境ソリューション 792 773 780 788 779.252 15 1.94
2019-10-17 6566 etc rela 要興業 738 715 719 738 718.729 14 1.934
2019-10-17 3965 etc rela キャピタル・アセット・プランニング 1215 1189 1201 1214 1199.852 23 1.931
2019-10-17 6172 etc rela メタップス 960 928 932 953 953 18 1.925
2019-10-17 9467 etc rela アルファポリス 690.3333333333334 679.6666666666666 680.3333333333334 689 13 1.923
2019-10-17 6254 etc rela 野村マイクロ・サイエンス 159.5 155 156.75 159.5 3 1.917
2019-10-17 3612 etc rela ワールド 2472 2395 2419 2458 2327.459 46 1.907
2019-10-17 4971 etc rela メック 1722 1679 1699 1720 1684.445 32 1.896
2019-10-17 6188 etc rela 富士ソフトサービスビューロ 485 475 478 484 479.163 9 1.895
2019-10-17 8072 etc rela 日本出版貿易 1406 1405 1406 1405 1342.756 26 1.885
2019-10-17 4286 etc rela レッグス 1745 1707 1707 1735 1678.89 32 1.879
2019-10-17 4755 etc rela 楽天グループ 1038 1014 1014 1030 1025.069 19 1.879
2019-10-17 4437 etc rela gooddaysホールディングス 678 666 666 678 12.5 1.878
2019-10-17 7674 etc rela NATTY SWANKY 4410 4265 4265 4340 4331.78 80 1.878
2019-10-17 6033 etc rela エクストリーム 2063 1980 1997 2014 1929.871 37 1.872
2019-10-17 3548 etc rela バロックジャパンリミテッド 949 911 922 931 856.471 17 1.86
2019-10-17 9909 etc rela 愛光電気 1815 1808 1815 1808 1769.027 33 1.859
2019-10-17 3536 etc rela アクサスホールディングス 110 108 109 110 108.599 2 1.852
2019-10-17 3940 etc rela ノムラシステムコーポレーション 157 151 152.8 154 145.2 2.8 1.852
2019-10-17 3954 etc rela 昭和パックス 1600 1599 1599 1600 1550.298 29 1.846
2019-10-17 6306 etc rela 日工 662 652 658 662 626.223 12 1.846
2019-10-17 6392 etc rela ヤマダコーポレーション 2378 2368 2368 2378 2224.888 43 1.842
2019-10-17 6698 etc rela ヴィスコ・テクノロジーズ 1400 1377 1398 1382 1360.34 25 1.842
2019-10-17 2693 etc rela YKT 338 329 329 333 324.206 6 1.835
2019-10-17 8715 etc rela アニコム ホールディングス 1056.25 1035 1035 1041.25 1038.615 18.75 1.834
2019-10-17 6484 etc rela KVK 1501 1473 1473 1500 1457.72 27 1.833
2019-10-17 4708 etc rela りらいあコミュニケーションズ 1405 1364 1375 1390 1324.215 25 1.832
2019-10-17 3852 etc rela サイバーコム 1800 1732 1743 1789 1756.097 32 1.821
2019-10-17 5741 etc rela UACJ 1907 1840 1865 1903 1881.189 34 1.819
2019-10-17 3185 etc rela 夢展望 449 442 442 449 449 8 1.814
2019-10-17 6175 etc rela ネットマーケティング 855 828 829 843 835.17 15 1.812
2019-10-17 2978 etc rela ツクルバ 1409 1355 1375 1406 1406 25 1.81
2019-10-17 5233 etc rela 太平洋セメント 3130 3045 3060 3105 2995.464 55 1.803
2019-10-17 6470 etc rela 大豊工業 794 773 782 792 760.117 14 1.799
2019-10-17 9976 etc rela セキチュー 1245 1245 1245 1245 1214.052 22 1.799
2019-10-17 3791 etc rela IGポート 417 405.75 405.75 410.5 7.25 1.798
2019-10-17 3641 etc rela パピレス 2010 1953 1960 1991 1982.206 35 1.789
2019-10-17 9272 etc rela ブティックス 1028 1003 1003 1028 18 1.782
2019-10-17 5610 etc rela 大和重工 801 787 787 801 796.896 14 1.779
2019-10-17 4565 etc rela そーせいグループ 2260 2191 2195 2235 2235 39 1.776
2019-10-17 3925 etc rela ダブルスタンダード 2610 2505 2535 2580 2527 45 1.775
2019-10-17 4507 etc rela 塩野義製薬 2039 1994 1994.6666666666667 2028 35.3333 1.773
2019-10-17 4772 etc rela ストリームメディアコーポレーション 173 171 173 173 173 3 1.765
2019-10-17 3360 etc rela シップヘルスケアホールディングス 2337.5 2270 2272.5 2307.5 2242.452 40 1.764
2019-10-17 4331 etc rela テイクアンドギヴ・ニーズ 1227 1200 1206 1222 1200.785 21 1.749
2019-10-17 6089 etc rela ウィルグループ 993 970 980 992 934.061 17 1.744
2019-10-17 6485 etc rela 前澤給装工業 1054.5 1027 1027.5 1053 1040.373 18 1.739
2019-10-17 7733 etc rela オリンパス 1467 1428 1429 1464 1438.603 25 1.737
2019-10-17 7953 etc rela 菊水化学工業 410 403 403 410 384.564 7 1.737
2019-10-17 7609 etc rela ダイトロン 1412 1370 1390 1410 1342.826 24 1.732
2019-10-17 8227 etc rela しまむら 4720 4625 4650 4705 80 1.73
2019-10-17 9127 etc rela 玉井商船 827 813 813 826 826 14 1.724
2019-10-17 3624 etc rela アクセルマーク 541 526 531 531 531 9 1.724
2019-10-17 6135 etc rela 牧野フライス製作所 5060 4925 5000 5020 4963.384 85 1.722
2019-10-17 8914 etc rela エリアリンク 593.5 581.5 585 592.5 10 1.717
2019-10-17 6863 etc rela ニレコ 1012 991 1000 1012 956.408 17 1.709
2019-10-17 9845 etc rela パーカーコーポレーション 488 474 478 476 459.631 8 1.709
2019-10-17 4992 etc rela 北興化学工業 543 528 529 538 519.22 9 1.701
2019-10-17 1938 etc rela 日本リーテック 1258 1240 1240 1258 1238.76 21 1.698
2019-10-17 3934 etc rela ベネフィットジャパン 1693 1634 1647 1687 1669.713 28 1.688
2019-10-17 6267 etc rela ゼネラルパッカー 1871 1867 1867 1871 1795.019 31 1.685
2019-10-17 6413 etc rela 理想科学工業 885 867.5 867.5 879 14.5 1.677
2019-10-17 8890 etc rela レーサム 1168 1139 1144 1159 1085.897 19 1.667
2019-10-17 3169 etc rela ミサワ 745 712 715 732 715.568 12 1.667
2019-10-17 2462 etc rela ライク 1729 1658 1682 1710 1658.252 28 1.665
2019-10-17 7808 etc rela シー・エス・ランバー 1177 1146 1160 1160 1086.394 19 1.665
2019-10-17 1801 etc rela 大成建設 4325 4175 4190 4300 4083.875 70 1.655
2019-10-17 1783 etc rela アジアゲートホールディングス 63 61 62 62 62 1 1.639
2019-10-17 4092 etc rela 日本化学工業 3150 2967 3050 3100 3019.728 50 1.639
2019-10-17 3139 etc rela ラクト・ジャパン 3815 3560 3660 3725 3664.953 60 1.637
2019-10-17 4550 etc rela 日水製薬 1260 1219 1227 1247 1220.987 20 1.63
2019-10-17 9818 etc rela 大丸エナウィン 1372 1357 1357 1372 1350.894 22 1.63
2019-10-17 5184 etc rela ニチリン 1585 1552 1552 1577 1509.686 25 1.611
2019-10-17 3436 etc rela SUMCO 1730 1664 1694 1715 1679.837 27 1.6
2019-10-17 7315 etc rela IJTT 509 502 502 509 490.714 8 1.597
