Home
テーブル:companyprice
レコード件数:1854
source main
kabutan
source alternative
・TBD
pricedpricetmeigarameigara_namehighlowopenclosevolumeacloseatdiffatratiovratio
2025-07-15 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4145 4095 4130 4125 52100 10 0.243 -10.481
2025-07-14 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4125 4070 4090 4115 58200 35 0.858 -4.902
2025-07-11 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4110 4045 4045 4080 61200 55 1.366 -6.135
2025-07-10 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4025 3970 4010 4025 65200 15 0.374 -5.507
2025-07-09 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4050 3975 3975 4010 69000 45 1.135 27.072
2025-07-08 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3995 3940 3990 3965 54300 -20 -0.502 60.651
2025-07-07 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4015 3980 4000 3985 33800 -5 -0.125 -35.985
2025-07-04 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4025 3985 3985 3990 52800 5 0.125 -15.113
2025-07-03 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4025 3920 4020 3985 62200 -55 -1.361 -32.022
2025-07-02 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4065 4015 4045 4040 91500 30 0.748 -6.346
2025-07-01 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4080 4005 4020 4010 97700 -25 -0.62 13.079
2025-06-30 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4045 4005 4015 4035 86400 5 0.124 6.273
2025-06-27 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4035 3995 4030 4030 81300 10 0.249 9.274
2025-06-26 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4050 3990 4050 4020 74400 -25 -0.618 28.276
2025-06-25 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4115 4045 4105 4045 58000 -50 -1.221 -15.452
2025-06-24 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4105 4060 4100 4095 68600 15 0.368 -2.695
2025-06-23 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4110 4030 4060 4080 70500 -30 -0.73 -51.143
2025-06-20 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4150 4075 4130 4110 144300 -20 -0.484 130.88
2025-06-19 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4145 4090 4140 4130 62500 -10 -0.242 79.598
2025-06-18 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4145 4110 4115 4140 34800 -5 -0.121 -34.34
2025-06-17 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4190 4120 4150 4145 53000 -55 -1.31 -9.864
2025-06-16 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4235 4145 4235 4200 58800 20 0.478 -49.787
2025-06-13 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4270 4165 4200 4180 117100 -20 -0.476 67.525
2025-06-12 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4215 4135 4170 4200 69900 0 0 -10.27
2025-06-11 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4245 4185 4190 4200 77900 10 0.239 65.393
2025-06-10 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4205 4170 4185 4190 47100 -25 -0.593 -40
2025-06-09 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4250 4195 4205 4215 78500 45 1.079 32.378
2025-06-06 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4255 4145 4255 4170 59300 -30 -0.714 33.86
2025-06-05 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4235 4175 4235 4200 44300 -35 -0.826 -34.37
2025-06-04 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4290 4180 4190 4235 67500 5 0.118 -38.692
2025-06-03 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4260 4185 4230 4230 110100 5 0.118 -35.083
2025-06-02 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4285 4190 4250 4225 169600 -65 -1.515 -42.703
2025-05-30 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4300 4050 4050 4290 296000 330 8.333 305.479
2025-05-29 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3985 3900 3915 3960 73000 45 1.149 -8.06
2025-05-28 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3985 3900 3940 3915 79400 25 0.643 92.718
2025-05-27 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3915 3875 3875 3890 41200 0 0 -34.81
2025-05-26 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3960 3890 3900 3890 63200 35 0.908 -8.671
2025-05-23 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3890 3840 3865 3855 69200 -10 -0.259 24.014
2025-05-22 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3885 3840 3850 3865 55800 -25 -0.643 -10.289
2025-05-21 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3920 3850 3885 3890 62200 5 0.129 -4.893
2025-05-20 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3935 3870 3930 3885 65400 -10 -0.257 -32.923
2025-05-19 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3915 3815 3835 3895 97500 90 2.365 4.39
2025-05-16 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3860 3770 3820 3805 93400 20 0.528 33.619
2025-05-15 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3820 3760 3780 3785 69900 5 0.132 -38.899
2025-05-14 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3960 3750 3905 3780 114400 -160 -4.061 -25.859
2025-05-13 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4045 3920 4040 3940 154300 -85 -2.112 -4.221
2025-05-12 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4135 3925 4110 4025 161100 -130 -3.129 -29.187
2025-05-09 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4215 3930 3940 4155 227500 180 4.528 -65.494
2025-05-08 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4200 3880 4200 3975 659300 165 4.331 472.309
2025-05-07 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3835 3750 3795 3810 115200 15 0.395 53.191
2025-05-02 15:24 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3830 3775 3795 3795 75200 0 0 22.675
2025-05-01 14:47 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3795 3750 3770 3795 61300 50 1.335 -20.182
2025-04-30 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3755 3705 3750 3745 76800 45 1.216 15.489
2025-04-28 09:59 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3745 3690 3715 3700 66500 -25 -0.671 70.951
2025-04-25 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3795 3720 3780 3725 38900 -50 -1.325 -42.541
2025-04-24 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3895 3775 3850 3775 67700 -70 -1.821 16.323
2025-04-23 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3860 3815 3850 3845 58200 10 0.261 -24.416
2025-04-22 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3890 3785 3790 3835 77000 55 1.455 30.952
2025-04-21 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3795 3715 3730 3780 58800 70 1.887 -19.452
2025-04-18 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3740 3615 3650 3710 73000 115 3.199 53.361
2025-04-17 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3600 3560 3580 3595 47600 15 0.419 -33.612
2025-04-16 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3645 3560 3635 3580 71700 -55 -1.513 84.319
2025-04-15 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3670 3630 3650 3635 38900 0 0 -43.541
2025-04-14 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3675 3590 3600 3635 68900 95 2.684 -19.884
2025-04-11 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3550 3480 3540 3540 86000 -135 -3.673 -34.049
2025-04-10 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3695 3630 3660 3675 130400 85 2.368 21.19
2025-04-09 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3680 3560 3595 3590 107600 -60 -1.644 -9.428
2025-04-08 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3690 3575 3690 3650 118800 30 0.829 -38.857
2025-04-07 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3715 3505 3505 3620 194300 -95 -2.557 24.392
2025-04-04 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3835 3705 3835 3715 156200 -50 -1.328 54.195
2025-04-03 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3800 3630 3645 3765 101300 -5 -0.133 52.102
2025-04-02 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3810 3740 3805 3770 66600 -45 -1.18 5.213
2025-04-01 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3865 3805 3865 3815 63300 -30 -0.78 -36.061
2025-03-31 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3880 3755 3845 3845 99000 -45 -1.157 11.361
2025-03-28 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3940 3875 3930 3890 88900 -45 -1.144 -29.388
2025-03-27 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3940 3875 3880 3935 125900 30 0.768 60.792
2025-03-26 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3910 3855 3865 3905 78300 25 0.644 27.11
2025-03-25 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3890 3805 3865 3880 61600 15 0.388 15.789
2025-03-24 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3880 3825 3840 3865 53200 40 1.046 -3.623
2025-03-21 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3840 3800 3800 3825 55200 -20 -0.52 -34.05
2025-03-19 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3860 3755 3755 3845 83700 20 0.523 8.984
2025-03-18 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3870 3800 3825 3825 76800 10 0.262 27.575
2025-03-17 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3815 3695 3750 3815 60200 50 1.328 3.614
2025-03-14 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3785 3730 3730 3765 58100 0 0 -16.162
2025-03-13 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3800 3705 3710 3765 69300 65 1.757 -9.53
2025-03-12 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3715 3555 3555 3700 76600 80 2.21 -18.162
2025-03-11 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3660 3565 3640 3620 93600 -45 -1.228 76.271
2025-03-10 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3685 3620 3680 3665 53100 -5 -0.136 16.193
2025-03-07 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3700 3650 3685 3670 45700 -50 -1.344 -34.807
2025-03-06 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3765 3695 3710 3720 70100 20 0.541 7.351
2025-03-05 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3750 3670 3710 3700 65300 45 1.231 24.857
2025-03-04 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3730 3650 3700 3655 52300 -35 -0.949 10.105
2025-03-03 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3745 3690 3735 3690 47500 10 0.272 -56.019
2025-02-28 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3715 3630 3670 3680 108000 15 0.409 67.442
2025-02-27 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3675 3625 3650 3665 64500 45 1.243 36.653
2025-02-26 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3660 3570 3595 3620 47200 -15 -0.413 -43.064
2025-02-25 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3650 3545 3570 3635 82900 45 1.253 37.025
2025-02-21 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3640 3515 3640 3590 60500 -40 -1.102 -22.336
2025-02-20 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3700 3595 3595 3630 77900 30 0.833 148.089
2025-02-19 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3630 3595 3605 3600 31400 -55 -1.505 42.727
2025-02-18 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3665 3620 3625 3655 22000 25 0.689 -2.655
2025-02-17 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3680 3620 3660 3630 22600 -25 -0.684 -23.649
2025-02-14 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3685 3640 3660 3655 29600 -30 -0.814 -50.419
2025-02-13 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3720 3600 3620 3685 59700 110 3.077 10.148
2025-02-12 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3670 3560 3665 3575 54200 -80 -2.189 -1.989
2025-02-10 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3705 3650 3705 3655 55300 -55 -1.482 -3.993
2025-02-07 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3735 3695 3715 3710 57600 -10 -0.269 -22.372
2025-02-06 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3745 3705 3715 3720 74200 15 0.405 -44.544
2025-02-05 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3800 3665 3750 3705 133800 -45 -1.2 -54.194
2025-02-04 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3845 3675 3835 3750 292100 -225 -5.66 162.68
2025-02-03 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3980 3930 3950 3975 111200 15 0.379 86.265
2025-01-31 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4005 3960 3975 3960 59700 -15 -0.377 -41.471
2025-01-30 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3995 3960 3960 3975 102000 10 0.252 20.853
2025-01-29 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4015 3960 3980 3965 84400 -45 -1.122 10.183
2025-01-28 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4075 3975 4020 4010 76600 5 0.125 -50.613
2025-01-27 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4040 3855 3925 4005 155100 110 2.824 117.837
2025-01-24 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3915 3840 3885 3895 71200 30 0.776 -23.523
2025-01-23 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3875 3800 3815 3865 93100 10 0.259 57.264
2025-01-22 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3890 3850 3885 3855 59200 0 0 7.246
2025-01-21 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3890 3840 3855 3855 55200 10 0.26 -13.75
2025-01-20 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3925 3835 3900 3845 64000 -15 -0.389 -48.841
2025-01-17 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3955 3840 3845 3860 125100 20 0.521 -8.15
2025-01-16 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3975 3840 3900 3840 136200 -40 -1.031 -46.272
2025-01-15 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4075 3880 4025 3880 253500 -215 -5.25 132.569
2025-01-14 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4110 4005 4060 4095 109000 0 0 -3.54
2025-01-10 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4140 4035 4050 4095 113000 -15 -0.365 -24.059
2025-01-09 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4230 4090 4110 4110 148800 -30 -0.725 7.05
2025-01-08 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4175 4100 4150 4140 139000 -35 -0.838 8.679
2025-01-07 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4270 4175 4200 4175 127900 0 0 -47.323
2025-01-06 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4225 4140 4180 4175 242800 15 0.361 49.692
2024-12-30 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4185 4120 4170 4160 162200 -10 -0.24 -42.36
2024-12-27 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4185 3980 3985 4170 281400 195 4.906 23.475
2024-12-26 13:48 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4035 3920 3990 3975 227900 -25 -0.625 -36.642
2024-12-25 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 4000 3600 3600 4000 359700 445 12.518 704.698
2024-12-24 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3555 3515 3520 3555 44700 35 0.994 -28.135
2024-12-23 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3550 3485 3485 3520 62200 75 2.177 -30.966
2024-12-20 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3535 3445 3530 3445 90100 -65 -1.852 89.286
2024-12-19 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3545 3465 3465 3510 47600 0 0 -10.694
2024-12-18 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3530 3480 3525 3510 53300 -10 -0.284 16.63
2024-12-17 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3565 3500 3530 3520 45700 -10 -0.283 7.277
2024-12-16 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3555 3510 3545 3530 42600 -15 -0.423 -48.426
2024-12-13 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3600 3515 3575 3545 82600 -55 -1.528 16.667
2024-12-12 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3625 3570 3605 3600 70800 25 0.699 49.053
2024-12-11 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3605 3570 3580 3575 47500 5 0.14 0.211
2024-12-10 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3605 3565 3600 3570 47400 -5 -0.14 15.61
2024-12-09 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3600 3555 3555 3575 41000 10 0.281 -24.908
2024-12-06 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3625 3550 3610 3565 54600 -45 -1.247 8.119
2024-12-05 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3680 3610 3675 3610 50500 -65 -1.769 3.272
2024-12-04 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3715 3660 3700 3675 48900 -50 -1.342 -31.894
2024-12-03 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3760 3675 3675 3725 71800 25 0.676 -12.332
2024-12-02 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3730 3635 3635 3700 81900 55 1.509 78.431
2024-11-29 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3670 3605 3640 3645 45900 35 0.97 -21.404
2024-11-28 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3630 3545 3590 3610 58400 -20 -0.551 19.918
2024-11-27 09:42 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3670 3580 3670 3630 48700 -55 -1.493 -10.642
2024-11-26 09:15 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3685 3620 3655 3685 54500 85 2.361 -67.501
2024-11-25 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3725 3545 3695 3600 167700 -55 -1.505 247.205
2024-11-22 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3725 3625 3680 3655 48300 -35 -0.949 30.894
2024-11-21 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3730 3670 3700 3690 36900 -15 -0.405 -19.256
2024-11-20 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3705 3625 3625 3705 45700 80 2.207 23.181
2024-11-19 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3675 3615 3645 3625 37100 0 0 -40.449
2024-11-18 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3650 3540 3580 3625 62300 -25 -0.685 89.362
2024-11-15 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3710 3640 3710 3650 32900 -40 -1.084 -13.648
2024-11-14 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3740 3680 3700 3690 38100 -25 -0.673 -29.575
2024-11-13 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3740 3690 3710 3715 54100 20 0.541 1.501
2024-11-12 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3730 3680 3680 3695 53300 45 1.233 -30.869
2024-11-11 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3670 3605 3640 3650 77100 -10 -0.273 -1.407
2024-11-08 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3715 3610 3685 3660 78200 -30 -0.813 -35.638
2024-11-07 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3770 3670 3710 3690 121500 5 0.136 -14.195
2024-11-06 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3810 3650 3780 3685 141600 -95 -2.513 114.221
2024-11-05 15:30 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3780 3690 3715 3780 66100 30 0.8 35.729
2024-11-01 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3790 3695 3700 3750 48700 10 0.267 -38.276
2024-10-31 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3770 3700 3740 3740 78900 25 0.673 -25.425
2024-10-30 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3740 3690 3705 3715 105800 15 0.405 143.779
2024-10-29 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3715 3660 3670 3700 43400 -5 -0.135 -6.061
2024-10-28 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3725 3665 3670 3705 46200 20 0.543 -2.737
2024-10-25 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3760 3675 3750 3685 47500 -65 -1.733 -23.756
2024-10-24 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3760 3705 3740 3750 62300 -5 -0.133 18.216
2024-10-23 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3820 3755 3780 3755 52700 -25 -0.661 -2.407
2024-10-22 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3830 3775 3830 3780 54000 -55 -1.434 -8.784
2024-10-21 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3865 3830 3850 3835 59200 -15 -0.39 -17.434
2024-10-18 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3910 3850 3850 3850 71700 35 0.917 26.678
2024-10-17 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3830 3790 3790 3815 56600 30 0.793 4.815
2024-10-16 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3830 3755 3755 3785 54000 5 0.132 -6.574
2024-10-15 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3810 3770 3785 3780 57800 20 0.532 -23.646
2024-10-11 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3760 3710 3720 3760 75700 10 0.267 8.764
2024-10-10 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3750 3715 3725 3750 69600 25 0.671 -3.064
2024-10-09 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3730 3675 3700 3725 71800 25 0.676 10.292
2024-10-08 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3765 3680 3710 3700 65100 -80 -2.116 -39.329
2024-10-07 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3785 3660 3700 3780 107300 80 2.162 31.013
2024-10-04 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3735 3640 3640 3700 81900 45 1.231 -33.415
2024-10-03 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3670 3585 3630 3655 123000 95 2.669 102.636
2024-10-02 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3625 3550 3610 3560 60700 -50 -1.385 15.619
2024-10-01 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3615 3540 3545 3610 52500 65 1.834 -31.012
2024-09-30 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3570 3485 3510 3545 76100 -25 -0.7 -22.108
2024-09-27 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3610 3525 3540 3570 97700 -45 -1.245 -4.31
2024-09-26 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3620 3560 3560 3615 102100 80 2.263 94.847
2024-09-25 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3555 3500 3535 3535 52400 0 0 -3.499
2024-09-24 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3545 3470 3515 3535 54300 45 1.289 -48.384
2024-09-20 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3565 3465 3535 3490 105200 -5 -0.143 99.62
2024-09-19 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3550 3495 3505 3495 52700 5 0.143 -32.088
2024-09-18 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3520 3460 3510 3490 77600 50 1.453 -4.079
2024-09-17 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3540 3400 3540 3440 80900 -35 -1.007 53.22
2024-09-13 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3475 3440 3455 3475 52800 -5 -0.144 -14.563
2024-09-12 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3555 3450 3515 3480 61800 35 1.016 -11.079
2024-09-11 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3565 3420 3540 3445 69500 -110 -3.094 102.035
2024-09-10 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3575 3510 3545 3555 34400 15 0.424 -57.373
2024-09-09 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3580 3450 3510 3540 80700 10 0.283 202.247
2024-09-06 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3580 3520 3580 3530 26700 -25 -0.703 -36.73
2024-09-05 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3580 3535 3550 3555 42200 5 0.141 -53.473
2024-09-04 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3550 3465 3535 3550 90700 -5 -0.141 59.402
2024-09-03 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3570 3490 3495 3555 56900 85 2.45 7.765
2024-09-02 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3540 3470 3490 3470 52800 10 0.289 -49.084
2024-08-30 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3505 3460 3470 3460 103700 -20 -0.575 242.244
2024-08-29 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3510 3460 3465 3480 30300 -30 -0.855 -56.528
2024-08-28 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3510 3460 3490 3510 69700 10 0.286 47.046
2024-08-27 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3510 3455 3455 3500 47400 55 1.597 -41.045
2024-08-26 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3500 3405 3500 3445 80400 -100 -2.821 4.551
2024-08-23 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3590 3530 3540 3545 76900 30 0.853 51.976
2024-08-22 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3525 3480 3520 3515 50600 -5 -0.142 -41.705
2024-08-21 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3560 3495 3505 3520 86800 10 0.285 48.123
2024-08-20 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3520 3485 3515 3510 58600 20 0.573 46.5
2024-08-19 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3510 3470 3500 3490 40000 -30 -0.852 -20.635
2024-08-16 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3540 3485 3540 3520 50400 20 0.571 40.39
2024-08-15 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3520 3480 3520 3500 35900 0 0 -4.267
2024-08-14 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3520 3465 3510 3500 37500 -10 -0.285 -12.178
2024-08-13 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3515 3445 3450 3510 42700 40 1.153 -60.754
2024-08-09 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3545 3415 3545 3470 108800 0 0 -7.953
2024-08-08 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3495 3395 3395 3470 118200 70 2.059 7.945
2024-08-07 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3490 3250 3300 3400 109500 30 0.89 -12.679
2024-08-06 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3455 3300 3360 3370 125400 150 4.658 -46.203
2024-08-05 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3345 3150 3200 3220 233100 -110 -3.303 97.542
2024-08-02 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3420 3265 3420 3330 118000 -160 -4.585 -12.722
2024-08-01 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3515 3415 3445 3490 135200 -5 -0.143 -25.714
2024-07-31 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3500 3400 3400 3495 182000 205 6.231 241.463
2024-07-30 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3310 3265 3300 3290 53300 -10 -0.303 11.273
2024-07-29 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3330 3260 3260 3300 47900 50 1.538 46.933
2024-07-26 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3275 3240 3270 3250 32600 -5 -0.154 -60.195
2024-07-25 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3285 3235 3250 3255 81900 -30 -0.913 87.414
2024-07-24 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3305 3275 3280 3285 43700 5 0.152 19.399
2024-07-23 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3285 3255 3265 3280 36600 40 1.235 22
2024-07-22 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3310 3240 3310 3240 30000 -40 -1.22 41.509
2024-07-19 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3320 3265 3320 3280 21200 -40 -1.205 -77.495
2024-07-18 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3345 3245 3275 3320 94200 45 1.374 79.087
2024-07-17 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3290 3245 3260 3275 52600 15 0.46 2.734
2024-07-16 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3260 3235 3255 3260 51200 5 0.154 -15.512
2024-07-12 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3260 3200 3200 3255 60600 5 0.154 -14.528
2024-07-11 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3255 3220 3225 3250 70900 30 0.932 62.243
2024-07-10 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3230 3200 3230 3220 43700 -10 -0.31 -27.649
2024-07-09 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3235 3190 3230 3230 60400 30 0.938 25.572
2024-07-08 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3225 3190 3190 3200 48100 10 0.313 21.772
2024-07-05 15:00 4547 etc rela キッセイ薬品工業 3220 3190 3215 3190 39500 -30 -0.932 -9.404
