| priced | pricet | meigara | meigara_name | high | low | open | close | volume | aclose | atdiff | atratio | vratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 15:30 | 4784 etc rela | GMOインターネット | 1715 | 1249 | 1258 | 1687 | 1899300 | 258 | 18.055 | 234.325 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 2978 etc rela | ツクルバ | 770 | 625 | 630 | 770 | 22300 | 75 | 10.791 | 253.968 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 9168 etc rela | ライズ・コンサルティング・グループ | 665 | 560 | 617 | 659 | 1468400 | 52 | 8.567 | 674.881 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 8209 etc rela | フレンドリー | 334 | 265 | 279 | 302 | 25600 | 16 | 5.594 | 255.556 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 290A etc rela | Synspective | 990 | 798 | 809 | 924 | 4358100 | 40 | 4.525 | 19.351 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 3353 etc rela | メディカル一光グループ | 2377 | 2200 | 2320 | 2200 | 60200 | 80 | 3.774 | 1333.333 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 157A etc rela | グリーンモンスター | 466 | 410 | 461 | 461 | 72400 | 16 | 3.596 | 193.117 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 6063 etc rela | 日本エマージェンシーアシスタンス | 1190 | 978 | 1058 | 1189 | 21700 | 41 | 3.571 | -33.639 | |
| 2025-04-07 | 15:13 | 8006 etc rela | ユアサ・フナショク | 3970 | 3640 | 3695 | 3950 | 5300 | 100 | 2.597 | 307.692 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 6365 etc rela | 電業社機械製作所 | 3955 | 3560 | 3785 | 3955 | 7500 | 100 | 2.594 | 97.368 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 4769 etc rela | IC | 931 | 860 | 872 | 931 | 3700 | 23 | 2.533 | 48 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 9355 etc rela | リンコーコーポレーション | 1725 | 1574 | 1605 | 1725 | 3800 | 40 | 2.374 | 322.222 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 3237 etc rela | イントランス | 87 | 76 | 81 | 87 | 547500 | 2 | 2.353 | 89.972 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 7284 etc rela | 盟和産業 | 1009 | 899 | 968 | 1009 | 9300 | 22 | 2.229 | 0 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 6325 etc rela | タカキタ | 358 | 348 | 350 | 358 | 22500 | 7 | 1.994 | -31.402 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 2169 etc rela | CDS | 1800 | 1740 | 1776 | 1800 | 17800 | 31 | 1.752 | -4.301 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 4389 etc rela | プロパティデータバンク | 663.5 | 590 | 619.5 | 630 | 26400 | 10.5 | 1.695 | 37.5 | |
| 2025-04-07 | 15:22 | 5126 etc rela | ポーターズ | 1880 | 1750 | 1833 | 1879 | 6800 | 29 | 1.568 | 466.667 | |
| 2025-04-07 | 13:35 | 7345 etc rela | アイ・パートナーズフィナンシャル | 584 | 524 | 552 | 580 | 10400 | 8 | 1.399 | 420 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 4429 etc rela | リックソフト | 828 | 738 | 738 | 824 | 19000 | 11 | 1.353 | 108.791 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 3710 etc rela | ジョルダン | 598 | 588 | 588 | 597 | 5300 | 6 | 1.015 | 231.25 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 4496 etc rela | コマースOneホールディングス | 755 | 635 | 635 | 747 | 4900 | 7 | 0.946 | -3.922 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 4524 etc rela | 森下仁丹 | 2040 | 1950 | 2000 | 2040 | 8800 | 19 | 0.94 | 109.524 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 5337 etc rela | ダントーホールディングス | 338 | 311 | 314 | 322 | 61700 | 3 | 0.94 | 51.597 | |
| 2025-04-07 | 14:35 | 2349 etc rela | エヌアイデイ | 2345 | 2320 | 2320 | 2345 | 900 | 19 | 0.817 | 125 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 9927 etc rela | ワットマン | 800 | 762 | 769 | 777 | 4200 | 6 | 0.778 | 2.439 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 7501 etc rela | ティムコ | 740 | 720 | 721 | 735 | 13300 | 5 | 0.685 | 33 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 4298 etc rela | プロトコーポレーション | 2087 | 2064 | 2070 | 2085 | 166800 | 14 | 0.676 | 56.18 | |
| 2025-04-07 | 15:10 | 3065 etc rela | ライフフーズ | 1655 | 1616 | 1630 | 1653 | 5800 | 11 | 0.67 | 132 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 3723 etc rela | 日本ファルコム | 1123 | 1066 | 1100 | 1114 | 56200 | 7 | 0.632 | 171.498 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 6038 etc rela | イード | 800 | 730 | 749 | 800 | 21200 | 5 | 0.629 | -5.778 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 6231 etc rela | 木村工機 | 7350 | 6270 | 6270 | 6860 | 25200 | 40 | 0.587 | 165.263 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 5997 etc rela | 協立エアテック | 557 | 520 | 555 | 554 | 39300 | 3 | 0.544 | 197.727 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 1768 etc rela | ソネック | 858 | 820 | 823 | 837 | 11700 | 4 | 0.48 | 234.286 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 4435 etc rela | カオナビ | 4515 | 4365 | 4375 | 4375 | 44600 | 20 | 0.459 | -12.377 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 6662 etc rela | ユビテック | 223 | 193 | 209 | 223 | 42500 | 1 | 0.45 | 46.048 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 9986 etc rela | 蔵王産業 | 2383 | 2301 | 2365 | 2348 | 17700 | 9 | 0.385 | 50 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 3426 etc rela | アトムリビンテック | 1400 | 1398 | 1400 | 1398 | 1200 | 5 | 0.359 | ||
| 2025-04-07 | 15:22 | 6964 etc rela | サンコー | 575 | 515 | 548 | 575 | 19100 | 2 | 0.349 | 81.905 | |
| 2025-04-07 | 15:20 | 6342 etc rela | 太平製作所 | 2990 | 2750 | 2899 | 2989 | 8700 | 10 | 0.336 | 295.455 | |
| 2025-04-07 | 14:26 | 1438 etc rela | 岐阜造園 | 1835 | 1705 | 1800 | 1831 | 2500 | 6 | 0.329 | 108.333 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 9322 etc rela | 川西倉庫 | 1007 | 989 | 996 | 1007 | 9700 | 3 | 0.299 | 12.791 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 9475 etc rela | 昭文社ホールディングス | 401 | 380 | 380 | 392 | 26200 | 1 | 0.256 | 87.143 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 5277 etc rela | スパンクリートコーポレーション | 451 | 449 | 449 | 451 | 330200 | 1 | 0.222 | 725.5 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 3083 etc rela | スターシーズ | 638 | 527 | 552 | 605 | 88800 | 1 | 0.166 | 138.71 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 9161 etc rela | ID&Eホールディングス | 6490 | 6480 | 6480 | 6480 | 19400 | 10 | 0.155 | 312.766 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 3580 etc rela | 小松マテーレ | 749 | 690 | 690 | 736 | 107400 | 1 | 0.136 | 29.554 | |
| 2025-04-07 | 15:03 | 8038 etc rela | 東都水産 | 7470 | 7460 | 7460 | 7470 | 500 | 10 | 0.134 | -73.684 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 9749 etc rela | 富士ソフト | 9820 | 9801 | 9803 | 9813 | 119000 | 11 | 0.112 | 22.177 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 3943 etc rela | 大石産業 | 1299 | 1160 | 1167 | 1258 | 21500 | 1 | 0.08 | 10.825 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 5481 etc rela | 山陽特殊製鋼 | 2745 | 2739 | 2740 | 2739 | 77600 | 1 | 0.037 | -50.161 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 5388 etc rela | クニミネ工業 | 1050 | 981 | 1021 | 1033 | 38400 | 0 | 0 | 98.964 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 5585 etc rela | エコナビスタ | 2188 | 2184 | 2184 | 2184 | 94900 | 0 | 0 | -61.903 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 5969 etc rela | ロブテックス | 1221 | 1191 | 1221 | 1221 | 1000 | 0 | 0 | 233.333 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 6131 etc rela | 浜井産業 | 1313 | 1313 | 1313 | 1313 | 5000 | 0 | 0 | -49.495 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 6319 etc rela | シンニッタン | 402 | 398 | 402 | 402 | 2326200 | 0 | 0 | 267.082 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 6334 etc rela | 明治機械 | 280 | 251 | 264 | 272 | 19500 | 0 | 0 | 19.632 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 6346 etc rela | キクカワエンタープライズ | 5590 | 5270 | 5270 | 5570 | 4500 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-07 | 6943 etc rela | NKKスイッチズ | 4275 | 0 | 0 | 0 | -100 | |||||
| 2025-04-07 | 7376 etc rela | BCC | 1698 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025-04-07 | 7446 etc rela | 東北化学薬品 | 3865 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025-04-07 | 14:21 | 7486 etc rela | サンリン | 650 | 644 | 646 | 649 | 2700 | 0 | 0 | -22.857 | |
| 2025-04-07 | 15:24 | 7559 etc rela | ジーエフシー | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2400 | 0 | 0 | -57.143 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 7623 etc rela | サンオータス | 834 | 833 | 833 | 833 | 237100 | 0 | 0 | 1752.344 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 7677 etc rela | ヤシマキザイ | 2296 | 2222 | 2223 | 2296 | 500 | 0 | 0 | -37.5 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 3264 etc rela | アスコット | 259 | 258 | 258 | 258 | 51000 | 0 | 0 | 141.706 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 3328 etc rela | BEENOS | 3995 | 3985 | 3990 | 3990 | 159400 | 0 | 0 | -22.621 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 3420 etc rela | ケー・エフ・シー | 1280 | 1200 | 1250 | 1280 | 32300 | 0 | 0 | 213.592 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 3666 etc rela | テクノスジャパン | 1151 | 1146 | 1149 | 1149 | 225800 | 0 | 0 | 317.375 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 4304 etc rela | Eストアー | 1942 | 1934 | 1941 | 1942 | 60900 | 0 | 0 | -1.932 | |
| 2025-04-07 | 4341 etc rela | 西菱電機 | 804 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025-04-07 | 15:30 | 7958 etc rela | 天馬 | 3575 | 3570 | 3575 | 3575 | 50900 | 0 | 0 | -35.651 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 8118 etc rela | キング | 730 | 715 | 720 | 730 | 5400 | 0 | 0 | -61.429 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 8247 etc rela | 大和 | 413 | 397 | 405 | 413 | 7000 | 0 | 0 | 112.121 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 9423 etc rela | フォーバル・リアルストレート | 95 | 83 | 90 | 93 | 849600 | 0 | 0 | -69.237 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 9787 etc rela | イオンディライト | 5400 | 5390 | 5390 | 5390 | 230800 | 0 | 0 | 325.83 | |
| 2025-04-07 | 13:39 | 9852 etc rela | CBグループマネジメント | 8020 | 8020 | 8020 | 8020 | 3100 | 0 | 0 | 520 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 343A etc rela | IACEトラベル | 994 | 810 | 864 | 850 | 1221800 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-07 | 15:30 | 2372 etc rela | アイロムグループ | 2788 | 2786 | 2787 | 2786 | 89400 | -1 | -0.036 | 150.42 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 6715 etc rela | ナカヨ | 2538 | 2535 | 2536 | 2535 | 8700 | -1 | -0.039 | 357.895 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 2107 etc rela | 東洋精糖 | 2069 | 2067 | 2068 | 2067 | 24100 | -1 | -0.048 | -37.887 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 9260 etc rela | 西本Wismettacホールディングス | 1922 | 1921 | 1921 | 1921 | 24800 | -1 | -0.052 | -12.057 | |
| 2025-04-07 | 15:22 | 5962 etc rela | 浅香工業 | 1530 | 1428 | 1530 | 1529 | 9900 | -1 | -0.065 | 200 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 3497 etc rela | LeTech | 1490 | 1489 | 1490 | 1490 | 75600 | -1 | -0.067 | 30.796 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 6898 etc rela | トミタ電機 | 2300 | 2174 | 2200 | 2298 | 6500 | -2 | -0.087 | 242.105 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 4267 etc rela | ライトワークス | 2175 | 2173 | 2174 | 2173 | 49700 | -2 | -0.092 | 24.561 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 9070 etc rela | トナミホールディングス | 10210 | 10150 | 10200 | 10190 | 193700 | -10 | -0.098 | 157.238 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 9384 etc rela | 内外トランスライン | 4060 | 4050 | 4055 | 4050 | 330100 | -5 | -0.123 | 958.013 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 7820 etc rela | ニホンフラッシュ | 785 | 741 | 785 | 769 | 112500 | -1 | -0.13 | 40.274 | |
| 2025-04-07 | 15:06 | 2481 etc rela | タウンニュース社 | 713 | 674 | 705 | 704 | 2000 | -1 | -0.142 | -28.571 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 9083 etc rela | 神姫バス | 3435 | 3420 | 3430 | 3430 | 2400 | -5 | -0.146 | 84.615 | |
| 2025-04-07 | 15:10 | 2814 etc rela | 佐藤食品工業 | 2300 | 2206 | 2216 | 2240 | 5200 | -5 | -0.223 | 173.684 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 3978 etc rela | マクロミル | 1277 | 1269 | 1269 | 1271 | 102900 | -3 | -0.235 | -28.641 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 3458 etc rela | シーアールイー | 1693 | 1688 | 1693 | 1690 | 203300 | -4 | -0.236 | 100.098 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 9636 etc rela | きんえい | 4000 | 3870 | 3870 | 3990 | 2800 | -10 | -0.25 | -3.448 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 3965 etc rela | キャピタル・アセット・プランニング | 748 | 700 | 701 | 748 | 14200 | -2 | -0.267 | 56.044 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 4350 etc rela | メディカルシステムネットワーク | 374 | 347 | 355 | 370 | 207100 | -1 | -0.27 | 52.954 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 9930 etc rela | 北沢産業 | 339 | 301 | 324 | 339 | 90700 | -1 | -0.294 | 5.098 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 7681 etc rela | レオクラン | 1005 | 1001 | 1002 | 1002 | 2400 | -3 | -0.299 | -69.231 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 2464 etc rela | Aoba‐BBT | 335 | 302 | 310 | 317 | 406000 | -1 | -0.314 | 3525 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 3646 etc rela | 駅探 | 316 | 293 | 297 | 316 | 54500 | -1 | -0.315 | 46.113 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 3604 etc rela | 川本産業 | 1195 | 1190 | 1194 | 1190 | 32500 | -4 | -0.335 | 537.255 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 4528 etc rela | 小野薬品工業 | 1644 | 1537 | 1548.5 | 1623 | 5086500 | -5.5 | -0.338 | 10.14 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 8699 etc rela | HSホールディングス | 885 | 825 | 852 | 879 | 189900 | -3 | -0.34 | 113.611 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 6173 etc rela | アクアライン | 279 | 270 | 273 | 270 | 5600 | -1 | -0.369 | -6.667 | |
| 2025-04-07 | 15:11 | 5125 etc rela | ファインズ | 482 | 452 | 480 | 482 | 15700 | -2 | -0.413 | -29.279 | |
| 2025-04-07 | 14:42 | 9017 etc rela | 新潟交通 | 2050 | 2042 | 2050 | 2042 | 2800 | -9 | -0.439 | 211.111 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 2883 etc rela | 大冷 | 1900 | 1893 | 1900 | 1893 | 10700 | -9 | -0.473 | 69.841 | |
| 2025-04-07 | 14:49 | 9012 etc rela | 秩父鉄道 | 2030 | 1950 | 1999 | 1990 | 3200 | -10 | -0.5 | 540 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 2303 etc rela | ドーン | 1996 | 1815 | 1876 | 1986 | 41200 | -10 | -0.501 | 87.273 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 7443 etc rela | 横浜魚類 | 589 | 578 | 589 | 583 | 10500 | -3 | -0.512 | 133.333 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 3892 etc rela | 岡山製紙 | 1305 | 1230 | 1290 | 1305 | 11100 | -7 | -0.534 | 32.143 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 7386 etc rela | ジャパンワランティサポート | 3335 | 3315 | 3325 | 3330 | 23700 | -20 | -0.597 | -19.388 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 8255 etc rela | アクシアル リテイリング | 974 | 915 | 933 | 972 | 249300 | -6 | -0.613 | 64.446 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 6937 etc rela | 古河電池 | 1381 | 1373 | 1379 | 1373 | 229900 | -9 | -0.651 | 8.906 | |
| 2025-04-07 | 15:17 | 8139 etc rela | ナガホリ | 1370 | 1315 | 1370 | 1370 | 20500 | -9 | -0.653 | 51.852 | |
| 2025-04-07 | 15:19 | 2904 etc rela | 一正蒲鉾 | 739 | 731 | 735 | 738 | 18200 | -5 | -0.673 | 80.198 | |
| 2025-04-07 | 15:24 | 3851 etc rela | 日本一ソフトウェア | 734 | 700 | 718 | 734 | 20100 | -5 | -0.677 | 125.843 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 7408 etc rela | ジャムコ | 1793 | 1765 | 1789 | 1780 | 408800 | -13 | -0.725 | -30.275 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 9082 etc rela | 大和自動車交通 | 859 | 791 | 818 | 820 | 11000 | -6 | -0.726 | 103.704 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 4102 etc rela | 丸尾カルシウム | 1341 | 1291 | 1341 | 1340 | 700 | -10 | -0.741 | 75 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 5867 etc rela | エスネットワークス | 932 | 900 | 932 | 910 | 10300 | -7 | -0.763 | 255.172 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 9421 etc rela | エヌジェイホールディングス | 518 | 440 | 500 | 518 | 27200 | -4 | -0.766 | 871.429 | |
| 2025-04-07 | 14:56 | 1383 etc rela | ベルグアース | 3230 | 3150 | 3160 | 3230 | 9100 | -25 | -0.768 | 28.169 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 2597 etc rela | ユニカフェ | 896 | 890 | 895 | 890 | 19600 | -7 | -0.78 | 110.753 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 8871 etc rela | ゴールドクレスト | 2960 | 2858 | 2881 | 2897 | 135400 | -23 | -0.788 | 69.674 | |
| 2025-04-07 | 14:05 | 2911 etc rela | 旭松食品 | 2275 | 2250 | 2275 | 2262 | 1900 | -18 | -0.789 | -13.636 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 8013 etc rela | ナイガイ | 249 | 240 | 245 | 249 | 38300 | -2 | -0.797 | 118.857 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 4839 etc rela | WOWOW | 1008 | 976 | 980 | 992 | 73500 | -8 | -0.8 | 7.143 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 2818 etc rela | ピエトロ | 1715 | 1700 | 1710 | 1700 | 12800 | -14 | -0.817 | 21.905 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 7883 etc rela | サンメッセ | 355 | 346 | 350 | 355 | 15300 | -3 | -0.838 | 57.732 | |
| 2025-04-07 | 15:22 | 7043 etc rela | アルー | 687 | 600 | 623 | 687 | 8500 | -6 | -0.866 | -62.222 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 5941 etc rela | 中西製作所 | 2380 | 2260 | 2357 | 2358 | 2100 | -21 | -0.883 | -4.545 | |
| 2025-04-07 | 14:47 | 7923 etc rela | トーイン | 649 | 629 | 639 | 649 | 6500 | -6 | -0.916 | 66.667 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 4661 etc rela | オリエンタルランド | 2942 | 2791.5 | 2868 | 2891 | 13169400 | -27 | -0.925 | 90.265 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 5451 etc rela | 淀川製鋼所 | 1030 | 959 | 976 | 1020 | 1267500 | -10 | -0.971 | 107.447 | |
| 2025-04-07 | 13:02 | 7502 etc rela | プラザホールディングス | 1790 | 1701 | 1738 | 1728 | 2900 | -17 | -0.974 | 70.588 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 7822 etc rela | 永大産業 | 201 | 195 | 200 | 199 | 109800 | -2 | -0.995 | 7.542 | |
| 2025-04-07 | 13:16 | 9537 etc rela | 北陸瓦斯 | 3350 | 3265 | 3350 | 3335 | 700 | -35 | -1.039 | 600 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 4197 etc rela | アスマーク | 2446 | 2360 | 2381 | 2380 | 12200 | -25 | -1.04 | 67.123 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 4665 etc rela | ダスキン | 3574 | 3429 | 3500 | 3522 | 164900 | -37 | -1.04 | 35.72 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 5248 etc rela | テクノロジーズ | 674 | 630 | 640 | 653 | 166300 | -7 | -1.061 | 57.63 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 4536 etc rela | 参天製薬 | 1463.5 | 1411 | 1422 | 1415.5 | 3268500 | -15.5 | -1.083 | 113.168 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 2003 etc rela | 日東富士製粉 | 6460 | 5810 | 5810 | 6390 | 20000 | -70 | -1.084 | 49.254 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 7514 etc rela | ヒマラヤ | 815 | 808 | 815 | 808 | 18300 | -9 | -1.102 | 94.681 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 3948 etc rela | 光ビジネスフォーム | 810 | 778 | 780 | 801 | 10700 | -9 | -1.111 | -13.008 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 8383 etc rela | 鳥取銀行 | 1162 | 1061 | 1100 | 1155 | 189400 | -13 | -1.113 | 152.87 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 2344 etc rela | 平安レイサービス | 806 | 761 | 771 | 797 | 27200 | -9 | -1.117 | 25.346 | |
| 2025-04-07 | 13:39 | 1380 etc rela | 秋川牧園 | 969 | 960 | 969 | 960 | 4200 | -11 | -1.133 | -92.432 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 6574 etc rela | コンヴァノ | 1847 | 1792 | 1847 | 1827 | 1400 | -21 | -1.136 | 600 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 9708 etc rela | 帝国ホテル | 876 | 836 | 840 | 859 | 284400 | -10 | -1.151 | 79.093 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 6942 etc rela | ソフィアホールディングス | 1020 | 1005 | 1020 | 1010 | 10900 | -12 | -1.174 | 12.371 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 5355 etc rela | 日本坩堝 | 589 | 576 | 586 | 586 | 24800 | -7 | -1.18 | 129.63 | |
| 2025-04-07 | 14:30 | 9361 etc rela | 伏木海陸運送 | 1500 | 1446 | 1460 | 1500 | 1000 | -18 | -1.186 | -56.522 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 2397 etc rela | DNAチップ研究所 | 1090 | 1077 | 1090 | 1077 | 425700 | -13 | -1.193 | 199.578 | |
| 2025-04-07 | 14:27 | 7531 etc rela | 清和中央ホールディングス | 1380 | 1301 | 1341 | 1380 | 2100 | -17 | -1.217 | 200 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 3038 etc rela | 神戸物産 | 3948 | 3673 | 3789 | 3704 | 7164900 | -46 | -1.227 | 116.071 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 8018 etc rela | 三共生興 | 567 | 529 | 535 | 558 | 160600 | -7 | -1.239 | 67.466 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 1376 etc rela | カネコ種苗 | 1369 | 1310 | 1325 | 1333 | 14400 | -17 | -1.259 | 32.11 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 2001 etc rela | ニップン | 2148 | 2091 | 2100 | 2116 | 506600 | -27 | -1.26 | 84.352 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 2226 etc rela | 湖池屋 | 4395 | 4200 | 4315 | 4310 | 7900 | -55 | -1.26 | 16.176 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 3839 etc rela | ODKソリューションズ | 547 | 538 | 544 | 546 | 11400 | -7 | -1.266 | 137.5 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 2204 etc rela | 中村屋 | 3040 | 2989 | 3025 | 2996 | 15100 | -39 | -1.285 | -18.378 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 3140 etc rela | BRUNO | 1008 | 990 | 1000 | 999 | 34500 | -13 | -1.285 | 112.963 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 6096 etc rela | レアジョブ | 385 | 352 | 357 | 384 | 75700 | -5 | -1.285 | 131.498 | |
| 2025-04-07 | 15:22 | 9635 etc rela | 武蔵野興業 | 2072 | 2003 | 2021 | 2050 | 1900 | -27 | -1.3 | -34.483 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 4998 etc rela | フマキラー | 1039 | 988 | 1009 | 1039 | 53000 | -14 | -1.33 | 68.79 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 2894 etc rela | 石井食品 | 300 | 295 | 300 | 296 | 21700 | -4 | -1.333 | 18.579 | |
| 2025-04-07 | 14:51 | 9950 etc rela | ハチバン | 3380 | 3285 | 3380 | 3320 | 5300 | -45 | -1.337 | 231.25 | |
| 2025-04-07 | 15:24 | 6402 etc rela | 兼松エンジニアリング | 1034 | 970 | 974 | 1020 | 36000 | -14 | -1.354 | 33.829 | |
| 2025-04-07 | 15:19 | 6411 etc rela | 中野冷機 | 5180 | 5000 | 5170 | 5100 | 3300 | -70 | -1.354 | 120 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 6345 etc rela | アイチ コーポレーション | 1249 | 1203 | 1214 | 1227 | 569200 | -17 | -1.367 | -29.098 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 2594 etc rela | キーコーヒー | 2034 | 1965 | 1986 | 1997 | 178900 | -28 | -1.383 | 71.854 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 8174 etc rela | 日本瓦斯 | 2368.5 | 2255 | 2263.5 | 2330 | 1170300 | -33.5 | -1.417 | 37.23 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 6465 etc rela | ホシザキ | 5423 | 5098 | 5177 | 5299 | 932800 | -78 | -1.451 | 58.829 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 9729 etc rela | トーカイ | 1954 | 1850 | 1920 | 1893 | 90900 | -28 | -1.458 | 62.903 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 9072 etc rela | ニッコンホールディングス | 2727 | 2571.5 | 2613 | 2660.5 | 912100 | -39.5 | -1.463 | 8.043 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 2694 etc rela | 焼肉坂井ホールディングス | 68 | 66 | 67 | 67 | 1530600 | -1 | -1.471 | 60.946 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 3372 etc rela | 関門海 | 204 | 193 | 195 | 200 | 74200 | -3 | -1.478 | 42.967 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 6144 etc rela | 西部電機 | 1808 | 1680 | 1796 | 1798 | 4800 | -27 | -1.479 | 54.839 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 2686 etc rela | ジーフット | 270 | 266 | 270 | 266 | 64800 | -4 | -1.481 | 87.826 | |
| 2025-04-07 | 15:12 | 7555 etc rela | 大田花き | 734 | 725 | 734 | 726 | 3100 | -11 | -1.493 | 55 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 7840 etc rela | フランスベッドホールディングス | 1194 | 1110 | 1124 | 1188 | 138600 | -18 | -1.493 | 47.29 | |
| 2025-04-07 | 14:05 | 4754 etc rela | トスネット | 1320 | 1196 | 1290 | 1300 | 6100 | -20 | -1.515 | 154.167 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 3088 etc rela | マツキヨココカラ&カンパニー | 2423 | 2300.5 | 2357 | 2370 | 2795000 | -37 | -1.537 | -3.863 | |
