| priced | pricet | meigara | meigara_name | high | low | open | close | volume | aclose | atdiff | atratio | vratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 934 | 928 | 929 | 928 | 54100 | 0 | 0 | -31.692 | |
| 2025-07-14 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 935 | 923 | 928 | 928 | 79200 | 1 | 0.108 | 8.493 | |
| 2025-07-11 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 931 | 924 | 926 | 927 | 73000 | 9 | 0.98 | -60.218 | |
| 2025-07-10 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 935 | 915 | 935 | 918 | 183500 | -15 | -1.608 | 102.093 | |
| 2025-07-09 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 941 | 930 | 939 | 933 | 90800 | 1 | 0.107 | 27.349 | |
| 2025-07-08 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 938 | 931 | 931 | 932 | 71300 | 2 | 0.215 | -29.055 | |
| 2025-07-07 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 947 | 930 | 945 | 930 | 100500 | -14 | -1.483 | -10.904 | |
| 2025-07-04 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 958 | 942 | 956 | 944 | 112800 | -11 | -1.152 | 13.939 | |
| 2025-07-03 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 959 | 949 | 954 | 955 | 99000 | -3 | -0.313 | -25 | |
| 2025-07-02 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 973 | 955 | 958 | 958 | 132000 | -12 | -1.237 | 16.3 | |
| 2025-07-01 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 987 | 970 | 982 | 970 | 113500 | -14 | -1.423 | -34.393 | |
| 2025-06-30 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1014 | 984 | 1013 | 984 | 173000 | -23 | -2.284 | -49.237 | |
| 2025-06-27 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1013 | 980 | 980 | 1007 | 340800 | 40 | 4.137 | 214.681 | |
| 2025-06-26 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 972 | 941 | 941 | 967 | 108300 | 24 | 2.545 | 43.254 | |
| 2025-06-25 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 943 | 931 | 943 | 943 | 75600 | 6 | 0.64 | 29.231 | |
| 2025-06-24 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 944 | 935 | 942 | 937 | 58500 | 4 | 0.429 | -34.783 | |
| 2025-06-23 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 945 | 927 | 945 | 933 | 89700 | -15 | -1.582 | -13.584 | |
| 2025-06-20 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 966 | 948 | 954 | 948 | 103800 | -3 | -0.315 | 94.019 | |
| 2025-06-19 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 963 | 946 | 959 | 951 | 53500 | -8 | -0.834 | -55.712 | |
| 2025-06-18 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 967 | 947 | 947 | 959 | 120800 | 12 | 1.267 | 23.517 | |
| 2025-06-17 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 955 | 944 | 950 | 947 | 97800 | 6 | 0.638 | 20.592 | |
| 2025-06-16 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 952 | 939 | 945 | 941 | 81100 | -5 | -0.529 | -46.574 | |
| 2025-06-13 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 967 | 943 | 964 | 946 | 151800 | -22 | -2.273 | 176 | |
| 2025-06-12 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 979 | 964 | 978 | 968 | 55000 | -6 | -0.616 | -9.836 | |
| 2025-06-11 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 977 | 966 | 970 | 974 | 61000 | 5 | 0.516 | -7.012 | |
| 2025-06-10 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 978 | 966 | 971 | 969 | 65600 | 2 | 0.207 | -19.212 | |
| 2025-06-09 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 986 | 966 | 985 | 967 | 81200 | -12 | -1.226 | 55.556 | |
| 2025-06-06 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 995 | 978 | 981 | 979 | 52200 | -1 | -0.102 | -26.062 | |
| 2025-06-05 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 997 | 980 | 988 | 980 | 70600 | -17 | -1.705 | 0.427 | |
| 2025-06-04 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 998 | 990 | 992 | 997 | 70300 | 10 | 1.013 | -29.347 | |
| 2025-06-03 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 997 | 984 | 997 | 987 | 99500 | -6 | -0.604 | -21.219 | |
| 2025-06-02 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 997 | 976 | 984 | 993 | 126300 | 9 | 0.915 | -34.492 | |
| 2025-05-30 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 990 | 953 | 955 | 984 | 192800 | 18 | 1.863 | 53.137 | |
| 2025-05-29 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 982 | 960 | 960 | 966 | 125900 | 9 | 0.94 | 28.469 | |
| 2025-05-28 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 972 | 957 | 964 | 957 | 98000 | 4 | 0.42 | 62.252 | |
| 2025-05-27 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 957 | 949 | 952 | 953 | 60400 | 7 | 0.74 | -21.558 | |
| 2025-05-26 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 954 | 933 | 933 | 946 | 77000 | 8 | 0.853 | -10.465 | |
| 2025-05-23 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 950 | 938 | 942 | 938 | 86000 | 0 | 0 | -26.558 | |
| 2025-05-22 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 945 | 930 | 933 | 938 | 117100 | -6 | -0.636 | -17.997 | |
| 2025-05-21 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 962 | 942 | 959 | 944 | 142800 | -14 | -1.461 | 10.441 | |
| 2025-05-20 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 979 | 957 | 971 | 958 | 129300 | -14 | -1.44 | 4.19 | |
| 2025-05-19 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 979 | 968 | 978 | 972 | 124100 | -4 | -0.41 | 23.852 | |
| 2025-05-16 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 985 | 968 | 983 | 976 | 100200 | -7 | -0.712 | -45.336 | |
| 2025-05-15 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1010 | 983 | 989 | 983 | 183300 | -5 | -0.506 | 11.429 | |
| 2025-05-14 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1001 | 974 | 1000 | 988 | 164500 | -14 | -1.397 | -39.722 | |
| 2025-05-13 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1014 | 995 | 1008 | 1002 | 272900 | 2 | 0.2 | -56.82 | |
| 2025-05-12 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1001 | 960 | 972 | 1000 | 632000 | -2 | -0.2 | 330.518 | |
| 2025-05-09 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1012 | 1002 | 1007 | 1002 | 146800 | -6 | -0.595 | 32.133 | |
| 2025-05-08 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1008 | 990 | 999 | 1008 | 111100 | 8 | 0.8 | 6.011 | |
| 2025-05-07 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1004 | 995 | 1000 | 1000 | 104800 | 5 | 0.503 | -1.039 | |
| 2025-05-02 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1006 | 993 | 1000 | 995 | 105900 | -8 | -0.798 | -35.584 | |
| 2025-05-01 | 14:51 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1021 | 998 | 1021 | 1003 | 164400 | -18 | -1.763 | 28.538 | |
| 2025-04-30 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1026 | 1012 | 1023 | 1021 | 127900 | 6 | 0.591 | -0.312 | |
| 2025-04-28 | 10:03 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1019 | 1005 | 1011 | 1015 | 128300 | 17 | 1.703 | 33.229 | |
| 2025-04-25 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1001 | 991 | 999 | 998 | 96300 | 7 | 0.706 | -1.433 | |
| 2025-04-24 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1011 | 988 | 1006 | 991 | 97700 | -10 | -0.999 | -26.541 | |
| 2025-04-23 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1010 | 992 | 995 | 1001 | 133000 | 15 | 1.521 | 80.461 | |
| 2025-04-22 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 996 | 984 | 988 | 986 | 73700 | -6 | -0.605 | -14.994 | |
| 2025-04-21 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 994 | 982 | 989 | 992 | 86700 | 4 | 0.405 | -33.918 | |
| 2025-04-18 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 990 | 967 | 971 | 988 | 131200 | 22 | 2.277 | -3.173 | |
| 2025-04-17 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 971 | 949 | 950 | 966 | 135500 | 9 | 0.94 | -37.672 | |
| 2025-04-16 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 992 | 954 | 984 | 957 | 217400 | -24 | -2.446 | 50.658 | |
| 2025-04-15 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 986 | 976 | 985 | 981 | 144300 | 16 | 1.658 | -10.428 | |
| 2025-04-14 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 970 | 946 | 952 | 965 | 161100 | 26 | 2.769 | 7.472 | |
| 2025-04-11 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 942 | 897 | 900 | 939 | 149900 | -4 | -0.424 | -38.007 | |
| 2025-04-10 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 953 | 930 | 950 | 943 | 241800 | 63 | 7.159 | -31.131 | |
| 2025-04-09 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 890 | 856 | 889 | 880 | 351100 | -21 | -2.331 | 51.532 | |
| 2025-04-08 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 912 | 878 | 878 | 901 | 231700 | 80 | 9.744 | -43.543 | |
| 2025-04-07 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 848 | 796 | 798 | 821 | 410400 | -86 | -9.482 | 4.03 | |
| 2025-04-04 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 965 | 888 | 961 | 907 | 394500 | -81 | -8.198 | 49.772 | |
| 2025-04-03 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 991 | 971 | 980 | 988 | 263400 | -17 | -1.692 | 27.554 | |
| 2025-04-02 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1010 | 986 | 1005 | 1005 | 206500 | 0 | 0 | -8.426 | |
| 2025-04-01 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1011 | 1000 | 1006 | 1005 | 225500 | -3 | -0.298 | -47.362 | |
| 2025-03-31 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1025 | 999 | 1022 | 1008 | 428400 | -51 | -4.816 | 58.432 | |
| 2025-03-28 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1085 | 1058 | 1065 | 1059 | 270400 | -47 | -4.25 | 26.061 | |
| 2025-03-27 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1108 | 1098 | 1100 | 1106 | 214500 | -1 | -0.09 | -39.577 | |
| 2025-03-26 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1116 | 1100 | 1110 | 1107 | 355000 | 1 | 0.09 | 36.12 | |
| 2025-03-25 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1126 | 1101 | 1121 | 1106 | 260800 | -10 | -0.896 | 35.481 | |
| 2025-03-24 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1140 | 1111 | 1137 | 1116 | 192500 | -21 | -1.847 | 63.551 | |
| 2025-03-21 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1148 | 1136 | 1144 | 1137 | 117700 | -7 | -0.612 | -46.742 | |
| 2025-03-19 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1166 | 1141 | 1158 | 1144 | 221000 | -14 | -1.209 | 64.19 | |
| 2025-03-18 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1164 | 1147 | 1151 | 1158 | 134600 | 12 | 1.047 | 13.875 | |
| 2025-03-17 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1148 | 1128 | 1135 | 1146 | 118200 | 20 | 1.776 | 10.056 | |
| 2025-03-14 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1131 | 1111 | 1111 | 1126 | 107400 | 9 | 0.806 | -22.061 | |
| 2025-03-13 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1137 | 1115 | 1131 | 1117 | 137800 | -8 | -0.711 | 25.387 | |
| 2025-03-12 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1129 | 1115 | 1125 | 1125 | 109900 | 1 | 0.089 | -37.056 | |
| 2025-03-11 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1124 | 1081 | 1100 | 1124 | 174600 | 8 | 0.717 | 60.922 | |
| 2025-03-10 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1117 | 1100 | 1111 | 1116 | 108500 | 14 | 1.27 | -13.061 | |
| 2025-03-07 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1105 | 1093 | 1100 | 1102 | 124800 | -8 | -0.721 | 14.601 | |
| 2025-03-06 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1125 | 1106 | 1122 | 1110 | 108900 | 2 | 0.181 | -14.184 | |
| 2025-03-05 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1108 | 1088 | 1091 | 1108 | 126900 | 17 | 1.558 | -28.668 | |
| 2025-03-04 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1100 | 1082 | 1094 | 1091 | 177900 | -14 | -1.267 | -27.15 | |
| 2025-03-03 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1109 | 1085 | 1092 | 1105 | 244200 | 37 | 3.464 | -43.09 | |
| 2025-02-28 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1109 | 1064 | 1101 | 1068 | 429100 | -52 | -4.643 | 226.809 | |
| 2025-02-27 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1125 | 1111 | 1118 | 1120 | 131300 | 6 | 0.539 | -36.262 | |
| 2025-02-26 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1122 | 1102 | 1119 | 1114 | 206000 | -10 | -0.89 | 32.646 | |
| 2025-02-25 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1135 | 1122 | 1130 | 1124 | 155300 | -14 | -1.23 | -38.053 | |
| 2025-02-21 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1162 | 1134 | 1162 | 1138 | 250700 | -24 | -2.065 | 7.689 | |
| 2025-02-20 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1171 | 1153 | 1167 | 1162 | 232800 | -8 | -0.684 | 28.477 | |
| 2025-02-19 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1180 | 1161 | 1175 | 1170 | 181200 | 5 | 0.429 | -17.786 | |
| 2025-02-18 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1175 | 1158 | 1171 | 1165 | 220400 | -8 | -0.682 | -2.435 | |
| 2025-02-17 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1197 | 1172 | 1188 | 1173 | 225900 | 3 | 0.256 | 3.529 | |
| 2025-02-14 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1200 | 1168 | 1200 | 1170 | 218200 | -24 | -2.01 | -29.636 | |
| 2025-02-13 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1228 | 1191 | 1222 | 1194 | 310100 | -17 | -1.404 | -28.001 | |
| 2025-02-12 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1219 | 1162 | 1170 | 1211 | 430700 | 45 | 3.859 | -5.007 | |
| 2025-02-10 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1208 | 1155 | 1183 | 1166 | 453400 | -17 | -1.437 | -47.59 | |
| 2025-02-07 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1211 | 1125 | 1174 | 1183 | 865100 | -3 | -0.253 | 63.814 | |
| 2025-02-06 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1189 | 1170 | 1180 | 1186 | 528100 | 18 | 1.541 | 107.179 | |
| 2025-02-05 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1169 | 1150 | 1161 | 1168 | 254900 | 14 | 1.213 | 5.768 | |
| 2025-02-04 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1168 | 1145 | 1158 | 1154 | 241000 | 6 | 0.523 | -9.501 | |
| 2025-02-03 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1151 | 1126 | 1151 | 1148 | 266300 | -9 | -0.778 | 37.197 | |
| 2025-01-31 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1190 | 1153 | 1190 | 1157 | 194100 | -33 | -2.773 | -21.734 | |
| 2025-01-30 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1192 | 1143 | 1152 | 1190 | 248000 | 35 | 3.03 | 19.288 | |
| 2025-01-29 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1170 | 1144 | 1150 | 1155 | 207900 | 13 | 1.138 | 38.971 | |
| 2025-01-28 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1147 | 1115 | 1120 | 1142 | 149600 | 16 | 1.421 | -6.907 | |
| 2025-01-27 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1126 | 1109 | 1114 | 1126 | 160700 | 26 | 2.364 | 6.565 | |
| 2025-01-24 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1106 | 1078 | 1083 | 1100 | 150800 | 24 | 2.23 | 24.32 | |
| 2025-01-23 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1084 | 1064 | 1080 | 1076 | 121300 | -5 | -0.463 | 0.58 | |
| 2025-01-22 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1091 | 1078 | 1082 | 1081 | 120600 | 9 | 0.84 | -14.041 | |
| 2025-01-21 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1080 | 1064 | 1080 | 1072 | 140300 | 0 | 0 | 57.995 | |
| 2025-01-20 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1082 | 1072 | 1082 | 1072 | 88800 | 2 | 0.187 | 0.226 | |
| 2025-01-17 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1075 | 1057 | 1074 | 1070 | 88600 | -4 | -0.372 | -29.738 | |
| 2025-01-16 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1105 | 1074 | 1095 | 1074 | 126100 | -13 | -1.196 | 1.776 | |
| 2025-01-15 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1097 | 1078 | 1092 | 1087 | 123900 | -3 | -0.275 | -25.63 | |
| 2025-01-14 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1094 | 1075 | 1087 | 1090 | 166600 | -4 | -0.366 | -10.957 | |
| 2025-01-10 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1100 | 1082 | 1089 | 1094 | 187100 | -11 | -0.995 | -40.622 | |
| 2025-01-09 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1126 | 1098 | 1125 | 1105 | 315100 | -22 | -1.952 | -33.326 | |
| 2025-01-08 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1150 | 1121 | 1140 | 1127 | 472600 | -13 | -1.14 | -22.077 | |
| 2025-01-07 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1145 | 1082 | 1099 | 1140 | 606500 | 60 | 5.556 | 70.365 | |
| 2025-01-06 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1080 | 1055 | 1058 | 1080 | 356000 | 45 | 4.348 | 137.175 | |
| 2024-12-30 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1055 | 1030 | 1030 | 1035 | 150100 | -2 | -0.193 | -32.509 | |
| 2024-12-27 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1037 | 1011 | 1012 | 1037 | 222400 | 28 | 2.775 | -25.99 | |
| 2024-12-26 | 13:53 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1012 | 993 | 993 | 1009 | 300500 | 16 | 1.611 | -2.593 | |
| 2024-12-25 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1006 | 982 | 1004 | 993 | 308500 | -5 | -0.501 | 122.583 | |
| 2024-12-24 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1001 | 988 | 999 | 998 | 138600 | -5 | -0.499 | -2.941 | |
| 2024-12-23 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1006 | 988 | 995 | 1003 | 142800 | 17 | 1.724 | -17.552 | |
| 2024-12-20 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 999 | 974 | 980 | 986 | 173200 | 11 | 1.128 | 6.258 | |
| 2024-12-19 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 979 | 951 | 956 | 975 | 163000 | -5 | -0.51 | 15.603 | |
| 2024-12-18 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 990 | 974 | 981 | 980 | 141000 | -3 | -0.305 | -30.473 | |
| 2024-12-17 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1004 | 982 | 1004 | 983 | 202800 | -23 | -2.286 | 44.342 | |
| 2024-12-16 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1011 | 1000 | 1010 | 1006 | 140500 | -4 | -0.396 | 22.068 | |
| 2024-12-13 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1027 | 1009 | 1018 | 1010 | 115100 | -21 | -2.037 | -21.38 | |
| 2024-12-12 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1036 | 1015 | 1023 | 1031 | 146400 | 20 | 1.978 | 30.133 | |
| 2024-12-11 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1028 | 1007 | 1028 | 1011 | 112500 | -9 | -0.882 | 58.006 | |
| 2024-12-10 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1034 | 1020 | 1034 | 1020 | 71200 | -9 | -0.875 | -15.238 | |
| 2024-12-09 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1035 | 1023 | 1033 | 1029 | 84000 | 5 | 0.488 | 53.285 | |
| 2024-12-06 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1037 | 1022 | 1032 | 1024 | 54800 | -5 | -0.486 | -56.611 | |
| 2024-12-05 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1048 | 1025 | 1032 | 1029 | 126300 | 5 | 0.488 | -11.368 | |
| 2024-12-04 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1034 | 1013 | 1034 | 1024 | 142500 | -4 | -0.389 | -31.916 | |
| 2024-12-03 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1037 | 1012 | 1013 | 1028 | 209300 | 6 | 0.587 | 53.446 | |
| 2024-12-02 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1033 | 1015 | 1027 | 1022 | 136400 | -7 | -0.68 | 24.226 | |
| 2024-11-29 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1046 | 1029 | 1040 | 1029 | 109800 | 0 | 0 | 6.706 | |
| 2024-11-28 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1037 | 1020 | 1021 | 1029 | 102900 | -8 | -0.771 | -34.417 | |
| 2024-11-27 | 09:44 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1041 | 1024 | 1040 | 1037 | 156900 | -12 | -1.144 | -19.165 | |
| 2024-11-26 | 09:17 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1074 | 1041 | 1061 | 1049 | 194100 | -20 | -1.871 | 4.976 | |
| 2024-11-25 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1085 | 1056 | 1075 | 1069 | 184900 | 9 | 0.849 | -57.92 | |
| 2024-11-22 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1109 | 1060 | 1100 | 1060 | 439400 | -16 | -1.487 | -10.872 | |
| 2024-11-21 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1084 | 1028 | 1028 | 1076 | 493000 | 59 | 5.801 | 267.362 | |
| 2024-11-20 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1024 | 1004 | 1012 | 1017 | 134200 | 7 | 0.693 | -19.01 | |
| 2024-11-19 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1020 | 1004 | 1005 | 1010 | 165700 | 18 | 1.815 | 19.209 | |
| 2024-11-18 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1007 | 982 | 982 | 992 | 139000 | -7 | -0.701 | 22.144 | |
| 2024-11-15 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1000 | 983 | 993 | 999 | 113800 | 12 | 1.216 | -35.887 | |
| 2024-11-14 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1000 | 977 | 987 | 987 | 177500 | 0 | 0 | 9.839 | |
| 2024-11-13 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 993 | 973 | 983 | 987 | 161600 | -1 | -0.101 | -44.94 | |
| 2024-11-12 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1000 | 972 | 973 | 988 | 293500 | 23 | 2.383 | -55.449 | |
| 2024-11-11 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 1007 | 955 | 980 | 965 | 658800 | 30 | 3.209 | 126.081 | |
| 2024-11-08 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 956 | 931 | 950 | 935 | 291400 | 0 | 0 | 59.148 | |
| 2024-11-07 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 939 | 921 | 925 | 935 | 183100 | 19 | 2.074 | 50.328 | |
| 2024-11-06 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 927 | 908 | 923 | 916 | 121800 | 0 | 0 | 11.846 | |
| 2024-11-05 | 15:30 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 920 | 899 | 899 | 916 | 108900 | 24 | 2.691 | -3.543 | |
| 2024-11-01 | 15:00 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 911 | 891 | 907 | 892 | 112900 | -26 | -2.832 | 39.383 | |
| 2024-10-31 | 15:00 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 922 | 904 | 908 | 918 | 81000 | 10 | 1.101 | -24.93 | |
| 2024-10-30 | 15:00 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 918 | 907 | 910 | 908 | 107900 | -1 | -0.11 | 171.788 | |
| 2024-10-29 | 15:00 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 914 | 904 | 904 | 909 | 39700 | 6 | 0.664 | -46.351 | |
| 2024-10-28 | 15:00 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 907 | 878 | 878 | 903 | 74000 | 17 | 1.919 | -14.352 | |
| 2024-10-25 | 15:00 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 894 | 879 | 890 | 886 | 86400 | -14 | -1.556 | -2.152 | |
| 2024-10-24 | 15:00 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 901 | 885 | 895 | 900 | 88300 | -1 | -0.111 | 25.071 | |
| 2024-10-23 | 15:00 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 913 | 900 | 900 | 901 | 70600 | 6 | 0.67 | -57.521 | |
| 2024-10-22 | 15:00 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 925 | 895 | 925 | 895 | 166200 | -29 | -3.139 | 146.954 | |
| 2024-10-21 | 15:00 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 939 | 924 | 936 | 924 | 67300 | -4 | -0.431 | 0.598 | |
| 2024-10-18 | 15:00 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 941 | 925 | 925 | 928 | 66900 | 7 | 0.76 | 11.5 | |
| 2024-10-17 | 15:00 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 933 | 921 | 932 | 921 | 60000 | -11 | -1.18 | -44.444 | |
| 2024-10-16 | 15:00 | 6418 etc rela | 日本金銭機械 | 941 | 923 | 925 | 932 | 108000 | -7 | -0.745 | -22.19 | |
