| priced | pricet | meigara | meigara_name | high | low | open | close | volume | aclose | atdiff | atratio | vratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-07 | 15:00 | 2721 etc rela | ジェイホールディングス | 345 | 279 | 279 | 345 | 5111100 | 80 | 30.189 | 2468.392 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 9227 etc rela | マイクロ波化学 | 1313 | 1043 | 1053 | 1302 | 26519500 | 265 | 25.554 | 209.081 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 4760 etc rela | アルファ | 1510 | 1260 | 1260 | 1510 | 36500 | 300 | 24.793 | 1638.095 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 4175 etc rela | coly | 1554 | 1534 | 1554 | 1554 | 126300 | 300 | 23.923 | 1091.509 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 7878 etc rela | 光・彩 | 2187.5 | 2187.5 | 2187.5 | 2187.5 | 57600 | 375 | 20.69 | 176.923 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 6663 etc rela | 太洋工業 | 480 | 448 | 464 | 480 | 1408900 | 80 | 20 | 7859.887 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 6928 etc rela | エノモト | 1650 | 1501 | 1501 | 1632 | 467200 | 240 | 17.241 | 1407.097 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 3528 etc rela | ミライノベート | 220 | 180 | 180 | 207 | 2365500 | 26 | 14.365 | 1217.827 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 9716 etc rela | 乃村工藝社 | 1065 | 946 | 953 | 1047 | 1697200 | 98 | 10.327 | 345.693 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 9377 etc rela | エージーピー | 830 | 736 | 736 | 798 | 41300 | 68 | 9.315 | 86.878 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 3356 etc rela | テリロジー | 359 | 324 | 324 | 353 | 193400 | 29 | 8.951 | 299.587 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 7477 etc rela | ムラキ | 1429 | 1252 | 1280 | 1296 | 12300 | 106 | 8.908 | 720 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 2656 etc rela | ベクター | 342 | 306 | 309 | 334 | 1162500 | 27 | 8.795 | 452.782 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 3939 etc rela | カナミックネットワーク | 616 | 547 | 549 | 599 | 533400 | 45 | 8.123 | 285.962 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 5820 etc rela | 三ッ星 | 1623.3333333333333 | 1393.3333333333333 | 1393.3333333333333 | 1501.6666666666667 | 607200 | 111.667 | 8.034 | 82.836 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 6561 etc rela | HANATOUR JAPAN | 1790 | 1607 | 1607 | 1761 | 292600 | 129 | 7.904 | 232.878 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 4978 etc rela | リプロセル | 259 | 226 | 227 | 250 | 7322400 | 18 | 7.759 | -39.606 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 7138 etc rela | TORICO | 1540 | 1416 | 1416 | 1540 | 46500 | 110 | 7.692 | 151.351 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 4667 etc rela | アイサンテクノロジー | 1457 | 1399 | 1415 | 1457 | 20600 | 102 | 7.528 | 21.893 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 7922 etc rela | 三光産業 | 474 | 402 | 409 | 422 | 3180000 | 28 | 7.107 | 88.769 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 4165 etc rela | プレイド | 646 | 567 | 572 | 618 | 10901700 | 41 | 7.106 | 20.666 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 3359 etc rela | cotta | 395 | 369 | 369 | 393 | 66900 | 26 | 7.084 | 181.092 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 2780 etc rela | コメ兵ホールディングス | 3285 | 3020 | 3030 | 3255 | 268700 | 215 | 7.072 | 107.33 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 4240 etc rela | クラスターテクノロジー | 426 | 390 | 398 | 426 | 75900 | 28 | 7.035 | 275.743 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 3719 etc rela | ジェクシード | 235 | 211 | 211 | 232 | 631600 | 15 | 6.912 | 274.171 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 3917 etc rela | アイリッジ | 836 | 764 | 768 | 825 | 185800 | 53 | 6.865 | 56.397 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 6619 etc rela | ダブル・スコープ | 1582 | 1408 | 1433 | 1558 | 20537100 | 99 | 6.785 | 57.13 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 6521 etc rela | オキサイド | 3320 | 3075 | 3090 | 3295 | 221000 | 3295 | 195 | 6.29 | 103.499 |
| 2022-10-07 | 15:00 | 9743 etc rela | 丹青社 | 835 | 785 | 787 | 835 | 349100 | 47 | 5.964 | 335.83 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 3416 etc rela | ピクスタ | 887 | 835 | 860 | 872 | 40300 | 49 | 5.954 | 675 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 8908 etc rela | 毎日コムネット | 679 | 657 | 670 | 676 | 447800 | 36 | 5.625 | 741.729 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 3358 etc rela | ワイエスフード | 78.6 | 66 | 66.6 | 73.6 | 11532500 | 3.8 | 5.444 | -9.616 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 4360 etc rela | マナック・ケミカル・パートナーズ | 684 | 612 | 612 | 659 | 51900 | 34 | 5.44 | 1382.857 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 3840 etc rela | パス | 62 | 58 | 60 | 59 | 853100 | 3 | 5.357 | 2059.747 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 6190 etc rela | フェニックスバイオ | 699 | 641 | 656 | 699 | 34800 | 34 | 5.113 | 582.353 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 6927 etc rela | ヘリオス テクノ ホールディング | 461 | 424 | 432 | 460 | 229700 | 22 | 5.023 | -7.229 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 9399 etc rela | ビート・ホールディングス・リミテッド | 42 | 39 | 40 | 42 | 304384 | 2 | 5 | -27.61 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 6697 etc rela | テックポイント・インク JDR | 1157 | 1097 | 1098 | 1136 | 112400 | 54 | 4.991 | 27.582 | |
| 2022-10-07 | 13:01 | 9361 etc rela | 伏木海陸運送 | 1394 | 1369 | 1394 | 1369 | 200 | 64 | 4.904 | ||
| 2022-10-07 | 15:00 | 3909 etc rela | ショーケース | 399 | 363 | 364 | 386 | 91100 | 18 | 4.891 | 1183.099 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 4222 etc rela | 児玉化学工業 | 439 | 408 | 408 | 436 | 148800 | 20 | 4.808 | 141.951 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 3135 etc rela | マーケットエンタープライズ | 1060 | 975 | 975 | 1021 | 30200 | 46 | 4.718 | 167.257 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 3558 etc rela | ロコンド | 1221 | 1146 | 1146 | 1188 | 130400 | 53 | 4.67 | 39.168 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 3370 etc rela | フジタコーポレーション | 329 | 292 | 300 | 318 | 279800 | 14 | 4.605 | 49.866 | |
| 2022-10-07 | 14:38 | 5967 etc rela | TONE | 347.5 | 333.5 | 334 | 345 | 5000 | 15 | 4.545 | ||
| 2022-10-07 | 15:00 | 3927 etc rela | フーバーブレイン | 717 | 685 | 685 | 716 | 51600 | 31 | 4.526 | 51.765 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 6040 etc rela | 日本スキー場開発 | 276.6666666666667 | 264.6666666666667 | 266 | 276.6666666666667 | 204300 | 11.6667 | 4.403 | 127 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 5380 etc rela | 新東 | 1530 | 1327.5 | 1327.5 | 1375 | 78400 | 1375 | 57.5 | 4.364 | 122.727 |
| 2022-10-07 | 15:00 | 9726 etc rela | KNT-CTホールディングス | 1847 | 1755 | 1762 | 1842 | 146900 | 77 | 4.363 | 42.07 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 9603 etc rela | エイチ・アイ・エス | 2167 | 2051 | 2052 | 2161 | 2402400 | 90 | 4.346 | 50.772 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 7552 etc rela | ハピネット | 1968 | 1885 | 1885 | 1959 | 315200 | 81 | 4.313 | 80.734 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 4051 etc rela | GMOフィナンシャルゲート | 6815 | 6445 | 6445 | 6775 | 91000 | 6775 | 280 | 4.311 | -31.165 |
| 2022-10-07 | 15:00 | 4265 etc rela | Institution for a Global Society | 700 | 637 | 647 | 678 | 86400 | 28 | 4.308 | 224.812 | |
| 2022-10-07 | 14:24 | 7462 etc rela | CAPITA | 345 | 323 | 323 | 345 | 1600 | 14 | 4.23 | 77.778 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 1443 etc rela | 技研ホールディングス | 253 | 233 | 238 | 250 | 220000 | 10 | 4.167 | 162.217 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 8914 etc rela | エリアリンク | 915 | 874 | 879 | 913 | 55800 | 36.5 | 4.164 | 83.553 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 3695 etc rela | GMOリサーチ | 3790 | 3640 | 3640 | 3790 | 5700 | 150 | 4.121 | 612.5 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 4334 etc rela | ユークス | 1010 | 958 | 958 | 997 | 132600 | 39 | 4.071 | -35.942 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 5903 etc rela | シンポ | 1114 | 1080 | 1080 | 1114 | 3900 | 43 | 4.015 | 143.75 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 4107 etc rela | 伊勢化学工業 | 4800 | 4545 | 4605 | 4800 | 27900 | 185 | 4.009 | 82.353 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 8105 etc rela | 堀田丸正 | 53 | 50 | 50 | 52 | 291800 | 2 | 4 | 13795.238 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 4259 etc rela | エクサウィザーズ | 478 | 442 | 443 | 469 | 1008900 | 18 | 3.991 | 166.623 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 4350 etc rela | メディカルシステムネットワーク | 424 | 402 | 405 | 421 | 83600 | 16 | 3.951 | -16.316 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 4429 etc rela | リックソフト | 2644 | 2500 | 2500 | 2620 | 53600 | 99 | 3.927 | 35.013 | |
| 2022-10-07 | 14:59 | 9242 etc rela | メディア総研 | 1538 | 1464 | 1469 | 1520 | 10700 | 57 | 3.896 | 33.75 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 4417 etc rela | グローバルセキュリティエキスパート | 2175 | 1817.5 | 1862.5 | 1937.5 | 624400 | 72.5 | 3.887 | 260.508 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 7692 etc rela | アースインフィニティ | 143.9 | 123.73333333333333 | 136.1 | 143.06666666666666 | 6123600 | 5.3 | 3.847 | -72.948 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 4599 etc rela | ステムリム | 1042 | 996 | 996 | 1033 | 482000 | 38 | 3.819 | -0.721 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 7063 etc rela | Birdman | 1388 | 1250 | 1295.5 | 1300 | 1124400 | 1300 | 47.5 | 3.792 | -57.91 |
| 2022-10-07 | 15:00 | 1783 etc rela | アジアゲートホールディングス | 56 | 53 | 53 | 55 | 488300 | 2 | 3.774 | 60.046 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 5310 etc rela | 東洋炭素 | 3630 | 3370 | 3390 | 3585 | 163400 | 130 | 3.763 | 246.921 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 6920 etc rela | レーザーテック | 17320 | 16150 | 16180 | 17075 | 11766800 | 615 | 3.736 | 56.809 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 4382 etc rela | HEROZ | 1104 | 1022 | 1035 | 1084 | 115500 | 39 | 3.732 | 91.225 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 3665 etc rela | エニグモ | 549 | 510 | 510 | 538 | 528400 | 19 | 3.661 | 65.539 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 3945 etc rela | スーパーバッグ | 948 | 891 | 910 | 947 | 7300 | 33 | 3.611 | -76.066 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 5935 etc rela | 元旦ビューティ工業 | 1150 | 1110 | 1110 | 1150 | 2000 | 40 | 3.604 | -33.333 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 4595 etc rela | ミズホメディー | 1441.5 | 1381.5 | 1385 | 1435 | 151400 | 49.5 | 3.573 | -16.261 | |
| 2022-10-07 | 14:59 | 5271 etc rela | トーヨーアサノ | 1463 | 1400 | 1412 | 1463 | 4600 | 50 | 3.539 | 557.143 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 9722 etc rela | 藤田観光 | 3035 | 2880 | 2886 | 3030 | 87000 | 103 | 3.519 | 209.609 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 7571 etc rela | ヤマノホールディングス | 59 | 57 | 58 | 59 | 313700 | 2 | 3.509 | 43.046 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 6071 etc rela | IBJ | 1028 | 961 | 961 | 1009 | 395100 | 34 | 3.487 | 303.575 | |
| 2022-10-07 | 14:09 | 2814 etc rela | 佐藤食品工業 | 1635 | 1620 | 1620 | 1635 | 700 | 55 | 3.481 | ||
| 2022-10-07 | 15:00 | 4479 etc rela | マクアケ | 1355 | 1286 | 1286 | 1349 | 130300 | 45 | 3.451 | -10.447 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 6474 etc rela | 不二越 | 3905 | 3705 | 3705 | 3905 | 195700 | 130 | 3.444 | 104.28 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 4591 etc rela | リボミック | 181 | 175 | 175 | 181 | 204700 | 6 | 3.429 | 27.938 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 4481 etc rela | ベース | 3670 | 3445 | 3465 | 3650 | 52500 | 120 | 3.399 | 205.233 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 9271 etc rela | 和心 | 591 | 554 | 562 | 581 | 68400 | 19 | 3.381 | 19.164 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 4316 etc rela | ビーマップ | 492 | 470 | 476 | 490 | 52700 | 16 | 3.376 | 146.262 | |
| 2022-10-07 | 12:35 | 2736 etc rela | フェスタリアホールディングス | 496.3333333333333 | 486.3333333333333 | 490 | 496 | 2100 | 16 | 3.333 | ||
| 2022-10-07 | 15:00 | 3556 etc rela | リネットジャパングループ | 586 | 544 | 544 | 558 | 905900 | 18 | 3.333 | 329.133 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 1663 etc rela | K&Oエナジーグループ | 1766 | 1684 | 1684 | 1755 | 102800 | 56 | 3.296 | 94.697 | |
| 2022-10-07 | 14:53 | 4255 etc rela | THECOO | 1915 | 1851 | 1851 | 1914 | 3000 | 60 | 3.236 | 25 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 7389 etc rela | あいちフィナンシャルグループ | 1863 | 1743 | 1750 | 1829 | 371700 | 57 | 3.217 | 1.585 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 2929 etc rela | ファーマフーズ | 1278 | 1190 | 1195 | 1253 | 903200 | 39 | 3.213 | 91.478 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 3571 etc rela | ソトー | 778 | 737 | 737 | 772 | 34200 | 24 | 3.209 | 15.152 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 3161 etc rela | アゼアス | 648 | 626 | 627 | 645 | 37200 | 20 | 3.2 | 455.224 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 3926 etc rela | オープンドア | 2092 | 1952 | 1967 | 2064 | 466500 | 64 | 3.2 | 8.136 | |
| 2022-10-07 | 12:46 | 7634 etc rela | 星医療酸器 | 3880 | 3800 | 3800 | 3880 | 500 | 120 | 3.191 | 400 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 5217 etc rela | テクノクオーツ | 5250 | 4975 | 4975 | 5190 | 16500 | 160 | 3.181 | 36.364 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 4235 etc rela | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 2435 | 2257.5 | 2280 | 2365 | 90000 | 72.5 | 3.162 | 89.076 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 7228 etc rela | デイトナ | 3615 | 3495 | 3495 | 3605 | 10600 | 110 | 3.147 | 55.882 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 9982 etc rela | タキヒヨー | 829 | 791 | 800 | 826 | 43400 | 25 | 3.121 | 100.926 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 6030 etc rela | アドベンチャー | 12110 | 11210 | 11390 | 11790 | 147600 | 350 | 3.059 | 77.191 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 7527 etc rela | システムソフト | 103 | 99 | 99 | 103 | 546300 | 3 | 3 | 42.303 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 2706 etc rela | ブロッコリー | 1106 | 1085 | 1098 | 1100 | 9400 | 32 | 2.996 | -64.259 | |
| 2022-10-07 | 14:59 | 3814 etc rela | アルファクス・フード・システム | 347 | 334 | 336 | 345 | 51500 | 10 | 2.985 | 50.585 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 4335 etc rela | アイ・ピー・エス | 760 | 737 | 737 | 760 | 13600 | 22 | 2.981 | 97.101 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 6157 etc rela | 日進工具 | 1229 | 1163 | 1170 | 1217 | 65600 | 35 | 2.961 | 93.51 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 4498 etc rela | サイバートラスト | 1757.5 | 1665 | 1665 | 1750 | 18400 | 50 | 2.941 | 35.294 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 6237 etc rela | イワキポンプ | 1359 | 1281 | 1288 | 1337 | 102300 | 38 | 2.925 | 83.662 | |
| 2022-10-07 | 14:26 | 4073 etc rela | ジィ・シィ企画 | 1099 | 1061 | 1099 | 1070 | 4300 | 30 | 2.885 | -30.645 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 8923 etc rela | トーセイ | 1377 | 1330 | 1332 | 1369 | 402200 | 38 | 2.855 | -40.255 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 3553 etc rela | 共和レザー | 541 | 524 | 524 | 541 | 33900 | 15 | 2.852 | 124.503 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 7092 etc rela | Fast Fitness Japan | 1451 | 1384 | 1386 | 1443 | 46000 | 40 | 2.851 | -67.56 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 8230 etc rela | はせがわ | 400 | 383 | 384 | 400 | 81300 | 11 | 2.828 | 60.039 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 9990 etc rela | サックスバー ホールディングス | 732 | 696 | 703 | 728 | 108100 | 20 | 2.825 | 31.669 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 8150 etc rela | 三信電気 | 1854 | 1757 | 1757 | 1828 | 67900 | 50 | 2.812 | 99.12 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 7601 etc rela | ポプラ | 147 | 142 | 143 | 147 | 7400 | 4 | 2.797 | -15.909 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 8011 etc rela | 三陽商会 | 1114 | 1058 | 1082 | 1104 | 481500 | 30 | 2.793 | -46.081 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 4586 etc rela | メドレックス | 119 | 109 | 115 | 111 | 4641900 | 3 | 2.778 | 276.045 | |
| 2022-10-07 | 14:55 | 9082 etc rela | 大和自動車交通 | 782 | 760 | 772 | 778 | 3900 | 21 | 2.774 | ||
| 2022-10-07 | 15:00 | 2980 etc rela | SREホールディングス | 3345 | 3160 | 3190 | 3335 | 289900 | 90 | 2.773 | 22.372 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 3955 etc rela | イムラ封筒 | 818 | 796 | 796 | 818 | 9700 | 22 | 2.764 | 438.889 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 5121 etc rela | 藤倉コンポジット | 952 | 895 | 901 | 935 | 228900 | 25 | 2.747 | 39.234 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 2778 etc rela | パレモ・ホールディングス | 227 | 217 | 217 | 225 | 189500 | 6 | 2.74 | -18.248 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 5038 etc rela | eWeLL | 2080 | 1812.5 | 1827.5 | 1877.5 | 1032600 | 50 | 2.736 | 95.939 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 5079 etc rela | ノバック | 2491 | 2431 | 2433 | 2485 | 14500 | 65 | 2.686 | 9.023 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 8219 etc rela | 青山商事 | 997 | 954 | 955 | 996 | 389700 | 26 | 2.68 | -18.677 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 4026 etc rela | 神島化学工業 | 1240 | 1192 | 1208 | 1240 | 36500 | 32 | 2.649 | 125.309 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 5952 etc rela | アマテイ | 117 | 113 | 114 | 117 | 83300 | 3 | 2.632 | 18.156 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 7035 etc rela | and factory | 357 | 345 | 346 | 355 | 29900 | 9 | 2.601 | 20.565 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 3561 etc rela | 力の源ホールディングス | 841 | 800 | 809 | 832 | 270300 | 21 | 2.589 | 38.972 | |
| 2022-10-07 | 14:57 | 7686 etc rela | カクヤスグループ | 463.6666666666667 | 438.6666666666667 | 438.6666666666667 | 450 | 7800 | 11.3333 | 2.584 | 0 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 6081 etc rela | アライドアーキテクツ | 1054 | 1011 | 1011 | 1041 | 197900 | 26 | 2.562 | 22.085 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 3858 etc rela | ユビキタスAI | 405 | 393 | 393 | 402 | 31100 | 10 | 2.551 | -25.24 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 6373 etc rela | 大同工業 | 765 | 732 | 732 | 765 | 43200 | 19 | 2.547 | -23.404 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 6240 etc rela | ヤマシンフィルタ | 408 | 381 | 386 | 403 | 777100 | 10 | 2.545 | -46.876 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 9889 etc rela | JBCCホールディングス | 478.75 | 461.25 | 462.5 | 478.75 | 232000 | 11.75 | 2.516 | 61.56 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 3839 etc rela | ODKソリューションズ | 617 | 583 | 592 | 617 | 10000 | 15 | 2.492 | 100 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 2301 etc rela | 学情 | 1412 | 1354 | 1354 | 1405 | 156100 | 34 | 2.48 | -13.181 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 6556 etc rela | ウェルビー | 937 | 874 | 883 | 912 | 407600 | 22 | 2.472 | -27.058 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 4258 etc rela | 網屋 | 638.5 | 600 | 600 | 630 | 53400 | 15 | 2.439 | 86.713 | |
| 2022-10-07 | 14:58 | 3540 etc rela | 歯愛メディカル | 974 | 946 | 950 | 970 | 12000 | 23 | 2.429 | 50 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 7305 etc rela | 新家工業 | 1801 | 1743 | 1749 | 1792 | 57000 | 42 | 2.4 | 91.275 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 2932 etc rela | STIフードホールディングス | 951.3333333333334 | 929.6666666666666 | 931.3333333333334 | 951.3333333333334 | 36300 | 22 | 2.367 | -10.37 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 3031 etc rela | ラクーンホールディングス | 1177 | 1123 | 1130 | 1168 | 523300 | 27 | 2.366 | -33.218 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 8848 etc rela | レオパレス21 | 353 | 337 | 337 | 348 | 4844800 | 8 | 2.353 | 38.482 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 2767 etc rela | フィールズ | 917.5 | 878 | 884 | 914 | 782800 | 914 | 21 | 2.352 | 22.351 |
| 2022-10-07 | 15:00 | 7298 etc rela | 八千代工業 | 657 | 640 | 640 | 655 | 12400 | 15 | 2.344 | 106.667 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 2353 etc rela | 日本駐車場開発 | 226 | 214 | 216 | 220 | 6642400 | 5 | 2.326 | 16.341 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 3550 etc rela | スタジオアタオ | 267 | 256 | 256 | 265 | 58200 | 6 | 2.317 | 22.785 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 6652 etc rela | IDEC | 3120 | 2997 | 3015 | 3095 | 149100 | 70 | 2.314 | 57.278 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 6502 etc rela | 東芝 | 5249 | 5095 | 5095 | 5223 | 2240900 | 118 | 2.311 | 40.451 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 9914 etc rela | 植松商会 | 576 | 567 | 567 | 576 | 1700 | 13 | 2.309 | 240 | |
| 2022-10-07 | 14:59 | 4198 etc rela | テンダ | 549.6666666666666 | 529.6666666666666 | 533.3333333333334 | 533.3333333333334 | 7500 | 12 | 2.302 | 212.5 | |
| 2022-10-07 | 14:38 | 7681 etc rela | レオクラン | 773 | 750.3333333333334 | 750.3333333333334 | 773 | 1200 | 17.3333 | 2.294 | 100 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 2585 etc rela | ライフドリンク カンパニー | 446.75 | 435.25 | 436 | 446.75 | 162400 | 10 | 2.29 | -28.395 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 2763 etc rela | エフティグループ | 859 | 840 | 840 | 859 | 21800 | 19 | 2.262 | -20.147 | |
| 2022-10-07 | 14:43 | 9906 etc rela | 藤井産業 | 1360 | 1346 | 1347 | 1360 | 1800 | 30 | 2.256 | 20 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 9264 etc rela | ポエック | 1048 | 1022 | 1025 | 1048 | 1700 | 23 | 2.244 | 240 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 8704 etc rela | トレイダーズホールディングス | 457 | 440 | 440 | 456 | 141600 | 10 | 2.242 | -47.282 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 6262 etc rela | ペガサスミシン製造 | 914 | 876 | 885 | 912 | 185100 | 20 | 2.242 | 33.55 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 6963 etc rela | ローム | 2700 | 2590 | 2662.5 | 2645 | 7649600 | 57.5 | 2.222 | 125.253 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 9522 etc rela | リニューアブル・ジャパン | 664 | 633 | 637 | 646 | 147000 | 14 | 2.215 | 105.882 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 3639 etc rela | ボルテージ | 329 | 314 | 314 | 327 | 38900 | 7 | 2.188 | 76.018 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 6023 etc rela | ダイハツディーゼル | 518 | 497 | 498 | 515 | 166900 | 11 | 2.183 | -34.83 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 2588 etc rela | プレミアムウォーターホールディングス | 2532 | 2367 | 2393 | 2496 | 5800 | 53 | 2.169 | -9.375 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 9684 etc rela | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 6630 | 6430 | 6450 | 6610 | 681900 | 140 | 2.164 | 48.239 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 6159 etc rela | ミクロン精密 | 1420 | 1404 | 1407 | 1420 | 1000 | 30 | 2.158 | -52.381 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 7096 etc rela | ステムセル研究所 | 2515 | 2432.5 | 2432.5 | 2485 | 4400 | 2485 | 52.5 | 2.158 | 450 |
| 2022-10-07 | 15:00 | 8938 etc rela | グローム・ホールディングス | 869 | 831 | 831 | 853 | 23400 | 18 | 2.156 | 397.872 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 4418 etc rela | JDSC | 625 | 591 | 594 | 616 | 48200 | 13 | 2.156 | 2.335 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 2776 etc rela | 新都ホールディングス | 95 | 92 | 92 | 95 | 380700 | 2 | 2.151 | 97.972 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 6337 etc rela | テセック | 1719 | 1655 | 1659 | 1713 | 14100 | 36 | 2.147 | 27.027 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 7192 etc rela | 日本モーゲージサービス | 906 | 883 | 887 | 906 | 34400 | 19 | 2.142 | -2.273 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 3850 etc rela | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 1534 | 1498 | 1498 | 1534 | 3200 | 32 | 2.13 | -52.239 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 3851 etc rela | 日本一ソフトウェア | 1442 | 1409 | 1409 | 1439 | 10200 | 30 | 2.129 | -15.702 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 9022 etc rela | 東海旅客鉄道 | 3428 | 3297 | 3302 | 3388 | 6723500 | 70 | 2.11 | -18.7 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 3649 etc rela | ファインデックス | 590 | 569 | 570 | 581 | 64600 | 12 | 2.109 | 23.048 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 7127 etc rela | 一家ホールディングス | 684 | 660 | 664 | 678 | 13300 | 14 | 2.108 | 58.333 | |
| 2022-10-07 | 09:00 | 4102 etc rela | 丸尾カルシウム | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 500 | 26 | 2.107 | ||
| 2022-10-07 | 15:00 | 6958 etc rela | 日本シイエムケイ | 487 | 469 | 469 | 485 | 291600 | 10 | 2.105 | 63.453 | |
| 2022-10-07 | 15:00 | 6919 etc rela | ケル | 1629 | 1580 | 1590 | 1627 | 19600 | 33 | 2.07 | 32.432 | |
