Home
テーブル:companyprice
レコード件数:1673
source main
kabutan
source alternative
・TBD
pricedpricetmeigarameigara_namehighlowopenclosevolumeacloseatdiffatratiovratio
2024-10-17 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 32 33 2376600 0 0 330.154
2024-10-16 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 32 33 552500 1 3.125 3.814
2024-10-15 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 33 32 532200 0 0 18.848
2024-10-11 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 32 32 447800 0 0 -7.974
2024-10-10 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 32 32 486600 0 0 -47.548
2024-10-09 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 32 32 927700 -1 -3.03 203.567
2024-10-08 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 32 33 305600 1 3.125 -50.821
2024-10-07 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 32 32 621400 0 0 18.52
2024-10-04 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 33 32 524300 0 0 -39.673
2024-10-03 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 33 32 869100 -1 -3.03 -16.785
2024-10-02 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 32 33 1044400 0 0 49.585
2024-10-01 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 33 33 698200 0 0 -10.613
2024-09-30 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 33 33 781100 0 0 -25.175
2024-09-27 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 32 33 1043900 1 3.125 98.762
2024-09-26 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 32 32 525200 0 0 -38.944
2024-09-25 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 32 32 860200 0 0 144.723
2024-09-24 15:00 7647 etc rela 音通 32 32 32 32 351500 0 0 -18.991
2024-09-20 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 32 32 433900 0 0 5.495
2024-09-19 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 32 32 411300 0 0 -34.412
2024-09-18 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 32 32 627100 0 0 132.69
2024-09-17 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 32 32 269500 -1 -3.03 71.111
2024-09-13 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 33 33 157500 0 0 10.371
2024-09-12 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 33 33 142700 1 3.125 -33.813
2024-09-11 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 32 32 215600 -1 -3.03 -10.465
2024-09-10 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 33 33 240800 0 0 -21.767
2024-09-09 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 33 33 307800 1 3.125 39.846
2024-09-06 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 32 32 220100 -1 -3.03 8.691
2024-09-05 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 33 33 202500 1 3.125 -41.877
2024-09-04 15:00 7647 etc rela 音通 32 32 32 32 348400 0 0 60.924
2024-09-03 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 33 32 216500 0 0 -9.566
2024-09-02 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 33 32 239400 0 0 -58.213
2024-08-30 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 33 32 572900 0 0 157.599
2024-08-29 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 33 32 222400 -1 -3.03 4.906
2024-08-28 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 32 33 212000 1 3.125 6.372
2024-08-27 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 32 32 199300 0 0 -40.365
2024-08-26 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 32 32 334200 0 0 -23.768
2024-08-23 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 32 32 438400 0 0 72.803
2024-08-22 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 32 32 253700 0 0 -8.741
2024-08-21 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 32 32 278000 0 0 -13.233
2024-08-20 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 32 32 320400 0 0 6.093
2024-08-19 15:00 7647 etc rela 音通 32 32 32 32 302000 0 0 -54.284
2024-08-16 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 33 32 660600 -1 -3.03 42.925
2024-08-15 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 32 33 462200 0 0 5.718
2024-08-14 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 33 33 437200 0 0 -74.99
2024-08-13 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 32 33 1748100 1 3.125 15.899
2024-08-09 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 32 32 1508300 0 0 -34.086
2024-08-08 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 33 32 2288300 -1 -3.03 25.051
2024-08-07 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 32 33 1829900 1 3.125 100.011
2024-08-06 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 33 32 914900 -1 -3.03 -66.642
2024-08-05 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 32 33 2742700 0 0 40.263
2024-08-02 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 33 33 1955400 0 0 -27.508
2024-08-01 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 33 33 2697400 0 0 7.159
2024-07-31 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 33 33 2517200 0 0 -15.246
2024-07-30 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 33 33 2970000 0 0 -68.766
2024-07-29 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 33 33 9508900 0 0 12.927
2024-07-26 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 33 33 8420400 0 0 332.392
2024-07-25 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 33 33 1947400 1 3.125 -86.594
2024-07-24 15:00 7647 etc rela 音通 34 32 33 32 14525900 -1 -3.03 118.849
2024-07-23 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 33 33 6637400 1 3.125 -55.503
2024-07-22 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 33 32 14916600 -1 -3.03 269.15
2024-07-19 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 33 33 4040800 1 3.125 -5.239
2024-07-18 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 33 32 4264200 -1 -3.03 16.751
2024-07-17 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 33 33 3652400 1 3.125 -80.642
2024-07-16 15:00 7647 etc rela 音通 33 32 33 32 18868100 -1 -3.03 43.761
2024-07-12 15:00 7647 etc rela 音通 34 33 33 33 13124600 0 0 53.237
2024-07-11 15:00 7647 etc rela 音通 34 33 33 33 8564900 0 0 -7.739
2024-07-10 15:00 7647 etc rela 音通 34 33 33 33 9283300 0 0 134.646
2024-07-09 15:00 7647 etc rela 音通 34 33 34 33 3956300 0 0 -16.83
2024-07-08 15:00 7647 etc rela 音通 34 33 33 33 4756900 0 0 -28.425
2024-07-05 15:00 7647 etc rela 音通 34 33 33 33 6646000 0 0 -33.26
2024-07-04 15:00 7647 etc rela 音通 34 33 33 33 9958100 0 0 -10.399
2024-07-03 15:00 7647 etc rela 音通 34 33 33 33 11113800 0 0 -0.719
2024-07-02 15:00 7647 etc rela 音通 34 33 33 33 11194300 0 0 57.642
2024-07-01 15:00 7647 etc rela 音通 34 33 33 33 7101100 0 0 -66.396
2024-06-28 15:00 7647 etc rela 音通 35 33 34 33 21131500 5 17.857 -80.844
2024-06-27 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 28 28 110311000 0 0 -10.309
2024-06-26 15:00 7647 etc rela 音通 29 27 29 28 122990100 0 0 -2.152
2024-06-25 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 28 28 125695000 1 3.704 -9.683
2024-06-24 15:00 7647 etc rela 音通 28 27 27 27 139170900 0 0 5.299
2024-06-21 15:00 7647 etc rela 音通 28 27 28 27 132167600 -1 -3.571 -1.054
2024-06-20 15:00 7647 etc rela 音通 28 27 28 28 133575100 0 0 1.452
2024-06-19 15:00 7647 etc rela 音通 28 27 27 28 131663900 0 0 -4.883
2024-06-18 15:00 7647 etc rela 音通 28 27 27 28 138423500 1 3.704 -4.394
2024-06-17 15:00 7647 etc rela 音通 28 27 28 27 144784700 -1 -3.571 2.173
2024-06-14 15:00 7647 etc rela 音通 28 27 28 28 141704800 0 0 7.363
2024-06-13 15:00 7647 etc rela 音通 28 27 27 28 131986300 0 0 -11.614
2024-06-12 15:00 7647 etc rela 音通 28 27 28 28 149329700 0 0 -16.47
2024-06-11 15:00 7647 etc rela 音通 28 27 27 28 178773500 1 3.704 11.12
2024-06-10 15:00 7647 etc rela 音通 28 27 27 27 160883600 0 0 -12.39
2024-06-07 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 27 183635200 0 0 23.115
2024-06-06 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 27 149157500 0 0 -9.486
2024-06-05 15:00 7647 etc rela 音通 28 27 28 27 164788700 -1 -3.571 11.216
2024-06-04 15:00 7647 etc rela 音通 28 26 27 28 148169600 1 3.704 9.747
2024-06-03 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 27 135010500 0 0 -9.999
2024-05-31 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 27 150010600 0 0 15.126
2024-05-30 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 27 130301000 1 3.846 -4.966
2024-05-29 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 26 137110500 0 0 0.562
2024-05-28 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 26 136343900 0 0 -9.703
2024-05-27 15:00 7647 etc rela 音通 28 26 28 26 150994400 0 0 5.435
2024-05-24 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 26 143211000 -1 -3.704 -9.785
2024-05-23 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 27 158743800 0 0 14.156
2024-05-22 15:00 7647 etc rela 音通 28 26 27 27 139058500 0 0 -9.163
2024-05-21 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 27 153086100 0 0 1.389
2024-05-20 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 27 150988300 0 0 -2.253
2024-05-17 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 27 154467900 1 3.846 7.265
2024-05-16 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 26 144005800 -1 -3.704 -4.515
2024-05-15 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 27 150815000 1 3.846 -14.808
2024-05-14 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 26 177029600 -1 -3.704 -7.847
2024-05-13 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 27 192103000 1 3.846 1.564
2024-05-10 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 26 189144200 -1 -3.704 -4.895
2024-05-09 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 27 198878400 1 3.846 3.364
2024-05-08 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 26 192405000 0 0 3.961
2024-05-07 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 26 185073800 0 0 4.462
2024-05-02 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 26 177168800 0 0 19.361
2024-05-01 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 26 148431200 0 0 -15.59
2024-04-30 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 26 175845300 -1 -3.704 7.762
2024-04-26 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 27 163179800 1 3.846 7.746
2024-04-25 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 26 151449000 0 0 -24.187
2024-04-24 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 26 199766300 -1 -3.704 2.761
2024-04-23 15:00 7647 etc rela 音通 28 26 27 27 194399200 0 0 14.316
2024-04-22 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 27 170054900 1 3.846 -5.214
2024-04-19 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 26 179410100 0 0 -17.237
2024-04-18 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 26 216775600 0 0 2.532
2024-04-17 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 26 211422600 -1 -3.704 5.315
2024-04-16 15:00 7647 etc rela 音通 28 26 27 27 200753400 0 0 -4.688
2024-04-15 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 27 210627500 0 0 -3.947
2024-04-12 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 27 219282800 0 0 2.993
2024-04-11 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 27 212911100 0 0 -0.275
2024-04-10 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 27 213497400 0 0 1.797
2024-04-09 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 27 209728800 1 3.846 7.782
2024-04-08 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 26 194586600 -1 -3.704 20.899
2024-04-05 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 27 160949400 0 0 -17.656
2024-04-04 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 27 195459600 1 3.846 22.288
2024-04-03 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 26 159834900 -1 -3.704 -3.798
2024-04-02 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 27 166145700 1 3.846 22.838
2024-04-01 15:00 7647 etc rela 音通 28 26 28 26 135256000 -1 -3.704 17.535
2024-03-29 15:00 7647 etc rela 音通 28 27 27 27 115076800 1 3.846 25.781
2024-03-28 15:00 7647 etc rela 音通 28 26 27 26 91490100 -1 -3.704 -14.02
2024-03-27 15:00 7647 etc rela 音通 28 27 28 27 106408500 -1 -3.571 -13.075
2024-03-26 15:00 7647 etc rela 音通 28 27 28 28 122414800 1 3.704 -7.524
2024-03-25 15:00 7647 etc rela 音通 28 27 28 27 132374700 0 0 -8.479
2024-03-22 15:00 7647 etc rela 音通 28 27 28 27 144639000 -1 -3.571 -2.143
2024-03-21 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 29 28 147806200 0 0 -0.752
2024-03-19 15:00 7647 etc rela 音通 29 27 29 28 148926400 0 0 6.167
2024-03-18 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 28 28 140275100 0 0 -4.624
2024-03-15 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 28 28 147076000 0 0 -3.163
2024-03-14 15:00 7647 etc rela 音通 29 27 28 28 151879500 0 0 0.578
2024-03-13 15:00 7647 etc rela 音通 29 27 28 28 151006900 0 0 9.605
2024-03-12 15:00 7647 etc rela 音通 29 27 28 28 137773700 0 0 11.634
2024-03-11 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 28 28 123415100 0 0 -3.054
2024-03-08 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 28 28 127302700 0 0 -7.373
2024-03-07 15:00 7647 etc rela 音通 29 27 28 28 137436200 0 0 -15.157
2024-03-06 15:00 7647 etc rela 音通 28 27 28 28 161988300 1 3.704 13.571
2024-03-05 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 27 142632100 0 0 17.058
2024-03-04 15:00 7647 etc rela 音通 28 26 28 27 121847600 0 0 0.234
2024-03-01 15:00 7647 etc rela 音通 28 26 26 27 121563000 0 0 1.737
2024-02-29 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 27 119487100 0 0 31.58
2024-02-28 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 27 90809200 0 0 28.78
2024-02-27 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 27 70515200 0 0 -34.326
2024-02-26 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 27 107371800 0 0 -3.212
2024-02-22 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 27 110935100 1 3.846 -11.924
2024-02-21 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 26 125953900 -1 -3.704 -3.852
2024-02-20 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 27 130999700 0 0 3.725
2024-02-19 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 27 126294700 1 3.846 10.246
2024-02-16 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 26 114557200 -1 -3.704 -6.13
2024-02-15 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 27 122038500 0 0 10.953
2024-02-14 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 27 109990900 0 0 -22.224
2024-02-13 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 27 141421000 2 8 -20.773
2024-02-09 15:00 7647 etc rela 音通 26 25 26 25 178501700 -1 -3.846 7.992
2024-02-08 15:00 7647 etc rela 音通 26 25 26 26 165292000 0 0 -3.155
2024-02-07 15:00 7647 etc rela 音通 26 25 26 26 170677500 0 0 4.743
2024-02-06 15:00 7647 etc rela 音通 26 25 26 26 162948600 0 0 -5.562
2024-02-05 15:00 7647 etc rela 音通 26 25 25 26 172546200 1 4 12.356
2024-02-02 15:00 7647 etc rela 音通 26 25 26 25 153570700 -1 -3.846 -0.165
2024-02-01 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 26 153825100 0 0 4.983
2024-01-31 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 26 146523800 0 0 -1.109
2024-01-30 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 26 148166300 0 0 -1.655
2024-01-29 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 26 150659600 0 0 4.63
2024-01-26 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 26 143992600 0 0 -13.121
2024-01-25 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 26 165739300 0 0 14.204
2024-01-24 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 26 145125400 0 0 -12.213
2024-01-23 15:00 7647 etc rela 音通 27 25 26 26 165314900 0 0 3.378
2024-01-22 15:00 7647 etc rela 音通 26 25 25 26 159913200 0 0 7.689
2024-01-19 15:00 7647 etc rela 音通 26 25 26 26 148495500 0 0 -5.7
2024-01-18 15:00 7647 etc rela 音通 26 25 26 26 157470800 0 0 27.716
2024-01-17 15:00 7647 etc rela 音通 26 25 25 26 123297400 0 0 -19.203
2024-01-16 15:00 7647 etc rela 音通 26 25 26 26 152602200 0 0 14.367
2024-01-15 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 26 133431900 0 0 -8.485
2024-01-12 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 26 145804000 0 0 5.806
2024-01-11 15:00 7647 etc rela 音通 27 25 27 26 137803800 -1 -3.704 -15.585
2024-01-10 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 27 163245400 0 0 5.933
2024-01-09 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 27 154102200 0 0 -3.79
2024-01-05 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 27 160172600 0 0 48.634
2024-01-04 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 27 107763200 0 0 11.811
2023-12-29 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 27 96379400 1 3.846 14.399
2023-12-28 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 26 84248100 0 0 -57.322
2023-12-27 15:00 7647 etc rela 音通 27 25 26 26 197403100 0 0 -20.264
2023-12-26 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 26 247570300 0 0 -15.8
2023-12-25 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 26 294025500 -1 -3.704 7.615
2023-12-22 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 27 273219700 0 0 3.072
2023-12-21 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 27 265075400 1 3.846 7.203
2023-12-20 15:00 7647 etc rela 音通 28 26 28 26 247265000 0 0 16.591
2023-12-19 15:00 7647 etc rela 音通 27 25 26 26 212078100 -1 -3.704 -7.645
2023-12-18 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 27 229633300 1 3.846 18.448
2023-12-15 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 26 193868200 0 0 16.762
2023-12-14 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 26 166037500 0 0 11.404
2023-12-13 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 26 149041500 0 0 -10.739
2023-12-12 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 26 166972500 -1 -3.704 -13.569
2023-12-11 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 27 193186200 0 0 -13.779
2023-12-08 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 27 224060200 0 0 -6.681
2023-12-07 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 27 240100500 1 3.846 7.284
2023-12-06 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 26 223798700 -1 -3.704 5.888
2023-12-05 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 27 211354900 0 0 -9.144
2023-12-04 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 27 232627000 1 3.846 6.751
2023-12-01 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 26 217914700 0 0 17.454
2023-11-30 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 26 185531800 -1 -3.704 6.594
2023-11-29 15:00 7647 etc rela 音通 28 26 27 27 174054200 0 0 22.87
2023-11-28 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 27 141657400 0 0 2.763
2023-11-27 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 27 137848300 1 3.846 12.473
2023-11-24 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 26 122560800 -1 -3.704 -9.076
2023-11-22 15:00 7647 etc rela 音通 28 27 28 27 134794700 0 0 5.407
2023-11-21 15:00 7647 etc rela 音通 28 26 27 27 127880200 0 0 -0.336
2023-11-20 15:00 7647 etc rela 音通 28 26 27 27 128311800 0 0 -6
2023-11-17 15:00 7647 etc rela 音通 28 27 28 27 136501500 -1 -3.571 -14.735
2023-11-16 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 28 28 160091400 0 0 28.824
2023-11-15 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 29 28 124271800 0 0 -10.085
2023-11-14 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 29 28 138210600 0 0 6.406
2023-11-13 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 28 28 129890300 -1 -3.448 -5.645
2023-11-10 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 28 29 137662000 0 0 -0.019
2023-11-09 15:00 7647 etc rela 音通 30 28 29 29 137688600 0 0 -11.362
2023-11-08 15:00 7647 etc rela 音通 30 29 29 29 155338900 -1 -3.333 -10.569
2023-11-07 15:00 7647 etc rela 音通 30 29 30 30 173696800 0 0 1.143
2023-11-06 15:00 7647 etc rela 音通 30 29 30 30 171733300 1 3.448 -10.704
2023-11-02 15:00 7647 etc rela 音通 30 29 29 29 192318800 0 0 14.266
2023-11-01 15:00 7647 etc rela 音通 30 28 29 29 168307400 0 0 22.683
2023-10-31 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 28 29 137188700 1 3.571 -7.157
2023-10-30 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 28 28 147763400 -1 -3.448 9.451
2023-10-27 15:00 7647 etc rela 音通 30 28 29 29 135004600 0 0 -7.353
2023-10-26 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 28 29 145718900 0 0 2.833
2023-10-25 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 28 29 141704400 1 3.571 1.789
2023-10-24 15:00 7647 etc rela 音通 29 27 28 28 139214100 0 0 -22.383
2023-10-23 15:00 7647 etc rela 音通 29 27 28 28 179359200 0 0 22.128
2023-10-20 15:00 7647 etc rela 音通 28 27 28 28 146861700 0 0 -4.961
2023-10-19 15:00 7647 etc rela 音通 28 27 28 28 154528600 0 0 -15.775
2023-10-18 15:00 7647 etc rela 音通 29 27 28 28 183471100 0 0 12.941
2023-10-17 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 28 28 162448900 0 0 -12.332
2023-10-16 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 28 28 185299600 0 0 6.684
2023-10-13 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 29 28 173689500 -1 -3.448 -4.636
2023-10-12 15:00 7647 etc rela 音通 29 27 28 29 182132800 1 3.571 -9.2
2023-10-11 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 28 28 200585900 0 0 11.24
2023-10-10 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 29 28 180317500 0 0 -1.326
2023-10-06 15:00 7647 etc rela 音通 29 27 28 28 182741300 0 0 2.224
2023-10-05 15:00 7647 etc rela 音通 29 27 28 28 178765900 0 0 18.168
2023-10-04 15:00 7647 etc rela 音通 28 27 28 28 151280900 0 0 -0.583
2023-10-03 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 28 28 152168500 0 0 -4.764
2023-10-02 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 28 28 159781000 0 0 10.046
2023-09-29 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 29 28 145194500 0 0 21.476
2023-09-28 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 28 28 119525300 -1 -3.448 24.809
2023-09-27 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 29 29 95766700 0 0 -32.689
2023-09-26 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 29 29 142275000 0 0 -7.92
2023-09-25 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 28 29 154512100 2 7.407 16.557
2023-09-22 15:00 7647 etc rela 音通 28 27 28 27 132563900 -1 -3.571 -9.177
2023-09-21 15:00 7647 etc rela 音通 30 28 29 28 145958400 -1 -3.448 -0.572
2023-09-20 15:00 7647 etc rela 音通 30 29 29 29 146797500 0 0 29.69
2023-09-19 15:00 7647 etc rela 音通 31 29 30 29 113191400 -1 -3.333 -17.078
2023-09-15 15:00 7647 etc rela 音通 30 29 29 30 136502800 1 3.448 -1.043
2023-09-14 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 29 29 137941500 0 0 -5.233
2023-09-13 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 29 29 145558700 1 3.571 17.374
2023-09-12 15:00 7647 etc rela 音通 30 28 29 28 124012700 -1 -3.448 -14.299
2023-09-11 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 29 29 144704300 0 0 12.626
2023-09-08 15:00 7647 etc rela 音通 30 28 29 29 128481600 0 0 -12.284
2023-09-07 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 29 29 146473900 0 0 -4.875
2023-09-06 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 28 29 153980900 1 3.571 -8.516
2023-09-05 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 28 28 168314100 0 0 10.306
2023-09-04 15:00 7647 etc rela 音通 28 27 28 28 152588100 0 0 10.27
2023-09-01 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 28 28 138377300 0 0 9.221
2023-08-31 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 29 28 126695300 0 0 22.212
2023-08-30 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 29 28 103668500 0 0 17.577
2023-08-29 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 28 28 88170700 0 0 -8.207
2023-08-28 15:00 7647 etc rela 音通 29 27 28 28 96053400 -1 -3.448 0.851
2023-08-25 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 28 29 95243300 1 3.571 -13.003
2023-08-24 15:00 7647 etc rela 音通 28 26 26 28 109479100 1 3.704 -3.746
2023-08-23 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 27 113740200 0 0 36.721
2023-08-22 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 27 83191300 0 0 -12.204
2023-08-21 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 27 94755400 0 0 -10.387
2023-08-18 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 27 105738300 0 0 1.342
2023-08-17 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 27 104338500 0 0 8.309
2023-08-16 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 27 96333700 0 0 -8.791
2023-08-15 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 27 105618700 1 3.846 5.423
2023-08-14 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 26 100185300 0 0 0.946
2023-08-10 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 26 99246100 -1 -3.704 -13.314
2023-08-09 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 27 114489100 0 0 -9.451
2023-08-08 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 27 126438700 0 0 -3.431
2023-08-07 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 27 130931300 1 3.846 4.612
2023-08-04 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 26 125159100 -1 -3.704 -19.35
2023-08-03 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 27 155187800 -1 -3.571 2.222
2023-08-02 15:00 7647 etc rela 音通 28 27 27 28 151814900 1 3.704 16.881
2023-08-01 15:00 7647 etc rela 音通 28 27 27 27 129887900 -1 -3.571 -2.149
2023-07-31 15:00 7647 etc rela 音通 29 27 28 28 132741000 0 0 23.51
2023-07-28 15:00 7647 etc rela 音通 29 27 28 28 107474300 -1 -3.448 -5.15
2023-07-27 15:00 7647 etc rela 音通 29 27 28 29 113309500 1 3.571 1.353
2023-07-26 15:00 7647 etc rela 音通 29 27 29 28 111796500 -1 -3.448 -6.203
2023-07-25 15:00 7647 etc rela 音通 29 28 28 29 119189800 1 3.571 -16.964
2023-07-24 15:00 7647 etc rela 音通 28 27 28 28 143540700 1 3.704 11.673
2023-07-21 15:00 7647 etc rela 音通 28 26 27 27 128537100 0 0 -14.75
2023-07-20 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 27 150776000 0 0 13.717
2023-07-19 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 27 132588400 0 0 14.247
2023-07-18 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 27 116054100 1 3.846 -0.078
2023-07-14 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 26 116144600 -1 -3.704 -19.57
2023-07-13 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 27 144404300 0 0 1.56
2023-07-12 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 26 27 142186800 1 3.846 -2.077
2023-07-11 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 26 145203100 -1 -3.704 2.327
2023-07-10 15:00 7647 etc rela 音通 27 26 27 27 141900800 1 3.846 -9.939
2023-07-07 15:00 7647 etc rela 音通 28 26 27 26 157560100 -1 -3.704 12.136
2023-07-06 15:00 7647 etc rela 音通 28 27 27 27 140507700 0 0 13.493
2023-07-05 15:00 7647 etc rela 音通 28 27 27 27 123803000 0 0 -5.016
2023-07-04 15:00 7647 etc rela 音通 28 27 28 27 130340700 -1 -3.571 -9.569
2023-07-03 15:00 7647 etc rela 音通 29 27 28 28 144132700 1 3.704 33.888
2023-06-30 15:00 7647 etc rela 音通 28 27 27 27 107651600 -1 -3.571 36.037
