Home
テーブル:companyprice
レコード件数:3632
source main
kabutan
source alternative
・TBD
pricedpricetmeigarameigara_namehighlowopenclosevolumeacloseatdiffatratiovratio
2020-09-18 2459 etc rela アウンコンサルティング 282 205 205 282 282 80 39.604
2020-09-18 9360 etc rela 鈴与シンワート 1611 1347 1361 1610 1600.207 299 22.807
2020-09-18 3936 etc rela グローバルウェイ 57.2 46.5 46.9 57.2 57.2 10 21.186
2020-09-18 3776 etc rela ブロードバンドタワー 505 416 422 505 503.437 80 18.824
2020-09-18 3546 etc rela アレンザホールディングス 1928 1778 1907 1811 1784.17 264 17.065
2020-09-18 4664 etc rela アール・エス・シー 712 627 642 712 706.557 100 16.34
2020-09-18 6327 etc rela 北川精機 635 535 536 627 627 88 16.327
2020-09-18 7527 etc rela システムソフト 137 106 106 118 115.663 16 15.686
2020-09-18 7353 etc rela KIYOラーニング 3730 3276.7 3280 3730 3730 500 15.48
2020-09-18 3770 etc rela ザッパラス 514 440 442 500 493.295 66 15.207
2020-09-18 4366 etc rela ダイトーケミックス 1361 1202 1229 1321 1310.165 170 14.77
2020-09-18 8945 etc rela サンネクスタグループ 1055 930 942 1033 1017.124 126 13.892
2020-09-18 7705 etc rela ジーエルサイエンス 2830 2562 2593 2768 2762.495 310 12.612
2020-09-18 2150 etc rela ケアネット 694.8 644 649 685.2 684.4 74.4 12.181
2020-09-18 4486 etc rela ユナイトアンドグロウ 808 723.5 727 801.5 84.5 11.785
2020-09-18 2183 etc rela リニカル 952 800 802 890 874.386 88 10.973
2020-09-18 3482 etc rela ロードスターキャピタル 919 819 832 888 872.318 86 10.723
2020-09-18 9639 etc rela 三協フロンテア 2072.5 1892.5 2072.5 1945 187.5 10.669
2020-09-18 4427 etc rela EduLab 8390 7500 7580 8280 8249.634 780 10.4
2020-09-18 3663 etc rela アートスパークホールディングス 462.5 421 422.5 462.5 461.2 42 9.988
2020-09-18 8203 etc rela MrMaxHD 907 823 828 901 882.908 81 9.878
2020-09-18 3917 etc rela アイリッジ 1030 946 957 1005 1005 89 9.716
2020-09-18 6867 etc rela リーダー電子 828 755 755 828 815.841 73 9.669
2020-09-18 3933 etc rela チエル 1977.5 1807.5 1807.5 1975 1972.401 172.5 9.57
2020-09-18 6070 etc rela キャリアリンク 1037 963 977 1034 1030.236 87 9.187
2020-09-18 3928 etc rela マイネット 1422 1304 1311 1402 1402 116 9.02
2020-09-18 4824 etc rela メディアシーク 688 583 590 646 646 52 8.754
2020-09-18 4238 etc rela ミライアル 1185 1090 1090 1185 1165.316 95 8.716
2020-09-18 9835 etc rela ジュンテンドー 987 920 920 987 974.77 78 8.581
2020-09-18 4475 etc rela HENNGE 2955 2700 2730 2920 2920 230 8.55
2020-09-18 2375 etc rela ギグワークス 617 566 566.6669921875 616.6669921875 611.414 48.334 8.505
2020-09-18 6532 etc rela ベイカレント・コンサルティング 1279 1200 1200 1274 1255.1 99 8.426
2020-09-18 6545 etc rela インターネットインフィニティー 635 564 573 620 620 48 8.392
2020-09-18 3799 etc rela キーウェアソリューションズ 917 840 850 907 892.09 70 8.363
2020-09-18 4388 etc rela エーアイ 2740 2528 2546 2711 2700.058 205 8.18
2020-09-18 3300 etc rela AMBITION 784 736 736 784 784 59 8.138
2020-09-18 3992 etc rela ニーズウェル 207.25 194 194 207.25 15.5 8.083
2020-09-18 7351 etc rela グッドパッチ 2438 2260 2294 2344 2344 174 8.018
2020-09-18 6069 etc rela トレンダーズ 792 723 739 779 761.051 57 7.895
2020-09-18 2480 etc rela システム・ロケーション 1649 1526 1526 1618 1592.334 117 7.795
2020-09-18 7014 etc rela 名村造船所 168 155 155 168 168 12 7.692
2020-09-18 9613 etc rela エヌ・ティ・ティ・データ 1357 1273 1277 1357 1341.139 96 7.613
2020-09-18 3913 etc rela sMedio 1252 1150 1150 1224 1224 86 7.557
2020-09-18 5070 etc rela ドラフト 800 750 751 800 791.58 56 7.527
2020-09-18 7079 etc rela WDBココ 3955 3755 3780 3930 3894.866 275 7.524
2020-09-18 3138 etc rela 富士山マガジンサービス 1249 1114 1114 1166 1166 81 7.465
2020-09-18 4847 etc rela インテリジェント ウェイブ 852 793 797 852 852 59 7.44
2020-09-18 2374 etc rela セントケア・ホールディング 814 762 762 814 803.927 56 7.388
2020-09-18 7038 etc rela フロンティア・マネジメント 2635 2417.5 2417.5 2630 2616.426 180 7.347
2020-09-18 7625 etc rela グローバルダイニング 241 219 225 235 235 16 7.306
2020-09-18 3199 etc rela 綿半ホールディングス 1627.5 1520 1520 1627.5 1606.59 110 7.249
2020-09-18 4880 etc rela セルソース 3855.6 3577.8 3611.1 3722.2 3722.2 250 7.2
2020-09-18 6330 etc rela 東洋エンジニアリング 360 336 340 360 360 24 7.143
2020-09-18 6554 etc rela エスユーエス 518 465 483 514 506.425 34 7.083
2020-09-18 5998 etc rela アドバネクス 1734 1599 1600 1698 1687.101 112 7.062
2020-09-18 1811 etc rela 錢高組 4570 4265 4295 4550 4506.501 300 7.059
2020-09-18 8208 etc rela エンチョー 1215 1129 1150 1215 1202.916 80 7.048
2020-09-18 4814 etc rela ネクストウェア 245 227 229 244 244 16 7.018
2020-09-18 3113 etc rela Oak キャピタル 111 99 100 107 107 7 7
2020-09-18 3080 etc rela ジェーソン 844 788 790 843 831.274 55 6.98
2020-09-18 2397 etc rela DNAチップ研究所 1048 940 940 973 973 63 6.923
2020-09-18 7803 etc rela ブシロード 805 757.5 757.5 802.5 797.8 51.3 6.829
2020-09-18 1757 etc rela 中小企業ホールディングス 79 74 75 79 79 5 6.757
2020-09-18 4479 etc rela マクアケ 10780 9960 10070 10630 10630 670 6.727
2020-09-18 7298 etc rela 八千代工業 476 446 450 476 470.133 30 6.726
2020-09-18 9976 etc rela セキチュー 2050 1864 1899 1936 1914.465 122 6.725
2020-09-18 6625 etc rela JALCOホールディングス 230 208 210 223 220.926 14 6.699
2020-09-18 8226 etc rela 理経 225 210 211 224 221.04 14 6.667
2020-09-18 3901 etc rela マークラインズ 2365 2184 2229 2356 2336.328 146 6.606
2020-09-18 9478 etc rela SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 197 180 182 194 192.737 12 6.593
2020-09-18 3004 etc rela 神栄 570 542 547 566 566 35 6.591
2020-09-18 6734 etc rela ニューテック 2029 1887 1900 2023 1994.714 124 6.53
2020-09-18 3999 etc rela ナレッジスイート 1040 990 996 1030 1030 63 6.515
2020-09-18 3625 etc rela テックファームホールディングス 1020 915 926 1006 1006 61 6.455
2020-09-18 3189 etc rela ANAP 578 527 527 561 561 34 6.452
2020-09-18 7077 etc rela ALiNKインターネット 3440 3210 3210 3395 3395 205 6.426
2020-09-18 3192 etc rela 白鳩 344 282 282 299 299 18 6.406
2020-09-18 4996 etc rela クミアイ化学工業 1103 1038 1040 1098 1084.587 66 6.395
2020-09-18 3566 etc rela ユニフォームネクスト 362.2 335.2 337.5 362.2 347.4 21.7 6.373
2020-09-18 3772 etc rela ウェルス・マネジメント 930 843.5 843.5 901.5 877.4 54 6.372
2020-09-18 1724 etc rela シンクレイヤ 907 849 849 889 882.055 53 6.34
2020-09-18 7616 etc rela コロワイド 2108 2005 2005 2080 2074.675 124 6.339
2020-09-18 3692 etc rela FFRIセキュリティ 2642 2497 2505 2635 2635 156 6.293
2020-09-18 5969 etc rela ロブテックス 1015 1015 1015 1015 962.1 60 6.283
2020-09-18 7228 etc rela デイトナ 1650 1510 1510 1599 1581.548 94 6.246
2020-09-18 3774 etc rela インターネットイニシアティブ 1181.2 1108.8 1112.5 1173.8 1139.2 68.8 6.226
2020-09-18 7758 etc rela セコニック 1062 999 999 1062 1042.743 62 6.2
2020-09-18 3851 etc rela 日本一ソフトウェア 1146 1053 1100 1057 1056.086 61 6.124
2020-09-18 8337 etc rela 千葉興業銀行 261 247 250 261 258.449 15 6.098
2020-09-18 6558 etc rela クックビズ 1220 1138 1155 1220 1220 70 6.087
2020-09-18 3020 etc rela アプライド 4330 4040 4145 4330 4262.643 245 5.998
2020-09-18 6355 etc rela 住友精密工業 2334 2138 2242 2334 2334 132 5.995
2020-09-18 1881 etc rela NIPPO 2974 2788 2800 2933 2875.956 163 5.884
2020-09-18 3929 etc rela ソーシャルワイヤー 1205 1120 1140 1192 1176.509 66 5.861
2020-09-18 8521 etc rela 長野銀行 1496 1408 1408 1481 1429.633 81 5.786
2020-09-18 3635 etc rela コーエーテクモホールディングス 1903.8 1801.9 1805.8 1903.8 1823.2 103.8 5.767
2020-09-18 4344 etc rela ソースネクスト 333 313 314 331 330.562 18 5.751
2020-09-18 2352 etc rela エイジア 2450 2239 2300 2336 2302.968 127 5.749
2020-09-18 2427 etc rela アウトソーシング 943 903 903 942 936.471 51 5.724
2020-09-18 6038 etc rela イード 893 822 837 889 889 48 5.707
2020-09-18 6400 etc rela 不二精機 336 319 321 334 332.457 18 5.696
2020-09-18 3498 etc rela 霞ヶ関キャピタル 1910 1815 1840 1910 1891.7 102.5 5.671
2020-09-18 2790 etc rela ナフコ 2398 2249 2294 2375 2331.599 127 5.649
2020-09-18 3919 etc rela パイプドHD 1820 1690 1721 1820 1802.631 97 5.63
2020-09-18 3094 etc rela スーパーバリュー 1178 1105 1122 1157 1149.276 61 5.566
2020-09-18 6962 etc rela 大真空 459.8 428.2 433.8 452.8 443.1 23.8 5.548
2020-09-18 4962 etc rela 互応化学工業 1149 1050 1050 1108 1078.765 58 5.524
2020-09-18 6779 etc rela 日本電波工業 365 346 346 365 365 19 5.491
2020-09-18 7717 etc rela ブイ・テクノロジー 4470 4315 4315 4435 4328.915 230 5.47
2020-09-18 4389 etc rela プロパティデータバンク 1050.5 980.5 1009.5 1044.5 54 5.452
2020-09-18 6817 etc rela スミダコーポレーション 790 743 743 776 761.074 40 5.435
2020-09-18 6938 etc rela 双信電機 431 410 410 431 427.304 22 5.379
2020-09-18 5981 etc rela 東京製綱 550 513 522 549 549 28 5.374
2020-09-18 7072 etc rela インティメート・マージャー 2368 2235 2268 2367 2367 120 5.34
2020-09-18 6721 etc rela ウインテスト 435 303 365 317 317 16 5.316
2020-09-18 3319 etc rela ゴルフダイジェスト・オンライン 695 660 660 695 690.781 35 5.303
2020-09-18 6898 etc rela トミタ電機 1165 1105 1105 1132 1132 57 5.302
2020-09-18 2315 etc rela CAICA 200 190 190 200 200 10 5.263
2020-09-18 9698 etc rela クレオ 1323 1243 1243 1305 1272.101 65 5.242
2020-09-18 7504 etc rela 高速 1743 1670 1670 1736 1724.821 86 5.212
2020-09-18 6599 etc rela エブレン 5550 4995 5010 5180 5180 255 5.178
2020-09-18 4825 etc rela ウェザーニューズ 3070 2880 2915 3055 150 5.164
2020-09-18 4326 etc rela インテージホールディングス 979 921 926 979 979 48 5.156
2020-09-18 8999 etc rela グランディハウス 389 370 372 389 381.312 19 5.135
2020-09-18 9319 etc rela 中央倉庫 1213 1131 1137 1188 1166.421 58 5.133
2020-09-18 5563 etc rela 新日本電工 234 213 217 226 222.143 11 5.116
2020-09-18 7674 etc rela NATTY SWANKY 2980 2831 2831 2970 2970 144 5.096
2020-09-18 6325 etc rela タカキタ 767 743 745 767 756.609 37 5.068
2020-09-18 7683 etc rela ダブルエー 830 790 790 830 40 5.063
2020-09-18 3955 etc rela イムラ封筒 915 863 865 896 881.595 43 5.041
2020-09-18 4544 etc rela H.U.グループホールディングス 2969 2721 2730 2859 2794.697 137 5.033
2020-09-18 3803 etc rela イメージ情報開発 689 660 660 689 689 33 5.03
2020-09-18 6444 etc rela サンデンホールディングス 335 315 321 335 335 16 5.016
2020-09-18 6787 etc rela メイコー 1890 1795 1796 1886 1871.739 90 5.011
2020-09-18 4428 etc rela シノプス 1878 1766 1790 1867 1867 89 5.006
2020-09-18 9767 etc rela 日建工学 1260 1218 1218 1260 1248.976 60 5
2020-09-18 7515 etc rela マルヨシセンター 2969 2884 2925 2969 2942.009 141 4.986
2020-09-18 2767 etc rela フィールズ 179 170.5 170.5 179 172.1 8.5 4.985
2020-09-18 4662 etc rela フォーカスシステムズ 993 942 944 991 987.087 47 4.979
2020-09-18 6826 etc rela 本多通信工業 510 485 488 506 499.465 24 4.979
2020-09-18 2750 etc rela 石光商事 403 385 390 402 393.355 19 4.961
2020-09-18 2436 etc rela 共同ピーアール 455 434.5 434.5 455 443.1 21.5 4.96
2020-09-18 2931 etc rela ユーグレナ 958 908 911 956 956 45 4.94
2020-09-18 6238 etc rela フリュー 1194 1126 1132 1193 1156.628 56 4.925
2020-09-18 9353 etc rela 櫻島埠頭 1856 1784 1784 1856 1833.839 87 4.918
2020-09-18 4491 etc rela コンピューターマネージメント 1525 1417 1429 1490 1442.5 69.5 4.893
2020-09-18 7202 etc rela いすゞ自動車 983 961 962 980.5 961.989 45.6 4.878
2020-09-18 4425 etc rela Kudan 4790 4460 4570 4760 4760 220 4.846
2020-09-18 4554 etc rela 富士製薬工業 1390 1289 1300 1321 1291.658 61 4.841
2020-09-18 3465 etc rela ケイアイスター不動産 2644 2519 2561 2644 2538.133 122 4.837
2020-09-18 3408 etc rela サカイオーベックス 2107 1956 2011 2107 2041.264 97 4.826
2020-09-18 4496 etc rela コマースOneホールディングス 3800 3545 3575 3735 3735 170 4.769
2020-09-18 3683 etc rela サイバーリンクス 1179.5 1112 1117.5 1167 1160.097 53 4.758
2020-09-18 3449 etc rela テクノフレックス 1266 1200 1214 1257 1231.471 57 4.75
2020-09-18 4781 etc rela 日本ハウズイング 995 980 980 995 947 45 4.737
2020-09-18 2337 etc rela いちご 311 298 299 311 304.78 14 4.714
2020-09-18 6629 etc rela テクノホライゾン 919 882 891 919 914.788 41 4.67
2020-09-18 6159 etc rela ミクロン精密 1146 1080 1110 1099 1099 49 4.667
2020-09-18 8077 etc rela トルク 314 298 301 314 306.961 14 4.667
2020-09-18 6662 etc rela ユビテック 273 259 260 270 270 12 4.651
2020-09-18 7774 etc rela ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 722 677 683 721 721 32 4.644
2020-09-18 7610 etc rela テイツー 114 105 106 113 113 5 4.63
2020-09-18 3675 etc rela クロス・マーケティンググループ 364 347 354 364 360.785 16 4.598
2020-09-18 2429 etc rela ワールドホールディングス 2022 1941 1941 2022 1923.85 88 4.55
2020-09-18 2749 etc rela JPホールディングス 324 308 308 322 317.655 14 4.545
2020-09-18 7034 etc rela プロレド・パートナーズ 5120 4875 4900 5070 5070 220 4.536
2020-09-18 9010 etc rela 富士急行 3935 3765 3785 3920 3916.151 170 4.533
2020-09-18 6067 etc rela インパクトホールディングス 2983 2851 2875 2969 2969 128 4.505
2020-09-18 7942 etc rela JSP 1681 1609 1615 1677 1629.891 72 4.486
2020-09-18 4320 etc rela CEホールディングス 688 646 650 676 669.289 29 4.482
2020-09-18 6777 etc rela santec 1969 1880 1888 1959 1938.343 84 4.48
2020-09-18 4845 etc rela スカラ 864 836 836 864 846.996 37 4.474
2020-09-18 3920 etc rela アイビーシー 1098 1051 1051 1098 1098 47 4.472
2020-09-18 9514 etc rela エフオン 655 623 628 655 655 28 4.466
2020-09-18 2342 etc rela トランスジェニック 458 423 423 445 442.733 19 4.46
2020-09-18 7277 etc rela TBK 469 448 449 469 466.032 20 4.454
2020-09-18 2158 etc rela FRONTEO 775 742 759 752 752 32 4.444
2020-09-18 6894 etc rela パルステック工業 1724 1657 1659 1719 1676.001 73 4.435
2020-09-18 3914 etc rela JIG-SAW 5440 4735 4760 4955 4955 210 4.426
2020-09-18 3633 etc rela GMOペパボ 4620 4365 4390 4605 4561.981 195 4.422
2020-09-18 6702 etc rela 富士通 1420 1364 1366 1418.5 60 4.417
2020-09-18 3377 etc rela バイク王&カンパニー 214 208 208 214 210.631 9 4.39
2020-09-18 4584 etc rela ジーンテクノサイエンス 695 653 653 691 691 29 4.381
2020-09-18 4335 etc rela アイ・ピー・エス 988 930 930 955 955 40 4.372
2020-09-18 4722 etc rela フューチャー 1053.5 1004 1010 1050.5 1013.1 44 4.372
2020-09-18 4022 etc rela ラサ工業 1997 1903 1919 1983 1946.004 83 4.368
2020-09-18 3962 etc rela チェンジ 5395 5030 5055 5390 5390 225 4.356
2020-09-18 1783 etc rela アジアゲートホールディングス 48 47 47 48 48 2 4.348
2020-09-18 6324 etc rela ハーモニック・ドライブ・システムズ 6720 6440 6470 6720 6700.771 280 4.348
2020-09-18 4025 etc rela 多木化学 6770 6410 6510 6760 6713.769 280 4.321
2020-09-18 3134 etc rela Hamee 2288 2148 2187 2279 2267.984 94 4.302
2020-09-18 6823 etc rela リオン 2509 2386 2403 2504 2465.069 103 4.29
2020-09-18 6200 etc rela インソース 727.5 690.5 692 726 710.1 29.8 4.28
2020-09-18 7314 etc rela 小田原機器 570 537 538 561 545.182 23 4.275
2020-09-18 3778 etc rela さくらインターネット 812 748 755 782 779.477 32 4.267
2020-09-18 2475 etc rela WDBホールディングス 3265 3065 3065 3190 3149.55 130 4.248
2020-09-18 6664 etc rela オプトエレクトロニクス 469 453 453 467 467 19 4.241
2020-09-18 4828 etc rela ビジネスエンジニアリング 1735 1672.5 1675 1722.5 1663.2 70 4.236
2020-09-18 4026 etc rela 神島化学工業 870 844 850 863 843.965 35 4.227
2020-09-18 2354 etc rela YE DIGITAL 597 571 571 593 590.451 24 4.218
2020-09-18 3475 etc rela グッドコムアセット 594.8 559.8 560.2 589.2 556.9 23.7 4.191
2020-09-18 4669 etc rela ニッパンレンタル 1002 970 970 998 975.057 40 4.175
2020-09-18 6195 etc rela ホープ 5250 4950 5100 5250 5250 210 4.167
2020-09-18 7826 etc rela フルヤ金属 2100 2000 2033.3333333333333 2083.3333333333335 83.3333 4.167
2020-09-18 2222 etc rela 寿スピリッツ 1058 1016 1024 1052 42 4.158
2020-09-18 8237 etc rela 松屋 757 723 727 754 754 30 4.144
2020-09-18 9702 etc rela アイ・エス・ビー 1273 1225.5 1237.5 1272.5 1268.258 50.5 4.133
2020-09-18 4812 etc rela 電通国際情報サービス 3170 3040 3045 3150 3107.068 125 4.132
2020-09-18 5351 etc rela 品川リフラクトリーズ 500.2 486.2 489.4 499.8 19.8 4.125
2020-09-18 6563 etc rela みらいワークス 1017.5 967.5 970 1010 1010 40 4.124
2020-09-18 9438 etc rela エムティーアイ 893 855 864 884 867.378 35 4.122
2020-09-18 4286 etc rela レッグス 1118 1060 1075 1112 1098.51 44 4.12
2020-09-18 3374 etc rela 内外テック 2377 2290 2300 2351 2306.219 93 4.119
2020-09-18 4463 etc rela 日華化学 937 900 900 937 930.486 37 4.111
2020-09-18 1518 etc rela 三井松島ホールディングス 763 728 728 763 726.597 30 4.093
2020-09-18 6199 etc rela セラク 2020 1903 1926 2010 2010 79 4.091
2020-09-18 2440 etc rela ぐるなび 740 701 701 738 738 29 4.09
2020-09-18 4462 etc rela 石原ケミカル 1184 1127 1131.5 1184 1144.3 46.5 4.088
2020-09-18 3001 etc rela 片倉工業 1306 1268 1268 1301 1287.627 51 4.08
2020-09-18 4044 etc rela セントラル硝子 2302 2205 2229 2286 2212.383 89 4.051
2020-09-18 7518 etc rela ネットワンシステムズ 4760 4555 4570 4755 4699.775 185 4.048
2020-09-18 6701 etc rela 日本電気 1186 1146 1150 1184 46 4.042
2020-09-18 7613 etc rela シークス 1250 1198 1200 1246 1233.879 48 4.007
2020-09-18 9729 etc rela トーカイ 2199 2100 2100 2189 2160.746 84 3.99
2020-09-18 3908 etc rela コラボス 705 622 689 705 705 27 3.982
2020-09-18 1914 etc rela 日本基礎技術 497 476 480 497 487.693 19 3.975
2020-09-18 6518 etc rela 三相電機 1100 1060 1060 1100 1075.776 42 3.97
2020-09-18 2384 etc rela SBSホールディングス 2134 2063 2075 2124 2097.958 81 3.965
2020-09-18 8364 etc rela 清水銀行 1973 1898 1912 1973 1911.743 75 3.952
2020-09-18 4387 etc rela ZUU 2140 2035 2035 2105 2105 80 3.951
2020-09-18 6343 etc rela フリージア・マクロス 133 128 129 132 131.484 5 3.937
2020-09-18 7094 etc rela NexTone 3093.330078125 2940 2990 3093.330078125 3093.33 116.66 3.919
2020-09-18 4931 etc rela 新日本製薬 2509 2401 2402 2496 2469.12 94 3.913
2020-09-18 6638 etc rela ミマキエンジニアリング 426 412 412 426 421.031 16 3.902
2020-09-18 6191 etc rela エアトリ 1540 1477 1494 1519 1507.88 57 3.899
2020-09-18 8881 etc rela 日神グループホールディングス 427 413 414 427 412.018 16 3.893
2020-09-18 3906 etc rela ALBERT 7900 7520 7700 7780 7780 290 3.872
2020-09-18 4579 etc rela ラクオリア創薬 1025 992 998 1021 1021 38 3.866
2020-09-18 7087 etc rela ウイルテック 807 785 798 807 787.866 30 3.861
2020-09-18 3993 etc rela PKSHA Technology 2727 2588 2590 2720 2720 101 3.856
2020-09-18 6533 etc rela Orchestra Holdings 2440 2313 2313 2402 2394.259 89 3.848
2020-09-18 7018 etc rela 内海造船 1080 1080 1080 1080 1080 40 3.846
2020-09-18 8544 etc rela 京葉銀行 514 497 500 513 494.792 19 3.846
2020-09-18 4396 etc rela システムサポート 1882 1820 1820 1869 1869 69 3.833
2020-09-18 6626 etc rela SEMITEC 922.5 891.25 893.75 916.25 33.75 3.824
2020-09-18 6958 etc rela 日本シイエムケイ 517 495 498 516 516 19 3.823
2020-09-18 4312 etc rela サイバネットシステム 898 866 875 898 888.099 33 3.815
2020-09-18 9746 etc rela TKC 3275 3155 3155 3270 3215.916 120 3.81
2020-09-18 7987 etc rela ナカバヤシ 654 636 640 654 632.737 24 3.81
2020-09-18 3036 etc rela アルコニックス 1596 1539 1541 1584 1543.841 58 3.801
2020-09-18 6901 etc rela 澤藤電機 2065 1999 2000 2049 2027.118 75 3.799
2020-09-18 3673 etc rela ブロードリーフ 549 532 535 548 542.884 20 3.788
2020-09-18 9423 etc rela フォーバル・リアルストレート 141 132 132 137 134.932 5 3.788
2020-09-18 4307 etc rela 野村総合研究所 3165 3005 3020 3155 3122.512 115 3.783
2020-09-18 9014 etc rela 新京成電鉄 2569 2435 2444 2527 2490.27 92 3.778
2020-09-18 4109 etc rela ステラ ケミファ 3185 3040 3045 3170 3125.274 115 3.764
2020-09-18 4392 etc rela FIG 276 268 269 276 271.141 10 3.759
2020-09-18 4612 etc rela 日本ペイントホールディングス 2104 2012 2038 2100 2095.872 76 3.755
2020-09-18 3695 etc rela GMOリサーチ 1750 1690 1690 1743 1694.498 63 3.75
2020-09-18 4483 etc rela JMDC 4290 4155 4200 4290 4290 155 3.748
2020-09-18 4324 etc rela 電通グループ 3335 3210 3245 3325 3300.05 120 3.744
2020-09-18 7623 etc rela サンオータス 313 295 297 306 300.825 11 3.729
2020-09-18 8065 etc rela 佐藤商事 1030 982 993 1030 990.914 37 3.726
2020-09-18 3666 etc rela テクノスジャパン 977 944 954 975 958.498 35 3.723
2020-09-18 7481 etc rela 尾家産業 1648 1589 1589 1648 1648 59 3.713
2020-09-18 3815 etc rela メディア工房 340 322 328 336 336 12 3.704
2020-09-18 7671 etc rela AmidAホールディングス 732.5 704.5 718.5 729.5 710.4 26 3.696
2020-09-18 7199 etc rela プレミアグループ 730 706.7 708.3 730 705.8 26 3.693
2020-09-18 3030 etc rela ハブ 710 686 696 705 705 25 3.676
2020-09-18 7808 etc rela シー・エス・ランバー 1755 1695 1697 1749 1700.924 62 3.675
2020-09-18 9932 etc rela 杉本商事 956 921 921 945.5 33.5 3.673
2020-09-18 2666 etc rela オートウェーブ 118 110 110 113 112.074 4 3.67
2020-09-18 2925 etc rela ピックルスコーポレーション 1432.5 1369 1375 1412.5 1400.3 50 3.67
2020-09-18 6237 etc rela イワキポンプ 964 931 935 964 942.821 34 3.656
2020-09-18 8011 etc rela 三陽商会 624 602 609 624 624 22 3.654
2020-09-18 6492 etc rela 岡野バルブ製造 2720 2529 2720 2529 2508.768 89 3.648
2020-09-18 7105 etc rela 三菱ロジスネクスト 972 935 935 970 963.956 34 3.632
2020-09-18 2468 etc rela フュートレック 400 390 390 400 400 14 3.627
2020-09-18 4053 etc rela Sun Asterisk 3315 3135 3150 3295 3295 115 3.616
2020-09-18 6542 etc rela FCホールディングス 736.2727272727271 694.1818181818181 694.1818181818181 715.2727272727271 24.8182 3.594
2020-09-18 9842 etc rela アークランドサカモト 2215 2153 2162 2198 2191.22 76 3.582
2020-09-18 3987 etc rela エコモット 1164 1108 1120 1160 1160 40 3.571
2020-09-18 7326 etc rela SBIインシュアランスグループ 1853 1750 1750 1828 1828 63 3.569
2020-09-18 7069 etc rela サイバー・バズ 3775 3645 3690 3775 3775 130 3.567
2020-09-18 2296 etc rela 伊藤ハム米久ホールディングス 765 743 765 755 738.374 26 3.567
2020-09-18 2191 etc rela テラ 1084 1015 1015 1047 1047 36 3.561
2020-09-18 4054 etc rela 日本情報クリエイト 1777.5 1690 1732.5 1745 1745 60 3.561
2020-09-18 4384 etc rela ラクスル 2190 2087.5 2100 2182.5 2182.5 75 3.559
2020-09-18 4492 etc rela ゼネテック 339.1666666666667 320.3333333333333 325 336.5 11.5 3.538
2020-09-18 9744 etc rela メイテック 1863.3 1796.7 1796.7 1853.3 1742.9 63.3 3.536
2020-09-18 8078 etc rela 阪和興業 2319 2199 2204 2260 2209.393 77 3.527
2020-09-18 9401 etc rela TBSホールディングス 1925 1870 1875 1922 1893.835 65 3.5
2020-09-18 6039 etc rela 日本動物高度医療センター 2426 2353 2367 2426 2426 82 3.498
2020-09-18 5071 etc rela ヴィス 742 683 723 740 724.35 25 3.497
2020-09-18 6809 etc rela TOA 832 797 802 830 812.682 28 3.491
2020-09-18 3627 etc rela JNSホールディングス 748 723 723 745 742.537 25 3.472
2020-09-18 4398 etc rela ブロードバンドセキュリティ 2644 2545 2560 2625 2618.457 88 3.469
2020-09-18 5609 etc rela 日本鋳造 919 824 899 837 823.485 28 3.461
2020-09-18 3562 etc rela No.1 1597.5 1485.5 1550 1572.5 1555.383 52.5 3.454
2020-09-18 4448 etc rela Chatwork 1667 1592 1622 1650 1650 55 3.448
2020-09-18 6298 etc rela ワイエイシイホールディングス 347 333 336.5 345 11.5 3.448
2020-09-18 6740 etc rela ジャパンディスプレイ 61 58 59 60 60 2 3.448
2020-09-18 7161 etc rela じもとホールディングス 1200 1140 1150 1200 1176.219 40 3.448
2020-09-18 7192 etc rela 日本モーゲージサービス 1143 1101 1101 1140 1120.872 38 3.448
2020-09-18 2695 etc rela くら寿司 2870 2800 2800 2855 2837.723 95 3.442
2020-09-18 7874 etc rela レック 1734 1683 1683 1715 1676.663 57 3.438
2020-09-18 6579 etc rela ログリー 3250 2970 3075 3160 3160 105 3.437
2020-09-18 2168 etc rela パソナグループ 1610 1555 1555 1600 1583.352 53 3.426
2020-09-18 2929 etc rela ファーマフーズ 1721 1611 1653 1721 1717.758 57 3.425
2020-09-18 1897 etc rela 金下建設 3940 3870 3870 3930 3876.892 130 3.421
2020-09-18 7189 etc rela 西日本フィナンシャルホールディングス 800 751 767 789 759.69 26 3.408
2020-09-18 3837 etc rela アドソル日進 1310.5 1277.5 1280 1308 43 3.399
2020-09-18 6407 etc rela CKD 1648 1599 1599 1644 1629.73 54 3.396
2020-09-18 5726 etc rela 大阪チタニウムテクノロジーズ 918 880 895 914 914 30 3.394
2020-09-18 8522 etc rela 名古屋銀行 2646 2529 2535 2621 2559.469 86 3.393
2020-09-18 4593 etc rela ヘリオス 1990 1895 1920 1982 1982 65 3.391
2020-09-18 3626 etc rela TIS 2209 2132 2137 2200 2169.228 72 3.383
2020-09-18 8194 etc rela ライフコーポレーション 2477.5 2372.5 2387.5 2445 80 3.383
2020-09-18 6095 etc rela メドピア 4585 4355 4430 4585 4585 150 3.382
2020-09-18 9031 etc rela 西日本鉄道 3215 3120 3120 3210 3185.339 105 3.382
2020-09-18 4592 etc rela サンバイオ 2210 1987 2110 2171 2171 71 3.381
2020-09-18 3771 etc rela システムリサーチ 935 903 906 933.5 30.5 3.378
