Home
テーブル:companyprice
レコード件数:1686
source main
kabutan
source alternative
・TBD
pricedpricetmeigarameigara_namehighlowopenclosevolumeacloseatdiffatratiovratio
2024-11-06 15:30 5809 etc rela タツタ電線 778 777 777 778 135600 0 0 1089.474
2024-11-05 15:30 5809 etc rela タツタ電線 779 778 778 778 11400 -2 -0.256 -58.696
2024-11-01 15:00 5809 etc rela タツタ電線 780 777 777 780 27600 0 0 -1.429
2024-10-31 15:00 5809 etc rela タツタ電線 780 777 778 780 28000 1 0.128 25
2024-10-30 15:00 5809 etc rela タツタ電線 779 778 778 779 22400 0 0 -53.623
2024-10-29 15:00 5809 etc rela タツタ電線 779 777 777 779 48300 2 0.257 -57.181
2024-10-28 15:00 5809 etc rela タツタ電線 779 777 777 777 112800 0 0 51.409
2024-10-25 15:00 5809 etc rela タツタ電線 778 777 777 777 74500 -1 -0.129 -79.346
2024-10-24 15:00 5809 etc rela タツタ電線 779 777 777 778 360700 1 0.129 71.517
2024-10-23 15:00 5809 etc rela タツタ電線 779 777 777 777 210300 0 0 -53.75
2024-10-22 15:00 5809 etc rela タツタ電線 779 777 777 777 454700 0 0 2107.282
2024-10-21 15:00 5809 etc rela タツタ電線 777 777 777 777 20600 0 0 -53.708
2024-10-18 15:00 5809 etc rela タツタ電線 778 777 778 777 44500 0 0 87.764
2024-10-17 15:00 5809 etc rela タツタ電線 778 777 777 777 23700 0 0 20.305
2024-10-16 15:00 5809 etc rela タツタ電線 778 777 777 777 19700 0 0 -25.095
2024-10-15 15:00 5809 etc rela タツタ電線 778 777 777 777 26300 0 0 3.953
2024-10-11 15:00 5809 etc rela タツタ電線 778 777 778 777 25300 0 0 -3.802
2024-10-10 15:00 5809 etc rela タツタ電線 777 777 777 777 26300 0 0 -60.03
2024-10-09 15:00 5809 etc rela タツタ電線 778 777 777 777 65800 0 0 219.417
2024-10-08 15:00 5809 etc rela タツタ電線 778 777 777 777 20600 0 0 -29.452
2024-10-07 15:00 5809 etc rela タツタ電線 778 777 778 777 29200 0 0 -44.381
2024-10-04 15:00 5809 etc rela タツタ電線 777 777 777 777 52500 0 0 -2.597
2024-10-03 15:00 5809 etc rela タツタ電線 778 777 777 777 53900 0 0 -10.316
2024-10-02 15:00 5809 etc rela タツタ電線 777 777 777 777 60100 0 0 -30.035
2024-10-01 15:00 5809 etc rela タツタ電線 778 777 777 777 85900 0 0 -56.352
2024-09-30 15:00 5809 etc rela タツタ電線 778 777 777 777 196800 0 0 -88.434
2024-09-27 15:00 5809 etc rela タツタ電線 778 777 778 777 1701600 -1 -0.129 1838.041
2024-09-26 15:00 5809 etc rela タツタ電線 778 777 777 778 87800 1 0.129 -9.204
2024-09-25 15:00 5809 etc rela タツタ電線 778 777 777 777 96700 0 0 74.864
2024-09-24 15:00 5809 etc rela タツタ電線 778 777 778 777 55300 0 0 -70.725
2024-09-20 15:00 5809 etc rela タツタ電線 778 777 777 777 188900 0 0 278.557
2024-09-19 15:00 5809 etc rela タツタ電線 778 777 778 777 49900 0 0 -48.557
2024-09-18 15:00 5809 etc rela タツタ電線 778 777 778 777 97000 -1 -0.129 136.585
2024-09-17 15:00 5809 etc rela タツタ電線 778 777 777 778 41000 1 0.129 -61.101
2024-09-13 15:00 5809 etc rela タツタ電線 778 777 777 777 105400 0 0 310.117
2024-09-12 15:00 5809 etc rela タツタ電線 778 777 778 777 25700 0 0 -56.951
2024-09-11 15:00 5809 etc rela タツタ電線 778 777 777 777 59700 0 0 177.674
2024-09-10 15:00 5809 etc rela タツタ電線 778 777 778 777 21500 0 0 -70.788
2024-09-09 15:00 5809 etc rela タツタ電線 778 777 777 777 73600 0 0 169.597
2024-09-06 15:00 5809 etc rela タツタ電線 778 777 777 777 27300 -1 -0.129 -82.711
2024-09-05 15:00 5809 etc rela タツタ電線 778 777 778 778 157900 1 0.129 215.17
2024-09-04 15:00 5809 etc rela タツタ電線 778 777 777 777 50100 0 0 -15.798
2024-09-03 15:00 5809 etc rela タツタ電線 778 777 777 777 59500 0 0 -35.953
2024-09-02 15:00 5809 etc rela タツタ電線 778 777 778 777 92900 0 0 32.336
2024-08-30 15:00 5809 etc rela タツタ電線 778 777 777 777 70200 0 0 -16.329
2024-08-29 15:00 5809 etc rela タツタ電線 778 777 778 777 83900 0 0 -46.999
2024-08-28 15:00 5809 etc rela タツタ電線 778 777 778 777 158300 0 0 -58.915
2024-08-27 15:00 5809 etc rela タツタ電線 778 777 777 777 385300 0 0 823.981
2024-08-26 15:00 5809 etc rela タツタ電線 778 777 778 777 41700 0 0 -96.324
2024-08-23 15:00 5809 etc rela タツタ電線 779 777 778 777 1134300 0 0 377.6
2024-08-22 15:00 5809 etc rela タツタ電線 778 777 778 777 237500 0 0 -43.654
2024-08-21 15:00 5809 etc rela タツタ電線 780 777 778 777 421500 0 0 53.384
2024-08-20 15:00 5809 etc rela タツタ電線 779 777 778 777 274800 0 0 -45.53
2024-08-19 15:00 5809 etc rela タツタ電線 779 776 778 777 504500 -1 -0.129 170.655
2024-08-16 15:00 5809 etc rela タツタ電線 779 777 778 778 186400 -1 -0.128 2.813
2024-08-15 15:00 5809 etc rela タツタ電線 780 779 779 779 181300 0 0 -44.894
2024-08-14 15:00 5809 etc rela タツタ電線 780 779 780 779 329000 0 0 -64.359
2024-08-13 15:00 5809 etc rela タツタ電線 782 778 778 779 923100 1 0.129 8.946
2024-08-09 15:00 5809 etc rela タツタ電線 780 778 779 778 847300 -1 -0.128 52.283
2024-08-08 15:00 5809 etc rela タツタ電線 781 779 779 779 556400 0 0 -55.067
2024-08-07 15:00 5809 etc rela タツタ電線 781 779 780 779 1238300 0 0 -1.824
2024-08-06 15:00 5809 etc rela タツタ電線 780 778 779 779 1261300 1 0.129 -72.951
2024-08-05 15:00 5809 etc rela タツタ電線 779 777 778 778 4663100 0 0 346.23
2024-08-02 15:00 5809 etc rela タツタ電線 780 778 779 778 1045000 0 0 105.547
2024-08-01 15:00 5809 etc rela タツタ電線 780 778 779 778 508400 0 0 -55.633
2024-07-31 15:00 5809 etc rela タツタ電線 780 778 779 778 1145900 0 0 -17.03
2024-07-30 15:00 5809 etc rela タツタ電線 780 778 780 778 1381100 -1 -0.128 -66.685
2024-07-29 15:00 5809 etc rela タツタ電線 782 778 781 779 4145600 36 4.845 1027.134
2024-07-26 15:00 5809 etc rela タツタ電線 747 739 740 743 367800 6 0.814 -38.112
2024-07-25 15:00 5809 etc rela タツタ電線 741 735 738 737 594300 -3 -0.405 -39.419
2024-07-24 15:00 5809 etc rela タツタ電線 745 738 740 740 981000 2 0.271 66.356
2024-07-23 15:00 5809 etc rela タツタ電線 743 735 740 738 589700 4 0.545 -59.549
2024-07-22 15:00 5809 etc rela タツタ電線 762 734 754 734 1457800 4 0.548 116.451
2024-07-19 15:00 5809 etc rela タツタ電線 730 721 725 730 673500 4 0.551 66.956
2024-07-18 15:00 5809 etc rela タツタ電線 730 725 725 726 403400 -1 -0.138 -52.067
2024-07-17 15:00 5809 etc rela タツタ電線 730 721 721 727 841600 7 0.972 -35.47
2024-07-16 15:00 5809 etc rela タツタ電線 725 720 724 720 1304200 -7 -0.963 151.727
2024-07-12 15:00 5809 etc rela タツタ電線 733 723 728 727 518100 -1 -0.137 103.736
2024-07-11 15:00 5809 etc rela タツタ電線 730 727 730 728 254300 -2 -0.274 -73.124
2024-07-10 15:00 5809 etc rela タツタ電線 730 722 724 730 946200 8 1.108 -33.971
2024-07-09 15:00 5809 etc rela タツタ電線 725 719 720 722 1433000 2 0.278 346.001
2024-07-08 15:00 5809 etc rela タツタ電線 721 720 720 720 321300 1 0.139 -45.357
2024-07-05 15:00 5809 etc rela タツタ電線 721 719 720 719 588000 -1 -0.139 -61.934
2024-07-04 15:00 5809 etc rela タツタ電線 721 719 721 720 1544700 -1 -0.139 288.506
2024-07-03 15:00 5809 etc rela タツタ電線 722 721 722 721 397600 0 0 -48.717
2024-07-02 15:00 5809 etc rela タツタ電線 723 721 721 721 775300 0 0 137.458
2024-07-01 15:00 5809 etc rela タツタ電線 722 721 721 721 326500 1 0.139 -47.313
2024-06-28 15:00 5809 etc rela タツタ電線 721 720 721 720 619700 -2 -0.277 -15.284
2024-06-27 15:00 5809 etc rela タツタ電線 725 721 725 722 731500 -4 -0.551 53.033
2024-06-26 15:00 5809 etc rela タツタ電線 728 725 728 726 478000 -2 -0.275 -71.006
2024-06-25 15:00 5809 etc rela タツタ電線 731 724 725 728 1648600 4 0.552 18.332
2024-06-24 15:00 5809 etc rela タツタ電線 727 722 725 724 1393200 -2 -0.275 -59.803
2024-06-21 15:00 5809 etc rela タツタ電線 740 725 738 726 3465900 -31 -4.095 183.37
2024-06-20 15:00 5809 etc rela タツタ電線 793 738 787 757 1223100 -37 -4.66 30.297
2024-06-19 15:00 5809 etc rela タツタ電線 802 785 786 794 938700 -2 -0.251 27.906
2024-06-18 15:00 5809 etc rela タツタ電線 800 771 774 796 733900 27 3.511 -50.589
2024-06-17 15:00 5809 etc rela タツタ電線 775 757 768 769 1485300 2 0.261 -8.849
2024-06-14 15:00 5809 etc rela タツタ電線 770 753 765 767 1629500 1 0.131 -40.922
2024-06-13 15:00 5809 etc rela タツタ電線 773 755 759 766 2758200 19 2.544 -19.11
2024-06-12 15:00 5809 etc rela タツタ電線 750 718 718 747 3409800 32 4.476 1521.398
2024-06-11 15:00 5809 etc rela タツタ電線 716 714 715 715 210300 0 0 113.937
2024-06-10 15:00 5809 etc rela タツタ電線 716 714 715 715 98300 1 0.14 -83.142
2024-06-07 15:00 5809 etc rela タツタ電線 716 714 716 714 583100 -1 -0.14 149.936
2024-06-06 15:00 5809 etc rela タツタ電線 716 714 715 715 233300 0 0 -36.465
2024-06-05 15:00 5809 etc rela タツタ電線 717 714 715 715 367200 -1 -0.14 -5.604
2024-06-04 15:00 5809 etc rela タツタ電線 717 715 716 716 389000 0 0 35.729
2024-06-03 15:00 5809 etc rela タツタ電線 717 715 716 716 286600 0 0 409.059
2024-05-31 15:00 5809 etc rela タツタ電線 716 715 716 716 56300 1 0.14 -44.313
2024-05-30 15:00 5809 etc rela タツタ電線 716 714 716 715 101100 0 0 205.438
2024-05-29 15:00 5809 etc rela タツタ電線 716 715 716 715 33100 -1 -0.14 52.535
2024-05-28 15:00 5809 etc rela タツタ電線 716 715 715 716 21700 0 0 4.831
2024-05-27 15:00 5809 etc rela タツタ電線 717 715 716 716 20700 0 0 -31.908
2024-05-24 15:00 5809 etc rela タツタ電線 717 715 716 716 30400 -1 -0.139 -54.491
2024-05-23 15:00 5809 etc rela タツタ電線 717 715 716 717 66800 1 0.14 -6.048
2024-05-22 15:00 5809 etc rela タツタ電線 717 715 716 716 71100 0 0 146.875
2024-05-21 15:00 5809 etc rela タツタ電線 717 715 717 716 28800 0 0 -79.295
2024-05-20 15:00 5809 etc rela タツタ電線 717 715 716 716 139100 0 0 -41.799
2024-05-17 15:00 5809 etc rela タツタ電線 717 715 717 716 239000 2 0.28 30.316
2024-05-16 15:00 5809 etc rela タツタ電線 717 714 717 714 183400 -2 -0.279 149.524
2024-05-15 15:00 5809 etc rela タツタ電線 717 716 716 716 73500 0 0 -64.216
2024-05-14 15:00 5809 etc rela タツタ電線 717 714 717 716 205400 0 0 103.165
2024-05-13 15:00 5809 etc rela タツタ電線 717 715 717 716 101100 -1 -0.139 151.493
2024-05-10 15:00 5809 etc rela タツタ電線 717 716 716 717 40200 0 0 -77.441
2024-05-09 15:00 5809 etc rela タツタ電線 718 716 716 717 178200 2 0.28 17.469
2024-05-08 15:00 5809 etc rela タツタ電線 716 714 715 715 151700 0 0 -10.024
2024-05-07 15:00 5809 etc rela タツタ電線 716 710 714 715 168600 6 0.846 8.285
2024-05-02 15:00 5809 etc rela タツタ電線 714 709 713 709 155700 -3 -0.421 364.776
2024-05-01 15:00 5809 etc rela タツタ電線 714 712 713 712 33500 0 0 -61.001
2024-04-30 15:00 5809 etc rela タツタ電線 715 712 715 712 85900 -3 -0.42 27.827
2024-04-26 15:00 5809 etc rela タツタ電線 716 714 716 715 67200 0 0 -39.295
2024-04-25 15:00 5809 etc rela タツタ電線 717 715 717 715 110700 -1 -0.14 -54.908
2024-04-24 15:00 5809 etc rela タツタ電線 717 715 716 716 245500 0 0 140.686
2024-04-23 15:00 5809 etc rela タツタ電線 717 715 716 716 102000 -1 -0.139 -60.875
2024-04-22 15:00 5809 etc rela タツタ電線 718 716 718 717 260700 -1 -0.139 110.242
2024-04-19 15:00 5809 etc rela タツタ電線 718 716 716 718 124000 0 0 -36.05
2024-04-18 15:00 5809 etc rela タツタ電線 718 716 717 718 193900 2 0.279 -47.166
2024-04-17 15:00 5809 etc rela タツタ電線 718 716 717 716 367000 -1 -0.139 160.839
2024-04-16 15:00 5809 etc rela タツタ電線 718 717 717 717 140700 -1 -0.139 -79.156
2024-04-15 15:00 5809 etc rela タツタ電線 718 715 716 718 675000 3 0.42 16.319
2024-04-12 15:00 5809 etc rela タツタ電線 718 715 717 715 580300 -1 -0.14 10.618
2024-04-11 15:00 5809 etc rela タツタ電線 717 715 716 716 524600 0 0 71.606
2024-04-10 15:00 5809 etc rela タツタ電線 717 715 717 716 305700 0 0 -19.637
2024-04-09 15:00 5809 etc rela タツタ電線 717 715 716 716 380400 0 0 -56.983
2024-04-08 15:00 5809 etc rela タツタ電線 718 715 715 716 884300 1 0.14 618.943
2024-04-05 15:00 5809 etc rela タツタ電線 716 713 715 715 123000 0 0 -77.057
2024-04-04 15:00 5809 etc rela タツタ電線 717 712 712 715 536100 3 0.421 59.649
2024-04-03 15:00 5809 etc rela タツタ電線 714 711 712 712 335800 1 0.141 -39.724
2024-04-02 15:00 5809 etc rela タツタ電線 715 711 711 711 557100 -1 -0.14 40.788
2024-04-01 15:00 5809 etc rela タツタ電線 714 710 710 712 395700 2 0.282 -65.603
2024-03-29 15:00 5809 etc rela タツタ電線 713 699 700 710 1150400 11 1.574 106.165
2024-03-28 15:00 5809 etc rela タツタ電線 701 697 699 699 558000 -2 -0.285 25
2024-03-27 15:00 5809 etc rela タツタ電線 702 698 700 701 446400 -4 -0.567 -50.339
2024-03-26 15:00 5809 etc rela タツタ電線 707 704 705 705 898900 1 0.142 -0.871
2024-03-25 15:00 5809 etc rela タツタ電線 708 704 705 704 906800 -1 -0.142 80.781
2024-03-22 15:00 5809 etc rela タツタ電線 706 703 706 705 501600 1 0.142 80.822
2024-03-21 15:00 5809 etc rela タツタ電線 706 704 705 704 277400 0 0 9.514
2024-03-19 15:00 5809 etc rela タツタ電線 706 703 704 704 253300 0 0 56.648
2024-03-18 15:00 5809 etc rela タツタ電線 705 703 704 704 161700 0 0 -42.599
2024-03-15 15:00 5809 etc rela タツタ電線 706 703 704 704 281700 0 0 45.131
2024-03-14 15:00 5809 etc rela タツタ電線 705 699 699 704 194100 4 0.571 -53.184
2024-03-13 15:00 5809 etc rela タツタ電線 702 699 700 700 414600 -5 -0.709 97.711
2024-03-12 15:00 5809 etc rela タツタ電線 705 698 700 705 209700 6 0.858 -63.022
2024-03-11 15:00 5809 etc rela タツタ電線 705 697 704 699 567100 -9 -1.271 26.84
2024-03-08 15:00 5809 etc rela タツタ電線 708 698 698 708 447100 10 1.433 170.478
2024-03-07 15:00 5809 etc rela タツタ電線 700 698 700 698 165300 -2 -0.286 -48.871
2024-03-06 15:00 5809 etc rela タツタ電線 700 699 700 700 323300 0 0 104.491
2024-03-05 15:00 5809 etc rela タツタ電線 701 698 700 700 158100 -2 -0.285 -41.073
2024-03-04 15:00 5809 etc rela タツタ電線 702 696 697 702 268300 4 0.573 138.277
2024-03-01 15:00 5809 etc rela タツタ電線 698 693 696 698 112600 0 0 63.425
2024-02-29 15:00 5809 etc rela タツタ電線 699 696 697 698 68900 0 0 -79.083
2024-02-28 15:00 5809 etc rela タツタ電線 699 694 696 698 329400 1 0.143 34.23
2024-02-27 15:00 5809 etc rela タツタ電線 699 692 692 697 245400 4 0.577 351.103
2024-02-26 15:00 5809 etc rela タツタ電線 696 693 693 693 54400 1 0.145 -74.942
2024-02-22 15:00 5809 etc rela タツタ電線 696 691 695 692 217100 -3 -0.432 91.109
2024-02-21 15:00 5809 etc rela タツタ電線 697 694 696 695 113600 0 0 74.769
2024-02-20 15:00 5809 etc rela タツタ電線 696 692 692 695 65000 3 0.434 -3.13
2024-02-19 15:00 5809 etc rela タツタ電線 693 691 693 692 67100 0 0 -74.162
2024-02-16 15:00 5809 etc rela タツタ電線 694 690 690 692 259700 3 0.435 -26.555
2024-02-15 15:00 5809 etc rela タツタ電線 691 688 689 689 353600 0 0 86.991
2024-02-14 15:00 5809 etc rela タツタ電線 691 688 689 689 189100 -2 -0.289 29.966
2024-02-13 15:00 5809 etc rela タツタ電線 693 689 689 691 145500 1 0.145 -74.046
2024-02-09 15:00 5809 etc rela タツタ電線 691 688 691 690 560600 -2 -0.289 34.275
2024-02-08 15:00 5809 etc rela タツタ電線 695 686 687 692 417500 4 0.581 29.097
2024-02-07 15:00 5809 etc rela タツタ電線 690 687 687 688 323400 0 0 -24.174
2024-02-06 15:00 5809 etc rela タツタ電線 692 688 691 688 426500 -3 -0.434 38.429
2024-02-05 15:00 5809 etc rela タツタ電線 694 691 693 691 308100 -1 -0.145 -1.691
2024-02-02 15:00 5809 etc rela タツタ電線 695 691 694 692 313400 -3 -0.432 -45.853
2024-02-01 15:00 5809 etc rela タツタ電線 698 693 696 695 578800 -5 -0.714 17.499
2024-01-31 15:00 5809 etc rela タツタ電線 701 697 699 700 492600 3 0.43 154.18
2024-01-30 15:00 5809 etc rela タツタ電線 699 697 699 697 193800 -1 -0.143 -16.967
2024-01-29 15:00 5809 etc rela タツタ電線 700 696 697 698 233400 3 0.432 36.972
2024-01-26 15:00 5809 etc rela タツタ電線 697 694 696 695 170400 0 0 129.032
2024-01-25 15:00 5809 etc rela タツタ電線 698 695 695 695 74400 1 0.144 -58.132
2024-01-24 15:00 5809 etc rela タツタ電線 696 694 695 694 177700 -2 -0.287 48.454
2024-01-23 15:00 5809 etc rela タツタ電線 698 696 697 696 119700 -1 -0.143 83.871
2024-01-22 15:00 5809 etc rela タツタ電線 699 697 698 697 65100 0 0 -59.938
2024-01-19 15:00 5809 etc rela タツタ電線 700 697 699 697 162500 -1 -0.143 146.212
2024-01-18 15:00 5809 etc rela タツタ電線 700 698 698 698 66000 1 0.143 -74.828
2024-01-17 15:00 5809 etc rela タツタ電線 700 695 699 697 262200 -2 -0.286 -34.711
2024-01-16 15:00 5809 etc rela タツタ電線 702 699 700 699 401600 -2 -0.285 136.374
2024-01-15 15:00 5809 etc rela タツタ電線 703 700 701 701 169900 -2 -0.284 21.618
2024-01-12 15:00 5809 etc rela タツタ電線 705 703 704 703 139700 0 0 -70.701
2024-01-11 15:00 5809 etc rela タツタ電線 704 698 700 703 476800 6 0.861 172.925
2024-01-10 15:00 5809 etc rela タツタ電線 698 696 697 697 174700 1 0.144 -59.811
2024-01-09 15:00 5809 etc rela タツタ電線 698 694 696 696 434700 2 0.288 88.019
2024-01-05 15:00 5809 etc rela タツタ電線 697 694 697 694 231200 -1 -0.144 -37.849
2024-01-04 15:00 5809 etc rela タツタ電線 699 695 699 695 372000 -6 -0.856 71.983
2023-12-29 15:00 5809 etc rela タツタ電線 703 697 699 701 216300 -1 -0.142 -76.891
2023-12-28 15:00 5809 etc rela タツタ電線 705 690 692 702 936000 28 4.154 126.689
2023-12-27 15:00 5809 etc rela タツタ電線 676 673 675 674 412900 0 0 83.674
2023-12-26 15:00 5809 etc rela タツタ電線 674 671 671 674 224800 4 0.597 -48.131
2023-12-25 15:00 5809 etc rela タツタ電線 677 669 673 670 433400 -2 -0.298 -20.404
2023-12-22 15:00 5809 etc rela タツタ電線 679 672 678 672 544500 -4 -0.592 89.194
2023-12-21 15:00 5809 etc rela タツタ電線 680 675 679 676 287800 -3 -0.442 -18.355
2023-12-20 15:00 5809 etc rela タツタ電線 681 677 680 679 352500 0 0 93.575
2023-12-19 15:00 5809 etc rela タツタ電線 681 678 681 679 182100 -1 -0.147 -33.297
2023-12-18 15:00 5809 etc rela タツタ電線 681 678 680 680 273000 -1 -0.147 85.462
2023-12-15 15:00 5809 etc rela タツタ電線 681 679 680 681 147200 0 0 -0.608
2023-12-14 15:00 5809 etc rela タツタ電線 682 677 679 681 148100 4 0.591 42.816
2023-12-13 15:00 5809 etc rela タツタ電線 679 676 676 677 103700 1 0.148 -35.228
2023-12-12 15:00 5809 etc rela タツタ電線 680 676 680 676 160100 -4 -0.588 -44.64
2023-12-11 15:00 5809 etc rela タツタ電線 683 680 683 680 289200 -1 -0.147 46.134
2023-12-08 15:00 5809 etc rela タツタ電線 685 681 683 681 197900 -4 -0.584 228.192
2023-12-07 15:00 5809 etc rela タツタ電線 687 682 687 685 60300 -3 -0.436 -40.708
2023-12-06 15:00 5809 etc rela タツタ電線 690 686 689 688 101700 -2 -0.29 -51.801
2023-12-05 15:00 5809 etc rela タツタ電線 694 682 682 690 211000 8 1.173 49.964
2023-12-04 15:00 5809 etc rela タツタ電線 685 682 684 682 140700 -2 -0.292 8.649
2023-12-01 15:00 5809 etc rela タツタ電線 685 683 683 684 129500 1 0.146 116.918
2023-11-30 15:00 5809 etc rela タツタ電線 684 682 682 683 59700 1 0.147 -72.425
2023-11-29 15:00 5809 etc rela タツタ電線 683 681 682 682 216500 -1 -0.146 -27.689
2023-11-28 15:00 5809 etc rela タツタ電線 685 682 683 683 299400 0 0 119.663
2023-11-27 15:00 5809 etc rela タツタ電線 685 683 684 683 136300 -1 -0.146 -65.203
2023-11-24 15:00 5809 etc rela タツタ電線 687 683 687 684 391700 1 0.146 28.384
2023-11-22 15:00 5809 etc rela タツタ電線 686 683 684 683 305100 2 0.294 56.462
2023-11-21 15:00 5809 etc rela タツタ電線 685 681 685 681 195000 -4 -0.584 33.653
2023-11-20 15:00 5809 etc rela タツタ電線 689 685 688 685 145900 -2 -0.291 -25.637
2023-11-17 15:00 5809 etc rela タツタ電線 689 686 688 687 196200 -1 -0.145 30.626
2023-11-16 15:00 5809 etc rela タツタ電線 690 688 689 688 150200 0 0 -3.408
2023-11-15 15:00 5809 etc rela タツタ電線 690 688 689 688 155500 0 0 -3.296
2023-11-14 15:00 5809 etc rela タツタ電線 692 688 689 688 160800 1 0.146 68.73
2023-11-13 15:00 5809 etc rela タツタ電線 690 687 690 687 95300 -1 -0.145 24.902
2023-11-10 15:00 5809 etc rela タツタ電線 691 688 689 688 76300 0 0 -34.675
2023-11-09 15:00 5809 etc rela タツタ電線 691 688 690 688 116800 -1 -0.145 29.347
2023-11-08 15:00 5809 etc rela タツタ電線 692 689 692 689 90300 -1 -0.145 -12.245
2023-11-07 15:00 5809 etc rela タツタ電線 695 690 695 690 102900 -2 -0.289 -58.374
2023-11-06 15:00 5809 etc rela タツタ電線 701 692 696 692 247200 -2 -0.288 141.879
2023-11-02 15:00 5809 etc rela タツタ電線 694 690 692 694 102200 2 0.289 -67.128
2023-11-01 15:00 5809 etc rela タツタ電線 695 691 694 692 310900 1 0.145 98.278
2023-10-31 15:00 5809 etc rela タツタ電線 693 690 691 691 156800 5 0.729 -68.278
2023-10-30 15:00 5809 etc rela タツタ電線 694 686 692 686 494300 -7 -1.01 146.411
2023-10-27 15:00 5809 etc rela タツタ電線 696 691 696 693 200600 2 0.289 90.142
2023-10-26 15:00 5809 etc rela タツタ電線 694 690 692 691 105500 -2 -0.289 -27.342
2023-10-25 15:00 5809 etc rela タツタ電線 695 692 693 693 145200 0 0 27.034
2023-10-24 15:00 5809 etc rela タツタ電線 695 692 693 693 114300 0 0 39.051
2023-10-23 15:00 5809 etc rela タツタ電線 697 693 694 693 82200 -1 -0.144 91.608
2023-10-20 15:00 5809 etc rela タツタ電線 697 693 693 694 42900 0 0 -61.456
2023-10-19 15:00 5809 etc rela タツタ電線 695 690 690 694 111300 3 0.434 25.905
2023-10-18 15:00 5809 etc rela タツタ電線 693 689 689 691 88400 2 0.29 -61.765
2023-10-17 15:00 5809 etc rela タツタ電線 693 689 693 689 231200 0 0 4.474
2023-10-16 15:00 5809 etc rela タツタ電線 701 689 698 689 221300 -9 -1.289 220.725
2023-10-13 15:00 5809 etc rela タツタ電線 699 696 698 698 69000 -1 -0.143 47.122
2023-10-12 15:00 5809 etc rela タツタ電線 701 698 700 699 46900 -1 -0.143 -76.241
2023-10-11 15:00 5809 etc rela タツタ電線 704 700 703 700 197400 -4 -0.568 118.122
2023-10-10 15:00 5809 etc rela タツタ電線 704 701 702 704 90500 4 0.571 14.848
2023-10-06 15:00 5809 etc rela タツタ電線 702 700 700 700 78800 1 0.143 -8.265
2023-10-05 15:00 5809 etc rela タツタ電線 701 697 700 699 85900 0 0 -71.405
2023-10-04 15:00 5809 etc rela タツタ電線 702 696 701 699 300400 1 0.143 92.318
2023-10-03 15:00 5809 etc rela タツタ電線 703 698 703 698 156200 -2 -0.286 -12.883
2023-10-02 15:00 5809 etc rela タツタ電線 705 700 700 700 179300 0 0 -10.08
2023-09-29 15:00 5809 etc rela タツタ電線 702 696 698 700 199400 3 0.43 -19.564
2023-09-28 15:00 5809 etc rela タツタ電線 700 695 698 697 247900 -6 -0.853 -31.005
2023-09-27 15:00 5809 etc rela タツタ電線 703 685 685 703 359300 18 2.628 161.88
2023-09-26 15:00 5809 etc rela タツタ電線 688 685 686 685 137200 -1 -0.146 -33.041
2023-09-25 15:00 5809 etc rela タツタ電線 691 686 691 686 204900 -5 -0.724 -26.454
2023-09-22 15:00 5809 etc rela タツタ電線 694 691 694 691 278600 -3 -0.432 -2.417
2023-09-21 15:00 5809 etc rela タツタ電線 697 694 696 694 285500 -2 -0.287 -27.131
2023-09-20 15:00 5809 etc rela タツタ電線 701 694 700 696 391800 -5 -0.713 -26.395
2023-09-19 15:00 5809 etc rela タツタ電線 702 699 702 701 532300 -1 -0.142 68.449
2023-09-15 15:00 5809 etc rela タツタ電線 705 702 704 702 316000 -1 -0.142 20.427
2023-09-14 15:00 5809 etc rela タツタ電線 707 702 704 703 262400 0 0 15.748
2023-09-13 15:00 5809 etc rela タツタ電線 705 702 703 703 226700 1 0.142 42.758
2023-09-12 15:00 5809 etc rela タツタ電線 704 702 703 702 158800 0 0 -9.412
2023-09-11 15:00 5809 etc rela タツタ電線 704 702 703 702 175300 -1 -0.142 -17.194
2023-09-08 15:00 5809 etc rela タツタ電線 704 702 703 703 211700 -1 -0.142 -67.62
2023-09-07 15:00 5809 etc rela タツタ電線 704 703 704 704 653800 0 0 581.752
2023-09-06 15:00 5809 etc rela タツタ電線 706 703 704 704 95900 -1 -0.142 -66.862
2023-09-05 15:00 5809 etc rela タツタ電線 707 703 707 705 289400 -2 -0.283 88.289
2023-09-04 15:00 5809 etc rela タツタ電線 707 705 707 707 153700 -1 -0.141 -25.713
2023-09-01 15:00 5809 etc rela タツタ電線 708 706 708 708 206900 0 0 -36.358
2023-08-31 15:00 5809 etc rela タツタ電線 708 706 707 708 325100 2 0.283 30.51
2023-08-30 15:00 5809 etc rela タツタ電線 709 705 708 706 249100 -2 -0.282 14.581
2023-08-29 15:00 5809 etc rela タツタ電線 709 708 709 708 217400 0 0 41.999
2023-08-28 15:00 5809 etc rela タツタ電線 709 708 709 708 153100 -1 -0.141 14.682
2023-08-25 15:00 5809 etc rela タツタ電線 709 707 708 709 133500 1 0.141 182.839
2023-08-24 15:00 5809 etc rela タツタ電線 710 708 709 708 47200 -1 -0.141 -55.805
2023-08-23 15:00 5809 etc rela タツタ電線 710 709 710 709 106800 0 0 159.223
2023-08-22 15:00 5809 etc rela タツタ電線 711 709 710 709 41200 0 0 -85.164
2023-08-21 15:00 5809 etc rela タツタ電線 711 707 709 709 277700 0 0 179.94
