Home
view_theme_cprice
テーマ:EDI
meigara
レコード件数:13
mcdmeigara_namei33_namekibo_name
2391 プラネット サービス業 -
3683 サイバーリンクス 情報・通信業 -
3835 eBASE 情報・通信業 TOPIX Small 2
3848 データ・アプリケーション 情報・通信業 -
4335 アイ・ピー・エス 情報・通信業 -
4687 TDCソフト 情報・通信業 TOPIX Small 2
4832 JFEシステムズ 情報・通信業 -
6088 シグマクシス・ホールディングス サービス業 TOPIX Small 1
8023 大興電子通信 情報・通信業 -
8060 キヤノンマーケティングジャパン 卸売業 TOPIX Mid400
9613 NTTデータグループ 情報・通信業 TOPIX Mid400
9640 セゾンテクノロジー 情報・通信業 -
9682 DTS 情報・通信業 TOPIX Small 1
View Relacompany | View Correlation | View Similarity | View Settled15
companyprice, companyprice_etc レコード件数:13
pricedpricetmeigarameigara_namemarket_nameclosevolumeatdiffatratiovratiorstremrstremratiomvaluesettled
2025-07-14 15:30 8023 etc rela 大興電子通信 スタンダード(内国株式) 1046 27300 21 2.049 56.897 1.371 2.327 297 145 2025-08-08
2025-07-14 15:30 6088 etc rela シグマクシス・ホールディングス プライム(内国株式) 1207 401300 23 1.943 -21.19 1.351 2.221 6.03 1074 2025-08-05
2025-07-14 15:30 4687 etc rela TDCソフト プライム(内国株式) 1289 49000 21 1.656 -3.162 1.273 1.934 15.42 647 2025-08-06
2025-07-14 15:30 4335 etc rela アイ・ピー・エス スタンダード(内国株式) 1163 3000 12 1.043 57.895 0.708 1.321 28.7 2025-08-08
2025-07-14 15:30 9640 etc rela セゾンテクノロジー スタンダード(内国株式) 1848 3200 13 0.708 357.143 -0.238 0.986 299 2025-07-30
2025-07-14 15:30 4832 etc rela JFEシステムズ スタンダード(内国株式) 1926 20200 6 0.312 34.667 -0.645 0.59 605 2025-07-29
2025-07-14 15:30 3848 etc rela データ・アプリケーション スタンダード(内国株式) 799 3700 2 0.251 94.737 0.438 0.529 156 59.2 2025-08-12
2025-07-14 15:30 3835 etc rela eBASE プライム(内国株式) 512 29600 1 0.196 -64.508 0.175 0.474 46.25 241 2025-07-31
2025-07-14 15:30 9613 etc rela NTTデータグループ プライム(内国株式) 3958 1126800 1 0.025 -23.679 0.479 0.303 878 55511 2025-08-05
2025-07-14 15:30 2391 etc rela プラネット スタンダード(内国株式) 1294 3400 0 0 13.333 0.073 0.278 85.8
2025-07-14 15:30 9682 etc rela DTS プライム(内国株式) 4905 64000 0 0 -43.712 0.142 0.278 0.56 2035 2025-08-04
2025-07-14 15:30 8060 etc rela キヤノンマーケティングジャパン プライム(内国株式) 5060 80800 -12 -0.237 -4.829 -0.366 0.041 2.29 5621 2025-07-23
2025-07-14 15:30 3683 etc rela サイバーリンクス スタンダード(内国株式) 1275 25700 -15 -1.163 -10.14 -1.278 -0.885 9.93 146 2025-08-12
2391;3683;3835;3848;4335;4687;4832;6088;8023;8060;9613;9640;9682;