Home
view_relacompany

relations
r1->industry33r2->themer3->marketr4->topix

r5->perr6->pbrr7->yieldr8->mratior9->mvalue
r10->taishakur11->rstrenthr12->settlementr13->continuityr14->atratio
r15->vratior16->ma5dratior17->ma10dratior18->ma25dratior19->ma50dratio
r20->ma75dratior21->mrstrengthr22->news (disabled)r23->gratior24->volaratio

銘柄インプット
8344
View Correlation | View Similarity | View Settled15

meigara フィルター:(r1 AND r2 AND r3 AND r4) OR (銘柄インプット)、レコード件数:1
m_cdmeigara_nameindustry33_namemarket_namekibo_name
8344 山形銀行 銀行業 プライム(内国株式) TOPIX Small 2

companyprice_etc フィルター:(all of r1 ~ r24 OR 銘柄インプット) AND price_date=2025-07-14、レコード件数:130
yield settled cont rstrength mrstrength mratio
利なし〜1% 3%以上 その他 3日前~3日後 4日以上前 その他 4日以上↓ 4日以上↑ その他 -2%未満 +2%以上 その他 -2%未満 +2%以上 その他 100倍以上 OR 0.2倍未満 1倍〜2倍 その他
ma5dr ma10dr ma25dr ma50dr ma75dr
-5%未満 5%以上 その他 -7%未満 7%以上 その他 -10%未満 10%以上 その他 -15%未満 15%以上 その他 -20%未満 20%以上 その他

pricedpricetmeigarameigara_namerelammvalueperpbr yieldsettledcontrstremrstremratio taish2.close2.atdiff2.atratioratratiovratio ma5drma10drma25drma50drma75dr gratiovolaratio
2025-07-15 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 498億円 9.7 0.36 3.62 2025-07-31 9.36 貸借 1545 -8 -0.515 0 34.921 0.451 1.489
2025-07-14 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 500億円 9.8 0.36 3.61 2025-07-31 cont_02 0.273 0.536 16.53 貸借 1553 4 0.258 -0.015 -33.121 1.265 2.684 3.838 6.277 11.362 0 1.429
2025-07-11 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 499億円 9.7 0.36 3.62 2025-07-31 cont_none -1.329 1.833 16.53 貸借 1549 25 1.64 2.969 9.112 1.56 2.801 3.665 6.436 11.137 0.656 2.935
2025-07-10 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 491億円 9.6 0.35 3.67 2025-07-31 cont_none -0.665 0.112 16.53 貸借 1524 -5 -0.327 0.338 -13.262 0.554 1.505 2.09 5.105 9.411 0 0.658
2025-07-09 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 493億円 9.6 0.35 3.66 2025-07-31 cont_05 0.197 0.724 16.53 貸借 1529 16 1.058 0.861 54.076 1.446 2.165 2.428 5.82 9.796 0.132 1.658
2025-07-08 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 487億円 9.5 0.35 3.7 2025-07-31 cont_04 -1.504 -0.123 34.46 貸借 1513 2 0.132 1.636 -3.964 1.082 1.469 1.386 5.106 8.668 -0.132 0.929
2025-07-07 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 487億円 9.5 0.35 3.71 2025-07-31 cont_03 0.821 1.227 34.46 貸借 1511 10 0.666 -0.155 -11.491 1.328 1.6 1.246 5.337 8.563 -0.133 1.879
2025-07-04 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 484億円 9.4 0.35 3.73 cont_02 -0.863 1.219 34.46 貸借 1501 19 1.282 2.145 37.019 0.847 1.186 0.579 5.022 7.902 0.202 1.549
2025-07-03 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 477億円 9.3 0.34 3.78 cont_none 0.688 0.28 34.46 貸借 1482 5 0.339 -0.349 30.408 -0.35 0.183 -0.686 4.063 6.597 -0.203 1.091
2025-07-02 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 476億円 9.3 0.34 3.79 cont_n2 -0.782 0.021 34.46 貸借 1477 -8 -0.539 0.243 -30.197 -0.606 -0.209 -1.019 4.065 6.307 -0.337 1.224
2025-07-01 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 478億円 9.4 0.34 3.77 cont_none -0.977 0.436 30.9 貸借 1485 -12 -0.802 0.175 2.352 -0.027 0.277 -0.469 4.978 6.981 -0.334 1.98
2025-06-30 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 482億円 9.4 0.35 3.74 cont_06 -1.551 -0.704 30.9 貸借 1497 2 0.134 1.685 -0.557 0.93 0.971 0.389 6.229 7.974 0 0.535
2025-06-27 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 482億円 9.4 0.35 3.75 cont_05 0.26 -0.143 30.9 貸借 1495 19 1.287 1.027 82.892 1.123 0.925 0.4 6.559 7.97 -0.068 1.559
2025-06-26 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 476億円 9.3 0.34 3.79 cont_04 -0.355 -1.514 30.9 貸借 1476 2 0.136 0.491 -37.532 0.313 -0.162 -0.764 5.644 6.738 0 0.75
2025-06-25 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 475億円 9.3 0.34 3.8 cont_03 -0.462 -0.391 30.9 貸借 1474 0 0 0.462 -15.756 -0.014 -0.345 -0.805 5.932 6.673 0 1.508
2025-06-24 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 475億円 9.3 0.34 3.8 cont_02 -1.272 -1.07 15.92 貸借 1474 1 0.068 1.34 -14.246 -0.163 -0.493 -0.816 6.374 6.748 0.747 1.714
2025-06-23 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 475億円 9.3 0.34 3.8 cont_none 0.968 1.018 15.92 貸借 1473 13 0.89 -0.078 -62.157 -0.607 -0.808 -0.805 6.716 6.772 0 2.136
2025-06-20 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 470億円 9.2 0.34 3.84 cont_none -1.782 -1.792 15.92 貸借 1460 -30 -2.013 -0.231 196.087 -1.631 -1.987 -1.633 6.288 5.925 0 2.603
2025-06-19 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 480億円 9.4 0.35 3.76 cont_none 0.72 1.357 15.92 貸借 1490 5 0.337 -0.383 -23.723 0.31 -0.328 0.461 8.905 8.177 0.808 0.874
2025-06-18 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 478億円 9.4 0.34 3.77 cont_none 0.033 -2.036 15.92 貸借 1485 -17 -1.132 -1.165 -26.923 0.067 -0.881 0.276 9.178 7.938 -1.265 1.839
2025-06-17 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 484億円 9.5 0.35 3.73 cont_02 0.998 0.625 9.38 貸借 1502 18 1.213 0.215 229.924 1.063 0.033 1.407 10.89 9.267 0.067 1.756
2025-06-16 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 478億円 9.4 0.34 3.77 cont_none 0.412 -0.033 9.38 貸借 1484 18 1.228 0.816 -39.588 -0.269 -1.251 0.695 9.892 8.078 0.205 1.159
2025-06-13 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 472億円 9.2 0.34 3.82 cont_n4 -1.388 -0.258 9.38 貸借 1466 -17 -1.146 0.242 45.424 -1.94 -2.617 -0.041 8.742 6.871 -0.202 1.579
2025-06-12 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 478億円 9.3 0.34 3.78 cont_n3 -0.946 -0.223 9.38 貸借 1483 -13 -0.869 0.077 -57.795 -1.422 -1.697 1.673 10.136 8.183 0.067 1.619
2025-06-11 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 482億円 9.4 0.35 3.74 cont_n2 -0.773 -1.542 9.38 貸借 1496 -15 -0.993 -0.22 2.742 -1.084 -0.822 3.261 11.22 9.2 0.463 3.752
2025-06-10 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 487億円 9.5 0.35 3.71 cont_none -0.156 -0.85 9.38 貸借 1511 -8 -0.527 -0.371 28.93 -0.382 0.332 5.039 12.404 10.37 -0.066 2.333
2025-06-09 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 489億円 9.6 0.35 3.69 cont_none 0.472 -0.522 4.57 貸借 1519 6 0.397 -0.075 -36.277 0.092 1.172 6.45 13.019 11.04 0.925 1.588
2025-06-06 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 487億円 9.5 0.35 3.7 cont_none 0.63 -1.155 4.57 貸借 1513 -10 -0.657 -1.287 20.759 -0.185 1.285 6.817 12.613 10.672 0.066 2.482
2025-06-05 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 487億円 9.5 0.35 3.7 cont_08_p0 0.762 0.84 4.57 貸借 1523 5 0.329 -0.433 1.452 0.674 2.366 8.232 13.406 11.501 0 1.533
2025-06-04 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 487億円 9.5 0.35 3.7 cont_07 -0.835 -0.605 4.57 貸借 1518 3 0.198 1.033 -9.169 0.904 2.595 8.658 13.073 11.3 -0.858 2.33
2025-06-03 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 488億円 9.6 0.35 3.7 cont_06 0.779 0.395 6.63 貸借 1515 5 0.331 -0.448 1.405 1.324 2.67 9.254 12.864 11.249 0.199 1.609
2025-06-02 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 486億円 9.5 0.35 3.71 cont_05 -0.555 2.103 6.63 貸借 1510 12 0.801 1.356 59.382 1.67 2.819 9.7 12.559 11.076 -0.067 2.159
2025-05-30 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 483億円 9.5 0.35 3.74 cont_04 -0.63 2.365 6.63 貸借 1498 17 1.148 1.778 -4.383 1.78 2.385 9.657 11.754 10.393 -0.405 1.903
2025-05-29 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 477億円 9.4 0.34 3.78 cont_03 -0.851 -1.273 6.63 貸借 1481 9 0.611 1.462 39.149 1.244 1.675 9.215 10.58 9.321 0.408 1.088
2025-05-28 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 474億円 9.3 0.34 3.8 cont_02 0.336 0.483 6.63 貸借 1472 7 0.478 0.142 7.143 1.182 1.384 9.329 10.018 8.809 0.137 1.375
2025-05-27 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 472億円 9.3 0.34 3.82 cont_none 1.24 1.012 3.75 貸借 1465 22 1.525 0.285 30.04 0.618 0.77 9.561 9.644 8.498 0 1.878
2025-05-26 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 465億円 9.1 0.34 3.88 cont_none -0.8 -1.687 3.75 貸借 1443 -10 -0.688 0.112 -20.063 -0.62 0.278 8.722 8.166 7.347 0 1.529
2025-05-23 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 468億円 9.2 0.34 3.85 cont_none 0.12 0.361 3.75 貸借 1453 12 0.833 0.713 -35.54 -0.096 1.951 10.333 9.048 8.519 0.833 1.456
2025-05-22 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 464億円 9.1 0.34 3.89 cont_none -1.693 -1.664 3.75 貸借 1441 -37 -2.503 -0.81 -0.507 -0.648 2.453 10.259 8.3 8.083 -0.88 2.853
2025-05-21 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 476億円 9.3 0.34 3.79 cont_none 1.021 2.898 3.75 貸借 1478 33 2.284 1.263 -10.027 2.001 6.63 13.959 11.153 11.328 1.038 2.484
2025-05-20 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 466億円 9.1 0.34 3.88 2025-05-13 cont_none -1.871 -0.769 2.61 貸借 1445 -10 -0.687 1.184 -1.703 -0.455 6.071 12.43 8.795 9.343 0 2.014
2025-05-19 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 469億円 9.2 0.34 3.85 2025-05-13 cont_none 0.596 2.211 2.61 貸借 1455 22 1.535 0.939 -5.584 2.034 8.582 14.06 9.656 10.593 -1.047 3.852
2025-05-16 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 462億円 9.1 0.33 3.91 2025-05-13 cont_n2 1.389 -0.065 2.61 貸借 1433 -1 -0.07 -1.459 -22.492 2.65 8.552 13.46 8.12 9.425 0 2.128
2025-05-15 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 462億円 9.1 0.33 3.91 2025-05-13 cont_none -0.412 -2.846 2.61 貸借 1434 -57 -3.823 -3.411 -67.546 5.24 9.893 14.431 8.269 9.986 -1.408 3.376
2025-05-14 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 462億円 9.1 0.33 3.91 2025-05-13 cont_04 11.786 13.356 2.61 貸借 1491 174 13.212 1.426 111.191 12.681 15.716 20.3 12.68 14.858 6.834 9.25
2025-05-13 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 462億円 9.1 0.33 3.91 2025-05-13 cont_03 1.441 -0.512 2.61 貸借 1317 12 0.92 -0.521 97.954 3.456 4.086 7.262 -0.328 1.967 3.372 3.113
2025-05-12 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 462億円 9.1 0.33 3.91 2025-05-13 cont_02 -2.847 2.705 2.61 貸借 1305 39 3.081 5.928 14.112 4.067 3.604 6.35 -1.341 1.373 1.58 2.498
2025-05-09 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 420億円 10.3 0.3 3.45 2025-05-13 cont_none 1.107 0.788 2.45 貸借 1266 29 2.344 1.237 93.517 1.752 0.949 2.954 -4.404 -1.335 0.081 3.16
2025-05-08 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 420億円 10.3 0.3 3.45 2025-05-13 cont_none 0.38 -0.647 2.45 貸借 1237 -3 -0.242 -0.622 -20.963 -0.818 -1.214 0.207 -6.778 -3.318 0.403 1.467
2025-05-07 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 420億円 10.3 0.3 3.45 2025-05-13 cont_none -0.001 1.612 2.45 貸借 1240 18 1.473 1.474 -27.559 -1.101 -0.998 -0.113 -6.806 -2.833 0.164 2.461
2025-05-02 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 420億円 10.3 0.3 3.45 2025-05-13 cont_n2 -0.395 -3.745 2.45 貸借 1222 -34 -2.707 -2.312 25.388 -2.831 -2.443 -2.24 -8.415 -3.975 -0.717 3.289
2025-05-01 14:57 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 422億円 10.4 0.3 3.44 2025-05-13 cont_none 0.408 -3.081 2.45 貸借 1256 -25 -1.952 -2.36 16.997 -0.727 0.311 -0.403 -6.162 -1.047 0.39 2.96
2025-04-30 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 408億円 10 0.29 3.55 2025-05-13 cont_02 -0.035 0.293 2.45 貸借 1281 11 0.866 0.901 -5.312 1.345 2.892 0.815 -4.577 1.207 0 1.655
2025-04-28 10:09 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 414億円 10.2 0.29 3.5 2025-05-13 cont_none 0.06 0.498 2.13 貸借 1270 11 0.874 0.814 31.687 1.018 2.651 -0.685 -5.596 0.637 1.271 1.108
2025-04-25 09:01 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 409億円 10 0.29 3.54 2025-05-13 cont_none 0.195 -1.981 2.13 貸借 1259 -1 -0.079 -0.274 2.966 0.623 2.408 -2.249 -6.554 0.043 -0.079 1.668
2025-04-24 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 409億円 10 0.29 3.54 2025-05-13 cont_03 -0.237 0.311 2.13 貸借 1260 10 0.8 1.037 -34.626 0.994 3.11 -2.925 -6.624 0.396 0.96 1.512
2025-04-23 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 409億円 10 0.29 3.54 2025-05-13 cont_02 -0.948 -1.653 2.13 貸借 1250 3 0.241 1.189 65.596 0.888 2.754 -4.329 -7.469 -0.127 1.604 1.92
2025-04-22 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 409億円 10 0.29 3.54 2025-05-13 cont_none -0.737 0.738 2.13 貸借 1247 7 0.565 1.302 -28.053 1.713 3.451 -5.157 -7.795 -0.106 -0.403 1.053
2025-04-21 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 409億円 10 0.29 3.54 2025-05-13 cont_none 0.627 1.216 2.13 貸借 1240 -1 -0.081 -0.708 26.25 1.873 3.385 -6.242 -8.424 -0.404 -0.081 1.879
2025-04-18 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 409億円 10 0.29 3.54 2025-05-13 cont_02 -2.127 0.946 2.13 貸借 1241 24 1.972 4.099 -2.041 2.766 4.779 -6.658 -8.484 -0.065 1.15 1.463
2025-04-17 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 409億円 10 0.29 3.54 2025-05-13 cont_none -0.306 1.352 2.13 貸借 1217 32 2.7 3.006 -13.884 1.722 3.092 -8.847 -10.304 -1.738 0 2.7
2025-04-16 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 409億円 10 0.29 3.54 2025-05-13 cont_none -0.571 -0.483 2.13 貸借 1185 -18 -1.496 -0.925 -4.53 -0.754 -0.303 -11.625 -12.4 -4.071 1.164 3.048
2025-04-15 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 409億円 10 0.29 3.54 2025-05-13 cont_02 0.692 0.084 2.13 貸借 1203 11 0.923 0.231 -40.281 1.536 -0.34 -10.754 -10.885 -2.386 0.168 1.005
2025-04-14 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 409億円 10 0.29 3.54 2025-05-13 cont_none -1.45 -0.59 2.13 貸借 1192 7 0.591 2.041 -10.733 0.88 -2.718 -11.978 -11.468 -3.033 0.844 2.037
2025-04-11 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 382億円 9.4 0.27 3.8 cont_none 1.525 1.297 1.63 貸借 1185 -20 -1.66 -3.185 -24.51 2.05 -4.987 -13.024 -11.761 -3.368 -4.564 5.031
2025-04-10 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 382億円 9.4 0.27 3.8 cont_none -2.577 -3.333 1.63 貸借 1205 66 5.795 8.372 3.93 3.469 -5.431 -12.116 -10.053 -1.507 10.536 4.829
2025-04-09 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 367億円 9 0.26 3.95 cont_none 0.973 -0.11 1.63 貸借 1139 -48 -4.044 -5.017 -2.531 -3.736 -12.627 -17.351 -14.723 -6.661 -1.432 3.815
2025-04-08 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 382億円 9.4 0.27 3.79 cont_none -0.931 2.874 0.29 貸借 1187 97 8.899 9.83 -39.462 -3.449 -11.365 -14.466 -10.943 -2.555 6.972 5.017
2025-04-07 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 351億円 8.6 0.25 4.13 cont_n7 0.312 -1.491 0.29 貸借 1090 -112 -9.318 -9.63 -17.745 -14.106 -20.374 -21.909 -17.991 -10.329 -7.488 4.991
2025-04-04 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 387億円 9.5 0.28 3.74 cont_n6 -0.263 -4.646 0.29 貸借 1202 -96 -7.396 -7.133 56.67 -9.841 -14.746 -14.572 -9.452 -1.004 -4.468 7.021
2025-04-03 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 418億円 10.3 0.3 3.47 cont_n5 1.606 -2.484 0.29 貸借 1298 -72 -5.255 -6.861 27.483 -6.2 -9.899 -8.258 -1.925 7.153 -3.577 3.75
2025-04-02 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 441億円 10.8 0.31 3.28 cont_n4 -0.938 -1.368 0.29 貸借 1370 -15 -1.083 -0.145 17.225 -3.792 -6.055 -3.412 3.99 13.487 0.505 3.111
2025-04-01 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 446億円 10.9 0.32 3.25 cont_n3 -1.808 -1.862 0.11 貸借 1385 -26 -1.843 -0.035 -8.333 -4.417 -5.583 -2.393 5.736 15.218 1.347 3.919
2025-03-31 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 455億円 11.2 0.32 3.19 cont_n2 -0.1 1.024 0.11 貸借 1411 -44 -3.024 -2.924 -47.038 -3.935 -4.177 -0.595 8.375 17.907 -2.062 2.444
2025-03-28 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 469億円 11.5 0.33 3.09 cont_none -0.539 -1.137 0.11 貸借 1455 -44 -2.935 -2.396 -29.905 -2.126 -1.209 2.485 12.484 22.177 -1.601 2.766
2025-03-27 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 483億円 11.8 0.34 3 cont_02 -2.043 0.866 0.11 貸借 1499 4 0.268 2.311 102.695 0.107 2.293 5.671 16.755 26.532 -0.201 1.482
2025-03-26 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 482億円 11.8 0.34 3.01 cont_none 0.027 0.088 0.11 貸借 1495 11 0.741 0.714 -9.777 0.161 2.99 5.588 17.402 26.933 0.27 2.03
2025-03-25 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 478億円 11.7 0.34 3.03 cont_n2 -0.739 -1.524 0.17 貸借 1484 -16 -1.067 -0.328 -4.093 -0.054 3.177 4.933 17.474 26.777 0.333 2.302
2025-03-24 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 483億円 11.9 0.34 3 cont_none -0.014 -0.414 0.17 貸借 1500 -9 -0.596 -0.582 -21.663 1.612 5.204 6.247 19.659 28.927 0.199 1.468
2025-03-21 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 486億円 11.9 0.35 2.98 cont_06 0.467 2.503 0.17 貸借 1509 34 2.305 1.838 32.838 3.427 6.598 7.277 21.332 30.526 -0.068 3.397
2025-03-19 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 479億円 11.7 0.34 3.05 cont_05 1.733 1.552 0.17 貸借 1475 19 1.305 -0.428 -11.911 2.902 4.99 5.297 19.573 28.41 0.755 1.644
2025-03-18 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 473億円 11.5 0.33 3.09 cont_04 -1.617 -0.159 0.19 貸借 1456 15 1.041 2.658 1.416 3.218 4.343 4.355 18.945 27.513 -0.416 2.306
2025-03-17 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 468億円 11.4 0.33 3.12 cont_03 0.84 0.982 0.19 貸借 1441 27 1.909 1.069 11.385 3.535 3.833 3.666 18.593 26.92 0.495 1.97
2025-03-14 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 460億円 11.2 0.32 3.18 cont_02 0.54 1.675 0.19 貸借 1414 33 2.39 1.85 6.286 2.806 2.278 2.053 17.222 25.245 0 2.762
2025-03-13 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 449億円 10.9 0.32 3.26 cont_none 1.101 1.549 0.19 貸借 1381 20 1.47 0.369 20.594 0.641 0.203 -0.113 15.279 22.993 1.323 1.383
2025-03-12 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 442億円 10.8 0.31 3.31 cont_none -0.004 -0.144 0.19 貸借 1361 -1 -0.073 -0.069 -8.813 -1.119 -1.363 -1.268 14.349 21.804 -0.073 1.855
2025-03-11 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 443億円 10.8 0.31 3.3 cont_none 1.474 0.856 0.19 貸借 1362 3 0.221 -1.253 -43.416 -1.319 -1.476 -0.191 15.18 22.464 -1.03 1.933
2025-03-10 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 442億円 10.7 0.31 3.31 cont_n2 -2.12 -3.173 0.3 貸借 1359 -39 -2.79 -0.67 113.352 -1.792 -1.849 0.524 15.697 22.764 -0.644 2.208
2025-03-07 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 454億円 11.1 0.32 3.22 cont_none 0.46 1.884 0.3 貸借 1398 -4 -0.285 -0.745 23.646 0.604 0.691 4.437 19.813 26.886 -0.571 1.664
2025-03-06 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 456億円 11.1 0.32 3.21 cont_02 -0.314 0.828 0.3 貸借 1402 22 1.594 1.908 -12.753 1.286 0.834 5.936 21.046 27.914 1.304 2.533
2025-03-05 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 449億円 10.9 0.32 3.26 cont_none 0.377 -0.233 0.3 貸借 1380 0 0 -0.377 -14.332 -0.231 -0.919 5.485 20.042 26.503 0.652 1.6
2025-03-04 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 449億円 10.9 0.32 3.26 cont_none -0.463 0.626 0.32 貸借 1380 -8 -0.576 -0.113 3.389 -0.332 -1.288 6.715 20.908 27.08 0 1.164
2025-03-03 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 451億円 11 0.32 3.24 cont_none -0.176 -0.455 0.32 貸借 1388 17 1.24 1.416 -20.074 0.188 -1.238 8.611 22.474 28.409 2.115 2.258
2025-02-28 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 446億円 10.8 0.31 3.28 cont_none -0.692 1.016 0.32 貸借 1371 -26 -1.861 -1.169 33.546 -1.168 -2.69 8.599 21.819 27.445 -0.429 1.607
2025-02-27 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 454億円 11 0.32 3.22 cont_02 -0.761 0.423 0.32 貸借 1397 10 0.721 1.482 23.793 0.029 -0.845 11.946 24.982 30.473 -0.577 2.269
2025-02-26 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 451億円 11 0.32 3.24 cont_none -1.596 0.467 0.25 貸借 1387 3 0.217 1.813 -9.603 -1.098 -1.316 12.57 25 30.214 -0.289 1.02
2025-02-25 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 450億円 10.9 0.32 3.25 cont_n5 -0.058 0.459 0.25 貸借 1384 -13 -0.931 -0.873 -5.263 -1.941 -1.171 13.771 25.638 30.604 -0.644 2.319
2025-02-21 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 454億円 11 0.32 3.22 cont_n4 -0.502 -1.737 0.25 貸借 1397 -21 -1.481 -0.979 20.471 -1.992 0.172 16.343 27.741 32.518 -0.705 2.235
2025-02-20 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 461億円 11.2 0.32 3.17 cont_n3 0.786 0.681 0.25 貸借 1418 -8 -0.561 -1.347 -6.361 -0.881 2.176 19.715 30.65 35.23 0.421 2.26
2025-02-19 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 463億円 11.3 0.33 3.16 cont_n2 0.059 -0.15 0.25 貸借 1426 -6 -0.419 -0.478 -30.36 0.338 3.341 22.16 32.469 36.746 -0.698 2.468
2025-02-18 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 465億円 11.3 0.33 3.14 cont_none -2.376 -1.758 0.38 貸借 1432 -22 -1.513 0.863 -29.429 1.661 4.893 24.608 34.115 38.112 -0.069 2.613
2025-02-17 15:30 8344 etc rela 山形銀行 大分銀;大垣共立;阿波銀 473億円 11.5 0.33 3.09 cont_05 1.675 2.115 0.38 貸借 1454 31 2.178 0.503 0.883 4.649 9.869 28.568 37.333 41.081 0.914 2.456
