Home
rdate:2025-07-14
[銘柄コード] 9362
[銘柄名] 兵機海運
[銘柄名en] HYOKI KAIUN KAISHA,LTD.
[銘柄概要] 姫路港が拠点。巨大倉庫保有。鋼材の海陸一貫輸送に強み。外航は中露韓。
[URL] https://www.hyoki.co.jp/
[比較銘柄] 9361(伏木運) 9380(東海運) 9310(トランシティ)
View Relacompany | View Correlation | View Similarity (Prev View Similarity) | View Settled15

区分R内容rdt1dc1dm1dvm1ds2dm3dm5dm
業種 r1 倉庫・運輸関連業 r1_5200 16:40 34 -0.179 225.382 1.433 0.337 0.205 0.335
市場 r3 スタンダード r3_STD 16:50 1572 0.322 123.113 2.751 0.319 0.262 0.424
規模 r4 16:51 2128 0.243 123.793 3.034 0.233 0.225 0.492
時価総額 r9 43.9億円 r9_mvalue_00040_00050 16:53 184 0.223 103.039 2.62 0.333 0.239 0.414
テーマ r2
r2_海運 16:49 23 0.206 306.12 2.077 0.673 0.293 0.396
r2_港湾運送 16:50 22 0.298 353.06 1.644 0.586 0.248 0.227
r2_倉庫 16:45 60 0.548 47.313 1.13 0.528 0.357 0.408
r2_モーダルシフト 16:49 20 0.137 -3.878 2.051 0.698 0.287 0.34
r2_中国関連 16:40 593 0.069 20.803 1.627 0.333 0.106 0.36
r2_ロシア関連 16:40 96 0.278 9.247 1.29 0.379 0.014 0.198
r2_運輸 16:41 116 0.145 77.879 1.441 0.344 0.111 0.244
View Rcorrelation

1D 2D 3D 5D 10D 1M 2M 3M 6M 1Y 2Y 3Y
区分R内容rdt1dc1dm1dvm1ds2dm3dm5dm
ニュース r22
06-09 r22_OptOutB [1/224] 17:23 200 1.652 439 5.702 0.767 0.513 0.378
06-09 r22_OptOutP [4/283] 17:23 167 3.134 618.405 6.941 1.838 1.304 1.083
06-09 r22_OptOutU [5/333] 17:23 261 1.248 386.727 4.938 0.653 0.45 0.391
06-09 r22_特集B [1/1] 17:24 1 0.719 -66.667 0.36 0.975 0.585
06-09 r22_特集P [4/74] 17:24 56 1.079 -0.715 2.442 0.546 0.086 0.217
06-09 r22_特集U [4/25] 17:24 12 0.078 10.323 1.674 -0.025 -0.034 0.086
05-30 r22_開示情報U [2/1135] 17:25 581 0.63 94.319 2.756 0.609 0.49 0.508
03-28 r22_5%P [1/30] 17:34 28 -1.652 25.729 3.469 -0.885 -0.461 -0.126
03-28 r22_OptOutU [1/1016] 17:33 622 -1.636 53.682 3.722 -0.783 -0.323 -0.194
03-24 r22_シグナルP [1/68] 21:51 68 -0.705 3.69 1.663 0.481 0.177 0.345
03-10 r22_OptOutU [1/1769] 17:30 862 0.119 66.456 2.933 -0.221 0.169 0.111
03-10 r22_材料U [1/153] 17:30 85 0.287 26.87 5.865 0.471 0.944 0.844
03-10 r22_移動平均線N [1/91] 17:30 91 0.285 78.024 1.261 -0.613 -0.334 -0.509
03-10 r22_開示情報U [1/270] 17:30 203 0.242 105.837 2.822 -0.327 0.02 0.025
03-07 r22_OptOutB [1/616] 20:33 503 -0.794 31.822 2.598 0.272 0.337 0.301
03-03 r22_OptOutU [1/2138] 19:41 1218 1.441 43.089 3.546 0.255 0.363 0.122
02-21 r22_決算速報P [1/29] 17:31 29 0.527 546.247 3.422 -0.092 -0.086 0.183
02-14 r22_5%P [1/10] 17:43 9 0.706 -23.432 1.458 0.822 1.068 0.902
02-14 r22_OptOutU [1/1026] 17:42 563 -0.005 108.749 6.201 0.572 0.701 0.606
02-14 r22_決算速報P [1/1797] 17:43 1235 -0.215 80.475 4.568 0.243 0.379 0.377
02-13 r22_OptOutU [1/977] 23:09 567 1.134 102.163 5.393 1.278 1.231 0.939
02-12 r22_決算速報P [1/952] 19:36 759 0.612 99.234 3.587 0.584 0.456 0.511
02-12 r22_5%P [1/18] 19:36 18 1.399 26.22 2.597 1.673 0.843 1.501
02-10 r22_決算インパクトN [1/174] 19:48 153 0.112 -18.063 1.674 -0.989 -0.806 -0.547
02-10 r22_決算速報N [1/586] 19:48 514 0.051 133.129 3.658 0.144 0.334 0.337
02-10 r22_移動平均線N [1/128] 19:48 128 0.387 66.767 1.917 -0.2 -0.111 -0.147
02-06 r22_ランキングN [1/58] 17:30 58 0.171 896.636 6.682 -2.607 -1.701 -0.728
02-05 r22_OptOutN [1/146] 17:25 129 -1.332 110.69 5.315 -0.694 -0.969 -0.676
02-04 r22_OptOutP [3/428] 20:11 290 1.225 312.566 5.82 0.503 0.644 0.667
02-04 r22_材料P [3/114] 20:11 87 3.653 541.007 8.565 1.203 0.729 0.582
02-04 r22_決算インパクトN [1/100] 20:11 100 0.031 4.867 2.954 -2.791 -2.072 -1.073
02-03 r22_OptOutP [1/914] 22:54 659 -0.811 193.19 4.616 -0.125 0.142 0.361
02-03 r22_OptOutU [1/3125] 22:54 1657 -1.478 104.283 3.257 -0.706 -0.36 -0.017
02-03 r22_業績修正U [1/182] 22:54 123 -0.376 164.401 6.711 0.102 0.135 0.136
01-31 r22_OptOutP [1/656] 21:33 459 1.085 83.308 4.788 0.935 0.937 0.794
01-31 r22_OptOutU [1/1314] 21:33 854 0.321 49.031 3.776 0.166 0.321 0.382
01-31 r22_決算P [1/129] 21:33 129 1.415 367.859 5.37 0.939 0.788 0.678
01-31 r22_決算速報P [1/755] 21:33 594 0.454 100.395 3.278 0.207 0.268 0.341
01-31 r22_開示情報P [1/152] 21:33 140 1.637 148.072 5.107 0.849 0.723 0.651
01-31 r22_開示情報U [2/707] 21:33 375 0.484 173.957 4.779 0.38 0.439 0.476
01-29 r22_OptOutP [1/570] 17:23 350 1.521 178.513 4.914 1.193 1.135 0.949
01-27 r22_OptOutP [1/709] 17:22 514 1.266 84.841 4.399 1.242 0.852 0.782
01-27 r22_決算速報P [1/60] 17:23 60 1.181 116.957 3.288 0.902 0.477 0.435
01-24 r22_出来高U [1/106] 21:07 52 2.985 171.544 5.37 2.455 1.86 1.212
01-23 r22_OptOutN [1/134] 17:26 113 -1.268 345.449 5.982 0.543 0.492 0.903
01-20 r22_5%P [1/24] 17:36 23 2.209 -3.549 4.94 1.565 1.16 0.466
01-20 r22_OptOutU [1/2481] 17:35 1484 1.085 30.455 2.978 0.553 0.342 0.113
01-07 r22_OptOutU [1/865] 19:25 532 1.06 79.165 3.756 0.636 0.687 0.788
01-07 r22_開示情報U [1/279] 19:25 221 0.789 41.505 3.253 0.239 0.206 0.486
01-07 r22_5%P [1/21] 19:25 19 0.529 8.986 2.074 0.139 0.069 0.393
01-06 r22_出来高U [2/71] 17:31 30 5.238 401.413 5.492 4.007 3.556 2.3
12-24 r22_5%P [1/9] 17:26 9 -1.261 3.547 3.417 -0.584 -1.103 -0.91
12-24 r22_OptOutU [1/825] 17:26 537 0.174 80.553 3.869 0.338 0.215 0.146
12-24 r22_ランキングU [1/101] 17:26 72 -0.577 -31.142 5.263 1.308 0.93 0.455
12-24 r22_出来高U [1/139] 17:26 70 0.453 121.978 5.782 1.695 1.339 0.727
12-19 r22_OptOutP [1/284] 17:26 198 0.852 835.624 4.937 0.979 0.651 0.515
12-19 r22_材料P [1/79] 17:27 61 2.999 1512.588 7.287 2.731 1.904 1.461
12-18 r22_年初来高値更新P [1/73] 17:22 73 0.282 75.625 6.089 1.813 2.599 2.221
12-17 r22_OptOutP [2/424] 17:31 297 1.473 445.782 5.385 1.112 0.878 0.742
12-17 r22_OptOutU [1/880] 17:31 523 0.149 248.691 4.12 0.177 0.165 0.238
12-17 r22_年初来高値更新P [1/75] 17:31 75 0.189 47.337 5.081 1.829 2.002 1.82
12-17 r22_材料P [1/103] 17:31 81 3.402 1446.283 7.809 2.677 2.14 1.407
12-17 r22_開示情報P [1/108] 17:31 98 0.37 1051.317 4.435 0.554 0.486 0.24
12-17 r22_5%P [1/12] 17:31 11 -0.817 40.356 3.207 -0.085 0.417 0.253
12-16 r22_5%P [1/12] 17:28 12 -0.744 198.046 1.996 -0.734 -0.351 -0.061
12-16 r22_OptOutU [1/1662] 17:27 823 0.08 54.858 4.428 0.125 0.252 0.246
12-13 r22_年初来高値更新P [1/116] 20:27 116 -0.174 -5.546 3.047 0.772 1.122 1.065
12-12 r22_年初来高値更新P [1/55] 17:24 55 0.534 -13.044 1.98 1.282 1.255 1.16
12-10 r22_テクU [1/139] 17:32 115 -0.257 43.768 3.165 1.129 1.067 0.695
12-10 r22_年初来高値更新P [1/80] 17:32 80 -0.571 -20.885 3.708 1.103 1.187 1.249
12-09 r22_OptOutN [1/234] 17:25 195 -0.258 76.592 4.638 0.312 0.297 0.242
12-09 r22_OptOutP [2/640] 17:25 491 1.228 171.469 3.915 0.686 0.577 0.356
12-09 r22_OptOutU [2/1556] 17:25 896 0.784 87.644 3.036 0.444 0.404 0.287
12-09 r22_ランキングP [1/103] 17:25 84 1.385 19.419 5.177 3.729 2.894 2.309
12-09 r22_ランキングU [2/233] 17:25 186 0.618 11.836 3.449 1.148 0.948 0.817
12-09 r22_後場コメントU [1/22] 17:25 22 1.167 39.357 3.586 1.03 0.751 0.461
12-09 r22_材料P [2/97] 17:25 78 2.634 541.962 5.586 2.193 1.55 0.958
12-09 r22_話題株U [1/28] 17:25 28 1.196 -1.307 6.147 5.57 4.014 2.28
12-06 r22_OptOutP [1/202] 12:33 149 2.988 983.089 7.416 1.73 1.053 0.768
12-06 r22_開示情報P [1/90] 12:33 82 0.702 168.119 3.738 0.469 0.172 0.177
12-02 r22_OptOutP [1/315] 20:52 282 0.629 75.014 4.037 0.622 0.591 0.123
11-25 r22_OptOutP [1/448] 10:53 395 0.256 83.896 1.918 0.614 0.453 0.526
11-25 r22_市況P [1/30] 10:53 30 -0.036 34.066 0.522 0.306 0.349 1.508
11-22 r22_開示情報P [1/61] 22:39 61 0.43 112.084 3.851 0.339 0.234 0.383
11-22 r22_出来高U [2/115] 22:39 53 1.961 818.498 7.052 2.962 2.27 1.452
11-21 r22_OptOutB [1/655] 17:33 524 0.014 42.062 3.37 0.077 0.299 0.143
11-19 r22_材料P [1/124] 17:30 108 3.34 376.791 6.814 2.103 1.421 0.677
11-19 r22_OptOutP [1/434] 17:30 305 2.693 424.905 7.947 1.583 1.148 0.504
11-18 r22_OptOutP [1/673] 17:31 511 0.963 549.211 4.471 0.897 0.661 0.475
11-18 r22_OptOutU [1/1658] 17:31 788 0.265 331.711 3.939 0.296 0.13 0.114
11-15 r22_開示情報P [1/240] 19:35 192 0.745 1281.233 7.379 0.451 0.292 0.204
11-14 r22_決算速報P [1/1136] 17:40 857 -0.15 149.375 4.323 -0.123 -0.026 0.024
11-13 r22_OptOutU [1/999] 17:28 511 -0.191 91.253 4.849 0.217 0.355 0.325
11-13 r22_シグナルN [1/6] 17:28 6 -4.566 17.645 5.672 0.831 1.817 1.884
11-13 r22_材料U [1/98] 17:28 84 -0.016 100.09 5.371 1.133 1.462 1.254
11-13 r22_決算インパクトP [1/96] 17:28 96 -0.349 59.941 3.395 1.348 1.641 1.222
11-13 r22_決算速報P [2/973] 17:28 751 -0.082 89.541 3.792 0.011 -0.012 0.169
11-13 r22_開示情報U [2/997] 17:28 440 -0.66 207.228 5.567 -0.097 0.036 0.15
11-12 r22_開示情報U [1/819] 17:32 392 -0.175 168.862 4.983 0.004 -0.009 0.329
11-12 r22_ランキングU [1/112] 17:31 80 0.925 -5.775 5.341 1.863 1.371 1.185
11-12 r22_出来高U [1/129] 17:31 59 2.456 360.708 8.047 2.1 1.649 1.306
11-12 r22_決算P [1/142] 17:32 142 0.603 204.582 5.337 0.782 0.565 0.753
11-12 r22_決算注目P [2/206] 17:32 104 1.578 171.495 5.633 0.963 0.761 0.958
11-12 r22_決算速報P [1/793] 17:32 637 0.263 89.219 3.284 0.227 0.158 0.511
11-12 r22_注目P [1/100] 17:32 100 1.614 175.473 5.736 0.981 0.739 0.943
11-11 r22_OptOutP [1/941] 17:34 698 0.744 130.774 5.413 0.417 0.722 0.843
11-11 r22_OptOutU [1/2050] 17:34 933 0.431 71.952 4.672 0.244 0.613 0.785
11-08 r22_決算速報P [1/804] 17:35 643 -0.102 57.486 3.296 0.583 0.711 0.278
11-07 r22_OptOutP [1/640] 17:36 425 1.743 106.224 5.475 1.629 1.499 0.759
11-07 r22_材料P [1/115] 17:36 97 3.349 150.12 6.533 3.453 2.611 1.266
11-07 r22_開示情報P [1/148] 17:36 126 2.239 136.414 4.776 1.462 1.153 0.615
11-05 r22_OptOutP [1/894] 17:24 629 1.034 229.302 4.5 0.106 0.356 0.611
11-05 r22_OptOutU [1/1955] 17:24 847 0.747 191.8 4.127 -0.179 0.138 0.457
11-01 r22_OptOutP [2/478] 17:29 346 -0.062 140.943 5.448 0.548 0.62 0.909
11-01 r22_ランキングP [1/63] 17:29 63 -0.445 58.094 6.236 4.15 3.566 2.749
11-01 r22_ランキングU [2/102] 17:29 74 -1.676 -32.484 3.531 -0.071 0.45 0.902
11-01 r22_年初来高値更新P [1/47] 17:29 47 -1.624 -1.875 5.27 1.438 2.683 2.387
11-01 r22_材料P [1/93] 17:29 80 3.037 388.362 7.327 2.203 2.035 1.961
10-31 r22_開示情報P [1/114] 17:27 105 1.476 36.526 4.409 0.918 0.923 0.661
10-31 r22_OptOutP [3/495] 17:26 342 1.379 159.265 5.111 1.114 1.221 0.965
10-31 r22_シグナルN [1/2] 17:26 2 7.354 483.868 8.094 3.717 2.721 1.92
10-31 r22_材料P [2/78] 17:27 65 4.582 138.2 6.552 3.102 2.512 1.923
10-30 r22_開示情報P [1/89] 17:28 84 1.385 388.493 5.276 1.203 1.546 0.712
10-28 r22_OptOutU [1/1410] 17:28 779 1.583 35.193 2.6 0.294 0.148 -0.295
10-25 r22_決算速報N [1/71] 17:33 70 -1.436 225.029 1.948 -0.83 -0.906 -0.779
10-22 r22_OptOutU [1/872] 21:39 538 -1.295 341.2 2.997 -0.471 -0.304 -0.326
10-22 r22_シグナルN [1/1] 21:39 1 -1.881 -52.443 -1.864 4.534 3.239
10-22 r22_テクU [1/124] 21:39 104 -2.011 2.114 2.8 -0.508 -0.098 -0.117
10-21 r22_OptOutB [1/752] 17:26 579 0.376 91.894 2.876 0.239 0.139 0.095
10-21 r22_OptOutN [1/190] 17:26 171 -0.387 136.557 4.294 0.111 0.335 0.283
10-21 r22_OptOutP [1/711] 17:26 504 0.732 161.554 3.55 0.461 0.326 0.238
10-21 r22_OptOutU [34/1696] 17:26 820 0.268 93.72 2.765 0.175 0.093 0.085
10-21 r22_ストップP [1/8] 17:26 8 4.022 1084.515 7.177 10.984 7.884 6.193
10-21 r22_テクU [1/117] 17:26 94 0.841 26.495 3.886 0.698 0.331 0.304
10-21 r22_ランキングP [2/116] 17:26 92 0.784 85.075 4.038 2.676 2.076 2.307
10-21 r22_ランキングU [3/256] 17:26 207 0.732 -5.81 3.488 0.637 0.457 0.364
10-21 r22_出来高U [1/69] 17:26 58 2.119 381.229 5.387 1.713 1.285 0.845
10-21 r22_年初来高値更新P [1/43] 17:26 43 0.665 -15.705 3.262 1.354 1.561 1.434
10-21 r22_後場コメントU [1/18] 17:26 18 -0.355 1.688 2.434 0.457 0.415 0.29
10-21 r22_材料B [1/13] 17:26 12 2.56 743.567 6.9 7.411 5.705 4.465
10-21 r22_材料U [1/150] 17:26 88 1.46 118.346 5.199 1.696 1.3 0.97
10-21 r22_話題株U [1/40] 17:26 39 2.493 321.611 6.666 3.122 2.136 1.78
10-21 r22_開示情報P [1/70] 17:26 69 0.974 258.071 2.722 0.614 0.319 0.212
10-18 r22_話題株B [1/24] 22:11 24 -0.458 770.1 8.391 1.182 1.066 1.092
10-18 r22_開示情報P [1/71] 22:11 66 1.252 1556.929 4.934 0.474 0.243 0.332
10-18 r22_OptOutN [1/184] 22:11 139 -0.93 524.145 6.301 -0.132 -0.188 0.089
10-18 r22_OptOutP [3/378] 22:11 281 1.093 405.719 4.313 0.64 0.36 0.308
10-18 r22_OptOutU [3/846] 22:11 507 -0.005 196.525 3.133 -0.015 -0.211 -0.044
10-18 r22_材料P [1/100] 22:11 78 1.937 1271.72 5.951 1.362 0.836 0.568
10-08 r22_ランキングN [1/42] 17:24 42 -1.731 -11.343 3.403 -3.136 -1.731 -0.519
10-08 r22_話題株B [1/42] 17:24 42 1.157 623.148 9.198 2.138 1.757 1.087
10-04 r22_年初来高値更新P [1/58] 17:26 58 -0.233 -14.414 3.272 1.071 0.794 0.76
09-24 r22_材料U [1/161] 17:24 89 -0.734 133.277 4.872 0.991 1.87 1.122
09-24 r22_OptOutN [1/166] 17:24 147 -1.923 58.868 4.84 -0.442 0.634 0.457
09-24 r22_OptOutP [1/871] 17:24 595 0.643 61.4 3.845 0.789 1.111 0.785
09-24 r22_OptOutU [26/1905] 17:24 907 0.185 27.593 3.114 0.481 0.894 0.725
09-24 r22_年初来高値更新P [1/98] 17:24 98 -0.605 -16.714 3.228 0.435 1.518 1.553
09-20 r22_年初来高値更新P [1/106] 17:28 106 0.061 19.181 2.331 1.56 1.862 1.637
09-18 r22_年初来高値更新P [1/65] 17:23 65 0.137 -10.798 4.814 1.546 1.608 1.524
09-17 r22_ランキングU [1/256] 17:29 210 -0.672 13.395 4.438 -0.332 0.657 0.126
09-13 r22_OptOutU [1/1213] 17:20 816 -0.659 68.034 2.968 0.771 -0.063 -0.063
09-13 r22_年初来高値更新P [1/44] 17:20 44 -0.036 -12.337 4.561 1.717 1.427 1.471
09-12 r22_年初来高値更新P [1/44] 17:28 44 0.977 -21.067 5.581 0.65 1.626 1.594
09-11 r22_移動平均線P [1/102] 17:22 102 -1.772 487.738 2.244 -0.471 -0.435 -0.128
09-09 r22_OptOutP [1/529] 17:27 423 0.531 416.298 3.559 -0.025 0.069 -0.317
08-21 r22_移動平均線P [1/249] 17:27 249 -0.461 -7.596 1.888 0.72 0.51 0.986
08-14 r22_決算速報P [1/668] 17:22 513 1.685 105.41 5.858 2.19 1.864 1.748
08-13 r22_OptOutP [1/1036] 17:32 736 3.176 62.328 5.679 2.666 1.81 3.237
08-13 r22_材料P [1/133] 17:32 113 5.523 117.25 7.498 4.125 2.831 3.731
08-13 r22_決算N [1/306] 17:33 306 -0.095 92.221 4.857 0.753 0.612 2.143
08-13 r22_決算速報N [2/1685] 17:33 1192 1.978 41.786 4.418 1.712 1.207 2.612
08-13 r22_開示情報U [1/1800] 17:33 938 2.3 503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.