Home
view_theme_cprice
テーマ:ウラン
meigara
レコード件数:10
mcdmeigara_namei33_namekibo_name
5019 出光興産 石油・石炭製品 TOPIX Mid400
5711 三菱マテリアル 非鉄金属 TOPIX Mid400
8001 伊藤忠商事 卸売業 TOPIX Core30
8002 丸紅 卸売業 TOPIX Large70
8031 三井物産 卸売業 TOPIX Core30
8053 住友商事 卸売業 TOPIX Large70
8058 三菱商事 卸売業 TOPIX Core30
9501 東京電力ホールディングス 電気・ガス業 TOPIX Mid400
9502 中部電力 電気・ガス業 TOPIX Mid400
9506 東北電力 電気・ガス業 TOPIX Mid400
View Relacompany | View Correlation | View Similarity | View Settled15
companyprice, companyprice_etc レコード件数:10
pricedpricetmeigarameigara_namemarket_nameclosevolumeatdiffatratiovratiorstremrstremratiomvaluesettled
2025-07-14 15:30 9506 etc rela 東北電力 プライム(内国株式) 1059 2207000 26 2.517 42.876 0.976 2.795 19.9 5326 2025-07-31
2025-07-14 15:30 9502 etc rela 中部電力 プライム(内国株式) 1820 1758100 34.5 1.932 -15.055 0.543 2.21 2.04 13796 2025-07-29
2025-07-14 15:30 8001 etc rela 伊藤忠商事 プライム(内国株式) 7709 1618500 92 1.208 -7.271 1.115 1.486 2.35 122179 2025-08-01
2025-07-14 15:30 9501 etc rela 東京電力ホールディングス プライム(内国株式) 512.5 41756300 3.6 0.707 -31.412 -0.913 0.985 12.44 8236
2025-07-14 15:30 8053 etc rela 住友商事 プライム(内国株式) 3727 1569900 18 0.485 -17.892 0.392 0.763 7.56 45138 2025-07-31
2025-07-14 15:30 8058 etc rela 三菱商事 プライム(内国株式) 2907 6967100 12 0.415 -10.759 -0.171 0.693 7.77 116931 2025-08-04
2025-07-14 15:30 8031 etc rela 三井物産 プライム(内国株式) 3048 3938300 2 0.066 -21.21 -0.408 0.344 5.16 88567 2025-08-01
2025-07-14 15:30 5019 etc rela 出光興産 プライム(内国株式) 925.6 2483500 0.2 0.022 -29.255 -0.332 0.3 5.82 11929 2025-08-08
2025-07-14 15:30 8002 etc rela 丸紅 プライム(内国株式) 2984 2079300 -6 -0.201 -34.442 -0.523 0.077 1.7 49557 2025-08-01
2025-07-14 15:30 5711 etc rela 三菱マテリアル プライム(内国株式) 2295 471900 -12.5 -0.542 -38.29 0.066 -0.264 9.14 3018 2025-08-07
5019;5711;8001;8002;8031;8053;8058;9501;9502;9506;