Home
view_theme_cprice
テーマ:スマートハウス
meigara
レコード件数:22
mcdmeigara_namei33_namekibo_name
1436 グリーンエナジー&カンパニー 建設業 -
1873 日本ハウスホールディングス 建設業 TOPIX Small 2
1911 住友林業 建設業 TOPIX Mid400
1925 大和ハウス工業 建設業 TOPIX Large70
1928 積水ハウス 建設業 TOPIX Large70
2311 エプコ サービス業 -
2980 SREホールディングス 不動産業 TOPIX Small 1
3150 グリムス 電気・ガス業 TOPIX Small 2
3407 旭化成 化学 TOPIX Large70
4204 積水化学工業 化学 TOPIX Mid400
6367 ダイキン工業 機械 TOPIX Core30
6501 日立製作所 電気機器 TOPIX Core30
6503 三菱電機 電気機器 TOPIX Core30
6701 日本電気 電気機器 TOPIX Large70
6702 富士通 電気機器 TOPIX Large70
6752 パナソニック ホールディングス 電気機器 TOPIX Large70
6753 シャープ 電気機器 TOPIX Mid400
7203 トヨタ自動車 輸送用機器 TOPIX Core30
9433 KDDI 情報・通信業 TOPIX Core30
9501 東京電力ホールディングス 電気・ガス業 TOPIX Mid400
9788 ナック サービス業 TOPIX Small 2
9831 ヤマダホールディングス 小売業 TOPIX Mid400
View Relacompany | View Correlation | View Similarity | View Settled15
companyprice, companyprice_etc レコード件数:22
pricedpricetmeigarameigara_namemarket_nameclosevolumeatdiffatratiovratiorstremrstremratiomvaluesettled
2025-07-14 15:30 6701 etc rela 日本電気 プライム(内国株式) 3848 2949400 50 1.316 -26.599 0.979 1.594 4.09 52496 2025-07-29
2025-07-14 15:30 6501 etc rela 日立製作所 プライム(内国株式) 4089 7346000 49 1.213 -36.406 1.062 1.491 4.75 187340 2025-07-31
2025-07-14 15:30 3150 etc rela グリムス プライム(内国株式) 2527 46500 25 0.999 -6.25 0.128 1.277 28.48 602 2025-08-06
2025-07-14 15:30 7203 etc rela トヨタ自動車 プライム(内国株式) 2531.5 16698800 23.5 0.937 -35.583 -0.442 1.215 7.35 399850 2025-08-07
2025-07-14 15:30 2980 etc rela SREホールディングス プライム(内国株式) 3185 196800 25 0.791 28.125 0.972 1.069 16.89 517
2025-07-14 15:30 9501 etc rela 東京電力ホールディングス プライム(内国株式) 512.5 41756300 3.6 0.707 -31.412 -0.913 0.985 12.44 8236
2025-07-14 15:30 9831 etc rela ヤマダホールディングス プライム(内国株式) 460 2147200 2.9 0.634 -30.818 0.065 0.912 6.36 4448 2025-08-07
2025-07-14 15:30 6702 etc rela 富士通 プライム(内国株式) 3207 2977000 20 0.628 -51.402 0.061 0.906 5.3 66420 2025-07-30
2025-07-14 15:30 1928 etc rela 積水ハウス プライム(内国株式) 3166 1741000 18 0.572 -45.139 0.598 0.85 16.44 20994
2025-07-14 15:30 9788 etc rela ナック プライム(内国株式) 553 32200 3 0.545 15 0.785 0.823 26.86 258 2025-08-07
2025-07-14 15:30 1925 etc rela 大和ハウス工業 プライム(内国株式) 4953 923000 17 0.344 -22.489 0.294 0.622 2.64 32664 2025-08-06
2025-07-14 15:30 2311 etc rela エプコ スタンダード(内国株式) 729 9700 1 0.137 79.63 0.9 0.415 67.9
2025-07-14 15:30 6503 etc rela 三菱電機 プライム(内国株式) 3067 3390000 -1 -0.033 -0.958 -0.6 0.245 5.89 64812 2025-07-31
2025-07-14 15:30 3407 etc rela 旭化成 プライム(内国株式) 1014.5 2595400 -2 -0.197 -30.444 -0.001 0.081 4.94 13856 2025-07-31
2025-07-14 15:30 9433 etc rela KDDI プライム(内国株式) 2417 4781800 -6.5 -0.268 -32.266 1.24 0.01 7.6 101220 2025-08-01
2025-07-14 15:30 1873 etc rela 日本ハウスホールディングス プライム(内国株式) 291 76600 -1 -0.342 28.308 -0.476 -0.064 66.61 116
2025-07-14 15:30 4204 etc rela 積水化学工業 プライム(内国株式) 2556 857600 -10 -0.39 -40.827 -0.255 -0.112 17.04 11259 2025-07-31
2025-07-14 15:30 1436 etc rela グリーンエナジー&カンパニー グロース(内国株式) 2218 900 -12 -0.538 -81.633 -0.674 -0.26 95
2025-07-14 15:30 1911 etc rela 住友林業 プライム(内国株式) 1484.5 2178500 -10.5 -0.702 -59.331 -1.378 -0.424 7.39 9182 2025-08-07
2025-07-14 15:30 6752 etc rela パナソニック ホールディングス プライム(内国株式) 1436 7895100 -12 -0.829 -16.271 -0.747 -0.551 3.02 35247 2025-07-30
2025-07-14 15:30 6367 etc rela ダイキン工業 プライム(内国株式) 18880 1324300 -215 -1.126 -43.584 -2.197 -0.848 6.53 55340 2025-08-05
2025-07-14 15:30 6753 etc rela シャープ プライム(内国株式) 651.5 1714600 -7.6 -1.153 -38.032 -1.179 -0.875 3.38 4237
1436;1873;1911;1925;1928;2311;2980;3150;3407;4204;6367;6501;6503;6701;6702;6752;6753;7203;9433;9501;9788;9831;