Home
view_theme_cprice
テーマ:バイオ航空燃料
meigara
レコード件数:23
mcdmeigara_namei33_namekibo_name
1662 石油資源開発 鉱業 TOPIX Small 1
1963 日揮ホールディングス 建設業 TOPIX Mid400
2931 ユーグレナ 食料品 TOPIX Small 1
3647 ジー・スリーホールディングス 情報・通信業 -
4631 DIC 化学 TOPIX Mid400
5020 ENEOSホールディングス 石油・石炭製品 TOPIX Large70
5021 コスモエネルギーホールディングス 石油・石炭製品 TOPIX Mid400
6330 東洋エンジニアリング 建設業 TOPIX Small 2
6366 千代田化工建設 建設業 -
6378 木村化工機 機械 TOPIX Small 2
6902 デンソー 輸送用機器 TOPIX Large70
7011 三菱重工業 機械 TOPIX Core30
7012 川崎重工業 輸送用機器 TOPIX Mid400
7013 IHI 機械 TOPIX Mid400
7202 いすゞ自動車 輸送用機器 TOPIX Mid400
8001 伊藤忠商事 卸売業 TOPIX Core30
8053 住友商事 卸売業 TOPIX Large70
8133 伊藤忠エネクス 卸売業 TOPIX Small 1
9201 日本航空 空運業 TOPIX Mid400
9202 ANAホールディングス 空運業 TOPIX Large70
9212 Green Earth Institute サービス業 -
9502 中部電力 電気・ガス業 TOPIX Mid400
9513 電源開発 電気・ガス業 TOPIX Mid400
View Relacompany | View Correlation | View Similarity | View Settled15
companyprice, companyprice_etc レコード件数:23
pricedpricetmeigarameigara_namemarket_nameclosevolumeatdiffatratiovratiorstremrstremratiomvaluesettled
2025-07-14 15:30 7011 etc rela 三菱重工業 プライム(内国株式) 3310 46677200 125 3.925 61.363 1.38 4.203 2.21 111668 2025-08-05
2025-07-14 15:30 7013 etc rela IHI プライム(内国株式) 15035 4558300 525 3.618 109.279 0.783 3.896 1.81 23256 2025-08-06
2025-07-14 15:30 7012 etc rela 川崎重工業 プライム(内国株式) 10225 4334900 322 3.252 25.832 0.42 3.53 2.46 17170 2025-08-06
2025-07-14 15:30 6366 etc rela 千代田化工建設 スタンダード(内国株式) 335 1216600 8 2.446 6.504 2.854 2.724 22.14 872 2025-08-04
2025-07-14 15:30 9502 etc rela 中部電力 プライム(内国株式) 1820 1758100 34.5 1.932 -15.055 0.543 2.21 2.04 13796 2025-07-29
2025-07-14 15:30 9513 etc rela 電源開発 プライム(内国株式) 2526.5 690700 39 1.568 -10.042 0.374 1.846 28.35 4625 2025-07-31
2025-07-14 15:30 8001 etc rela 伊藤忠商事 プライム(内国株式) 7709 1618500 92 1.208 -7.271 1.115 1.486 2.35 122179 2025-08-01
2025-07-14 15:30 1963 etc rela 日揮ホールディングス プライム(内国株式) 1259.5 605500 11.5 0.921 -30.04 0.82 1.199 6.11 3270 2025-08-07
2025-07-14 15:30 7202 etc rela いすゞ自動車 プライム(内国株式) 1936.5 2165100 13 0.676 -47.457 -0.496 0.954 0.52 13817 2025-08-07
2025-07-14 15:30 5020 etc rela ENEOSホールディングス プライム(内国株式) 743.3 8182100 3.8 0.514 -2.025 0.324 0.792 8.31 20119 2025-08-08
2025-07-14 15:30 4631 etc rela DIC プライム(内国株式) 2928 249700 14.5 0.498 7.444 0.446 0.776 23.14 2786 2025-08-08
2025-07-14 15:30 8053 etc rela 住友商事 プライム(内国株式) 3727 1569900 18 0.485 -17.892 0.392 0.763 7.56 45138 2025-07-31
2025-07-14 15:30 1662 etc rela 石油資源開発 プライム(内国株式) 1052 859500 5 0.478 31.241 0.227 0.756 9.49 2704 2025-08-07
2025-07-14 15:30 5021 etc rela コスモエネルギーホールディングス プライム(内国株式) 6359 188300 21 0.331 -37.814 0.08 0.609 4.67 5618 2025-08-07
2025-07-14 15:30 3647 etc rela ジー・スリーホールディングス スタンダード(内国株式) 147 327400 0 0 350.964 -0.91 0.278 28.5 2025-07-11
2025-07-14 15:30 8133 etc rela 伊藤忠エネクス プライム(内国株式) 1846 61100 0 0 -56.138 -0.44 0.278 2.71 2158 2025-07-31
2025-07-14 15:30 9212 etc rela Green Earth Institute グロース(内国株式) 396 6200 -1 -0.252 -50.4 -0.921 0.026 44.7
2025-07-14 15:30 6902 etc rela デンソー プライム(内国株式) 1970.5 3527300 -6.5 -0.329 -31.366 -0.586 -0.051 2.32 57361 2025-07-31
2025-07-14 15:30 9202 etc rela ANAホールディングス プライム(内国株式) 2980 1380900 -21 -0.7 -57.633 -0.41 -0.422 4.95 14432 2025-07-29
2025-07-14 15:30 2931 etc rela ユーグレナ プライム(内国株式) 411 509500 -3 -0.725 -39.07 -1.178 -0.447 1.26 561 2025-08-08
2025-07-14 15:30 9201 etc rela 日本航空 プライム(内国株式) 2939 1370100 -24 -0.81 -45.227 -0.557 -0.532 3.45 12848 2025-07-30
2025-07-14 15:30 6378 etc rela 木村化工機 スタンダード(内国株式) 943 97500 -12 -1.257 -19.687 -2.767 -0.979 7.46 194 2025-08-08
2025-07-14 15:30 6330 etc rela 東洋エンジニアリング プライム(内国株式) 1046 1323000 -26 -2.425 -47.406 -3.485 -2.147 1.32 403 2025-08-07
1662;1963;2931;3647;4631;5020;5021;6330;6366;6378;6902;7011;7012;7013;7202;8001;8053;8133;9201;9202;9212;9502;9513;