Home
view_theme_cprice
テーマ:電炉
meigara
レコード件数:20
mcdmeigara_namei33_namekibo_name
5301 東海カーボン ガラス・土石製品 TOPIX Mid400
5302 日本カーボン ガラス・土石製品 TOPIX Small 1
5304 SECカーボン ガラス・土石製品 -
5408 中山製鋼所 鉄鋼 TOPIX Small 1
5410 合同製鐵 鉄鋼 TOPIX Small 1
5423 東京製鐵 鉄鋼 TOPIX Small 1
5440 共英製鋼 鉄鋼 TOPIX Small 1
5444 大和工業 鉄鋼 TOPIX Mid400
5445 東京鐵鋼 鉄鋼 TOPIX Small 1
5446 北越メタル 鉄鋼 -
5449 大阪製鐵 鉄鋼 TOPIX Small 2
5461 中部鋼鈑 鉄鋼 TOPIX Small 1
5471 大同特殊鋼 鉄鋼 TOPIX Mid400
5476 日本高周波鋼業 鉄鋼 -
5481 山陽特殊製鋼 鉄鋼 TOPIX Small 1
5482 愛知製鋼 鉄鋼 TOPIX Small 1
5563 新日本電工 鉄鋼 TOPIX Small 1
5632 三菱製鋼 鉄鋼 TOPIX Small 2
5699 イボキン 鉄鋼 -
7231 トピー工業 輸送用機器 TOPIX Small 2
View Relacompany | View Correlation | View Similarity | View Settled15
companyprice, companyprice_etc レコード件数:19
pricedpricetmeigarameigara_namemarket_nameclosevolumeatdiffatratiovratiorstremrstremratiomvaluesettled
2025-07-14 15:30 5699 etc rela イボキン スタンダード(内国株式) 1425 6100 34 2.444 454.545 2.447 2.722 48.8 2025-08-08
2025-07-14 15:30 5444 etc rela 大和工業 プライム(内国株式) 9081 152000 158 1.771 -18.586 1.471 2.049 13.58 5903 2025-07-31
2025-07-14 15:30 5482 etc rela 愛知製鋼 プライム(内国株式) 2171 346700 27 1.259 -7.988 0.961 1.537 12.55 1659 2025-07-31
2025-07-14 15:30 5461 etc rela 中部鋼鈑 プライム(内国株式) 2114 16200 23 1.1 -41.516 1.403 1.378 2.94 592 2025-07-30
2025-07-14 15:30 5446 etc rela 北越メタル スタンダード(内国株式) 1258 2400 12 0.963 -7.692 0.934 1.241 50.2 2025-08-01
2025-07-14 15:30 7231 etc rela トピー工業 プライム(内国株式) 2446 111500 21 0.866 -17.712 0.283 1.144 7.06 589 2025-08-05
2025-07-14 15:30 5440 etc rela 共英製鋼 プライム(内国株式) 2251 147000 16 0.716 -9.315 0.538 0.994 2.03 1011 2025-07-31
2025-07-14 15:30 5423 etc rela 東京製鐵 プライム(内国株式) 1671 396700 11 0.663 19.704 0.228 0.941 1.15 1839 2025-07-18
2025-07-14 15:30 5301 etc rela 東海カーボン プライム(内国株式) 1026 995800 6.5 0.638 -17.12 0.63 0.916 5.21 2308 2025-08-07
2025-07-14 15:30 5445 etc rela 東京鐵鋼 プライム(内国株式) 5670 42200 30 0.532 -34.675 0.072 0.81 23.66 531 2025-07-31
2025-07-14 15:30 5471 etc rela 大同特殊鋼 プライム(内国株式) 1026 509900 3.5 0.342 -24.549 0.088 0.62 3.34 2229 2025-07-28
2025-07-14 15:30 5408 etc rela 中山製鋼所 プライム(内国株式) 638 177300 0 0 -34.888 0.119 0.278 19.84 402 2025-08-06
2025-07-14 15:30 5302 etc rela 日本カーボン プライム(内国株式) 4040 26400 0 0 -29.412 -0.554 0.278 17.94 478 2025-08-08
2025-07-14 15:30 5449 etc rela 大阪製鐵 スタンダード(内国株式) 2889 39800 -3 -0.104 -21.654 -0.274 0.174 24.84 1221 2025-07-30
2025-07-14 15:30 5410 etc rela 合同製鐵 プライム(内国株式) 3860 43900 -5 -0.129 -49.307 -0.589 0.149 16.38 662 2025-08-01
2025-07-14 15:30 5304 etc rela SECカーボン スタンダード(内国株式) 2049 21900 -3 -0.146 59.854 -0.825 0.132 114 424 2025-08-08
2025-07-14 15:30 5476 etc rela 日本高周波鋼業 スタンダード(内国株式) 403 11900 -2 -0.494 -72.517 -0.348 -0.216 59.2 2025-08-04
2025-07-14 15:30 5632 etc rela 三菱製鋼 プライム(内国株式) 1613 72800 -11 -0.677 -5.943 -1.046 -0.399 42.4 253 2025-08-07
2025-07-14 15:30 5563 etc rela 新日本電工 プライム(内国株式) 254 329700 -2 -0.781 -24.829 -1.032 -0.503 14.34 349 2025-08-05
5301;5302;5304;5408;5410;5423;5440;5444;5445;5446;5449;5461;5471;5476;5481;5482;5563;5632;5699;7231;