Home
view_theme_cprice
テーマ:カーボンニュートラル
meigara
レコード件数:48
mcdmeigara_namei33_namekibo_name
1436 グリーンエナジー&カンパニー 建設業 -
1711 SDSホールディングス 建設業 -
1911 住友林業 建設業 TOPIX Mid400
2395 新日本科学 サービス業 TOPIX Small 2
281A インフォメティス 情報・通信業 -
3232 三重交通グループホールディングス 不動産業 TOPIX Small 2
3382 セブン&アイ・ホールディングス 小売業 TOPIX Core30
350A デジタルグリッド 電気・ガス業 -
3861 王子ホールディングス パルプ・紙 TOPIX Mid400
3863 日本製紙 パルプ・紙 TOPIX Small 1
3864 三菱製紙 パルプ・紙 -
3865 北越コーポレーション パルプ・紙 TOPIX Small 1
3880 大王製紙 パルプ・紙 TOPIX Small 1
4097 高圧ガス工業 化学 TOPIX Small 2
4204 積水化学工業 化学 TOPIX Mid400
5074 テスホールディングス 建設業 TOPIX Small 2
5401 日本製鉄 鉄鋼 TOPIX Large70
5471 大同特殊鋼 鉄鋼 TOPIX Mid400
5582 グリッド 情報・通信業 -
5659 日本精線 鉄鋼 TOPIX Small 2
6240 ヤマシンフィルタ 機械 TOPIX Small 2
6302 住友重機械工業 機械 TOPIX Mid400
6330 東洋エンジニアリング 建設業 TOPIX Small 2
6701 日本電気 電気機器 TOPIX Large70
6848 東亜ディーケーケー 電気機器 -
7011 三菱重工業 機械 TOPIX Core30
7012 川崎重工業 輸送用機器 TOPIX Mid400
7318 セレンディップ・ホールディングス 輸送用機器 -
7911 TOPPANホールディングス その他製品 TOPIX Mid400
8002 丸紅 卸売業 TOPIX Large70
8031 三井物産 卸売業 TOPIX Core30
8058 三菱商事 卸売業 TOPIX Core30
8061 西華産業 卸売業 TOPIX Small 2
8113 ユニ・チャーム 化学 TOPIX Large70
8267 イオン 小売業 TOPIX Large70
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 TOPIX Core30
8316 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 TOPIX Core30
8766 東京海上ホールディングス 保険業 TOPIX Core30
9168 ライズ・コンサルティング・グループ サービス業 -
9212 Green Earth Institute サービス業 -
9221 フルハシEPO サービス業 -
9227 マイクロ波化学 サービス業 -
9247 TREホールディングス サービス業 TOPIX Small 1
9508 九州電力 電気・ガス業 TOPIX Mid400
9517 イーレックス 電気・ガス業 TOPIX Small 2
9519 レノバ 電気・ガス業 TOPIX Small 1
9929 平和紙業 卸売業 -
9946 ミニストップ 小売業 TOPIX Small 2
View Relacompany | View Correlation | View Similarity | View Settled15
companyprice, companyprice_etc レコード件数:48
pricedpricetmeigarameigara_namemarket_nameclosevolumeatdiffatratiovratiorstremrstremratiomvaluesettled
2025-07-14 15:30 7011 etc rela 三菱重工業 プライム(内国株式) 3310 46677200 125 3.925 61.363 1.38 4.203 2.21 111668 2025-08-05
2025-07-14 15:30 4097 etc rela 高圧ガス工業 プライム(内国株式) 1062 158700 34 3.307 90.06 2.903 3.585 0.34 590 2025-08-08
2025-07-14 15:30 7012 etc rela 川崎重工業 プライム(内国株式) 10225 4334900 322 3.252 25.832 0.42 3.53 2.46 17170 2025-08-06
2025-07-14 15:30 350A etc rela デジタルグリッド グロース 10430 239200 280 2.759 22.667 0.987 3.037 674
2025-07-14 15:30 9519 etc rela レノバ プライム(内国株式) 760 649300 20 2.703 -17.149 1.942 2.981 3.68 693 2025-08-07
2025-07-14 15:30 9508 etc rela 九州電力 プライム(内国株式) 1285 1750500 25 1.984 -8.785 0.005 2.262 8.3 6093 2025-07-31
2025-07-14 15:30 6701 etc rela 日本電気 プライム(内国株式) 3848 2949400 50 1.316 -26.599 0.979 1.594 4.09 52496 2025-07-29
2025-07-14 15:30 6240 etc rela ヤマシンフィルタ プライム(内国株式) 639 559400 8 1.268 -15.23 0.954 1.546 4.36 456 2025-08-08
2025-07-14 15:05 9221 etc rela フルハシEPO スタンダード(内国株式) 1118 1800 12 1.085 -79.07 0.491 1.363 132 2025-08-12
2025-07-14 15:30 5074 etc rela テスホールディングス プライム(内国株式) 400 845400 4 1.01 35.264 0.547 1.288 14.87 283 2025-08-14
2025-07-14 15:30 6848 etc rela 東亜ディーケーケー スタンダード(内国株式) 810 3300 7 0.872 -15.385 0.522 1.15 49.12 161 2025-08-08
2025-07-14 15:30 9247 etc rela TREホールディングス プライム(内国株式) 1364 217300 11 0.813 -10.576 0.572 1.091 205 718 2025-08-08
2025-07-14 15:30 8061 etc rela 西華産業 プライム(内国株式) 4755 24600 35 0.742 9.333 0.536 1.02 6.94 586 2025-08-07
2025-07-14 15:30 3880 etc rela 大王製紙 プライム(内国株式) 865 213700 5 0.581 -19.571 0.618 0.859 2.4 1462 2025-08-08
2025-07-14 15:30 2395 etc rela 新日本科学 プライム(内国株式) 1395 289800 8 0.577 45.482 -0.015 0.855 46.52 581 2025-08-05
2025-07-14 15:30 9227 etc rela マイクロ波化学 グロース(内国株式) 531 48700 3 0.568 17.918 0.019 0.846 1.82 84.2
2025-07-14 15:30 8766 etc rela 東京海上ホールディングス プライム(内国株式) 5792 2472100 27 0.468 -30.794 -0.208 0.746 3.27 112017 2025-08-07
2025-07-14 15:30 6302 etc rela 住友重機械工業 プライム(内国株式) 3129 425400 14 0.449 -15.912 -0.88 0.727 8.07 3846 2025-08-05
2025-07-14 15:30 8058 etc rela 三菱商事 プライム(内国株式) 2907 6967100 12 0.415 -10.759 -0.171 0.693 7.77 116931 2025-08-04
2025-07-14 15:30 5471 etc rela 大同特殊鋼 プライム(内国株式) 1026 509900 3.5 0.342 -24.549 0.088 0.62 3.34 2229 2025-07-28
2025-07-14 15:30 3864 etc rela 三菱製紙 プライム(内国株式) 649 188200 1 0.154 -40.911 0.233 0.432 32.02 290 2025-08-06
2025-07-14 15:30 9946 etc rela ミニストップ プライム(内国株式) 1942 120400 2 0.103 -20.946 1.563 0.381 0.25 570 2025-07-09
2025-07-14 15:30 3861 etc rela 王子ホールディングス プライム(内国株式) 757.4 3144500 0.7 0.093 -40.443 0.009 0.371 21.38 7683 2025-08-04
2025-07-14 15:30 3863 etc rela 日本製紙 プライム(内国株式) 1128 684900 1 0.089 -61.224 0.004 0.367 5.55 1311 2025-08-06
2025-07-14 15:30 8031 etc rela 三井物産 プライム(内国株式) 3048 3938300 2 0.066 -21.21 -0.408 0.344 5.16 88567 2025-08-01
2025-07-14 15:30 8267 etc rela イオン プライム(内国株式) 4413 2313600 1 0.023 -28.648 0.959 0.301 0.38 40946 2025-07-31
2025-07-14 15:30 1711 etc rela SDSホールディングス スタンダード(内国株式) 239 16300 0 0 -46.026 -1.677 0.278 24.5 2025-08-14
2025-07-14 15:30 9929 etc rela 平和紙業 スタンダード(内国株式) 436 4800 0 0 500 -0.253 0.278 44.1 2025-08-08
2025-07-14 15:30 5659 etc rela 日本精線 プライム(内国株式) 1099 35100 -1 -0.091 8.333 -1.45 0.187 16.04 344 2025-07-25
2025-07-14 15:30 8002 etc rela 丸紅 プライム(内国株式) 2984 2079300 -6 -0.201 -34.442 -0.523 0.077 1.7 49557 2025-08-01
2025-07-14 15:30 9212 etc rela Green Earth Institute グロース(内国株式) 396 6200 -1 -0.252 -50.4 -0.921 0.026 44.7
2025-07-14 15:30 7318 etc rela セレンディップ・ホールディングス グロース(内国株式) 3455 58200 -10 -0.289 -1.523 -0.553 -0.011 164 2025-08-08
2025-07-14 15:30 3865 etc rela 北越コーポレーション プライム(内国株式) 1023 126300 -3 -0.292 -58.913 -0.546 -0.014 6.81 1924 2025-08-08
2025-07-14 15:30 8316 etc rela 三井住友フィナンシャルグループ プライム(内国株式) 3638 8353500 -12 -0.329 -37.493 -0.009 -0.051 10.2 141316 2025-07-31
2025-07-14 15:30 5401 etc rela 日本製鉄 プライム(内国株式) 2843.5 2926100 -11 -0.385 -46.59 -0.33 -0.107 25.23 30560 2025-08-01
2025-07-14 15:30 4204 etc rela 積水化学工業 プライム(内国株式) 2556 857600 -10 -0.39 -40.827 -0.255 -0.112 17.04 11259 2025-07-31
2025-07-14 15:30 9517 etc rela イーレックス プライム(内国株式) 733 124100 -3 -0.408 -13.519 -2.839 -0.13 14.84 572
2025-07-14 15:30 1436 etc rela グリーンエナジー&カンパニー グロース(内国株式) 2218 900 -12 -0.538 -81.633 -0.674 -0.26 95
2025-07-14 15:30 1911 etc rela 住友林業 プライム(内国株式) 1484.5 2178500 -10.5 -0.702 -59.331 -1.378 -0.424 7.39 9182 2025-08-07
2025-07-14 15:30 8306 etc rela 三菱UFJフィナンシャル・グループ プライム(内国株式) 1992.5 32652500 -15 -0.747 -47.334 -0.566 -0.469 6.26 240449
2025-07-14 15:30 5582 etc rela グリッド グロース(内国株式) 2482 16200 -19 -0.76 -26.364 0.061 -0.482 118
2025-07-14 15:30 3232 etc rela 三重交通グループホールディングス プライム(内国株式) 492 69400 -5 -1.006 -38.091 -1.688 -0.728 4.75 528 2025-08-06
2025-07-14 15:30 7911 etc rela TOPPANホールディングス プライム(内国株式) 3918 502200 -45 -1.136 -40.455 -1.5 -0.858 7.45 11547 2025-08-08
2025-07-14 15:30 9168 etc rela ライズ・コンサルティング・グループ グロース(内国株式) 1125 223300 -15 -1.316 41.958 -0.761 -1.038 278 2025-07-14
2025-07-14 15:30 3382 etc rela セブン&アイ・ホールディングス プライム(内国株式) 2200 5795300 -35.5 -1.588 -38.453 -1.393 -1.31 1.29 57300 2025-07-10
2025-07-14 15:30 8113 etc rela ユニ・チャーム プライム(内国株式) 1016 5552600 -19 -1.836 5.205 -0.185 -1.558 19.42 18923 2025-08-05
2025-07-14 15:30 6330 etc rela 東洋エンジニアリング プライム(内国株式) 1046 1323000 -26 -2.425 -47.406 -3.485 -2.147 1.32 403 2025-08-07
2025-07-14 15:30 281A etc rela インフォメティス グロース(内国株式) 997 373300 -30 -2.921 17.132 -2.654 -2.643 231 48.7 2025-08-13
1436;1711;1911;2395;281A;3232;3382;350A;3861;3863;3864;3865;3880;4097;4204;5074;5401;5471;5582;5659;6240;6302;6330;6701;6848;7011;7012;7318;7911;8002;8031;8058;8061;8113;8267;8306;8316;8766;9168;9212;9221;9227;9247;9508;9517;9519;9929;9946;