Home
view_theme_cprice
テーマ:不動産流動化
meigara
レコード件数:31
mcdmeigara_namei33_namekibo_name
166A タスキホールディングス 不動産業 -
1887 日本国土開発 建設業 TOPIX Small 2
2975 スター・マイカ・ホールディングス 不動産業 TOPIX Small 2
2978 ツクルバ 不動産業 -
2980 SREホールディングス 不動産業 TOPIX Small 1
2982 ADワークスグループ 不動産業 -
2986 LAホールディングス 不動産業 -
3236 プロパスト 不動産業 -
3237 イントランス 不動産業 -
3277 サンセイランディック 不動産業 -
3288 オープンハウスグループ 不動産業 TOPIX Mid400
3294 イーグランド 不動産業 -
3300 アンビション DX ホールディングス 不動産業 -
3458 シーアールイー 不動産業 TOPIX Small 2
3482 ロードスターキャピタル 不動産業 TOPIX Small 2
3490 アズ企画設計 不動産業 -
3491 GA technologies 不動産業 -
3494 マリオン 不動産業 -
4389 プロパティデータバンク 情報・通信業 -
4499 Speee 情報・通信業 -
5532 リアルゲイト 不動産業 -
5535 ミガロホールディングス 不動産業 -
7561 ハークスレイ 小売業 -
8844 コスモスイニシア 不動産業 -
8892 日本エスコン 不動産業 TOPIX Small 1
8914 エリアリンク 不動産業 -
8918 ランド 不動産業 TOPIX Small 2
8919 カチタス 不動産業 TOPIX Small 1
8923 トーセイ 不動産業 TOPIX Small 1
8934 サンフロンティア不動産 不動産業 TOPIX Small 1
9347 日本管財ホールディングス サービス業 TOPIX Small 2
View Relacompany | View Correlation | View Similarity | View Settled15
companyprice, companyprice_etc レコード件数:30
pricedpricetmeigarameigara_namemarket_nameclosevolumeatdiffatratiovratiorstremrstremratiomvaluesettled
2025-07-14 15:30 4389 etc rela プロパティデータバンク グロース(内国株式) 970 6000 55 6.011 5.263 6.259 6.289 11.02 115 2025-08-07
2025-07-14 15:30 3277 etc rela サンセイランディック スタンダード(内国株式) 1215 37300 45 3.846 120.71 3.17 4.124 100 104 2025-08-08
2025-07-14 15:30 3236 etc rela プロパスト スタンダード(内国株式) 210 545800 6 2.941 73.711 1.94 3.219 73.8 2025-07-14
2025-07-14 15:30 3237 etc rela イントランス グロース(内国株式) 75 941300 2 2.74 -18.183 2.393 3.018 34.9
2025-07-14 15:30 4499 etc rela Speee スタンダード(内国株式) 2810 209700 69 2.517 17.479 3.248 2.795 7507 323 2025-08-14
2025-07-14 15:30 166A etc rela タスキホールディングス グロース(内国株式) 684 592400 12 1.786 77.898 1.117 2.064 42.31 370 2025-08-07
2025-07-14 15:30 2982 etc rela ADワークスグループ プライム(内国株式) 342 853800 6 1.786 -30.737 0.812 2.064 20.61 170 2025-08-07
2025-07-14 15:30 8844 etc rela コスモスイニシア スタンダード(内国株式) 1414 78500 20 1.435 -23.638 1.051 1.713 31.79 480 2025-08-05
2025-07-14 15:30 3300 etc rela アンビション DX ホールディングス グロース(内国株式) 2235 197000 25 1.131 20.785 -0.477 1.409 157 2025-08-14
2025-07-14 15:30 8892 etc rela 日本エスコン プライム(内国株式) 1037 137200 10 0.974 85.908 0.255 1.252 49.46 1022 2025-07-25
2025-07-14 15:30 9347 etc rela 日本管財ホールディングス プライム(内国株式) 2757 20800 25 0.915 -10.73 0.461 1.193 0.58 1135 2025-08-05
2025-07-14 15:30 3294 etc rela イーグランド スタンダード(内国株式) 1508 4400 12 0.802 -31.25 1.129 1.08 174 96.2 2025-07-31
2025-07-14 15:30 2980 etc rela SREホールディングス プライム(内国株式) 3185 196800 25 0.791 28.125 0.972 1.069 16.89 517
2025-07-14 15:30 8923 etc rela トーセイ プライム(内国株式) 2790 89800 20 0.722 -20.601 0.046 1 5.22 1358 2025-07-07
2025-07-14 15:30 8934 etc rela サンフロンティア不動産 プライム(内国株式) 2110 65800 14 0.668 -25.397 -0.106 0.946 180 1029 2025-08-07
2025-07-14 15:30 3288 etc rela オープンハウスグループ プライム(内国株式) 6738 199700 41 0.612 -39.264 -0.383 0.89 1.28 8132 2025-08-13
2025-07-14 15:30 7561 etc rela ハークスレイ スタンダード(内国株式) 620 14400 3 0.486 -52.941 0.723 0.764 40.9 118 2025-08-06
2025-07-14 15:30 2975 etc rela スター・マイカ・ホールディングス プライム(内国株式) 937 87600 4 0.429 -12.312 -0.247 0.707 12.81 326
2025-07-14 15:30 3490 etc rela アズ企画設計 スタンダード(内国株式) 2785 21400 6 0.216 -48.309 -1.339 0.494 34.3 2025-07-09
2025-07-14 15:30 1887 etc rela 日本国土開発 プライム(内国株式) 488 141200 1 0.205 -9.949 -0.149 0.483 12.66 436 2025-07-15
2025-07-14 15:30 3494 etc rela マリオン スタンダード(内国株式) 428 28000 0 0 -17.889 -0.659 0.278 34.3 2025-08-13
2025-07-14 15:30 8918 etc rela ランド スタンダード(内国株式) 9 89848900 0 0 -5.547 0.597 0.278 139 2025-07-10
2025-07-14 15:30 8919 etc rela カチタス プライム(内国株式) 2447 217000 0 0 -5.816 -0.58 0.278 0.93 1925 2025-08-07
2025-07-14 15:30 2986 etc rela LAホールディングス グロース(内国株式) 6470 88500 0 0 -39.959 -1.479 0.278 76.57 494 2025-08-08
2025-07-14 15:30 3491 etc rela GA technologies グロース(内国株式) 1992 266500 -3 -0.15 -15.477 -0.501 0.128 817
2025-07-14 15:30 3482 etc rela ロードスターキャピタル プライム(内国株式) 2853 91400 -16 -0.558 -8.417 0.204 -0.28 188 612 2025-08-08
2025-07-14 15:30 5532 etc rela リアルゲイト グロース(内国株式) 2032 35900 -17 -0.83 6.213 -2.09 -0.552 116 2025-07-29
2025-07-14 15:30 2978 etc rela ツクルバ グロース(内国株式) 586 2200 -6 -1.014 -57.692 -4.938 -0.736 68.7
2025-07-14 15:30 8914 etc rela エリアリンク スタンダード(内国株式) 2359 47900 -25 -1.049 -45.506 -0.417 -0.771 22.31 611 2025-07-30
2025-07-14 15:30 5535 etc rela ミガロホールディングス プライム(内国株式) 970 277500 -15 -1.523 -40.819 -1.831 -1.245 571 2025-08-07
166A;1887;2975;2978;2980;2982;2986;3236;3237;3277;3288;3294;3300;3458;3482;3490;3491;3494;4389;4499;5532;5535;7561;8844;8892;8914;8918;8919;8923;8934;9347;